XVII Oravatonni Nousiaisisssa 29.9.2002, MS-52
LÄHTÖLUETTELO SEUROITTAIN

28.09.02 - 18.39

Alajärven Ankkurit



H50AL       13.54   1089   16927   40414     Kujanpää Heikki        10 0
                                                                    10

28.09.02 23.05.36

Angelniemen Ankkuri



H21A        11.56     29   15460   43834     Andelmaa Juha-Pekka    10 0
H21A        12.38     50   45817   43829     Emaldinov Yuri         10 0
D10RRB      11.55    340   13443       0     Emaldynova Lilia        5 0
H10RRA      11.56    173   17675   84505     Heikkilä Janne          5 0
H10RRA      11.18    135   17676   84489     Heikkilä Juho           5 0
D35         12.35   1322   10522       0     Heikkilä Maija         10 0
D10RRB      11.31    328    8457       0     Heino Venla             5 0
H13         12.37    457   34282   43745     Ihalainen Aarni         5 0
D12         11.35    757    9402       0     Ihalainen Taika         5 0
H16         12.07    380   23790   43746     Isojunno Veijo          8 0
D18         11.00   1508    9541   54797     Jänkälä Susanna         8 0
H21C        13.30    868    4924   43825     Kallio Joni            10 0
D10RRA      12.42    265    8459   43762     Kari Hanna-Kaisa        5 0
H21A        12.06     34   12877   43735     Kari Tuomas            10 0
H12         12.51    550   11420   91745     Karro Juho              5 0
D12TR       12.14    810   15196   91746     Karro Lotta             5 0
H10RRA      11.30    147   16665   91744     Karro Peetu             5 0
H20         13.18   1258   17936   43728     Kivelä Janne           10 0
D10RRA      13.28    311   25565   43749     Kivelä Sanni            5 0
H12TR       13.38    585   34066   43731     Kivelä Santtu           5 0
H10RRA      11.08    125   11423   79773     Koskela Jani            5 0
H14         11.41    431   25596   43822     Koskela Sami            5 0
H10TR       11.08    104   24130   43760     Koskela Tomi            5 0
D15         12.33    611   34025   43821     Kukkonen Joosefiina     8 0
D12         11.49    771   34036   43820     Kukkonen Matleena       5 0
D12         11.15    737    5949   43744     Kurppa Fanny            5 0
D10TR       11.54    231    5944   43738     Kurppa Pinja            5 0
D10RRB      11.21    323   16828   83467     Laakkio Emma            5 0
H16         11.51    372    6893   43732     Laakkio Jussi           8 0
H14         12.21    451   34041   43748     Laakkio Olli-Pekka      5 0
H10RRA      11.34    151       0       0     Laakkonen Jussi-Pekka   5 0
D14         12.25    684   34030   43759     Laine Emma              5 0
D10RRB      11.37    331   17964   92953     Laine Iida              5 0
H10RRA      12.09    186   22287       0     Lehtovirta Niko         5 0
H10RRA      11.42    159    2661   43747     Lähdemaa Lari           5 0
D10RRA      13.08    291   25584   43767     Lähdemaa Piri           5 0
H21A        13.00     61   17281   43809     Mäkelä Tuomo           10 0
H55A        12.46   1101   10985   43472     Mäkinen Jaakko         10 0
H10RRB      12.41    206   20054   43805     Nissi Juho              5 0
H10RRB      12.11    191       0   90287     Parttimaa Joonas        5 0
H21A        12.48     55   30038   56725     Paukkunen Petri        10 0
H21B        12.20    833   17104   43797     Pyy Erkko              10 0
H50A        13.55   1074   17088   43796     Pyy Hannu              10 0
D21A        11.03     71   32669   43795     Pyy Inka-Eriikka       10 0
H20         13.26   1262   22883   43794     Pyy Jarkko             10 0
D10RRB      12.03    344   13444   43792     Reiman Anni             5 0
D35         12.43   1326   17974   43793     Reiman Anu             10 0
D15         13.01    625    7249   43790     Saarimäki Heini         8 0
H45A        13.14    980    8421   43788     Saarimäki Ilkka        10 0
D10TR       12.02    235    7256   56722     Saarimäki Milla         5 0
H45A        12.38    962   26579   43784     Salo Jukka             10 0
D18         11.14   1515    4931   43783     Salo Milla              8 0
H14         11.29    425   16718   43782     Salo Olli               5 0
H21C        12.58    852   29543   43781     Salokannel Reijo       10 0
H10RRA      12.02    179   17004   43761     Salokannel Robert       5 0
H13         13.17    477    5683   93182     Sipiläinen Tommi        5 0
H12         12.28    527    8892   74163     Siren Mikko             5 0
H10RRB      12.21    196   20087       0     Sjölund Oskar           5 0
H21A        12.30     46   17919   43654     Suna Jussi             10 0
H45AL       13.01   1015    1051   43754     Vuori Rauno            10 0
                                                                   413

Akilles OK



H35         11.14    878    9963   54321     Ewalds Ben             10 0
H12         12.13    512    8579   54320     Ewalds Jan              5 0
H10RRA      12.01    178   13204   57842     Ewalds Jon              5 0
H45A        12.34    960   20530   40138     Helenius Roger         10 0
D40         12.10   1407     399   51031     Meriheinä Maire        10 0
D13         11.46    710   25062   51032     Meriheinä Sabrina       5 0
H12         12.42    541     994   51033     Meriheinä Sebastian     5 0
H45AL       12.23    996   24725   51030     Meriheinä Ulf          10 0
H45A        13.38    992   20117   51746     Ollila Jarmo           10 0
H13         13.23    480    2708   54317     Roselius Eric           5 0
H45A        13.02    974   25003   40161     Roselius Tom           10 0
                                                                    85

Auran Vannas



H45A        12.46    966   10536   43943     Antikainen Osmo A      10 0
D15         13.29    639    2403   43945     Antikainen Piia         8 0
D21A        11.35     87   28870   42918     Autio Päivi            10 0
H21C        13.10    858   15724   42913     Huhtala Ismo           10 0
H60         12.36   1182    4877   43949     Isotalo Matti          10 0
D40         12.12   1408   28555   43952     Karppinen Heli         10 0
H70         12.20   1244    3865   43953     Kipinoinen Pertti      10 0
H70         11.50   1229   30263   44103     Lappi Ensio            10 0
D21A        11.05     72     368   43962     Miettinen Leena        10 0
D12TR       11.08    777   16503   81972     Siren Saija             5 0
H12         11.55    494    6391   75669     Syrjälä Pauli           5 0
                                                                    98

Delta



H21A        13.06     64     133   40540     Kähäri Petteri         10 0
H40AL       12.52    930    3979   42959     Liukkonen Juha         10 0
H13         12.45    461    5345   43013     Liukkonen Kalle         5 0
H16         11.53    373    3403   43012     Liukkonen Oskari        8 0
H45A        12.36    961   24104   45003     Luoma Pekka            10 0
H16         11.23    358   32047   45002     Luoma Ville             8 0
H18         13.50   1289    6616   90789     Saarinen Jarkko         8 0
H20         13.20   1259   19143   44986     Saarinen Markus        10 0
H50A        12.55   1044    8432   45066     Väli-Klemelä Seppo     10 0
D45         11.55   1434    8433   45065     Väli-Klemelä Marja-Leen10 0
                                                                    89

Epilän Esa



H45A        12.12    949    6402   45153     Puro Pertti            10 0
D60         11.12   1489   22761   47204     Ruusunen Marja-Liisa   10 0
H65         12.50   1213   22756   47221     Ruusunen Simo          10 0
                                                                    30

Eura-Kauttuan Urheilijat



H60         12.22   1175   13869   50012     Helppolainen Taisto    10 0
D55         13.34   1471   13868   50014     Helppolainen Anni      10 0
H14         11.09    415   16041   57854     Kivimäki Riku           5 0
D12TR       11.02    774    9054   50032     Kosola Elli             5 0
D10RRA      12.49    272    9532   50031     Kosola Eveliina         5 0
H12         12.17    516   23901   50033     Kosola Ville            5 0
D45         12.03   1438    2442   55992     Mäkilä Päivi           10 0
D12         11.27    749    6218   83990     Reiman Iida             5 0
D10RRA      13.21    304   25401   55991     Teini Emilia            5 0
D13         11.52    713   33329   50019     Teini Marika            5 0
H15         11.27    395   20694   50018     Teini Miika             8 0
H12TR       13.44    588    5001   50021     Teini Teemu             5 0
H21C        13.16    861    2310   57859     Tuuppa Antti           10 0
D13         11.20    697    6472   49963     Tuuppa Anu              5 0
H12TR       12.54    563   25908   57857     Tuuppa Arttu            5 0
H10TR       11.00    100   15903   57858     Tuuppa Perttu           5 0
H10RRB      12.31    201   15905   88517     Tuuppa Pyry             5 0
D40         12.16   1410    5975   49962     Tuuppa Riikka          10 0
H12         12.48    547   25907   57856     Vuori Santeri           5 0
                                                                   123

Espoon Suunta



H18         13.08   1268   33330   43576     Galkin Akseli           8 0
D12         11.01    723     407   51328     Galkin Annukka          5 0
H40AL       12.56    932    5988   43577     Galkin Markku          10 0
H35         11.10    876    9509   93617     Lainema Tommi          10 0
H70         12.18   1243   23119   43476     Laurila Pertti         10 0
H50A        12.59   1046   16012   47885     Leino Tapio            10 0
H16         11.47    370    2288   56113     Paasikoski Antti        8 0
H55A        13.08   1112   16365   79778     Pajala Tauno           10 0
H14         12.05    443    4920   74643     Pajala Tommi            5 0
D21C        12.40   1296   38971   40440     Porthin Tiia           10 0
D12         11.24    746    5789   56661     Tahvanainen Venla       5 0
H45AL       12.55   1012    2090   56590     Tahvanainen Veikko     10 0
H21A        12.28     45   20309   42389     Vehkamäki Tero         10 0
                                                                   111

IF Femman



H21A        13.04     63   14989   40234     Fagerudd Kim           20 999
D21A        11.49     94    9355   40226     Puro-Aho Veera         10 0
                                                                    30

Halikon Hakoniskat



H55A        12.48   1102    1549   52727     Laakso Raimo           10 0
H70         12.04   1236     576   54136     Sauren Armas           10 0
                                                                    20

Hiisirasti



D40         12.20   1412    4181   45667     Aarikka-Ruuhiala Päivi 10 0
D15         13.31    640   15280   42296     Haviala Erika           8 0
D10RRA      12.27    250    2282   51901     Heino Tanja             5 0
H65         13.08   1222    5559   51890     Huhtala Olavi          20 999
H21C        13.08    857   27052   45614     Ilomäki Marko          10 0
D10RRA      12.38    261    3437   51904     Jasu Anniina            5 0
D10RRA      13.25    308    3458   51903     Juhala Jenni            5 0
H10RRA      11.28    145    3459   51894     Juhala Riku             5 0
H10RRA      11.57    174    3464   45880     Juhola Anssi            5 0
D10RRA      13.19    302    3462   76539     Juhola Enni             5 0
D10RRA      13.00    283   11257   51900     Juhola Noora            5 0
D10RRA      12.54    277   11258       0     Kangas Emilia           5 0
D10RRA      12.21    244    3457   51902     Keränen Katja           5 0
D21A        11.43     91    7233   45511     Ketamo Hanna           10 0
H10RRA      11.04    121    3461   51135     Korsimaa Markus         5 0
D45         12.07   1440    2192   51889     Koskialho Elisabeth    10 0
H45A        12.20    953   18490   51888     Koskialho Jouko        10 0
D21C        12.58   1305    6828   51887     Koskialho Maaria       10 0
H21C        13.22    864    5739   51886     Koskialho Samuli       10 0
H65         12.04   1190   13852   50036     Koskinen Jukka         10 0
H35         11.08    875    3120   45616     Kuusholma Ari          10 0
H65         12.56   1216   13870   50030     Lammensalo Jaakko      10 0
H14         11.03    412    5832   45669     Lehtimäki Vesa          5 0
D10RRA      12.48    271   10801   90772     Lehto Inka              5 0
H14         12.09    445   22491   42266     Luukkonen Ilkka         5 0
H16         11.15    354   18015   45624     Marila Juho             8 0
H18         13.10   1269   11429   45664     Marila Simo             8 0
H65         12.40   1208   13854   49967     Mikola Oiva            10 0
H14         11.47    434   23456   83465     Pohjala Johannes        5 0
H60         12.24   1176   30893   51896     Rintala Pentti         10 0
H21A        12.08     35   28807   51895     Rintala Rami           10 0
D60         11.02   1484   13751   83575     Rintala Salme          10 0
H21A        11.30     16   20167   45508     Routsi Vesa-Matti      10 0
D18         11.12   1514    4026   42403     Ruotsalainen Noora-Sofi 8 0
H40AL       13.02    935   19261   45612     Ruuhiala Mika          10 0
H10RRA      11.15    132    3443   51884     Sievi-Korte Arsi        5 0
H21A        12.32     47    7180   45404     Sinikallas Kari        10 0
D10RRA      13.06    289   11256       0     Sjöblom Annika          5 0
D21A        11.13     76    7947   40654     Sundell Katja          10 0
H21A        12.58     60    6638   53250     Vahala Jani            10 0
H10RRA      11.39    156    3460   50530     Varajärvi Otso          5 0
H50AL       13.32   1078    9968   50017     Virtanen Jorma         10 0
                                                                   337

Hinnerjoen Yritys



H14         11.51    436   28244   51599     Valtanen Juhani         5 0
H21C        13.06    856    2954   51600     Valtanen Lassi         10 0
H10RRB      13.09    220   37440   90782     Valtanen Taneli         5 0
H45A        13.12    979    4057   54874     Ylijoki Pekka          10 0
                                                                    30

Hirvensalon Heitto



H70         11.56   1232   33679   45745     Kangas-Kärki Asser     20 999
H50A        13.47   1070   31854   45708     Kapiainen Tapio        10 0
D18         11.08   1512    4540   45710     Laurila Tea            16 999
H14         12.13    447   10051   45718     Mänty Eero              5 0
D10RRA      13.10    293   10082       0     Mänty Elina             5 0
H40A        11.32    916   32371   45720     Mänty Pekka            10 0
H65         12.12   1194   30261   45721     Ovaskainen Juhani      10 0
H65         12.42   1209   28842   45723     Palokangas Paavo       10 0
D40         12.28   1416    2650   45752     Penger Carola          10 0
D10RRA      12.32    255   13841   74540     Penger Sofia            5 0
D21C        12.54   1303   30956   52409     Poutia Terhi           10 0
H55A        12.40   1098   19810   45726     Rautarae Veikko        10 0
D50         11.54   1455   25716   45732     Salmenoja Hely         20 999
H50A        12.47   1040   24433   45733     Salmenoja Pertti       20 999
H55A        13.20   1118   22486   45736     Tammisaari Pentti      10 0
H40A        11.46    923    3264   45738     Viinikainen Heikki     10 0
                                                                   181

Hämeenlinnan Suunnistajat



H35         10.58    870   17137   43832     Bister Reijo           10 0
D21A        11.51     95   13107   84602     Fadeeva Anna           10 0
H21B        12.14    830   18835   42938     Kujanpää Pekka         10 0
H10RRA      11.03    120    9027   54835     Litmanen Jaakko         5 0
H21A        12.02     32   25179   56618     Pavilainen Alexei      10 0
H50A        13.33   1063   24099   46286     Sabel Erkki            10 0
H21B        12.48    847   20905   46287     Sabel Mikko            10 0
H18         13.24   1276   20541   46288     Sabel Ville             8 0
H50A        12.19   1026   17761   46274     Savonen Esko           10 0
D50         12.06   1461   17760   81650     Savonen Leena          10 0
                                                                    93

Hämeenlinnan Tarmo



H15         11.21    392   33650   54849     Erämaja Antti           8 0
H40AL       12.54    931    1741   54848     Erämaja Matti          10 0
H65         12.48   1212   17803   40086     Koskinen Olavi         10 0
H60         11.44   1156    9923   74720     Kuusisto Kalevi        10 0
                                                                    38

Helsingin Poliisi-Voim.



H60         11.52   1160    3840   50001     Siitonen Pauli         10 0
                                                                    10

Helsingin Suunnistajat



D10TR       11.52    230   14008   74744     Erkkilä Elina           5 0
H18         13.32   1280   18069   47843     Ernamo Ilari            8 0
D16         11.27    607    1691   47895     Hakio Tiia              8 0
H12TR       12.36    554    7246   83734     Heinaro Einari          5 0
D12         11.21    743   25369   75362     Hietaoja Nelli          5 0
H10RRA      12.05    182    7515   55076     Kangas Panu             5 0
D12         11.48    770   34144   56591     Kankaanranta Johanna    5 0
D12TR       11.28    787   10005   52356     Karjalainen Saana       5 0
D10RRA      13.11    294   18573   82671     Koivusalo Leena         5 0
D21C        12.30   1291    8647   47894     Kokko Tuuli            10 0
D14         12.01    672   10458   83692     Lindström Asta          5 0
D12TR       12.02    804    6601   54976     Mattila Milla           5 0
H12         12.45    544    1113   83674     Molnar Attila           5 0
D13         11.06    690   25077   83675     Molnar Julianna         5 0
H10RRA      11.12    129   16817   79635     Mäkinen Antti           5 0
H21A        12.46     54   10563   47881     Nurminen Ilkka         10 0
D18         11.26   1521   11129   92917     Nyberg Sonja            8 0
H35         11.18    880   27931   51368     Ojanen Tuomas          10 0
H10RRA      11.51    168    9025   56297     Oksanen Tommi           5 0
H10RRA      11.36    153    7186   83778     Pirilä Antti            5 0
D10RRA      12.39    262   16832   89169     Priha Aliisa            5 0
D12         11.09    731   16838   89170     Priha Veera             5 0
D12         11.36    758   25191   88508     Riitsalu Jenni          5 0
D14         11.19    651   25153   88507     Riitsalu Vilma          5 0
H21A        11.18     10   23158   47851     Savelainen Mikko       10 0
H15         11.13    388    2138   47865     Saviharju Jussi         8 0
H18         13.02   1265     631   47866     Saviharju Pekka         8 0
H21A        11.50     26    1912   44923     Strömberg Juha-Pekka   10 0
H15         11.37    400   13555   83657     Supponen Eljas          8 0
H14         11.55    438    5974   46564     Vesikallio Aki          5 0
                                                                   193

Hyvinkään Rasti



H40A        11.14    907    7548   42001     Kattainen Ari          10 0
D15         13.03    626    1520   41988     Kattainen Suvi          8 0
H40A        11.40    920   25555   47911     Parnetti Roy           10 0
D12         11.32    754   34249   41993     Tikkanen Annika         5 0
D40         12.24   1414   37010   41994     Tikkanen Leena         10 0
D15         12.31    610   34112   41992     Tikkanen Mari-Anna      8 0
H45AL       13.05   1017    5290   41999     Tikkanen Matti         10 0
                                                                    61

Iisu



H50A        13.13   1053   12395   49355     Keltamäki Seppo        10 0
                                                                    10

Ikaalisten Nouseva Voima



D12         11.13    735     505   43622     Anjala Sini             5 0
H18         13.36   1282   10055   43631     Anjala Topi             8 0
D45         12.05   1439     109   50004     Borgenström-Anjala Outi10 0
H14         12.17    449    1126   43616     Kauppila Jussi          5 0
D12         11.25    747    9047   56086     Kriikkula Jaana         5 0
D15         12.53    621   25200   43623     Kriikkula Johanna       8 0
H14         11.27    424   27131   43620     Köntti Simo             5 0
D12         11.46    768    3755   56085     Lähteenmäki Krista      5 0
D13         11.58    716    3757   56084     Lähteenmäki Sirja       5 0
H12TR       13.50    591    1653   43607     Mäkelä Kalervo          5 0
H13         12.55    466    1650   43614     Mäkelä Kalle            5 0
D40         12.38   1421   16799   43418     Palmi-Rauhala Kirre    10 0
H10RRA      11.50    167   34178   43621     Polvi Matti             5 0
D16         11.25    606    6572   93670     Rajamäki Noora          8 0
H15         11.19    391    5869   43618     Virtanen Ville          8 0
                                                                    97

Itä-Päijänteen Rasti



H12         12.29    528    1718   50761     Huikko Petteri          5 0
H12         11.57    496   18514   82036     Peltonen Elias          5 0
H45A        12.08    947   37965   50756     Peltonen Heikki        10 0
D14         12.17    680   18377   82035     Peltonen Iida           5 0
H10RRA      11.52    169   13136   83884     Peltonen Topias         5 0
                                                                    30

Jämsän Retki-Veikot



D10RRB      11.17    321   15938   93829     Kerkkonen Anna          5 0
D10RRA      13.20    303    3374   300558    Närhi Anna              5 0
D10RRB      11.57    341    8843   81679     Närhi Minna             5 0
                                                                    15

Kangasala SK



H45AL       12.37   1003   30036   47213     Isaksson Juhani        10 0
H12TR       13.36    584   25946   84154     Jylhä Tuomas           10 999
D15         13.13    631    2093   54105     Kaikkonen Marika        8 0
D13         11.36    705    3606   54122     Kaikkonen Reetta        5 0
D13         11.00    687    3604   54111     Kaikkonen Riikka        5 0
D12TR       11.46    796   16896   89303     Kannus Katariina        5 0
H10RRB      12.47    209   16897   89304     Kannus Kristian         5 0
D13         11.54    714    9902   82196     Karhonen Nelli          5 0
D12         11.00    722    8414   71149     Kiuru Janika            5 0
D12         11.47    769   10502   70919     Kiuru Krista            5 0
D10RRB      12.05    345   16970   91776     Kotkajuuri Anna         5 0
H10RRA      11.20    137   16969   85019     Kotkajuuri Aleksi       5 0
D10RRB      11.25    325   10567   34905     Kouhia Tilda            5 0
D10RRA      13.17    300   10647   34891     Lahti Liisa             5 0
H10RRA      11.49    166   10550   34849     Latvio Juho             5 0
D10TR       11.38    223   11400   81649     Latvio Sanni-Mari       5 0
H50A        12.09   1021   13833   47814     Lavikainen Jussi       10 0
D45         11.35   1424   15167   47812     Lavikainen Pirjo       10 0
H13         13.33    485    8215   83858     Lehtola Samu            5 0
H10RRA      12.08    185   15344   83859     Lehtola Topias          5 0
H12TR       13.12    572    9750   74707     Luuri Tatu             10 999
D10RRB      11.05    315   16956   83333     Luuri Tytti            10 999
D10RRA      12.35    258   33289   56899     Mahlamäki Emma          5 0
D12         11.33    755    5329   56901     Mahlamäki Essi          5 0
D10RRA      12.23    246   10633   93818     Mäkivaara Sofia         5 0
D10RRA      12.46    269   16893   82658     Ojanen Aino             5 0
D12         11.26    748   16891   83805     Ojanen Maija            5 0
D14         12.13    678   15530   76611     Ojanen Outi             5 0
H10TR       11.20    110   16005   75693     Paavilainen Aleksi      5 0
D12TR       12.06    806   10628   90198     Paavilainen Elisa       5 0
D13         11.30    702   24503   53550     Palm Laura              5 0
D12TR       11.00    773    7801   74184     Palm Noora              5 0
H40AL       12.46    927     262   53562     Palm Pentti            10 0
D13         11.08    691   24502   48965     Papinsaari Heini        5 0
H45AL       12.25    997     339   48966     Papinsaari Kari        10 0
D12TR       11.22    784    1603   54329     Papinsaari Niina        5 0
H16         11.43    368   22285   75502     Pärssinen Jukka-Pekka   8 0
D10RRB      11.43    334   16923   76632     Rajalampi Anna-Liisa    5 0
D10RRA      13.27    310   16958   91916     Saarenpää Iiris         5 0
D14         11.41    662   17220   91917     Saarenpää Sonja         5 0
D21A        11.07     73   35447   40749     Saarijärvi Sari        10 0
D16         11.19    603   17671   49044     Salmi Anna              8 0
H50A        13.05   1049   10103   52634     Salmi Jaakko           10 0
D12TR       11.38    792   10598   34873     Sarkanen Tanja          5 0
D10RRA      12.51    274    9847   82684     Savolainen Iida         5 0
H10TR       11.28    114    8677   74666     Siikaluoma Martti       5 0
H21B        12.22    834   11056   84640     Siikaluoma Mika        10 0
D13         11.48    711    8614   75810     Sippola Anna            5 0
D10RRA      13.02    285   10571   93838     Sippola Julia           5 0
H10RRA      11.06    123   10541   34452     Sippola Olli            5 0
H10RRA      11.38    155   10594   93795     Sola Markus             5 0
D12         11.16    738   16963   90203     Syrjälä Essi           10 999
H13         12.43    460    5491   74161     Tiainen Tapio           5 0
H12         12.37    536    9119   74160     Tiainen Topias          5 0
H12TR       12.46    559    9900   75723     Tuhola Antti            5 0
D14         11.09    646   25438   75794     Vulli Elisa             5 0
H12         12.14    513   25479   75793     Vulli Valtteri          5 0
H12         12.49    548   15332   83865     Ylänen Elias            5 0
                                                                   359

Kankaanpään Suunnistajat



D10RRA      13.14    297    9591   51491     Alppi Anna              5 0
H12         12.50    549    9506   51490     Alppi Antti             5 0
H14         11.43    432   22190   42383     Huhtanen Juha           5 0
H13         12.49    463   35283   42366     Joensuu Heikki          5 0
H13         13.29    483    1846   42343     Juura Elmeri            5 0
D16         11.15    601   25208   42342     Juura Emma              8 0
H45AL       12.49   1009    1130   42341     Juura Esa              10 0
H16         11.49    371   34463   42345     Juura Jaakko            8 0
H18         13.44   1286   34465   42344     Juura Joonas            8 0
D45         11.45   1429    1114   42340     Juura Maarit           10 0
H45AL       12.31   1000    3261   42337     Lindstedt Esa          10 0
H12         12.20    519    3765   46351     Malm Antti              5 0
H10RRA      11.07    124   18540       0     Malm Jussi              5 0
                                                                    89

Karjaan Ura



H21C        13.26    866    2328   49934     Lackström Erkki        10 0
                                                                    10

Kemijärven Urheilijat



H16         11.19    356    6453   49536     Hyvönen Pekka           8 0
                                                                     8

Kemiön Kiilat



D45         11.57   1435   10560   48971     Ratia Helena           10 0
H21C        13.24    865     152   44250     Ratia Juha             10 0
H55AL       11.06   1137   33004   44242     Ratia Paavo            10 0
H55AL       11.20   1144   23741   44241     Ratia Pentti           10 0
H65         12.20   1198   33595   44239     Saukkonen Reijo        10 0
                                                                    50

Keravan Urheilijat



D14         12.19    681   26050   44427     Gråsten Annina          5 0
H50AL       13.52   1088   12606   51302     Heinonen Kari          10 0
H21A        11.44     23   36468   44496     Honkasalo Mika         10 0
D14         11.47    665   34118   44493     Ilmarinen Heini         5 0
D13         11.42    708    6717   55162     Juga Emma               5 0
D12TR       11.30    788   22119   55161     Juga Laura              5 0
D40         12.08   1406   19959   55160     Juga Liisa             10 0
H10RRA      12.04    181   13551   76743     Juga Topi               5 0
H16         11.13    353    4071   44491     Juutilainen Ilkka       8 0
H50A        12.49   1041    6013   44490     Juutilainen Juhani     10 0
H65         12.44   1210   15290   51296     Kangasmaa Asko         10 0
H12         12.46    545   14230   44421     Knuutila Mikko          5 0
H12         12.33    532   25475   91888     Kottari Kalle           5 0
H12         12.21    520    6834   55300     Launonen Lauri          5 0
D14         11.07    645    6832   55301     Launonen Riina          5 0
D12TR       12.00    803   25454   44425     Manneri Saanamari       5 0
D15         12.55    622   25016   51293     Metsäranta Maija        8 0
H10RRB      12.17    194   19000   81942     Metsäranta Mikko        5 0
H12         12.10    509    8411   57379     Mälkki Markus           5 0
H18         13.04   1266   24043   44472     Nieminen Pauli          8 0
D14         11.31    657   34116   44469     Nieminen Päivi          5 0
D10RRA      13.03    286   18155   85049     Parviainen Heli         5 0
D20         12.03   1498   14687   44464     Parviainen Siru        10 0
D40         12.34   1419   15217   44463     Parviainen Tellervo    10 0
H15         11.35    399    7363   44457     Rusanen Antti           8 0
H10RRB      12.57    214   16568   89250     Sainio Antti            5 0
H12TR       13.30    581   23594   51288     Sainio Perttu           5 0
H45A        13.00    973       0   51290     Sainio Pertti          10 0
H12         12.00    499   25397   51287     Sainio Santtu           5 0
H12TR       13.24    578   17971   93604     Sirainen Antti          5 0
H15         11.05    384    3103   44450     Syrjälä Janne           8 0
H12         12.39    538   25556   44449     Syrjälä Joonas          5 0
H40A        11.04    902    4884   44448     Syrjälä Pertti         10 0
H21B        12.42    844   16362   53872     Talvitie Mikko         10 0
H12TR       13.00    566   25577   89135     Talvitie Pasi           5 0
H12TR       13.52    592    2693   75481     Wahlström Tarmo         5 0
D10RRA      12.36    259   15614   76555     Wahlström Tuuli         5 0
H45AL       12.19    994   22997   44442     Virtanen Kari          10 0
H12TR       12.40    556   33262   44440     Virtanen Samuel         5 0
                                                                   265

Kiikoisten Kirma



H10RRA      11.23    140   15775   80909     Pohjala Henri           5 0
H12         12.03    502    9022   53812     Pohjala Ilari           5 0
                                                                    10

Kodisjoen Kaiku



D45         11.49   1431   23504   45407     Kulmala Ritva          10 0
D21A        11.15     77    1016   74523     Vuori Sanna            10 0
                                                                    20

Kokemäen Kova-Väki



H55AL       11.00   1134    5575   52048     Jääskeläinen Esko      20 999
H12         12.47    546   31101   52036     Moisio Eetu             5 0
D14         11.13    648    6180   52047     Moisio Krista           5 0
D10RRA      12.34    257   19465   52043     Ojala Marianna          5 0
H13         13.43    490    6182   52038     Ojala Pekka             5 0
H12         12.15    514   27053   52030     Turto Eero              5 0
H40AL       13.12    940   20432   52040     Turto Jari             10 0
D10TR       12.08    238    4008   52042     Turto Miia              5 0
                                                                    60

Koo-Vee



D10RRA      13.16    299    9146   81647     Aasla Anna-Maija        5 0
H45A        12.54    970     487   42160     Aasla Hannu            10 0
H10RRA      11.24    141   15977   89220     Annila Henri            5 0
H16         11.35    364    5216   42158     Annila Markus           8 0
H40AL       13.20    944    1848   42159     Annila Mikko           10 0
H15         11.49    406    5240   42157     Annila Petri            8 0
H21B        12.26    836    6433   40729     Annila Pirkka          10 0
D15         13.15    632   19273   49087     Annila Riikka           8 0
H10TR       11.16    108   10153   88456     Arvola Miika            5 0
H21B        12.50    848   35672   76547     Arvola Raimo           10 0
H21A        12.42     52   27943   42419     Heliö Petri            10 0
D10RRA      12.57    280   15984       0     Huttunen Salla          5 0
H12TR       13.02    567   25528       0     Jansson Juha-Matti      5 0
H40AL       12.58    933    7361   40531     Järvinen Hannu-Matti   10 0
H16         11.11    352    5983   81243     Järvinen Joona          8 0
H12TR       13.16    574     317   40534     Järvinen Samuel         5 0
D12TR       12.10    808   10195   89139     Kanko Miina             5 0
D10TR       11.56    232   10196   93152     Kanko Natalia           5 0
H21A        12.22     42    6517   47801     Kauppila Timo          10 0
D21A        11.01     70   36767   49075     Ketola Heli            10 0
H21A        11.16      9   21415   49089     Ketola Mika            10 0
H21C        13.00    853   18315   88369     Korpi Tero             10 0
H10RRA      12.07    184   17222   83892     Laine Henri             5 0
H65         13.02   1219    6413   45924     Laine Jarno            10 0
H12         12.22    521    8620   76570     Laine Markus            5 0
H16         12.03    378    2606   52591     Leppänen Kimmo          8 0
D10TR       11.48    228   10012   65536     Leppänen Laura          5 0
D13         12.06    720   23374   52593     Leppänen Noora          5 0
H45A        13.18    982   39134   53765     Litmanen Pertti        10 0
H13         12.41    459   20337   56344     Maijala Sami            5 0
H21A        11.28     15   16862   82251     Mamia Tero             10 0
D10TR       12.10    239    2695   83916     Multisilta Vilma        5 0
H12TR       12.42    557   12300   74165     Mäenpää Teemu           5 0
D14         12.27    685   25436   74717     Mäkelä Anni             5 0
H21A        12.56     59    6383   45921     Pasonen Kai            10 0
H45A        13.36    991   39131   42420     Paunonen Hannu         10 0
D18         11.16   1516   13319   42421     Paunonen Tuuli          8 0
H12         12.41    540   24367   51460     Piira Valtteri          5 0
H12         12.01    500   23967   47197     Puro Joonas             5 0
