XVII Oravatonni Nousiaisisssa 29.9.2002, MS-52
LÄHTÖLUETTELO SARJOITTAIN

28.09.02 - 18.40

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H21A



   1    11.00     12398  45908     Hongisto Osmo                 LoJa
   2    11.02     11142  43968     Järvenmäki Ilkka              TuS
   3    11.04     22782  45265     Saarinen Jari                 RasKa
   4    11.06     16879  81986     Kuusinen Petri                TurSa
   5    11.08     33710  45365     Kallioniemi Janne             RaLu
   6    11.10     22993  51353     Ottila Markus                 TuS
   7    11.12     36391  43830     Elovaara Vesa                 PR
   8    11.14      5725  45763     Suominen Juha-Matti           LaJy
   9    11.16     21415  49089     Ketola Mika                   KooVee
  10    11.18     23158  47851     Savelainen Mikko              HS
  11    11.20      5393  44723     Huurre Jyri                   LappRi
  12    11.22      5020  41843     Nieminen Jyrki                TuS
  13    11.24     10377  43847     Lindberg Aapo                 RR
  14    11.26     16619  40403     Puro-Aho Arto                 YKV
  15    11.28     16862  82251     Mamia Tero                    KooVee
  16    11.30     20167  45508     Routsi Vesa-Matti             Hiisi
  17    11.32     21402  44412     Halla Pekka                   TuS
  18    11.34     24090  90788     Venäläinen Toni               VaHa
  19    11.36     18729  51541     Fabritius Erik                Orient
  20    11.38     34975  45515     Mäkelä Jussi                  PIF
  21    11.40     17817  49860     Holappa Arto                  YlikNM
  22    11.42     12330  40503     Kankaanpää Timo               OK77
  23    11.44     36468  44496     Honkasalo Mika                KeU
  24    11.46      4607  51395     Hongisto Pasi                 TuS
  25    11.48     29694  48115     Suominen Juha                 PR
  26    11.50      1912  44923     Strömberg Juha-Pekka          HS
  27    11.52      7457  55368     Vuorenpää Asmo                KooVee
  28    11.54      4003  45759     Lammila Jyrki                 LaJy
  29    11.56     15460  43834     Andelmaa Juha-Pekka           AngA
  30    11.58     11986  44343     Jalkanen Jussi                TuMe
  31    12.00     38064  45296     Huhtanen Mika                 RasKa
  32    12.02     25179  56618     Pavilainen Alexei             HlS
  33    12.04     15586  48054     Lindeqvist Markus             PR
  34    12.06     12877  43735     Kari Tuomas                   AngA
  35    12.08     28807  51895     Rintala Rami                  Hiisi
  36    12.10     33369  50646     Kaunismäki Jyrki              RaLu
  37    12.12     11981  44383     Ranki Arto                    TuS
  38    12.14      7002  45754     Elo Jussi                     LaJy
  39    12.16     12873  50121     Aumo Jussi                    MSParma
  40    12.18      7116  48080     Rauhansalo Aki                PR
  41    12.20     27618  48384     Leppäniemi Jani               VetU
  42    12.22      6517  47801     Kauppila Timo                 KooVee
  43    12.24       116  40016     Nikulainen Pekka              TuS
  44    12.26     11095  50142     Smeds Christoffer             NOK
  45    12.28     20309  42389     Vehkamäki Tero                EsSu
  46    12.30     17919  43654     Suna Jussi                    AngA
  47    12.32      7180  45404     Sinikallas Kari               Hiisi
  48    12.34     18287  54819     Jonkka Jari                   RasKa
  49    12.36     16677  41724     Mikkola Ilkka                 TuS
  50    12.38     45817  43829     Emaldinov Yuri                AngA
  51    12.40      8542  66591     Mjösund Asgeir                MSParma
  52    12.42     27943  42419     Heliö Petri                   KooVee
  53    12.44     18035  42147     Järvistö Jaakko               PIF
  54    12.46     10563  47881     Nurminen Ilkka                HS
  55    12.48     30038  56725     Paukkunen Petri               AngA
  56    12.50     23911  49766     Lammi Mika                    LaJy
  57    12.52     31515  44131     Ääri Mikko                    TuMe
  58    12.54      1504  51377     Heikkilä Tero                 TuS
  59    12.56      6383  45921     Pasonen Kai                   KooVee
  60    12.58      6638  53250     Vahala Jani                   Hiisi
  61    13.00     17281  43809     Mäkelä Tuomo                  AngA
  62    13.02     14447  75656     Röytiö Jaakko                 PR
  63    13.04     14989  40234     Fagerudd Kim                  Femman
  64    13.06       133  40540     Kähäri Petteri                DELTA

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H21B



 830    12.14     18835  42938     Kujanpää Pekka                HlS
 831    12.16     15459  43791     Riikonen Petri                SuSi
 832    12.18     25206  43432     Saarikko Samuli               TP
 833    12.20     17104  43797     Pyy Erkko                     AngA
 834    12.22     11056  84640     Siikaluoma Mika               KangSK
 835    12.24     22892  47988     Lehtonen Risto                Lynx
 836    12.26      6433  40729     Annila Pirkka                 KooVee
 837    12.28      1131  48992     Lehmuskallio Petteri          RaLu
 838    12.30     33224  44098     Kurppa Juha                   MaMa
 839    12.32       596  48980     Korte Tuomo                   TuS
 840    12.34      6883  44673     Kesälä Jussi                  VaRa
 841    12.36      6313  65265     Lamminen Perttu               Rasti88
 842    12.38     35441  32056     Saarijärvi Ari                SK-Pohjant
 843    12.40     25841  46059     Väinä Tuomas                  KyRa
 844    12.42     16362  53872     Talvitie Mikko                KeU
 845    12.44      3905  51388     Saario Juha-Matti             TuS
 846    12.46      6898  56374     Tuomola Jarkko                SomEsa
 847    12.48     20905  46287     Sabel Mikko                   HlS
 848    12.50     35672  76547     Arvola Raimo                  KooVee
 849    12.52     16096  44102     Laaksonen Rami                MaMa
 850    12.54     32368  65271     Riissanen Timo                KR

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H21C



 852    12.58     29543  43781     Salokannel Reijo              AngA
 853    13.00     18315  88369     Korpi Tero                    KooVee
 854    13.02     11154  87895     Karhola Antti                 TP
 855    13.04       376  44109     Moilanen Jouko                MaMa
 856    13.06      2954  51600     Valtanen Lassi                HinnYr
 857    13.08     27052  45614     Ilomäki Marko                 Hiisi
 858    13.10     15724  42913     Huhtala Ismo                  AuVa
 859    13.12     20451  55120     Korpinen Taneli               RaLu
 860    13.14      4093  45629     Saari Marko                   LLL
 861    13.16      2310  57859     Tuuppa Antti                  EKU
 862    13.18      6943  49010     Mäkinen Simo                  RasKa
 863    13.20      1326  40909     Sundvall Iiro                 TP
 864    13.22      5739  51886     Koskialho Samuli              Hiisi
 865    13.24       152  44250     Ratia Juha                    KemKi
 866    13.26      2328  49934     Lackström Erkki               KarjUra
 867    13.28     14591  81957     Salminen Jussi                YlKi
 868    13.30      4924  43825     Kallio Joni                   AngA
 869    13.32       682  54526     Ahto Jari                     Palo-88

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H35



 870    10.58     17137  43832     Bister Reijo                  HlS
 871    11.00     32000  45464     Ruohola Risto                 SuosmSa
 872    11.02     24388  45963     Huhtanen Ossi                 TP
 873    11.04      5724  45764     Suominen Jukka                LaJy
 874    11.06     33758  401206    Ronkainen Timo                KoS
 875    11.08      3120  45616     Kuusholma Ari                 Hiisi
 876    11.10      9509  93617     Lainema Tommi                 EsSu
 877    11.12     10102  78082     Ewart Marko                   TuS
 878    11.14      9963  54321     Ewalds Ben                    AOK
 879    11.16     14781  42926     Sinkkonen Juha                Rasti88
 880    11.18     27931  51368     Ojanen Tuomas                 HS
 881    11.20      5681  45866     Yliluikki Matti               SuSi
 882    11.22     12180  43641     Ekström Thomas                MSParma
 883    11.24      8950  55118     Tähkävuori Esa                TuVi
 884    11.26      4056  51480     Peltoniemi Vesa               KPV
 885    11.28      7721  44359     Lainema Timo                  TuMe
 886    11.30     11487  40246     Simosas Ove                   Orient
 887    11.32     17116  42107     Ingman Anders                 SV
 888    11.34      4157  42177     Koskinen Vesa                 PIF
 889    11.36     24275  76650     Hiukka Petri                  SuosmSa
 890    11.38     29013  42942     Jaarinen Timo                 Rasti88
 891    11.40      5568  65230     Pihala Mika                   RaLu
 892    11.42     30075  45310     Heino Ismo                    RasKa
 893    11.44      6960  55112     Kottonen Harri                LiePa
 894    11.46      8385  45719     Mänty Markku                  TuMe
 895    11.48      2042  43727     Koponen Visa                  SuSi
 896    11.50      1618  52630     Korpela Markku                LoJa
 897    11.52     34547  49020     Tapper Aki                    PiKa
 898    11.54      3236  40679     Fonsell Petri                 SomEsa

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H40A



 900    11.00     30011  81126     Arki Hannu                    TuMe
 901    11.02     13145  40916     Lerssi Juha                   KPV
 902    11.04      4884  44448     Syrjälä Pertti                KeU
 903    11.06     23927  53554     Hakala Jouni                  RaiKu
 904    11.08      7000  50631     Sainio Esa                    LaJy
 905    11.10     29012  45834     Jaarinen Jouni                SuSi
 906    11.12     28805  45496     Laine Hannu                   SuSe
 907    11.14      7548  42001     Kattainen Ari                 HyRa
 908    11.16     22766  40039     Salonen Timo                  VaHa
 909    11.18     10537  53698     Vahvelainen Jari              TP
 910    11.20      6337  40527     Kuusinen Mikko                RaKaS
 911    11.22      5553  45884     Asikainen Juha                RaLu
 912    11.24     28513  52710     Saksanen Pauli                TuS
 913    11.26      6904  48233     Rantala Pekka                 KoS
 914    11.28      7550  45470     Erkkilä Harri                 SuosmSa
 915    11.30     20500  40282     Nyholm Thomas                 Orient
 916    11.32     32371  45720     Mänty Pekka                   HirvHe
 917    11.34     28226  54324     Lillandt Harry                Kristina
 918    11.36      9138  43456     Maunuksela Jari               UrjU
 919    11.38     25283  40055     Jokinen Seppo                 VaHa
 920    11.40     25555  47911     Parnetti Roy                  HyRa
 921    11.42     14415  48007     Aakula Ilkka                  PR
 922    11.44       625  50259     Väätäinen Antti               ÄhtU
 923    11.46      3264  45738     Viinikainen Heikki            HirvHe
 924    11.48     22466  81891     Aaltonen Tommi                LiePa
 925    11.50      5892  45637     Råberg Juhani                 LLL

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H40AL



 927    12.46       262  53562     Palm Pentti                   KangSK
 928    12.48     14313  82496     Ikola Arto                    RaJu
 929    12.50     21322  40040     Salonen Jukka                 LHR
 930    12.52      3979  42959     Liukkonen Juha                DELTA
 931    12.54      1741  54848     Erämaja Matti                 HLT
 932    12.56      5988  43577     Galkin Markku                 EsSu
 933    12.58      7361  40531     Järvinen Hannu-Matti          KooVee
 934    13.00     18559  88588     Vainio Kari                   TuMe
 935    13.02     19261  45612     Ruuhiala Mika                 Hiisi
 936    13.04      9107  54867     Virekunnas Ari                TP
 937    13.06     10004  46203     Pietilä Tarmo                 LHR
 938    13.08     28156  44713     Penttilä Timo                 VaRa
 939    13.10     34474  54528     Ahto Pekka                    Palo-88
 940    13.12     20432  52040     Turto Jari                    KoKV
 941    13.14     12341  44350     Uusikartano Simo              TuMe
 942    13.16       526  48978     Virtanen Jukka                RaiKu
 943    13.18      7830  75685     Stolze Yrjö                   TP
 944    13.20      1848  42159     Annila Mikko                  KooVee
 945    13.22     25804  45771     Grönholm Timo                 SalVie

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H45A



 947    12.08     37965  50756     Peltonen Heikki               IPR
 948    12.10      7099  44689     Raula Jaakko                  TuMe
 949    12.12      6402  45153     Puro Pertti                   EE
 950    12.14     29386  42156     Vehmaa Hannu                  KooVee
 951    12.16      5939  51397     Salmi Markku                  TuS
 952    12.18     22362  45292     Tommila Timo                  RasKa
 953    12.20     18490  51888     Koskialho Jouko               Hiisi
 954    12.22      7541  48230     Saarela Esa                   KoS
 955    12.24     11027  45187     Koski Harri                   TarpSu
 956    12.26     24718  56665     Nyberg Henry                  Orient
 957    12.28     30012  45340     Kuusela Pentti                PunKu
 958    12.30     18157  44074     Ahtinen Risto                 MaMa
 959    12.32       312  42411     Saarinen Teuvo                KooVee
 960    12.34     20530  40138     Helenius Roger                AOK
 961    12.36     24104  45003     Luoma Pekka                   DELTA
 962    12.38     26579  43784     Salo Jukka                    AngA
 963    12.40     22106  46037     Rajamäki Timo                 KyRa
 964    12.42      8658  75255     Jaatinen Erkki                TP
 965    12.44     10067  57674     Mannelin Rauno                RasKa
 966    12.46     10536  43943     Antikainen Osmo A             AuVa
 967    12.48     24665  49203     Pienimäki Kalevi              Raseborg
 968    12.50     20687  51385     Liimatainen Pekka             TuS
 969    12.52      1348  50526     Salo Taisto                   SiikSi
 970    12.54       487  42160     Aasla Hannu                   KooVee
 971    12.56      5689  45353     Hirvelä Reijo                 PunKu
 972    12.58     28178  44347     Helkkula Rainer               TuMe
 973    13.00         0  51290     Sainio Pertti                 KeU
 974    13.02     25003  40161     Roselius Tom                  AOK
 975    13.04     22471  51350     Jokinen Matti                 TuVi
 976    13.06     39582  48234     Rantala Aulis                 KoS
 977    13.08      3488  49022     Finnholm Mauri                TuS
 978    13.10     31037  45301     Jakobsson Markus              RasKa
 979    13.12      4057  54874     Ylijoki Pekka                 HinnYr
 980    13.14      8421  43788     Saarimäki Ilkka               AngA
 981    13.16      4096  46093     Rantanen Pekka                LHR
 982    13.18     39134  53765     Litmanen Pertti               KooVee
 983    13.20     19473  81726     Toivonen Esa                  TarpSu
 984    13.22     27842  49033     Mikkola Kari                  LiePa
 985    13.24     27535  44687     Rautavuoma Tapani             VaRa
 986    13.26     29033  42922     Valkeapää Antti               Rasti88
 987    13.28      5697  45355     Nummi Esko                    PunKu
 988    13.30     11679  88373     Ritanotko Markku              TuMe
 989    13.32     24491  40516     Nurminen Jouko                TP
 990    13.34      2560  44398     Takalokastari Seppo           TuS
 991    13.36     39131  42420     Paunonen Hannu                KooVee
 992    13.38     20117  51746     Ollila Jarmo                  AOK

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H45AL



 993    12.17     36577  56902     Karhulahti Veikko             TuS
 994    12.19     22997  44442     Virtanen Kari                 KeU
 995    12.21       104  55111     Kottonen Hannu                Lynx
 996    12.23     24725  51030     Meriheinä Ulf                 AOK
 997    12.25       339  48966     Papinsaari Kari               KangSK
 998    12.27     13956  40510     Eskola Mikko                  TP
 999    12.29     10540  90410     Tikkinen Seppo                KooVee
1000    12.31      3261  42337     Lindstedt Esa                 KanSu
1001    12.33     17301  45849     Nurminen Eero                 SuSi
1002    12.35     14440  40700     Väre Jouni                    SomEsa
1003    12.37     30036  47213     Isaksson Juhani               KangSK
1004    12.39      4543  42870     Kivelä Rauno                  PiKe
1005    12.41     34185  49024     Nieminen Taisto               PiKa
1006    12.43     28199  52217     Viitanen Veijo                VaRa
1007    12.45     13547  65229     Bärdén Bror-Gustav            NOK
1008    12.47      9780      0     Renfors Markku                KooVee
1009    12.49      1130  42341     Juura Esa                     KanSu
1010    12.51     28054  45367     Helkkula Aarno                RaLu
1011    12.53     23071  40027     Partanen Timo                 VaHa
1012    12.55      2090  56590     Tahvanainen Veikko            EsSu
1013    12.57       836  46364     Jahma Pekka                   RaKaS
1014    12.59      9639  75808     Joensuu Markku                LLL
1015    13.01      1051  43754     Vuori Rauno                   AngA
1016    13.03       383  69936     Savolainen Martti             TP
1017    13.05      5290  41999     Tikkanen Matti                HyRa

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H50A



1018    12.03      6712  45330     Puolakka Pekka                RasKa
1019    12.05      8424  47074     Mannonen Mikko                TuS
1020    12.07      7205  45501     Siuko Hannu                   SuSe
1021    12.09     13833  47814     Lavikainen Jussi              KangSK
1022    12.11      5207  54322     Lindstedt Rune                Kristina
1023    12.13     13803  52922     Lehtiniemi Pekka              Navi
1024    12.15     35934  44122     Maanpää Sauli                 MaMa
1025    12.17     12399  44063     Hongisto Unto                 LoJa
1026    12.19     17761  46274     Savonen Esko                  HlS
1027    12.21       468  45328     Puhjo Veijo                   RasKa
1028    12.23     30049  45199     Olli Reijo                    TarpSu
1029    12.25      5715  44346     Pakarinen Heino               TuMe
1030    12.27      9058  45909     Lahtonen Tapio                TP
1031    12.29     16746  51349     Valkeapää Matti               TuVi
1032    12.31     14416  48109     Sipponen Markku               PR
1033    12.33      1445  43452     Kurikka Pekka                 UrjU
1034    12.35      3603  45338     Immonen Matti                 PunKu
1035    12.37     14404  54504     Havia Jouko                   PR
1036    12.39     21485  51360     Hintukainen Keijo             TuS
1037    12.41       755  49901     Kallio Risto                  SalVil
1038    12.43     30907  50639     Lehtinen Esa                  RaLu
1039    12.45     28100  44336     Helkkula Rauli                TuMe
1040    12.47     24433  45733     Salmenoja Pertti              HirvHe
1041    12.49      6013  44490     Juutilainen Juhani            KeU
1042    12.51     19338  44125     Venho Kari                    MaMa
1043    12.53     14414  48089     Röytiö Lauri                  PR
1044    12.55      8432  45066     Väli-Klemelä Seppo            DELTA
1045    12.57     19127  44062     Hongisto Keijo                LoJa
1046    12.59     16012  47885     Leino Tapio                   EsSu
1047    13.01     24179  49056     Leppäalho Markku              TP
1048    13.03      5794  44351     Nurminen Sakari               TuMe
1049    13.05     10103  52634     Salmi Jaakko                  KangSK
1050    13.07     33497  45201     Ovaska Ari                    TarpSu
1051    13.09     10958  53560     Kurling Markku                TuS
1052    13.11     10696  42117     Sillman Esa                   SV
1053    13.13     12395  49355     Keltamäki Seppo               Iisu
1054    13.15     21411  54325     Immanen Pertti                OrPo
1055    13.17      1805  43453     Roivas Matti                  UrjU
1056    13.19     18044  48008     Aaltonen Juhani               PR
1057    13.21     10343  45644     Aaltonen Kari                 R-P
1058    13.23      5717  90414     Inki Pekka                    TuMe
1059    13.25     14132  44070     Hakala Heikki                 LoJa
1060    13.27     23326  48102     Sillanpää Lasse               PR
1061    13.29     30001  44088     Hämäläinen Teuvo              MaMa
1062    13.31     13805  42298     Tontti Kalervo                ValSu
1063    13.33     24099  46286     Sabel Erkki                   HlS
1064    13.35     21487  74776     Piiroinen Tauno               TuS
1065    13.37     33897  50100     Lietzen Kari                  PIF
1066    13.39     12637  45207     Suominen Risto                TarpSu
1067    13.41     35030  50634     Nurmi Keijo                   RaLu
1068    13.43     18100  43643     Laine Timo                    LiePa
1069    13.45     24666  44341     Varila Timo                   TuMe
1070    13.47     31854  45708     Kapiainen Tapio               HirvHe
1071    13.49       866  40031     Koskinen Kaj                  VaHa
1072    13.51     10656  43709     Tamminen Pentti               PertPe
1073    13.53      9000  79710     Kyrölä Jukka                  TP
1074    13.55     17088  43796     Pyy Hannu                     AngA
1075    13.57      6355  52216     Kuusisto Martti               VaRa
1076    13.59     21915  48023     Grönholm Hannu                PR

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H50AL



1078    13.32      9968  50017     Virtanen Jorma                Hiisi
1079    13.34         0  75170     Kurppa Juha                   LoJa
1080    13.36     28200  40438     Nukki Teemu                   TuMe
1081    13.38     25705  52905     Horppu Markku                 RaiKu
1082    13.40     37041  54533     Kaskinen Reino                Palo-88
1083    13.42      3351  42288     Touru Tapio                   ValSu
1084    13.44      5753  42914     Lehtonen Jussi                YlKi
1085    13.46     16222  42412     Vartiainen Heimo              TP
1086    13.48     13816  42255     Hakanen Kai                   ValSu
1087    13.50     28170  44691     Raula Pekka                   VaRa
1088    13.52     12606  51302     Heinonen Kari                 KeU
1089    13.54     16927  40414     Kujanpää Heikki               AlajA
1090    13.56     15716  50636     Liutu Esko                    RaLu
1091    13.58      2285  75512     Uotila Ilkka                  SuSe

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H55A



1093    12.30      4410  50068     Ylis-Junttila Raimo           TurSa
1094    12.32     30003  44381     Vienanlinna Timo              TuS
1095    12.34     24601  43701     Grönroos Timo                 LiePa
1096    12.36     28159  44895     Sorri Seppo                   PihtTu
1097    12.38     10583  51347     Orrensalo Reijo               TuVi
1098    12.40     19810  45726     Rautarae Veikko               HirvHe
1099    12.42     35575  54870     Tiitola Tero                  RasKa
1100    12.44     14411  54511     Pajunen Heikki                PR
1101    12.46     10985  43472     Mäkinen Jaakko                AngA
1102    12.48      1549  52727     Laakso Raimo                  HaHa
1103    12.50     21553  51392     Moisio Kalevi                 TuS
1104    12.52     39812  55130     Vehmanen Jorma                RaLu
1105    12.54     32233  45196     Mäntylä Vesa                  TarpSu
1106    12.56     22489  44684     Virta Aarre                   VaRa
1107    12.58      5018  46200     Rapakko Timo                  LHR
1108    13.00      7234  45512     Ketamo Juhani                 SuSe
1109    13.02     18165  52306     Lehtola Veikko                LiePa
1110    13.04       572  44065     Kuosa Harri                   LoJa
1111    13.06     30010  43950     Järvenmäki Matti              TuS
1112    13.08     16365  79778     Pajala Tauno                  EsSu
1113    13.10     24262  48247     Kujala Asko                   KoS
1114    13.12     13001  44409     Malmivirta Paavo              TuS
1115    13.14     18118  44111     Nissi Raimo                   MaMa
1116    13.16     18285  45308     Jukkola Seppo                 RasKa
1117    13.18      7133  55134     Elonen Matti                  RaLu
1118    13.20     22486  45736     Tammisaari Pentti             HirvHe
1119    13.22     24977  48881     Rajamäki Matti                KyRa
1120    13.24     39698  44709     Ritasalo Matti                VaRa
1121    13.26     17352  51383     Urhonen Seppo                 TuS
1122    13.28      7206  45514     Mäkelä Antti                  SuSe
1123    13.30        15  43650     Peltola Tuomo                 LiePa
1124    13.32     15690  48111     Sonkki Juhani                 PR
1125    13.34     20220  44397     Mattila Erkki                 TuS
1126    13.36     18220  54415     Euren Pertti                  RasKa
1127    13.38      1397  57611     Hongisto Heimo                LoJa
1128    13.40     19493  42850     Vuorinen Ilkka                PiKe
1129    13.42     18030  49027     Hovi Paavo                    PiKa
1130    13.44      7009  44696     Verha Koitto                  VaRa
1131    13.46     21616  51370     Lehtinen Olli                 TuS
1132    13.48     23558  43454     Nurmela Jukka                 UrjU

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H55AL



1134    11.00      5575  52048     Jääskeläinen Esko             KoKV
1135    11.02      5747  52906     Lainema Ilkka                 YlKi
1136    11.04     10600  42259     Mäki Pentti                   RasKa
1137    11.06     33004  44242     Ratia Paavo                   KemKi
1138    11.08     13727  44680     Koistinen Leo                 VaRa
1139    11.10     17071  43713     Riikonen Rauno                PertPe
1140    11.12     33900  52900     Karsikas Raimo                RaiKu
1141    11.14     20616  45219     Jokinen Ismo                  NaWi
1142    11.16     21501  44400     Vaininen Urpo                 TuS
1143    11.18       515  44353     Hirvonen Pentti               TuMe
1144    11.20     23741  44241     Ratia Pentti                  KemKi
1145    11.22       388  55588     Kara Jouko                    TuS
1146    11.24     32086  45473     Kaasalainen Oiva              SuSe
1147    11.26     37066  93029     Rintala Paavo                 Palo-88
1148    11.28     29702  48017     Erkkilä Ahti                  PR

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H60



1150    11.32     17748  44084     Hovikorpi Aarno               MaMa
1151    11.34     28795  46193     Sukki Martti                  LHR
1152    11.36      3966  51374     Aaltonen Pertti               PiKa
1153    11.38      7181  50643     Kuusisto Seppo                RaLu
1154    11.40      1806  43455     Mikkola Antti                 UrjU
1155    11.42     36755  44064     Iso-Somppi Ahti               LoJa
1156    11.44      9923  74720     Kuusisto Kalevi               HLT
1157    11.46     30070  50652     Forselius Arto                RaLu
1158    11.48       322  45468     Hiukka Raimo                  SuosmSa
1159    11.50     18128  44100     Laaksonen Auvo                MaMa
1160    11.52      3840  50001     Siitonen Pauli                HPV
1161    11.54     20477  54323     Westerlund Alf                Kristina
1162    11.56     29615  51367     Ojanen Ilmari                 TuS
1163    11.58      7027  44688     Paukku Pekka                  VaRa
1164    12.00      7120  50627     Suomela Simo                  RaLu
1165    12.02      2319  44850     Kuokkanen Kari                TVV
1166    12.04      2218  40728     Kosonen Taisto                SomEsa
1167    12.06     28818  45433     Leppänen Hannu                RaTU
1168    12.08     30454  53992     Launis Kari                   Raus
1169    12.10      6999  43699     Kaitio Risto                  LiePa
1170    12.12      7455  45966     Vuorenpää Sulo                RaN
1171    12.14      7131  45409     Nurmi Pekka                   RaLu
1172    12.16     13761  44068     Saario Pentti                 LoJa
1173    12.18     18286  54820     Jonkka Arvo                   RasKa
1174    12.20     19470  93101     Lehmuskallio Juhani           RaLu
1175    12.22     13869  50012     Helppolainen Taisto           EKU
1176    12.24     30893  51896     Rintala Pentti                Hiisi
1177    12.26      7023  45380     Eilu Kalevi                   RaLu
1178    12.28     18150  44091     Jokinen Juhani                MaMa
1179    12.30     17975  45780     Lindblom Ari                  SalVie
1180    12.32     30286  45642     Tuominen Niilo                R-P
1181    12.34      5524  42490     Tenhunen Jorma                NilsNu
1182    12.36      4877  43949     Isotalo Matti                 AuVa
1183    12.38     14420  48048     Kivelä Jorma                  PR
1184    12.40     21507  79629     Rantala Raine                 TuS
1185    12.42     13147  40704     Kiiski Osmo                   SomEsa
1186    12.44      5750  42909     Sallinen Pentti               YlKi

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RRA H10RRB D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RRA D10RRB

H65



1188    12.00     18102  44092     Joonas Risto                  MaMa
1189    12.02      5721  45765     Suominen Heikki               LaJy
1190    12.04     13852  50036     Koskinen Jukka                Hiisi
