XXI Oravatonni 1.10.2006, Mynämäen Suunnistajat-52

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.      Tulos

  1. Emaldinov Yuri              2-2.27       4-4.04       3-4.58       1-6.08      3-12.42      3-13.57      3-15.00      2-21.54      2-24.11      2-26.13      2-29.02      2-30.24      2-31.30      2-32.48      2-33.36      2-35.30      2-38.12      2-41.13      3-43.18      3-45.16      4-46.47      3-52.00      3-57.15      3-58.05    2-1.00.53    2-1.02.19    1-1.03.32    1-1.04.07   1.04.07  Emaldinov Yuri
  2. Koivisto Matti              3-2.28       1-4.02       2-4.57       2-6.18      1-11.32      1-12.54      1-13.53      1-20.38      1-23.59      1-25.49      1-28.17      1-30.00      1-30.55      1-32.01      1-32.43      1-34.33      1-37.12      1-39.53      1-41.59      1-44.03      1-45.31      1-50.45      1-55.49      1-56.37    3-1.01.02    1-1.02.15    2-1.03.35    2-1.04.09   1.04.09  Koivisto Matti
  3. Tommila Juha                3-2.28       3-4.03       1-4.52       3-6.34      4-12.58      5-14.34      5-15.34      5-22.50      6-25.13      5-27.14      5-30.03      4-31.18      4-32.16      4-33.24      4-34.05      3-35.56      3-38.41      3-41.24      2-43.17      2-45.13      2-46.04      2-51.23      2-56.15      2-57.01    1-1.00.02    4-1.02.43    3-1.03.51    3-1.04.29   1.04.30  Tommila Juha
  4. Närvä Toni                  1-2.26       1-4.02       5-5.02      13-7.40     12-13.56     12-15.17     10-16.23      7-23.52      7-26.00      7-27.51      6-30.34      5-31.55      5-32.54      5-33.59      5-34.41      5-36.32      4-39.12      4-41.58      4-43.53      4-45.41      3-46.36      4-52.06      4-57.28      4-58.13    4-1.01.21    3-1.02.35    4-1.04.07    4-1.04.43   1.04.43  Närvä Toni
  5. Loukkalahti Marko          16-3.22      14-4.53      13-5.47       9-6.57      5-13.00      4-14.20      4-15.16      3-22.25      3-24.29      3-26.30      3-29.45      3-31.01      3-32.11      3-33.20      3-34.04      4-36.07      5-39.17      5-42.11      5-44.25      6-46.27      6-47.24      5-53.16      6-58.34      6-59.24    5-1.02.56    5-1.04.15    5-1.05.34    5-1.06.08   1.06.09  Loukkalahti Marko
  6. Järvistö Jaakko            10-2.43       6-4.12       6-5.14      14-7.49      8-13.24      8-14.52      7-15.51      6-23.09      5-25.07      4-27.00      4-29.53      6-32.11      6-33.09      6-34.11      6-34.53      6-36.42      6-39.27      6-42.28      6-44.35      5-46.16      5-47.19      7-53.45      8-59.44    8-1.00.36    7-1.03.14    6-1.04.22    6-1.05.44    6-1.06.25   1.06.27  Järvistö Jaakko
  7. Pohjonen Jukka              9-2.40       8-4.17       9-5.18       5-6.41     10-13.45      9-15.05      9-16.08      9-24.06      9-26.22      9-28.30      9-31.28      8-32.55      8-33.57      8-35.07      8-35.55      8-37.46      8-40.45      8-43.28      8-45.22      8-47.18      7-48.11      6-53.28      5-58.20      5-59.05    6-1.03.08    7-1.04.31    7-1.05.52    7-1.06.29   1.06.29  Pohjonen Jukka
  8. Suna Jussi                  8-2.38       5-4.08       4-5.00       4-6.39      2-12.29      2-13.48      2-14.53      4-22.36      4-24.48      6-27.50      7-31.00      7-32.31      7-33.26      7-34.36      7-35.30      7-37.29      7-40.12      7-43.05      7-45.16      7-47.10      8-48.43      8-54.18      7-59.36    7-1.00.27    8-1.03.44    8-1.05.10    8-1.06.26    8-1.07.00   1.06.59  Suna Jussi
  9. Mäkinen Vesa               11-2.45      12-4.38      12-5.46      10-7.01     14-14.00     14-15.51     14-17.00     10-24.46     10-26.54     10-29.02     10-31.57     10-33.25      9-34.24     10-35.31      9-36.13      9-38.07      9-40.56      9-43.38      9-45.50      9-48.01      9-49.02      9-54.28    9-1.00.02    9-1.00.58    9-1.04.05    9-1.05.17    9-1.06.32    9-1.07.13   1.07.13  Mäkinen Vesa
 10. Nurminen Ilkka              6-2.31      10-4.19       8-5.16       7-6.53      7-13.19      7-14.49      8-16.01      8-24.00      8-26.08      8-28.01      8-31.06      9-33.23      9-34.24      9-35.29     10-36.16     10-38.16     10-41.28     10-44.16     10-46.16     10-48.09     10-49.07     10-55.46   10-1.01.14   10-1.02.13   10-1.05.21   10-1.06.44   10-1.08.09   10-1.08.46   1.08.46  Nurminen Ilkka
 11. Laaksonen Markku           14-2.58      14-4.53      14-5.50      11-7.11     11-13.49     10-15.10     12-16.27     12-25.00     12-27.31     12-29.45     12-32.57     11-34.23     11-35.29     11-36.46     11-37.33     11-39.29     11-42.30     11-45.25     11-47.29     11-49.34     11-51.18     12-57.49   12-1.03.52   12-1.04.46   12-1.08.06   11-1.09.53   11-1.11.13   11-1.11.49   1.11.49  Laaksonen Markku
 12. Salo Markus                 5-2.29       7-4.13      10-5.25       7-6.53      6-13.07      6-14.40      6-15.46     11-24.59     11-27.06     11-29.12     11-32.10     12-34.33     12-35.39     12-36.55     12-37.45     12-39.50     12-42.50     12-45.52     12-48.00     12-50.22     12-51.20     11-57.07   11-1.02.41   11-1.03.33   11-1.07.55   12-1.10.17   12-1.11.37   12-1.12.16   1.12.16  Salo Markus
 13. Vainio Antti                7-2.32       8-4.17       7-5.15       6-6.52      9-13.29     11-15.16     10-16.23     13-25.05     13-27.35     15-30.58     14-34.11     14-35.41     14-36.46     14-38.38     14-39.29     14-41.31     14-44.30     14-47.29     14-49.45     14-51.53     14-52.53     13-58.56   13-1.04.27   13-1.05.21   13-1.09.01   13-1.11.14   13-1.12.43   13-1.13.20   1.13.20  Vainio Antti
 14. Hongisto Osmo              13-2.54      13-4.51      15-5.56      14-7.49     15-14.27     15-15.57     15-17.18     14-25.48     15-28.29     14-30.37     13-33.53     13-35.22     13-36.24     13-37.29     13-38.15     13-40.24     13-43.34     13-47.01     13-49.19     13-51.27     13-52.36     14-59.14   14-1.05.07   14-1.06.14   14-1.09.10   14-1.11.36   14-1.13.04   14-1.13.45   1.13.45  Hongisto Osmo
 15. Jonkka Jari                15-3.11      16-5.10      16-6.28      17-8.19     16-15.31     16-17.15     16-18.39     16-26.45     16-29.48     16-31.52     15-34.44     15-36.21     16-38.41     16-40.30     16-41.16     16-43.11     16-46.12     16-49.17     16-52.01     16-54.04     16-55.14   15-1.01.34   15-1.07.34   15-1.08.23   15-1.11.45   15-1.13.02   15-1.14.30   15-1.15.10   1.15.11  Jonkka Jari
 16. Rintala Rami               11-2.45      11-4.31      11-5.44      12-7.18     12-13.56     13-15.26     13-16.44     15-25.55     14-28.19     13-30.23     16-35.21     16-37.02     15-38.11     15-39.33     15-40.15     15-42.19     15-45.53     15-49.05     15-51.18     15-53.21     15-54.22   16-1.02.24   16-1.09.33   16-1.10.29   16-1.13.44   16-1.15.05   16-1.16.35   16-1.17.20   1.17.20  Rintala Rami
 17. Heikkonen Rami             17-3.27      17-5.27      17-6.40      16-8.15     17-16.32     17-18.02     17-20.02     17-28.55     17-31.23     17-37.15     17-40.48     17-42.34     17-43.57     17-45.37     17-46.31     17-48.34     17-52.27     17-55.50     17-58.31   17-1.00.43   17-1.01.54   17-1.09.18   17-1.17.55   17-1.19.13   17-1.23.07   17-1.26.12   17-1.27.50   17-1.28.33   1.28.34  Heikkonen Rami
KESK Lindeqvist Juuso     

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28       28-M      Tulos

  1. Emaldinov Yuri              2-2.27       7-1.37         3-54       1-1.10       9-6.34       1-1.15       5-1.03       2-6.54       9-2.17       7-2.02       3-2.49       4-1.22      11-1.06      13-1.18        12-48       6-1.54       3-2.42      11-3.01       6-2.05       7-1.58      15-1.31       1-5.13       4-5.15         6-50       2-2.48      10-1.26       2-1.13         4-35            -    1.04.07  Emaldinov Yuri
  2. Koivisto Matti              3-2.28       4-1.34         5-55       4-1.21       1-5.14       7-1.22         2-59       1-6.45      17-3.21       1-1.50       1-2.28      13-1.43         1-55       5-1.06         2-42       2-1.50       1-2.39       1-2.41       7-2.06      11-2.04      14-1.28       2-5.14       3-5.04         4-48      17-4.25       3-1.13       6-1.20         1-34            -    1.04.09  Koivisto Matti
  3. Tommila Juha                3-2.28       5-1.35         1-49      13-1.42       7-6.24      14-1.36       4-1.00       4-7.16      10-2.23       5-2.01       3-2.49       1-1.15         3-58       7-1.08         1-41       3-1.51       5-2.45       3-2.43       1-1.53       5-1.56         1-51       4-5.19       1-4.52         3-46       4-3.01      16-2.41       1-1.08        10-38          2-1    1.04.30  Tommila Juha
  4. Närvä Toni                  1-2.26       6-1.36       9-1.00      17-2.38       6-6.16       5-1.21       8-1.06       6-7.29       4-2.08       2-1.51       2-2.43       3-1.21         5-59       2-1.05         2-42       3-1.51       2-2.40       5-2.46       3-1.55       2-1.48         3-55       6-5.30       7-5.22         1-45       6-3.08       4-1.14      16-1.32         5-36            -    1.04.43  Närvä Toni
  5. Loukkalahti Marko          16-3.22       3-1.31         3-54       1-1.10       4-6.03       3-1.20         1-56       3-7.09       2-2.04       5-2.01      14-3.15       2-1.16      15-1.10       8-1.09         7-44      13-2.03      13-3.10       8-2.54      13-2.14       8-2.02         4-57       9-5.52       5-5.18         6-50      12-3.32       6-1.19       5-1.19         1-34          2-1    1.06.09  Loukkalahti Marko
  6. Järvistö Jaakko            10-2.43       1-1.29      11-1.02      16-2.35       2-5.35       8-1.28         2-59       5-7.18       1-1.58       3-1.53       6-2.53      16-2.18         3-58       1-1.02         2-42       1-1.49       5-2.45      11-3.01       8-2.07       1-1.41      10-1.03      12-6.26      13-5.59         9-52       1-2.38       1-1.08      10-1.22        13-41          6-2    1.06.27  Järvistö Jaakko
  7. Pohjonen Jukka              9-2.40       7-1.37      10-1.01       6-1.23      15-7.04       3-1.20       5-1.03       9-7.58       8-2.16      11-2.08       8-2.58       6-1.27       8-1.02       9-1.10        12-48       3-1.51       8-2.59       3-2.43       2-1.54       5-1.56         2-53       3-5.17       1-4.52         1-45      15-4.03       8-1.23       9-1.21         7-37            -    1.06.29  Pohjonen Jukka
  8. Suna Jussi                  8-2.38       2-1.30         2-52      12-1.39       3-5.50       2-1.19       7-1.05       7-7.43       7-2.12      15-3.02      11-3.10      10-1.31         1-55       9-1.10        16-54      10-1.59       4-2.43       7-2.53      10-2.11       4-1.54      16-1.33       7-5.35       5-5.18         8-51       9-3.17      10-1.26       4-1.16         1-34          1--    1.06.59  Suna Jussi
  9. Mäkinen Vesa               11-2.45      13-1.53      13-1.08       3-1.15      14-6.59      17-1.51      11-1.09       8-7.46       4-2.08      11-2.08       7-2.55       7-1.28         5-59       6-1.07         2-42       6-1.54       7-2.49       2-2.42      11-2.12      15-2.11       8-1.01       5-5.26      10-5.34        13-56       5-3.07       2-1.12       3-1.15        13-41            -    1.07.13  Mäkinen Vesa
 10. Nurminen Ilkka              6-2.31      12-1.48         6-57      10-1.37       8-6.26       9-1.30      12-1.12      10-7.59       4-2.08       3-1.53      10-3.05      15-2.17       7-1.01       2-1.05        10-47      11-2.00      15-3.12       6-2.48       4-2.00       3-1.53         5-58      15-6.39       8-5.28        15-59       6-3.08       8-1.23      11-1.25         7-37            -    1.08.46  Nurminen Ilkka
 11. Laaksonen Markku           14-2.58      14-1.55         6-57       4-1.21      11-6.38       5-1.21      13-1.17      13-8.33      14-2.31      14-2.14      12-3.12       5-1.26      11-1.06      12-1.17        10-47       9-1.56      11-3.01       9-2.55       5-2.04      12-2.05      17-1.44      13-6.31      15-6.03        11-54      10-3.20      12-1.47       6-1.20         5-36            -    1.11.49  Laaksonen Markku
 12. Salo Markus                 5-2.29       9-1.44      14-1.12       7-1.28       5-6.14      13-1.33       8-1.06      17-9.13       3-2.07      10-2.06       8-2.58      17-2.23      11-1.06      11-1.16        14-50      16-2.05      10-3.00      13-3.02       9-2.08      17-2.22         5-58       8-5.47      10-5.34         9-52      16-4.22      14-2.22       6-1.20        11-39            -    1.12.16  Salo Markus
 13. Vainio Antti                7-2.32      10-1.45         8-58      10-1.37      10-6.37      16-1.47      10-1.07      14-8.42      13-2.30      16-3.23      13-3.13       9-1.30      10-1.05      17-1.52        15-51      12-2.02       8-2.59      10-2.59      14-2.16      13-2.08       7-1.00      10-6.03       9-5.31        11-54      13-3.40      13-2.13      14-1.29         7-37            -    1.13.20  Vainio Antti
 14. Hongisto Osmo              13-2.54      15-1.57      12-1.05      15-1.53      11-6.38       9-1.30      15-1.21      12-8.30      15-2.41      11-2.08      15-3.16       8-1.29       8-1.02       2-1.05         8-46      17-2.09      13-3.10      17-3.27      15-2.18      13-2.08      11-1.09      14-6.38      12-5.53      16-1.07       3-2.56      15-2.26      12-1.28        13-41            -    1.13.45  Hongisto Osmo
 15. Jonkka Jari                15-3.11      16-1.59      17-1.18      14-1.51      16-7.12      15-1.44      16-1.24      11-8.06      16-3.03       8-2.04       5-2.52      11-1.37      17-2.20      16-1.49         8-46       8-1.55      11-3.01      14-3.05      17-2.44       9-2.03      12-1.10      11-6.20      14-6.00         5-49      11-3.22       5-1.17      12-1.28        12-40          2-1    1.15.11  Jonkka Jari
 16. Rintala Rami               11-2.45      11-1.46      15-1.13       8-1.34      11-6.38       9-1.30      14-1.18      16-9.11      11-2.24       8-2.04      17-4.58      12-1.41      14-1.09      14-1.22         2-42      15-2.04      16-3.34      15-3.12      12-2.13       9-2.03       8-1.01      17-8.02      16-7.09        13-56       8-3.15       7-1.21      15-1.30        17-45            -    1.17.20  Rintala Rami
 17. Heikkonen Rami             17-3.27      17-2.00      15-1.13       9-1.35      17-8.17       9-1.30      17-2.00      15-8.53      12-2.28      17-5.52      16-3.33      14-1.46      16-1.23      15-1.40        16-54      13-2.03      17-3.53      16-3.23      16-2.41      16-2.12      13-1.11      16-7.24      17-8.37      17-1.18      14-3.54      17-3.05      17-1.38        16-43          2-1    1.28.34  Heikkonen Rami
KESK Lindeqvist Juuso     

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Tamminen Jani              13-3.17      10-5.28       8-6.47      7-11.49      5-13.40      6-14.38      6-19.02      6-19.43      5-22.02      5-22.48      4-24.38      4-27.40      2-29.39      4-34.07      4-35.34      3-40.18      2-41.41      2-43.58      2-44.49      1-46.38      1-47.18     47.18  Tamminen Jani
  2. Hongisto Pasi               2-2.40       5-4.59       4-6.10      4-11.39      4-13.29      3-14.20      3-18.46      3-19.27      3-21.46      3-22.35      3-24.30      1-27.31      3-29.42      2-33.42      1-35.05      1-39.56      1-41.34      1-43.50      1-44.45      2-46.45      2-47.26     47.25  Hongisto Pasi
  3. Lonka Eero-Antti            7-2.57       6-5.18       6-6.27      5-11.41      6-13.41      5-14.32      4-18.47      4-19.29      4-21.48      4-22.43      5-24.42      5-27.43      4-29.47      3-33.56      2-35.15      2-40.17      3-41.51      3-44.19      3-45.29      3-47.35      3-48.18     48.18  Lonka Eero-Antti
  4. Veijalainen Antti           1-2.37       2-4.41       2-5.48      1-10.48      2-13.00      2-13.54      2-18.06      2-18.56      2-21.38      2-22.23      2-24.28      2-27.32      1-29.36      1-33.32      3-35.31      4-41.06      4-42.43      4-45.36      4-46.29      4-48.18      4-48.56     48.56  Veijalainen Antti
  5. Erämaja Touko               3-2.43       1-4.40       1-5.44      2-10.53      1-12.40      1-13.33      1-17.57      1-18.37      1-21.21      1-22.14      1-24.23      3-27.33      5-29.48      5-34.26      5-36.16      6-43.12      6-44.37      6-47.12      6-48.03      5-49.58      5-50.35     50.34  Erämaja Touko
  6. Nyman Jonas                 5-2.55       4-4.57       5-6.13      6-11.43      6-13.41      7-14.40      7-19.23      7-20.04      7-22.27      7-23.18      7-25.17      6-28.23      6-30.51      6-35.33      6-36.50      5-42.36      5-44.24      5-46.58      5-48.01      6-50.13      6-51.01     50.59  Nyman Jonas
  7. Glad Ville                  4-2.47       3-4.48       3-5.58      3-10.59      3-13.25      4-14.28      5-18.52      5-19.34      6-22.24      6-23.14      6-25.12      7-28.28      7-31.58      7-37.12      7-38.48      8-45.09      7-46.49      7-49.31      7-50.23      7-52.17      7-52.50     52.51  Glad Ville
  8. Lehto Mikko                 8-3.08      11-5.37      10-6.51     10-13.06     10-15.13     11-16.44     11-21.49     11-22.33     10-25.23     10-26.22     10-28.32     10-32.23     10-34.36     10-39.01     10-40.35     10-46.11      9-47.36      9-50.01      8-50.52      8-52.40      8-53.17     53.16  Lehto Mikko
  9. Ranki Arto                 19-3.42      17-6.12      17-7.45     12-13.42     11-15.33     10-16.28     10-21.19     10-22.08      9-24.43      9-25.36      9-27.45      9-31.10      9-33.20      9-37.58      8-39.22      7-45.01      8-46.56      8-49.39      9-51.26      9-53.26      9-54.08     54.07  Ranki Arto
 10. Mäkelä Jussi                6-2.56       8-5.25       7-6.36      8-12.28      8-15.01      8-16.00      8-20.43      8-21.30      8-24.04      8-24.59      8-27.09      8-30.41      8-32.55      8-37.32      9-39.32      9-45.58     10-47.45     10-50.34     10-51.43     10-53.40     10-54.25     54.24  Mäkelä Jussi
 11. Huurre Jyri                15-3.19      18-6.13      16-7.42     19-14.47     14-17.02     13-18.03     12-22.44     12-23.24     11-26.06     11-26.59     12-29.21     11-32.43     11-35.01     11-39.25     11-41.37     11-47.48     11-49.45     11-52.34     11-53.45     11-55.40     11-56.26     56.26  Huurre Jyri
 12. Kaunismäki Jyrki           10-3.09       7-5.22       9-6.48      9-12.51      9-15.10      9-16.07      9-21.03      9-21.49     12-26.11     11-26.59     11-29.04     12-32.49     12-35.07     12-40.11     12-41.56     12-48.46     12-50.35     13-53.21     12-54.26     12-56.30     12-57.16     57.15  Kaunismäki Jyrki
 13. Hongell Timo               12-3.15      14-5.53      14-7.19     20-15.12     15-17.14     16-18.33     15-23.29     14-24.12     15-27.15     15-28.09     15-30.25     15-33.44     15-36.19     13-40.59     14-42.33     13-48.51     13-50.44     12-53.16     13-54.52     13-57.03     13-57.50     57.48  Hongell Timo
 14. Toivonen Teemu             14-3.18      12-5.39      19-8.05     15-14.18     18-18.39     18-19.41     18-24.46     18-25.28     17-28.06     16-29.00     17-31.14     17-34.39     16-36.47     14-41.01     13-42.32     14-49.13     14-51.16     14-54.09     14-55.14     14-57.21     14-58.00     57.59  Toivonen Teemu
 15. Vanhanen Matias             8-3.08      15-5.57      13-7.07     14-14.06     13-16.57     14-18.12     14-23.21     15-24.24     14-26.52     14-27.47     13-29.42     13-33.16     13-35.46     15-41.36     15-43.13     15-49.46     15-51.49     15-55.48     16-57.29     15-59.27   15-1.00.08   1.00.07  Vanhanen Matias
 16. Kurppa Juha                11-3.10       9-5.27      11-6.52     18-14.36     16-17.26     17-18.49     17-24.24     17-25.17     19-28.17     19-29.12     19-31.35     19-35.20     18-38.12     16-42.53     16-44.29     16-50.54     16-52.57     16-56.04     15-57.22     16-59.39   16-1.00.26   1.00.25  Kurppa Juha
 17. Niinimäki Juha             16-3.23      20-6.59      20-8.20     17-14.33     19-19.28     19-20.07     19-24.58     19-25.47     18-28.14     18-29.03     16-31.13     16-34.37     17-37.09     20-44.27     19-46.02     18-52.11     17-54.08     17-56.58     17-57.58   17-1.00.05   17-1.00.43   1.00.43  Niinimäki Juha
 18. Ääri Mikko                 16-3.23      13-5.45      12-7.05     11-13.28     20-20.39     20-21.40     20-26.29     20-27.12     20-30.12     20-31.22     20-33.35     20-36.55     20-39.30     19-44.26     20-46.38     19-52.35     19-54.27     19-57.22     19-58.26   18-1.00.12   18-1.00.51   1.00.51  Ääri Mikko
 19. Ylis-Junttila Vesa         18-3.28      16-5.59      15-7.37     16-14.28     17-17.31     15-18.26     16-23.51     16-25.01     16-28.05     17-29.01     18-31.19     18-35.13     19-38.27     18-43.45     18-45.22     17-52.03     17-54.08     18-57.00     18-58.12   19-1.00.26   19-1.01.07   1.01.07  Ylis-Junttila Vesa
 20. Rajaniemi Juho             20-3.45      19-6.31      18-7.52     13-13.59     12-16.29     12-17.56     13-23.11     13-23.55     13-26.47     13-27.43     14-29.53     14-33.19     14-35.57     17-43.16     17-45.04   20-1.02.02   20-1.04.21   20-1.07.07   20-1.08.32   20-1.13.07   20-1.13.49   1.13.48  Rajaniemi Juho
 21. Lehtonen Henri             21-4.34      21-7.41      21-9.36     21-18.31     21-21.30     21-23.18     21-29.26     21-30.31     21-34.22     21-35.27     21-38.02     21-42.03     21-45.09     21-52.57     21-55.20   21-1.03.31   21-1.06.54   21-1.10.14   21-1.11.36   21-1.14.12   21-1.14.52   1.14.51  Lehtonen Henri

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Tamminen Jani              13-3.17       5-2.11      10-1.19       3-5.02       3-1.51         9-58       3-4.24         3-41       1-2.19         2-46       1-1.50       3-3.02       1-1.59       7-4.28       5-1.27       1-4.44       1-1.23       2-2.17         1-51       3-1.49         8-40            -      47.18  Tamminen Jani
  2. Hongisto Pasi               2-2.40       8-2.19       6-1.11       6-5.29       2-1.50         2-51       6-4.26         3-41       1-2.19         4-49       2-1.55       1-3.01       6-2.11       2-4.00       3-1.23       2-4.51       6-1.38       1-2.16         6-55      10-2.00        10-41          3--      47.25  Hongisto Pasi
  3. Lonka Eero-Antti            7-2.57       9-2.21       3-1.09       5-5.14       6-2.00         2-51       2-4.15         6-42       1-2.19        13-55       5-1.59       1-3.01       2-2.04       3-4.09       2-1.19       3-5.02       4-1.34       4-2.28      13-1.10      13-2.06        15-43            -      48.18  Lonka Eero-Antti
  4. Veijalainen Antti           1-2.37       4-2.04       2-1.07       1-5.00       9-2.12         5-54       1-4.12        17-50      10-2.42         1-45       7-2.05       4-3.04       2-2.04       1-3.56      17-1.59       4-5.35       5-1.37      16-2.53         5-53       3-1.49         4-38            -      48.56  Veijalainen Antti
  5. Erämaja Touko               3-2.43       1-1.57       1-1.04       4-5.09       1-1.47         4-53       3-4.24         1-40      12-2.44         8-53       9-2.09       6-3.10       9-2.15       9-4.38      16-1.50      19-6.56       2-1.25       7-2.35         1-51       6-1.55         2-37          3--      50.34  Erämaja Touko
  6. Nyman Jonas                 5-2.55       3-2.02       9-1.16       7-5.30       5-1.58        10-59       8-4.43         3-41       4-2.23         7-51       5-1.59       5-3.06      12-2.28      13-4.42       1-1.17       7-5.46       9-1.48       6-2.34       8-1.03      17-2.12        21-48          1--      50.59  Nyman Jonas
  7. Glad Ville                  4-2.47       2-2.01       4-1.10       2-5.01      12-2.26      15-1.03       3-4.24         6-42      13-2.50         6-50       4-1.58       7-3.16      21-3.30      16-5.14      10-1.36      12-6.21       7-1.40       8-2.42         4-52       5-1.54         1-33         14-1      52.51  Glad Ville
  8. Lehto Mikko                 8-3.08      12-2.29       8-1.14      14-6.15       8-2.07      20-1.31      15-5.05        11-44      13-2.50        19-59      11-2.10      19-3.51       7-2.13       6-4.25       7-1.34       5-5.36       2-1.25       3-2.25         1-51       2-1.48         2-37          3--      53.16  Lehto Mikko
  9. Ranki Arto                 19-3.42      14-2.30      18-1.33       9-5.57       3-1.51         6-55      11-4.51        15-49       8-2.35         8-53       9-2.09      12-3.25       5-2.10       9-4.38       4-1.24       6-5.39      13-1.55       9-2.43      21-1.47      10-2.00        13-42          3--      54.07  Ranki Arto
 10. Mäkelä Jussi                6-2.56      12-2.29       6-1.11       8-5.52      14-2.33        10-59       8-4.43        14-47       7-2.34        13-55      11-2.10      15-3.32       8-2.14       8-4.37      18-2.00      14-6.26       8-1.47      12-2.49      12-1.09       8-1.57        16-45          3--      54.24  Mäkelä Jussi
 11. Huurre Jyri                15-3.19      19-2.54      17-1.29      18-7.05      10-2.15      12-1.01       7-4.41         1-40      10-2.42         8-53      19-2.22      10-3.22      10-2.18       5-4.24      19-2.12      10-6.11      14-1.57      12-2.49      14-1.11       6-1.55        17-46            -      56.26  Huurre Jyri
 12. Kaunismäki Jyrki           10-3.09       6-2.13      15-1.26      10-6.03      11-2.19         8-57      13-4.56        13-46      21-4.22         3-48       7-2.05      17-3.45      10-2.18      15-5.04      14-1.45      18-6.50      10-1.49      10-2.46      10-1.05      12-2.04        17-46          3--      57.15  Kaunismäki Jyrki
 13. Hongell Timo               12-3.15      16-2.38      15-1.26      20-7.53       7-2.02      17-1.19      13-4.56         9-43      18-3.03        11-54      17-2.16       8-3.19      15-2.35      11-4.40       7-1.34      11-6.18      12-1.53       5-2.32      19-1.36      16-2.11        19-47          1--      57.48  Hongell Timo
 14. Toivonen Teemu             14-3.18       9-2.21      21-2.26      12-6.13      19-4.21      14-1.02      15-5.05         6-42       9-2.38        11-54      16-2.14      12-3.25       4-2.08       4-4.14       6-1.31      16-6.41      16-2.03      16-2.53      10-1.05      14-2.07         6-39          3--      57.59  Toivonen Teemu
 15. Vanhanen Matias             8-3.08      18-2.49       4-1.10      17-6.59      16-2.51      16-1.15      17-5.09      19-1.03       6-2.28        13-55       2-1.55      16-3.34      13-2.30      18-5.50      12-1.37      15-6.33      16-2.03      21-3.59      20-1.41       9-1.58        10-41          3--    1.00.07  Vanhanen Matias
 16. Kurppa Juha                11-3.10       7-2.17      14-1.25      19-7.44      15-2.50      18-1.23      20-5.35        18-53      16-3.00        13-55      20-2.23      17-3.45      18-2.52      12-4.41      10-1.36      13-6.25      16-2.03      19-3.07      16-1.18      19-2.17        19-47          3--    1.00.25  Kurppa Juha
 17. Niinimäki Juha             16-3.23      21-3.36      12-1.21      12-6.13      20-4.55         1-39      11-4.51        15-49       5-2.27         4-49      11-2.10      11-3.24      14-2.32      19-7.18       9-1.35       9-6.09      14-1.57      14-2.50       7-1.00      14-2.07         4-38            -    1.00.43  Niinimäki Juha
 18. Ääri Mikko                 16-3.23      11-2.22      11-1.20      15-6.23      21-7.11      12-1.01      10-4.49         9-43      16-3.00      21-1.10      15-2.13       9-3.20      15-2.35      14-4.56      19-2.12       8-5.57      11-1.52      18-2.55       9-1.04       1-1.46         6-39            -    1.00.51  Ääri Mikko
 19. Ylis-Junttila Vesa         18-3.28      15-2.31      19-1.38      16-6.51      18-3.03         6-55      19-5.25      21-1.10      19-3.04        17-56      18-2.18      20-3.54      20-3.14      17-5.18      12-1.37      16-6.41      19-2.05      15-2.52      15-1.12      18-2.14        10-41            -    1.01.07  Ylis-Junttila Vesa
 20. Rajaniemi Juho             20-3.45      17-2.46      12-1.21      11-6.07      13-2.30      19-1.27      18-5.15        11-44      15-2.52        17-56      11-2.10      14-3.26      17-2.38      20-7.19      15-1.48     21-16.58      20-2.19      10-2.46      18-1.25      21-4.35        13-42          3--    1.13.48  Rajaniemi Juho
 21. Lehtonen Henri             21-4.34      20-3.07      20-1.55      21-8.55      17-2.59      21-1.48      21-6.08      20-1.05      20-3.51      20-1.05      21-2.35      21-4.01      19-3.06      21-7.48      21-2.23      20-8.11      21-3.23      20-3.20      17-1.22      20-2.36         8-40          3--    1.14.51  Lehtonen Henri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Saari Marko                 5-3.50       1-7.24      1-11.30      1-16.43      1-20.00      1-23.34      1-25.25      1-26.54      1-29.44      1-31.50      1-33.18      1-35.18      1-37.51      1-39.30      1-40.15     40.15  Saari Marko
  2. Sundvall Iiro               4-3.37       6-8.51      3-13.06      2-17.01      2-20.51      2-24.30      2-26.25      2-27.53      2-30.58      2-33.45      2-35.27      2-37.27      2-40.04      2-41.54      2-42.41     42.41  Sundvall Iiro
