XX Oravatonni 2.10.2005, Nousiainen
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Lindeqvist Markus 4-2.58 6-13.15 4-15.40 3-20.44 3-22.43 2-23.25 2-25.15 2-25.58 2-31.09 2-32.59 2-33.31 2-35.14 2-39.41 2-41.13 2-42.27 2-44.19 2-46.46 2-47.59 2-51.40 2-54.22 1-58.51 1-59.44 1-1.01.12 1-1.03.36 1-1.04.30 1-1.04.55 1.04.55 Lindeqvist Markus
2. Suna Jussi 17-3.13 8-13.34 8-16.19 8-21.55 6-23.57 8-24.58 8-27.00 8-27.48 6-32.18 8-34.35 8-35.11 8-37.04 5-41.32 5-42.59 5-44.13 5-46.16 4-49.00 4-50.19 4-54.00 3-56.35 2-1.01.30 3-1.02.31 2-1.03.58 2-1.06.31 2-1.07.26 2-1.07.53 1.07.53 Suna Jussi
3. Heinonen Mikko 8-3.04 10-13.47 9-16.41 9-22.05 7-23.59 6-24.46 6-26.43 6-27.28 9-32.42 6-34.23 6-34.56 5-36.37 4-40.52 4-42.15 3-43.31 3-45.27 3-48.23 3-50.14 3-53.49 4-56.36 3-1.01.35 2-1.02.27 3-1.04.06 3-1.06.35 3-1.07.30 3-1.07.59 1.07.58 Heinonen Mikko
4. Tölkkö Tommi 2-2.45 1-12.04 1-14.29 1-20.01 1-21.53 1-22.40 1-24.32 1-25.15 1-29.31 1-31.22 1-31.54 1-33.32 1-39.04 1-40.31 1-41.39 1-43.19 1-45.55 1-47.03 1-50.52 1-53.26 4-1.01.49 4-1.02.48 4-1.04.50 4-1.07.14 4-1.08.05 4-1.08.35 1.08.35 Tölkkö Tommi
5. Emaldinov Yuri 5-3.01 4-13.12 4-15.40 4-21.17 9-24.04 9-25.08 9-27.16 9-28.00 11-33.15 10-35.00 10-35.35 10-37.26 8-42.12 8-44.01 8-45.17 9-47.29 8-50.06 7-51.25 7-54.59 6-57.46 6-1.02.31 5-1.03.24 5-1.05.04 5-1.07.44 5-1.08.38 5-1.09.05 1.09.04 Emaldinov Yuri
6. Tommila Juha 13-3.09 3-12.52 2-15.13 5-21.19 4-23.19 4-24.01 4-26.01 4-26.46 3-31.49 3-33.40 3-34.13 3-36.11 3-40.42 3-42.14 4-43.37 4-45.28 6-49.08 5-50.39 6-54.56 7-57.52 7-1.02.34 6-1.03.28 6-1.05.19 6-1.07.56 6-1.08.52 6-1.09.19 1.09.19 Tommila Juha
7. Louhisola Toni 25-3.39 17-14.27 14-17.03 12-22.42 10-24.36 10-25.24 9-27.16 9-28.00 8-32.41 7-34.32 7-35.10 7-37.03 7-41.51 7-43.25 6-44.41 6-46.26 5-49.06 6-50.52 5-54.43 5-57.20 5-1.02.13 7-1.05.06 7-1.06.48 7-1.09.32 7-1.10.25 7-1.10.54 1.10.53 Louhisola Toni
8. Virtanen Lassi 15-3.12 5-13.14 9-16.41 10-22.16 11-24.37 10-25.24 12-27.28 12-28.18 12-33.17 12-35.39 12-36.14 12-38.11 10-42.39 10-44.14 9-45.32 10-47.35 10-50.31 8-51.57 8-55.54 9-59.13 9-1.04.26 9-1.05.24 8-1.07.08 8-1.09.43 8-1.10.35 8-1.11.03 1.11.02 Virtanen Lassi
9. Heikkilä Tero 3-2.52 7-13.26 6-15.59 5-21.19 5-23.22 5-24.09 5-26.12 5-27.14 5-32.13 5-34.09 5-34.43 6-36.38 6-41.35 6-43.19 7-44.43 7-46.56 7-49.40 9-52.12 9-56.23 8-59.00 8-1.04.22 8-1.05.16 9-1.07.25 9-1.09.54 9-1.10.58 9-1.11.29 1.11.29 Heikkilä Tero
10. Laaksonen Petri 23-3.32 19-14.34 15-17.15 24-24.49 23-26.45 21-27.31 17-29.20 17-30.03 15-34.48 14-36.39 14-37.16 14-39.08 13-43.50 13-45.23 13-46.55 12-48.51 12-51.52 12-53.53 11-58.28 11-1.01.17 11-1.06.41 10-1.07.46 10-1.09.25 10-1.12.40 10-1.13.43 11-1.14.14 1.14.13 Laaksonen Petri
11. Savelainen Mikko 21-3.21 24-15.28 26-18.31 18-23.53 22-26.31 22-27.47 21-29.59 20-30.48 19-36.04 19-38.13 19-38.45 18-40.31 16-45.03 14-46.37 14-48.09 14-50.21 13-53.20 17-55.08 16-59.16 14-1.01.54 12-1.06.54 14-1.08.43 13-1.10.17 12-1.12.57 11-1.13.50 12-1.14.18 1.14.18 Savelainen Mikko
12. Haarlaa Tapio 6-3.03 9-13.36 7-16.10 7-21.54 8-24.01 6-24.46 7-26.46 7-27.32 7-32.33 9-34.47 9-35.26 9-37.24 11-42.40 9-44.08 11-45.45 11-47.45 11-50.55 10-52.36 10-56.50 10-1.00.45 10-1.06.39 10-1.07.46 11-1.09.31 10-1.12.40 12-1.13.52 13-1.14.29 1.14.29 Haarlaa Tapio
13. Mäkinen Vesa 9-3.05 22-15.05 21-17.54 17-23.51 18-26.08 19-27.13 18-29.23 18-30.21 16-35.18 18-37.34 16-38.11 16-40.03 14-44.37 19-47.45 19-49.14 19-51.00 17-53.37 14-54.59 13-58.58 12-1.01.49 16-1.08.04 16-1.09.06 16-1.11.23 13-1.13.44 13-1.14.49 14-1.15.23 1.15.22 Mäkinen Vesa
14. Koivisto Toni 28-4.04 20-14.41 19-17.35 13-23.10 13-25.21 13-26.06 13-28.14 14-29.10 13-34.20 13-36.13 13-36.48 13-38.45 14-44.37 16-47.00 16-48.26 16-50.28 15-53.31 13-54.53 14-59.02 13-1.01.50 13-1.07.14 12-1.08.20 12-1.10.08 15-1.13.54 14-1.14.55 15-1.15.28 1.15.27 Koivisto Toni
15. Tahvonen Matti 22-3.23 26-15.34 25-18.15 21-24.00 17-26.07 16-26.56 15-28.54 15-29.43 17-35.30 17-37.33 17-38.12 17-40.26 18-45.31 17-47.02 17-48.28 15-50.23 16-53.33 16-55.06 17-59.31 16-1.02.26 15-1.08.00 15-1.09.02 15-1.10.53 16-1.13.59 16-1.15.03 16-1.15.37 1.15.36 Tahvonen Matti
15. Pietilä Eero 9-3.05 11-13.49 17-17.22 14-23.25 14-25.26 14-26.18 14-28.22 13-29.07 14-34.33 15-36.50 15-37.26 15-39.23 17-45.15 15-46.45 15-48.16 18-50.49 14-53.30 15-55.01 15-59.08 15-1.02.01 14-1.07.33 13-1.08.34 14-1.10.23 14-1.13.48 15-1.15.01 16-1.15.37 1.15.36 Pietilä Eero
17. Hongisto Osmo 20-3.16 16-14.23 22-18.00 16-23.45 16-25.55 23-27.53 24-30.35 23-31.24 24-37.14 23-39.14 23-39.50 23-41.41 20-46.30 20-48.04 20-49.41 20-52.08 19-55.21 19-57.02 19-1.01.22 18-1.03.59 17-1.09.14 17-1.10.37 17-1.12.14 17-1.15.00 17-1.15.57 18-1.16.30 1.16.30 Hongisto Osmo
18. Riikonen Petri 18-3.14 21-14.55 20-17.42 20-23.59 19-26.13 18-27.10 19-29.30 19-30.22 20-36.12 20-38.21 20-39.00 20-41.03 21-47.01 22-48.52 21-50.21 23-52.41 23-57.03 21-58.24 22-1.02.27 21-1.05.32 20-1.10.38 19-1.11.36 19-1.13.15 18-1.15.49 18-1.16.45 19-1.17.15 1.17.13 Riikonen Petri
19. Hongisto Pasi 6-3.03 14-14.07 11-16.44 24-24.49 25-27.56 25-28.47 25-30.40 25-31.28 23-36.43 22-38.49 22-39.24 22-41.25 24-47.31 23-48.58 22-50.23 21-52.25 20-55.40 20-57.08 20-1.01.27 20-1.04.26 19-1.10.01 18-1.11.04 18-1.12.53 19-1.15.56 19-1.17.00 20-1.17.33 1.17.33 Hongisto Pasi
20. Ernamo Jussi 14-3.10 12-14.03 12-16.55 11-22.27 12-24.44 12-25.28 11-27.18 11-28.02 10-33.14 11-35.06 11-35.38 11-37.43 12-42.46 10-44.14 10-45.34 8-47.28 9-50.15 11-53.26 12-58.43 19-1.04.22 18-1.09.49 20-1.11.50 20-1.14.15 20-1.17.30 20-1.18.27 21-1.18.56 1.18.56 Ernamo Jussi
21. Jonkka Jari 19-3.15 13-14.04 16-17.20 15-23.43 15-25.52 15-26.51 16-29.03 16-30.01 18-35.31 16-37.32 18-38.16 19-40.32 22-47.13 21-48.51 23-50.28 22-52.38 22-56.06 22-58.32 21-1.02.20 22-1.05.51 21-1.12.14 21-1.13.08 21-1.15.01 21-1.17.47 21-1.18.42 22-1.19.14 1.19.13 Jonkka Jari
22. Ryynänen Antti 12-3.07 15-14.21 13-16.57 30-30.10 30-32.02 30-32.46 30-35.25 30-36.13 29-41.20 29-43.10 29-43.44 28-45.26 30-53.04 29-54.59 29-56.21 29-58.32 27-1.01.35 26-1.02.54 25-1.06.36 25-1.09.22 24-1.14.22 23-1.15.18 22-1.16.54 22-1.20.49 22-1.21.48 23-1.22.16 1.22.15 Ryynänen Antti
23. Lehto Mikko 33-4.48 23-15.22 24-18.14 23-24.40 24-26.58 23-27.53 22-30.11 22-31.03 25-37.29 24-39.34 24-40.19 25-42.42 25-48.45 25-51.07 25-52.31 25-55.15 24-58.49 23-1.00.06 23-1.03.50 23-1.06.57 23-1.14.15 24-1.15.20 23-1.17.19 23-1.20.57 23-1.22.37 24-1.23.06 1.23.05 Lehto Mikko
24. Nieminen Pauli 15-3.12 18-14.29 18-17.23 22-24.09 21-26.18 20-27.17 20-29.53 20-30.48 22-36.31 25-39.55 25-40.31 24-42.38 23-47.29 24-49.08 24-50.46 24-52.59 21-56.05 24-1.00.39 24-1.05.02 24-1.08.33 22-1.14.10 22-1.15.16 24-1.18.10 24-1.21.47 24-1.22.53 25-1.23.26 1.23.25 Nieminen Pauli
25. Huovila Miikka 27-3.56 28-16.08 28-18.58 26-25.23 26-27.59 26-28.54 29-34.04 29-35.00 30-41.24 30-43.48 30-44.25 30-46.35 29-52.16 28-54.19 28-56.02 28-58.14 26-1.01.20 27-1.03.06 26-1.07.52 26-1.10.59 25-1.17.15 25-1.18.34 26-1.20.54 25-1.23.57 25-1.25.06 26-1.25.39 1.25.38 Huovila Miikka
26. Rintala Rami 24-3.37 27-15.42 27-18.51 26-25.23 27-28.15 27-29.18 27-32.19 26-33.09 27-39.58 27-42.07 27-42.48 27-45.02 26-50.24 26-52.48 26-54.39 26-56.50 25-1.00.34 25-1.02.11 28-1.08.44 27-1.11.53 26-1.17.33 25-1.18.34 25-1.20.33 26-1.27.11 26-1.28.22 27-1.28.58 1.28.57 Rintala Rami
27. Lehtonen Tero 30-4.25 32-18.06 31-21.15 29-27.58 29-30.12 29-31.03 28-33.02 28-33.56 28-40.15 28-42.33 28-43.08 29-46.08 28-51.50 27-53.32 27-55.12 27-57.20 28-1.01.57 28-1.03.39 27-1.08.36 28-1.13.10 27-1.19.57 27-1.21.05 27-1.23.40 27-1.27.15 27-1.28.32 28-1.29.05 1.29.03 Lehtonen Tero
28. Vigren Petteri 26-3.52 29-16.24 29-19.43 28-26.50 28-29.04 28-29.57 26-32.15 26-33.09 26-39.31 26-41.38 26-42.21 26-44.31 27-50.44 30-55.08 30-56.34 30-58.51 29-1.03.12 29-1.06.42 29-1.12.58 29-1.16.26 28-1.22.36 28-1.23.49 28-1.26.19 28-1.29.40 28-1.30.52 29-1.31.27 1.31.26 Vigren Petteri
29. Heikkonen Rami 33-4.48 30-17.18 30-21.05 32-32.43 32-36.06 34-37.27 34-40.42 33-41.38 31-48.34 31-51.22 31-52.10 31-54.38 31-1.00.26 31-1.02.59 31-1.04.53 31-1.07.33 30-1.12.17 30-1.14.26 31-1.20.22 31-1.24.46 29-1.31.21 29-1.32.48 29-1.35.02 29-1.40.02 29-1.42.00 30-1.42.38 1.42.37 Heikkonen Rami
30. Jarva Jukka 30-4.25 33-19.16 33-23.49 33-33.10 32-36.06 32-37.12 32-40.11 34-41.40 32-48.58 33-52.28 33-53.28 33-56.23 34-1.04.03 33-1.06.37 33-1.09.00 33-1.11.50 32-1.16.39 33-1.19.20 32-1.24.44 32-1.28.35 30-1.35.34 30-1.37.02 30-1.39.22 30-1.43.10 30-1.44.31 31-1.45.13 1.45.12 Jarva Jukka
31. Autio Rauno 29-4.07 31-17.26 32-23.47 31-31.12 31-33.51 31-34.53 31-39.11 31-40.20 33-50.02 32-52.23 32-53.03 32-55.23 32-1.02.19 32-1.04.12 32-1.05.53 32-1.08.12 31-1.12.50 31-1.14.27 30-1.20.18 30-1.24.11 31-1.36.11 31-1.37.25 31-1.39.58 31-1.43.32 31-1.45.04 32-1.45.42 1.45.41 Autio Rauno
32. Suominen Petteri 32-4.40 34-20.37 34-25.34 34-33.19 34-36.15 33-37.21 33-40.22 32-41.24 34-50.03 34-53.04 34-53.50 34-56.27 33-1.03.05 34-1.06.47 34-1.09.15 34-1.12.04 33-1.16.43 32-1.18.58 33-1.26.18 33-1.31.01 32-1.40.23 32-1.42.41 32-1.45.06 32-1.50.24 32-1.51.47 33-1.52.24 1.52.23 Suominen Petteri
KESK Järvistö Jaakko 1-2.40 2-12.12 3-15.17 2-20.23 2-22.30 3-23.34 3-25.52 3-26.39 4-32.12 4-34.00 4-34.32 4-36.25 9-42.34 12-44.44 12-46.19 13-49.00 - - - - - - - - - 10-1.11.32 Järvistö Jaakko
KESK Röytiö Jaakko 11-3.06 25-15.30 23-18.11 19-23.54 19-26.13 17-27.04 23-30.29 24-31.27 21-36.29 21-38.29 21-39.14 21-41.06 19-45.54 18-47.30 18-48.52 17-50.46 18-53.57 18-55.56 18-1.00.34 17-1.03.26 - - - - - - Röytiö Jaakko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Lindeqvist Markus 4-2.58 6-10.17 2-2.25 1-5.04 6-1.59 1-42 2-1.50 1-43 13-5.11 4-1.50 1-32 4-1.43 2-4.27 9-1.32 2-1.14 5-1.52 1-2.27 2-1.13 3-3.41 7-2.42 1-4.29 2-53 2-1.28 2-2.24 5-54 1-25 - 1.04.55 Lindeqvist Markus
2. Suna Jussi 17-3.13 7-10.21 13-2.45 10-5.36 9-2.02 24-1.01 12-2.02 12-48 2-4.30 25-2.17 15-36 11-1.53 3-4.28 2-1.27 2-1.14 14-2.03 7-2.44 4-1.19 3-3.41 2-2.35 5-4.55 11-1.01 1-1.27 6-2.33 7-55 2-27 - 1.07.53 Suna Jussi
3. Heinonen Mikko 8-3.04 12-10.43 19-2.54 5-5.24 3-1.54 8-47 7-1.57 7-45 15-5.14 1-1.41 6-33 2-1.41 1-4.15 1-1.23 4-1.16 9-1.56 10-2.56 23-1.51 2-3.35 9-2.47 6-4.59 1-52 6-1.39 4-2.29 7-55 8-29 3-- 1.07.58 Heinonen Mikko
4. Tölkkö Tommi 2-2.45 1-9.19 2-2.25 6-5.32 1-1.52 8-47 4-1.52 1-43 1-4.16 6-1.51 1-32 1-1.38 19-5.32 2-1.27 1-1.08 1-1.40 2-2.36 1-1.08 8-3.49 1-2.34 30-8.23 10-59 21-2.02 2-2.24 1-51 12-30 - 1.08.35 Tölkkö Tommi
5. Emaldinov Yuri 5-3.01 5-10.11 4-2.28 11-5.37 29-2.47 27-1.04 16-2.08 4-44 16-5.15 2-1.45 10-35 6-1.51 9-4.46 21-1.49 4-1.16 20-2.12 3-2.37 4-1.19 1-3.34 9-2.47 3-4.45 2-53 9-1.40 10-2.40 5-54 2-27 3-- 1.09.04 Emaldinov Yuri
6. Tommila Juha 13-3.09 3-9.43 1-2.21 19-6.06 7-2.00 1-42 10-2.00 7-45 10-5.03 6-1.51 6-33 18-1.58 5-4.31 9-1.32 11-1.23 4-1.51 25-3.40 12-1.31 18-4.17 17-2.56 2-4.42 4-54 16-1.51 9-2.37 10-56 2-27 - 1.09.19 Tommila Juha
7. Louhisola Toni 25-3.39 14-10.48 7-2.36 12-5.39 3-1.54 12-48 4-1.52 4-44 3-4.41 6-1.51 22-38 11-1.53 10-4.48 12-1.34 4-1.16 2-1.45 5-2.40 20-1.46 9-3.51 3-2.37 4-4.53 32-2.53 10-1.42 12-2.44 3-53 8-29 3-- 1.10.53 Louhisola Toni
8. Virtanen Lassi 15-3.12 4-10.02 28-3.27 8-5.35 25-2.21 8-47 14-2.04 18-50 6-4.59 29-2.22 10-35 15-1.57 3-4.28 15-1.35 7-1.18 14-2.03 10-2.56 10-1.26 10-3.57 23-3.19 10-5.13 8-58 11-1.44 8-2.35 2-52 5-28 3-- 1.11.02 Virtanen Lassi
9. Heikkilä Tero 3-2.52 9-10.34 5-2.33 3-5.20 10-2.03 8-47 13-2.03 31-1.02 6-4.59 12-1.56 8-34 14-1.55 14-4.57 20-1.44 12-1.24 23-2.13 7-2.44 29-2.32 16-4.11 3-2.37 12-5.22 4-54 22-2.09 4-2.29 17-1.04 14-31 - 1.11.29 Heikkilä Tero
10. Laaksonen Petri 23-3.32 17-11.02 10-2.41 29-7.34 5-1.56 7-46 1-1.49 1-43 4-4.45 6-1.51 19-37 8-1.52 8-4.42 11-1.33 21-1.32 9-1.56 13-3.01 25-2.01 23-4.35 12-2.49 13-5.24 17-1.05 6-1.39 19-3.15 16-1.03 14-31 3-- 1.14.13 Laaksonen Petri
11. Savelainen Mikko 21-3.21 25-12.07 22-3.03 4-5.22 27-2.38 32-1.16 19-2.12 15-49 18-5.16 20-2.09 1-32 5-1.46 6-4.32 12-1.34 21-1.32 20-2.12 12-2.59 22-1.48 14-4.08 6-2.38 7-5.00 29-1.49 3-1.34 10-2.40 3-53 5-28 - 1.14.18 Savelainen Mikko
12. Haarlaa Tapio 6-3.03 8-10.33 6-2.34 14-5.44 11-2.07 5-45 10-2.00 10-46 8-5.01 23-2.14 23-39 18-1.58 17-5.16 5-1.28 24-1.37 11-2.00 18-3.10 17-1.41 17-4.14 29-3.55 21-5.54 21-1.07 12-1.45 18-3.09 24-1.12 28-37 - 1.14.29 Haarlaa Tapio
13. Mäkinen Vesa 9-3.05 23-12.00 15-2.49 17-5.57 21-2.17 29-1.05 18-2.10 28-58 5-4.57 24-2.16 19-37 8-1.52 7-4.34 32-3.08 18-1.29 3-1.46 3-2.37 8-1.22 11-3.59 13-2.51 23-6.15 14-1.02 24-2.17 1-2.21 20-1.05 23-34 3-- 1.15.22 Mäkinen Vesa
14. Koivisto Toni 28-4.04 11-10.37 19-2.54 8-5.35 17-2.11 5-45 16-2.08 25-56 12-5.10 11-1.53 10-35 15-1.57 23-5.52 28-2.23 15-1.26 12-2.02 14-3.03 8-1.22 15-4.09 11-2.48 13-5.24 19-1.06 13-1.48 27-3.46 15-1.01 17-33 3-- 1.15.27 Koivisto Toni
15. Tahvonen Matti 22-3.23 26-12.11 10-2.41 15-5.45 11-2.07 13-49 8-1.58 15-49 23-5.47 16-2.03 23-39 26-2.14 16-5.05 8-1.31 15-1.26 8-1.55 18-3.10 14-1.33 22-4.25 16-2.55 17-5.34 14-1.02 16-1.51 17-3.06 17-1.04 23-34 3-- 1.15.36 Tahvonen Matti
15. Pietilä Eero 9-3.05 13-10.44 29-3.33 18-6.03 8-2.01 17-52 14-2.04 7-45 19-5.26 25-2.17 15-36 15-1.57 23-5.52 7-1.30 20-1.31 29-2.33 6-2.41 12-1.31 13-4.07 15-2.53 16-5.32 11-1.01 14-1.49 22-3.25 26-1.13 26-36 3-- 1.15.36 Pietilä Eero
17. Hongisto Osmo 20-3.16 19-11.07 30-3.37 15-5.45 16-2.10 34-1.58 27-2.42 15-49 24-5.50 13-2.00 15-36 6-1.51 12-4.49 12-1.34 24-1.37 28-2.27 21-3.13 17-1.41 20-4.20 3-2.37 11-5.15 26-1.23 5-1.37 13-2.46 12-57 17-33 - 1.16.30 Hongisto Osmo
18. Riikonen Petri 18-3.14 22-11.41 14-2.47 20-6.17 18-2.14 21-57 24-2.20 20-52 24-5.50 20-2.09 23-39 21-2.03 25-5.58 22-1.51 18-1.29 27-2.20 28-4.22 7-1.21 12-4.03 19-3.05 9-5.06 8-58 6-1.39 7-2.34 10-56 12-30 1-- 1.17.13 Riikonen Petri
19. Hongisto Pasi 6-3.03 18-11.04 9-2.37 31-8.05 33-3.07 14-51 6-1.53 12-48 16-5.15 18-2.06 10-35 20-2.01 27-6.06 2-1.27 14-1.25 12-2.02 22-3.15 11-1.28 19-4.19 18-2.59 18-5.35 16-1.03 14-1.49 15-3.03 17-1.04 17-33 - 1.17.33 Hongisto Pasi
20. Ernamo Jussi 14-3.10 16-10.53 17-2.52 6-5.32 21-2.17 3-44 2-1.50 4-44 14-5.12 10-1.52 1-32 22-2.05 15-5.03 5-1.28 8-1.20 6-1.54 9-2.47 31-3.11 27-5.17 33-5.39 15-5.27 30-2.01 27-2.25 19-3.15 12-57 8-29 - 1.18.56 Ernamo Jussi
21. Jonkka Jari 19-3.15 15-10.49 26-3.16 21-6.23 14-2.09 22-59 19-2.12 28-58 20-5.30 15-2.01 29-44 28-2.16 31-6.41 17-1.38 24-1.37 17-2.10 23-3.28 28-2.26 7-3.48 25-3.31 25-6.23 4-54 18-1.53 13-2.46 7-55 16-32 3-- 1.19.13 Jonkka Jari
22. Ryynänen Antti 12-3.07 20-11.14 7-2.36 34-13.13 1-1.52 3-44 26-2.39 12-48 11-5.07 4-1.50 8-34 3-1.42 33-7.38 24-1.55 9-1.22 18-2.11 14-3.03 4-1.19 5-3.42 8-2.46 7-5.00 7-56 4-1.36 29-3.55 14-59 5-28 3-- 1.22.15 Ryynänen Antti
23. Lehto Mikko 33-4.48 9-10.34 17-2.52 23-6.26 23-2.18 19-55 21-2.18 20-52 29-6.26 17-2.05 30-45 30-2.23 26-6.03 27-2.22 12-1.24 32-2.44 24-3.34 3-1.17 6-3.44 20-3.07 29-7.18 17-1.05 19-1.59 26-3.38 31-1.40 8-29 3-- 1.23.05 Lehto Mikko
24. Nieminen Pauli 15-3.12 21-11.17 19-2.54 26-6.46 14-2.09 22-59 25-2.36 24-55 22-5.43 33-3.24 15-36 23-2.07 13-4.51 18-1.39 27-1.38 23-2.13 16-3.06 33-4.34 21-4.23 25-3.31 19-5.37 19-1.06 32-2.54 25-3.37 21-1.06 17-33 3-- 1.23.25 Nieminen Pauli
25. Huovila Miikka 27-3.56 27-12.12 16-2.50 22-6.25 26-2.36 19-55 34-5.10 25-56 28-6.24 30-2.24 19-37 24-2.10 20-5.41 25-2.03 30-1.43 20-2.12 16-3.06 20-1.46 25-4.46 20-3.07 24-6.16 25-1.19 25-2.20 15-3.03 22-1.09 17-33 3-- 1.25.38 Huovila Miikka
26. Rintala Rami 24-3.37 24-12.05 24-3.09 24-6.32 30-2.52 26-1.03 29-3.01 18-50 30-6.49 20-2.09 27-41 26-2.14 18-5.22 29-2.24 31-1.51 18-2.11 26-3.44 15-1.37 32-6.33 22-3.09 20-5.40 11-1.01 19-1.59 32-6.38 23-1.11 26-36 3-- 1.28.57 Rintala Rami
27. Lehtonen Tero 30-4.25 32-13.41 24-3.09 25-6.43 18-2.14 14-51 9-1.59 22-54 26-6.19 27-2.18 10-35 34-3.00 21-5.42 19-1.42 28-1.40 16-2.08 29-4.37 19-1.42 26-4.57 31-4.34 27-6.47 22-1.08 31-2.35 24-3.35 27-1.17 17-33 1-- 1.29.03 Lehtonen Tero
28. Vigren Petteri 26-3.52 30-12.32 27-3.19 27-7.07 18-2.14 18-53 21-2.18 22-54 27-6.22 19-2.07 28-43 24-2.10 29-6.13 34-4.24 15-1.26 25-2.17 27-4.21 32-3.30 31-6.16 24-3.28 22-6.10 23-1.13 29-2.30 21-3.21 24-1.12 25-35 3-- 1.31.26 Vigren Petteri
29. Heikkonen Rami 33-4.48 29-12.30 31-3.47 33-11.38 34-3.23 33-1.21 31-3.15 25-56 31-6.56 31-2.48 33-48 31-2.28 22-5.48 30-2.33 32-1.54 30-2.40 32-4.44 26-2.09 30-5.56 30-4.24 26-6.35 27-1.27 23-2.14 30-5.00 32-1.58 30-38 3-- 1.42.37 Heikkonen Rami
30. Jarva Jukka 30-4.25 33-14.51 32-4.33 32-9.21 31-2.56 30-1.06 28-2.59 34-1.29 32-7.18 34-3.30 34-1.00 33-2.55 34-7.40 31-2.34 33-2.23 34-2.50 33-4.49 30-2.41 28-5.24 27-3.51 28-6.59 28-1.28 25-2.20 28-3.48 28-1.21 32-42 3-- 1.45.12 Jarva Jukka
31. Autio Rauno 29-4.07 31-13.19 34-6.21 28-7.25 28-2.39 25-1.02 33-4.18 33-1.09 34-9.42 28-2.21 26-40 29-2.20 32-6.56 23-1.53 29-1.41 26-2.19 30-4.38 15-1.37 29-5.51 28-3.53 32-12.00 24-1.14 30-2.33 23-3.34 30-1.32 30-38 3-- 1.45.41 Autio Rauno
32. Suominen Petteri 32-4.40 34-15.57 33-4.57 30-7.45 31-2.56 30-1.06 29-3.01 31-1.02 33-8.39 32-3.01 32-46 32-2.37 30-6.38 33-3.42 34-2.28 33-2.49 31-4.39 27-2.15 33-7.20 32-4.43 31-9.22 31-2.18 27-2.25 31-5.18 29-1.23 28-37 3-- 1.52.23 Suominen Petteri
KESK Järvistö Jaakko 1-2.40 2-9.32 23-3.05 2-5.06 11-2.07 27-1.04 21-2.18 11-47 21-5.33 3-1.48 1-32 11-1.53 28-6.09 26-2.10 23-1.35 31-2.41 - - - - - - - - - 22.32 3-- Järvistö Jaakko
KESK Röytiö Jaakko 11-3.06 28-12.24 10-2.41 13-5.43 24-2.19 14-51 32-3.25 28-58 9-5.02 13-2.00 30-45 8-1.52 10-4.48 16-1.36 9-1.22 6-1.54 20-3.11 24-1.59 24-4.38 14-2.52 - - - - - - 43.56 Röytiö Jaakko
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hartvik Toni 1-2.48 1-13.15 1-15.45 1-16.34 1-21.04 1-24.33 1-30.24 1-33.41 1-36.26 1-37.36 1-40.15 1-42.35 1-43.33 1-44.02 44.01 Hartvik Toni
2. Tamminen Jani 2-2.54 2-13.41 2-16.19 2-17.12 2-22.21 2-25.17 3-31.59 3-35.51 3-38.44 3-39.54 3-42.15 2-44.53 2-45.56 2-46.27 46.26 Tamminen Jani
3. Veijalainen Antti 3-3.00 3-14.11 3-16.55 3-17.47 3-22.23 3-25.37 2-31.27 2-35.02 2-37.50 2-39.25 2-42.01 3-45.12 3-46.16 3-46.44 46.44 Veijalainen Antti
4. Kallioniemi Janne 6-3.13 5-14.36 5-17.25 5-18.20 4-23.11 4-26.27 4-32.13 4-36.09 4-39.14 4-40.44 4-43.37 4-46.22 4-47.23 4-47.50 47.49 Kallioniemi Janne
5. Lonka Eero-Antti 7-3.23 4-14.15 4-17.14 4-18.09 5-23.12 5-26.34 5-32.50 5-36.50 5-39.36 5-40.56 5-43.45 5-46.32 5-47.36 5-48.07 48.06 Lonka Eero-Antti
6. Lindberg Aapo 15-3.47 9-15.44 8-18.54 8-20.03 8-25.03 8-28.10 7-33.57 6-38.07 6-40.51 6-42.10 6-44.37 6-47.13 6-48.23 6-48.57 48.56 Lindberg Aapo
7. Mäkelä Jussi 4-3.06 6-14.44 6-18.11 6-19.07 6-23.51 6-27.19 6-33.16 7-38.12 7-41.09 7-42.41 7-46.00 7-48.47 7-49.53 7-50.25 50.23 Mäkelä Jussi
8. Kivelä Janne 23-5.08 18-18.14 16-21.00 15-21.52 14-26.26 13-29.44 10-35.33 8-39.10 8-42.04 8-43.36 8-46.13 8-49.21 8-50.21 8-50.52 50.52 Kivelä Janne
9. Breiling Oliver 5-3.11 7-15.35 10-19.18 14-21.29 13-26.20 15-31.03 14-36.57 13-41.16 12-44.31 12-45.53 11-48.41 9-51.51 9-53.02 9-53.34 53.33 Breiling Oliver
