XXI Oravatonni 1.10.2006, Mynämäen Suunnistajat-52

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H21A : 10,2 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Yuri Emaldinov              AngA                1.04.07             
  2.   Matti Koivisto              MSParma             1.04.09         +2  
  3.   Juha Tommila                Hiisi               1.04.30        +23  
  4.   Toni Närvä                  LapVi               1.04.43        +36  
  5.   Marko Loukkalahti           Delta               1.06.09      +2.02  
  6.   Jaakko Järvistö             TuS                 1.06.27      +2.20  
  7.   Jukka Pohjonen              IkNV                1.06.29      +2.22  
  8.   Jussi Suna                  AngA                1.06.59      +2.52  
  9.   Vesa Mäkinen                AngA                1.07.13      +3.06  
 10.   Ilkka Nurminen              HS                  1.08.46      +4.39  
 11.   Markku Laaksonen            HS                  1.11.49      +7.42  
 12.   Markus Salo                 PunKu               1.12.16      +8.09  
 13.   Antti Vainio                MSParma             1.13.20      +9.13  
 14.   Osmo Hongisto               LoJa                1.13.45      +9.38  
 15.   Jari Jonkka                 RasKa               1.15.11     +11.04  
 16.   Rami Rintala                Hiisi               1.17.20     +13.13  
 17.   Rami Heikkonen              FU-47               1.28.34     +24.27  
       Juuso Lindeqvist            PR                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H21AL : 7,2 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Tamminen               TuS                   47.18             
  2.   Pasi Hongisto               TuS                   47.25         +7  
  3.   Eero-Antti Lonka            PIF                   48.18      +1.00  
  4.   Antti Veijalainen           PIF                   48.56      +1.38  
  5.   Touko Erämaja               AngA                  50.34      +3.16  
  6.   Jonas Nyman                 Botnia                50.59      +3.41  
  7.   Ville Glad                  TuS                   52.51      +5.33  
  8.   Mikko Lehto                 TuS                   53.16      +5.58  
  9.   Arto Ranki                  AngA                  54.07      +6.49  
 10.   Jussi Mäkelä                PIF                   54.24      +7.06  
 11.   Jyri Huurre                 TuS                   56.26      +9.08  
 12.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                  57.15      +9.57  
 13.   Timo Hongell                KoS                   57.48     +10.30  
 14.   Teemu Toivonen              FU-47                 57.59     +10.41  
 15.   Matias Vanhanen             PR                  1.00.07     +12.49  
 16.   Juha Kurppa                 MaMa                1.00.25     +13.07  
 17.   Juha Niinimäki              KyRa                1.00.43     +13.25  
 18.   Mikko Ääri                  TuS                 1.00.51     +13.33  
 19.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                 1.01.07     +13.49  
 20.   Juho Rajaniemi              TuS                 1.13.48     +26.30  
 21.   Henri Lehtonen              SomEsa              1.14.51     +27.33  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H21C : 4,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Saari                 LLL                   40.15             
  2.   Iiro Sundvall               TP                    42.41      +2.26  
  3.   Juhani Valtanen             HinnYr                44.15      +4.00  
  4.   Mikko Eskola                TP                    45.57      +5.42  
  5.   Ismo Huhtala                YlKi                  47.13      +6.58  
  6.   Lassi Valtanen              HinnYr                47.58      +7.43  
  7.   Ilpo Haikonen               TP                    50.16     +10.01  
  8.   Samuli Saarikko             TP                    50.41     +10.26  
  9.   Matti Raitoharju            RaLu                  52.27     +12.12  
 10.   Antti Karhola               TP                    55.16     +15.01  
 11.   Veli-Pekka Mäkelä           KPV                 1.02.43     +22.28  
 12.   Simo Nieminen               TP                  1.03.12     +22.57  
 13.   Samuli Kallio               SiikSi              1.03.46     +23.31  
 14.   Harri Jakobsson             EsSu                1.13.53     +33.38  
 15.   Jarmo Laakso                HS                  1.17.04     +36.49  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H35 : 7,9 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jani Laine                  TuS                   49.36             
  2.   Timo Parttimaa              AngA                  51.15      +1.39  
  3.   Lassi Virtanen              RaLu                  52.11      +2.35  
  4.   Jyrki Nieminen              TuS                   52.54      +3.18  
  5.   Vesa Elovaara               AngA                  54.03      +4.27  
  6.   Mika Kerkola                SuSi                  54.42      +5.06  
  7.   Janne Kallioniemi           RaLu                  55.01      +5.25  
  8.   Sami Kääriäinen             TuMe                  56.15      +6.39  
  9.   Jarmo Mauriala              KooVee                56.29      +6.53  
 10.   Jouni Anttila               SuSi                  58.07      +8.31  
 11.   Timo Helin                  VaRa                  58.44      +9.08  
 12.   Jari Hämäläinen             KangSK              1.06.31     +16.55  
 13.   Timo Rapeli                 RaLu                1.09.47     +20.11  
 14.   Markus Korhonen             TVV                 1.09.58     +20.22  
 15.   Petri Kuusinen              TurSa               1.19.45     +30.09  
 16.   Anders Brink                PIF                 1.24.45     +35.09  
 17.   Herkko Plit                 RaLu                1.25.53     +36.17  
 18.   Pasi Reunanen               TP                  1.43.45     +54.09  
       Orvo Moisio                 TuS                   Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H40 : 7,2 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vesa Koskinen               Hiisi                 48.37             
  2.   Matti Yliluikki             SuSi                  51.41      +3.04  
  3.   Kalle Virtanen              HlS                   53.21      +4.44  
  4.   Kari Matilainen             HS                    54.32      +5.55  
  5.   Sauli Viitasaari            KoS                   54.48      +6.11  
  6.   Juha-Pekka Harju            TP                    55.10      +6.33  
  7.   Petri Hiukka                Rasti88               55.23      +6.46  
  8.   Jussi Elo                   LaJy                  55.29      +6.52  
  9.   Marko Virta                 TuS                   56.47      +8.10  
 10.   Linus Hoffman               PIF                   57.39      +9.02  
 11.   Tuomas Ojanen               HS                    58.23      +9.46  
 12.   Markku Mänty                TuMe                  59.03     +10.26  
 13.   Visa Koponen                TuS                   59.38     +11.01  
 14.   Thomas Ekström              MSParma             1.00.28     +11.51  
 14.   Jarmo Launonen              KeU                 1.00.28     +11.51  
 16.   Tommi Aaltonen              MSParma             1.00.53     +12.16  
 17.   Aki Tapper                  Rasti88             1.01.30     +12.53  
 18.   Taisto Jylhä                KäTa                1.01.40     +13.03  
 19.   Timo Leskelä                Rasti88             1.04.10     +15.33  
 20.   Juha Lerssi                 KPV                 1.04.56     +16.19  
 21.   Jarmo Kattilakoski          KoS                 1.05.40     +17.03  
 22.   Markku Korpela              LoJa                1.07.05     +18.28  
 23.   Ossi Huhtanen               TP                  1.08.24     +19.47  
 24.   Pekka Pekkala               KeU                 1.08.28     +19.51  
 25.   Lasse Sarparanta            RaLu                1.10.37     +22.00  
 26.   Risto Ruohola               Rasti88             1.10.56     +22.19  
 27.   Pasi Viberg                 TuS                 1.11.08     +22.31  
 28.   Jouko Skog                  KooVee              1.11.18     +22.41  
 29.   Petri Järvinen              EKU                 1.11.56     +23.19  
 30.   Juha Sinkkonen              Rasti88             1.13.02     +24.25  
 31.   Harri Virkkala              KoS                 1.14.18     +25.41  
 32.   Kari Koivumäki              KoS                 1.16.29     +27.52  
 33.   Sakari Mikkola              EsSu                1.17.46     +29.09  
 34.   Mikko Annila                KooVee              1.20.49     +32.12  
 35.   Pekka Rantala               KoS                 1.21.50     +33.13  
 36.   Jari Kanko                  KooVee              1.30.52     +42.15  
 37.   Jori Luontola               RasKa               1.34.10     +45.33  
 38.   Kasperi Launis              Raus                1.38.13     +49.36  
 39.   Kaj Kulju                   Orient              1.44.57     +56.20  
       Anssi Raitanen              TVV                    Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H45A : 6,6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Viinikainen          HirvHe                53.49             
  2.   Pauli Saksanen              TuS                   56.15      +2.26  
  3.   Hannu Arki                  TuMe                  56.23      +2.34  
  4.   Ilkka Aakula                PR                    58.09      +4.20  
  5.   Timo Lehtinen               RaTU                  58.24      +4.35  
  6.   Risto Gustafsson            R-P                   58.27      +4.38  
  7.   Vesa Oksanen                R-P                   58.53      +5.04  
  8.   Kari Heinonen               AngA                  58.57      +5.08  
  9.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe              1.01.26      +7.37  
 10.   Jari Kymäläinen             TP                  1.02.14      +8.25  
 11.   Timo Mattila                KPV                 1.04.03     +10.14  
 12.   Veli-Pekka Vänni            LLL                 1.06.45     +12.56  
 13.   Hannu Lammi                 HS                  1.08.10     +14.21  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H45AL : 4,9 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Uusikartano            TuMe                  40.13             
  2.   Jarmo Ranta                 SuSe                  43.34      +3.21  
  3.   Jarkko Hietaoja             HS                    43.43      +3.30  
  4.   Eero Nurminen               SuSi                  44.36      +4.23  
  5.   Jussi Salminen              YlKi                  44.48      +4.35  
  6.   Ari Virekunnas              TP                    53.02     +12.49  
  7.   Jukka Alho                  RR                    53.38     +13.25  
  8.   Jouni Hakala                RaiKu                 54.15     +14.02  
  9.   Jukka Salonen               LHR                   55.48     +15.35  
 10.   Hannu Kottonen              Lynx                  55.52     +15.39  
 11.   Raino Lampinen              HS                    56.17     +16.04  
 12.   Esko Jalanto                KangSK                57.52     +17.39  
 13.   Antti Tuuppa                EKU                   59.43     +19.30  
 14.   Pekka Mänty                 HirvHe              1.00.36     +20.23  
 15.   Jouko Lahtinen              HS                  1.06.33     +26.20  
 16.   Bror-Gustav Bärdén          NOK                 1.09.37     +29.24  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H50A : 5,2 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Kurppa                AngA                  38.10             
  2.   Markku Ritanotko            TuMe                  39.37      +1.27  
  3.   Matti Salonen               TuS                   40.53      +2.43  
  4.   Ari Anttas                  Hiisi                 41.36      +3.26  
  5.   Esa Lehto                   HS                    41.38      +3.28  
  6.   Ari Kartaslammi             IkNV                  41.42      +3.32  
  7.   Ilkka Saarimäki             AngA                  41.44      +3.34  
  8.   Esko Nummi                  PunKu                 42.39      +4.29  
  9.   Jari Pellinen               AngA                  43.20      +5.10  
 10.   Jouko Nurminen              TP                    43.34      +5.24  
 11.   Juha Reiman                 EKU                   43.54      +5.44  
 12.   Kari Loisa                  HirvHe                46.01      +7.51  
 13.   Timo Tommila                RasKa                 46.28      +8.18  
 14.   Reijo Hirvelä               PunKu                 46.29      +8.19  
 15.   Tom Roselius                AOK                   46.49      +8.39  
 16.   Jaakko Raula                TuMe                  47.12      +9.02  
 17.   Markku Sipponen             PR                    47.21      +9.11  
 18.   Hannu Ahlqvist              Raus                  47.41      +9.31  
 19.   Tuomo Säteri                KeU                   47.58      +9.48  
 20.   Henry Nyberg                RaVa                  48.38     +10.28  
 21.   Matti Mikkolainen           VaHa                  49.00     +10.50  
 22.   Harri Lukander              RaPi                  49.04     +10.54  
 23.   Pertti Puro                 EE                    49.37     +11.27  
 24.   Timo Laine                  MSParma               50.14     +12.04  
 25.   Hannu Paunonen              KooVee                50.28     +12.18  
 26.   Antero Laakso               PunKu                 51.39     +13.29  
 27.   Kari Mikkola                MSParma               51.40     +13.30  
 28.   Jouko Havia                 PR                    53.08     +14.58  
 29.   Tapio Ketola                RaLu                  54.11     +16.01  
 30.   Jorma Lindeman              R-P                   55.09     +16.59  
 31.   Jukka Keskitalo             LaLu                  55.10     +17.00  
 32.   Tapio Seikkula              RaLu                  55.12     +17.02  
 33.   Tapani Rautavuoma           VaRa                  55.13     +17.03  
 34.   Matti Jokinen               TuVi                  57.31     +19.21  
 35.   Pentti Kuusela              PunKu               1.00.36     +22.26  
 36.   Bo-Erik Mikander            AOK                 1.00.53     +22.43  
 37.   Heikki Luukka               HirvHe              1.00.54     +22.44  
 38.   Harri Koski                 TarpSu              1.03.48     +25.38  
 39.   Juha Kuivala                RaPi                1.04.11     +26.01  
 40.   Jouko Koskialho             Hiisi               1.05.04     +26.54  
 41.   Jukka Nurmi                 AuVa                1.09.26     +31.16  
 42.   Pekka Ylijoki               HinnYr              1.11.48     +33.38  
       Keijo Hintukainen           TuS                    Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H50AL : 4,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jouni Väre                  SomEsa                39.15             
  2.   Jukka Taimisto              MSParma               47.26      +8.11  
  3.   Markku Raiko                HyRa                  50.07     +10.52  
  4.   Juhani Korpinen             RaLu                1.00.34     +21.19  
  5.   Jarmo Lylynperä             SuSe                1.13.44     +34.29  
  6.   Tapio Paakkunainen          SomEsa              1.19.49     +40.34  
  7.   Markku Heikkilä             VaRa                1.30.41     +51.26  
       Ismo Turunen                RR                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H55A : 5,0 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Esko Salminen               SuSi                  37.50             
  2.   Hannu Vannas                MSParma               41.28      +3.38  
  3.   Kaj Koskinen                VaHa                  42.58      +5.08  
  4.   Markku Vesalainen           PR                    45.34      +7.44  
  5.   Pentti Hirvonen             TuMe                  46.30      +8.40  
  6.   Seppo Korpinen              RR                    47.19      +9.29  
  7.   Jaakko Hörkkö               MSParma               48.42     +10.52  
  8.   Martti Alilonttinen         MSParma               49.10     +11.20  
  9.   Kauko Keränen               UrjU                  49.31     +11.41  
 10.   Lasse Vuorinen              SalVil                49.33     +11.43  
 11.   Risto Suominen              TarpSu                49.36     +11.46  
 12.   Sakari Nurminen             TuMe                  49.49     +11.59  
 13.   Heimo Välimäki              TuVi                  49.51     +12.01  
 14.   Pekka Kurikka               UrjU                  49.56     +12.06  
 15.   Pentti Tamminen             PertPe                50.34     +12.44  
 16.   Erkki Turunen               KeU                   51.16     +13.26  
 17.   Pekka Inki                  TuMe                  52.24     +14.34  
 18.   Risto Lempinen              MaMa                  52.37     +14.47  
 19.   Matti Roivas                UrjU                  54.22     +16.32  
 20.   Ralf Eklund                 RaLu                  56.43     +18.53  
 21.   Hannu Grönholm              PR                    56.49     +18.59  
 22.   Matti Immonen               PunKu                 57.04     +19.14  
 23.   Ilmari Mäkilä               EsSu                  57.32     +19.42  
 24.   Jaakko Laine                HS                  1.02.05     +24.15  
 25.   Keijo Viljanen              LoJa                1.03.02     +25.12  
 26.   Kauko Kynäslahti            UlvUra              1.08.13     +30.23  
 27.   Pekka Puolakka              RasPi               1.08.25     +30.35  
       Kari Tikka                  MaMa                  Kesk.             
       Tapio Leino                 EsSu                   Hyl.             
       Matti Ritasalo              VaRa                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H55AL : 4,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo Mäkeläinen            MSParma               38.34             
  2.   Pekka Raula                 VaRa                  40.35      +2.01  
  3.   Raimo Ylis-Junttila         HlS                   41.40      +3.06  
  4.   Rauno Riikonen              PertPe                43.30      +4.56  
  5.   Erkki Ullven                SuSe                  50.45     +12.11  
       Pekka Laakso                TuVi                  Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H60A : 4,6 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Risto Wessman               Delta                 34.54             
  2.   Timo Peltola                MSParma               35.07        +13  
  3.   Olli Lehtinen               TuS                   37.09      +2.15  
  4.   Juhani Jokinen              MaMa                  38.25      +3.31  
  5.   Jorma Vehmanen              RaLu                  39.47      +4.53  
  6.   Pentti Tammisaari           HirvHe                40.40      +5.46  
  7.   Tuomo Peltola               MSParma               40.44      +5.50  
  8.   Arvo Jonkka                 RasKa                 41.18      +6.24  
  9.   Heimo Hongisto              LoJa                  41.25      +6.31  
 10.   Koitto Verha                RaLu                  41.40      +6.46  
 11.   Juhani Ketamo               SuSe                  42.59      +8.05  
 12.   Veikko Rautarae             HirvHe                43.02      +8.08  
 13.   Veijo Nurmi                 VaRa                  43.33      +8.39  
 14.   Jaakko Mäkinen              AngA                  44.17      +9.23  
 15.   Urpo Hiiri                  PR                    44.37      +9.43  
 16.   Antti Mäkelä                SuSe                  45.23     +10.29  
 16.   Matti Rajamäki              KyRa                  45.23     +10.29  
 18.   Urpo Vaininen               TuS                   45.24     +10.30  
 19.   Paavo Malmivirta            TuS                   45.25     +10.31  
 20.   Antero Kärkkäinen           RaLu                  45.37     +10.43  
 21.   Timo Grönroos               MSParma               45.52     +10.58  
 22.   Jorma Paldanius             TuS                   46.06     +11.12  
 23.   Kalevi Moisio               TuS                   46.30     +11.36  
 24.   Ilkka Vuorinen              RaPi                  46.56     +12.02  
 25.   Reijo Orrensalo             TuVi                  47.59     +13.05  
 26.   Timo Vienanlinna            TuS                   48.07     +13.13  
 27.   Raimo Karsikas              RaiKu                 48.11     +13.17  
 28.   Matti Elonen                RaLu                  48.13     +13.19  
 29.   Jorma Eskola                RasKa                 49.36     +14.42  
 30.   Stig Heerman                RaLu                  49.38     +14.44  
 31.   Kalevi Salminen             HirvHe                49.59     +15.05  
 32.   Rauno Friman                PIF                   50.26     +15.32  
 33.   Aare Virta                  SuSi                  50.41     +15.47  
 34.   Rauno Hedenström            MaMa                  51.27     +16.33  
 35.   Börje Sten                  AOK                   51.58     +17.04  
 36.   Simo Suomela                RaLu                  52.29     +17.35  
 37.   Juhani Sonkki               PR                    53.34     +18.40  
 38.   Rauno Visa                  SuSi                  56.44     +21.50  
 39.   Olavi Grönholm              HirvHe                57.02     +22.08  
 40.   Risto Kalve                 PR                    58.18     +23.24  
 41.   Pentti Ratia                KemKi                 58.50     +23.56  
 42.   Raimo Laakso                HaHa                1.00.04     +25.10  
 43.   Keijo Jylhä                 JRV                 1.01.40     +26.46  
 44.   Esko Jääskeläinen           Hiisi               1.02.09     +27.15  
 45.   Pentti Mäki                 RasKa               1.03.40     +28.46  
 46.   Klaus Toivonen              OH                  1.06.55     +32.01  
       Hannu Leppänen              RaTU                  Kesk.             
       Jukka Nurmela               UrjU                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H60AL : 3,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Kuikka                RaLu                  38.15             
  2.   Matti Järvenmäki            TuS                   40.05      +1.50  
  3.   Erkki Kettunen              SäynSa                43.34      +5.19  
  4.   Pekka Orava                 KangSK                47.03      +8.48  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H65 : 4,2 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Kuusisto              RaLu                  41.30             
  2.   Raimo Laitinen              HiKi                  41.44        +14  
  3.   Pentti Rintala              Hiisi                 45.28      +3.58  
  4.   Kalevi Eilu                 RaLu                  45.51      +4.21  
  5.   Rolf Nordell                KSF                   46.11      +4.41  
  6.   Bengt Holmström             KSF                   46.34      +5.04  
  7.   Kalevi Puusaari             KaJu                  46.41      +5.11  
  8.   Taisto Haapamäki            SuSe                  47.58      +6.28  
  9.   Pentti Saario               LoJa                  48.42      +7.12  
 10.   Markku Laine                TuS                   49.09      +7.39  
 11.   Jorma Kuutti                PertPe                49.46      +8.16  
 12.   Pauli Siitonen              HPV                   52.23     +10.53  
 13.   Jouko Myöhänen              MaMa                  53.27     +11.57  
 14.   Ilmari Ojanen               TuS                   54.31     +13.01  
 15.   Niilo Tuominen              R-P                   55.39     +14.09  
 16.   Aapo Paananen               R-P                   55.50     +14.20  
 17.   Risto Kaukasoina            LoJa                  56.09     +14.39  
 18.   Teuvo Valtonen              Hiisi                 56.11     +14.41  
 19.   Risto Kaitio                MSParma               57.21     +15.51  
 20.   Kai Forssell                TuS                   57.48     +16.18  
 21.   Jukka Vapanen               RasKa                 57.52     +16.22  
 22.   Osmo Aronen                 RasKa               1.01.35     +20.05  
 23.   Kalevi Kuusisto             HlT                 1.02.46     +21.16  
 24.   Lauri Partanen              PR                  1.05.29     +23.59  
 25.   Kari Launis                 Raus                1.06.56     +25.26  
 26.   Sven Holmström              Raseborg            1.11.22     +29.52  
 27.   Matti Isotalo               AuVa                1.41.18     +59.48  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H70 : 3,4 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Siivonen              TuS                   36.21             
  2.   Jukka Koskinen              Hiisi                 37.14        +53  
  3.   Pertti Laurila              EsSu                  38.35      +2.14  
  4.   Ville Asikainen             XYZ                   39.39      +3.18  
  5.   Pentti Heino                RasKa                 40.16      +3.55  
  6.   Antti Laine                 MSParma               40.50      +4.29  
  7.   Jorma Nissi                 MaMa                  40.52      +4.31  
  8.   Stig Danielsson             Raseborg              41.23      +5.02  
  9.   Olavi Huhtala               Hiisi                 42.02      +5.41  
 10.   Risto Joonas                MaMa                  42.28      +6.07  
 11.   Arto Rantanen               MSParma               42.36      +6.15  
 12.   Asko Kangasmaa              KeU                   44.04      +7.43  
 13.   Reijo Saukkonen             KemKi                 45.03      +8.42  
 14.   Mikko Heikkilä              MSParma               46.00      +9.39  
 15.   Arvo Laineoja               TuS                   46.11      +9.50  
 16.   Heikki Suominen             LaJy                  46.40     +10.19  
 17.   Simo Ruusunen               EE                    47.01     +10.40  
 18.   Eero Helariutta             RasKa                 47.38     +11.17  
 19.   Raimo Erkkilä               SuosmSa               47.46     +11.25  
 20.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                 48.22     +12.01  
 21.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                  48.50     +12.29  
 22.   Teuvo Hannukainen           MSParma               51.25     +15.04  
 23.   Erik Pahlman                PIF                   54.17     +17.56  
 24.   Torsti Marjanen             SalVil                54.34     +18.13  
 25.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                  54.48     +18.27  
 26.   Pertti Kipinoinen           AuVa                  56.00     +19.39  
 27.   Raimo Helin                 MaMa                  56.38     +20.17  
 28.   Jukka Mättölä               FU-47                 56.50     +20.29  
 29.   Antti Tamminen              AuVa                  56.56     +20.35  
 30.   Olavi Koskinen              HlT                   59.40     +23.19  
 31.   Antero Pyökäri              RaPi                1.05.45     +29.24  
 32.   Yrjö Lempiäinen             MSParma             1.13.51     +37.30  
       Keijo Laurila               MaMa                  Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9RR H9-12TR H13-15L H16-18L D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9RR D9-12TR D13-15L

H75 : 2,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Rantala               KangSK                33.19             
  2.   Eero Liski                  LHR                   37.45      +4.26  
  3.   Erkki Lätti                 LHR                   40.00      +6.41  
  4.   Ensio Lappi                 MaMa                  40.57      +7.38  
  5.   Pentti Manninen             TuS                   52.10     +18.51  
  6.   Toivo Paunuvuori            SuSe                  52.33     +19.14  
  7.   Väinö Villgren              UlvUra                55.02     +21.43  
  8.   Pertti Vahtera              TuS                   55.28     +22.09  
  9.   Kurt Ramström               PIF                 1.08.16     +34.57  

