XXI Oravatonni, 1.10.2006, Mynämäen Suunnistajat-52 LÄHTÖLUETTELO
Angelniemen Ankkuri
D21AL 11.12 833 33380 47013 Elovaara Heli 12 0
H35 11.47 1389 36391 102506 Elovaara Vesa 12 0
H21A 12.25 1440 45817 43829 Emaldinov Yuri 12 0
D11 12.31 28 13443 90286 Emaldynova Lilia 7 0
H21AL 11.15 1455 35298 107163 Erämaja Touko 12 0
H12 12.42 289 17675 84505 Heikkilä Janne 7 0
H9RR 11.08 581 14838 93544 Heikkilä Joonas 7 0
H14 12.34 385 17676 84489 Heikkilä Juho 7 0
H45A 11.30 1528 11569 43827 Heinonen Kari 12 0
H21A 12.01 1428 12877 402831 Kari Tuomas 12 0
D40 11.22 891 26482 48876 Kirmula Hanna 12 0
H9RR 11.40 613 22940 110168 Kirmula Joona 7 0
H12 12.28 282 23045 110171 Kirmula Miika 7 0
D13 11.09 96 25565 43749 Kivelä Sanni 7 0
H15 11.40 659 34066 401170 Kivelä Santtu 12 0
H13 12.17 329 19014 91931 Kivioja Aleksi 7 0
H10RR 11.04 460 0 114438 Koivisto Kevin 7 0
H12 12.04 270 11423 79773 Koskela Jani 7 0
H14 11.50 363 24130 43760 Koskela Tomi 7 0
D16 11.51 775 34036 43763 Kukkonen Matleena 12 0
D16 11.25 762 5949 43744 Kurppa Fanny 12 0
H50A 11.57 1082 23400 79593 Kurppa Hannu 12 0
D14 12.00 174 5944 43738 Kurppa Pinja 7 0
D12 12.29 88 16828 83467 Laakkio Emma 7 0
D13 12.11 127 12899 106755 Lehtiranta Reetta 7 0
D11 11.51 8 20766 101249 Liimatainen Elina 7 0
H60A 12.09 1209 10985 43742 Mäkinen Jaakko 12 0
H21A 11.55 1425 26271 43806 Mäkinen Vesa 12 0
H12 11.12 244 20054 43805 Nissi Juho 7 0
H20 11.01 1367 33172 56980 Nurminen Antti 12 0
H18 12.08 1359 33169 56978 Nurminen Janne 12 0
H12 11.42 259 8247 90287 Parttimaa Joonas 7 0
H9RR 11.23 596 14995 93406 Parttimaa Santeri 7 0
H35 11.59 1395 14299 43799 Parttimaa Timo 12 0
H50A 11.29 1068 9078 56390 Pellinen Jari 12 0
H21AL 11.35 1465 11981 44383 Ranki Arto 12 0
D10RR 13.02 440 23639 57197 Rannisto Suvi 7 0
D9RR 12.29 525 21295 113370 Reiman Aino 7 0
D11 12.53 39 13444 99789 Reiman Anni 7 0
D40 11.00 880 17974 43793 Reiman Anu 12 0
D45 12.03 915 38116 43789 Saarimäki Helena 12 0
D20 11.07 815 7249 43790 Saarimäki Heini 12 0
H50A 12.29 1098 8421 43788 Saarimäki Ilkka 12 0
D14 11.18 153 7256 56722 Saarimäki Milla 7 0
H18 11.50 1350 16718 43782 Salo Olli 12 0
H16 11.44 706 8892 74163 Siren Mikko 12 0
H21A 11.49 1422 17919 99707 Suna Jussi 12 0
454
Akilles OK
H50A 11.19 1063 6133 57720 Mikander Bo-Erik 12 0
H18 11.48 1349 7475 87907 Mikander Christopher 12 0
H14 12.24 380 18574 88072 Mikander Max 7 0
H18 11.40 1345 2708 54317 Roselius Eric 12 0
H50A 12.07 1087 25003 112226 Roselius Tom 12 0
H60A 11.07 1178 1630 114378 Sten Börje 12 0
67
Auran Vannas
H65 12.04 1250 4877 43949 Isotalo Matti 12 0
H18 12.02 1356 6387 55418 Kattelus Juho 12 0
H16 12.10 719 6388 55417 Kattelus Juuso 12 0
H70 11.33 1291 3865 43953 Kipinoinen Pertti 12 0
H50A 11.31 1069 5435 43964 Nurmi Jukka 12 0
H16 11.52 710 6391 75669 Syrjälä Pauli 12 0
H70 11.09 1279 18111 483292 Tamminen Antti 12 0
84
OK Botnia
H21AL 11.03 1449 34141 49172 Nyman Jonas 12 0
12
Delta
H10RR 11.22 469 23248 111021 Hyvönen Waltteri 7 0
H12 11.48 262 16822 80141 Loukkalahti Otto 7 0
H21A 11.51 1423 20302 45005 Loukkalahti Marko 12 0
D35 11.52 871 30090 80142 Loukkalahti Lea 12 0
H11 12.14 213 19400 105425 Loukkalahti Vilho 7 0
H60A 11.49 1199 5851 118131 Wessman Risto 12 0
57
Epilän Esa
D45 11.57 912 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 12 0
H50A 12.37 1102 6402 45153 Puro Pertti 12 0
D65 11.18 1001 22761 47204 Ruusunen Marja-Liisa 12 0
H70 11.05 1277 22756 47221 Ruusunen Simo 12 0
48
Eura-Kauttuan Urheilijat
D60 11.10 990 13868 50014 Helppolainen Anni 12 0
H65 12.36 1266 13869 50012 Helppolainen Taisto 12 0
H40 12.02 1504 13878 50015 Järvinen Petri 12 0
H50A 12.41 1104 642 50028 Reiman Juha 12 0
D45 12.27 927 509 404527 Reiman Päivi 12 0
D55 12.00 978 8599 49965 Saarinen Tuula 12 0
D40 11.16 888 15276 112007 Teini Heli 12 0
H45AL 11.18 1046 2310 57859 Tuuppa Antti 12 0
D18 12.12 797 6472 93691 Tuuppa Anu 12 0
H13-15L 11.51 649 25908 57857 Tuuppa Arttu 7 0
H11 12.08 210 15905 88517 Tuuppa Pyry 7 0
D40 11.44 902 5975 49962 Tuuppa Riikka 12 0
134
Espoon Suunta
D21A 11.12 1406 20523 114545 Heikkonen Anni 12 0
H21C 12.01 1018 12860 110261 Jakobsson Harri 12 0
D14 12.22 185 10901 59690 Jakobsson Laura 7 0
H70 11.51 1300 23119 43476 Laurila Pertti 12 0
H55A 12.24 1152 16012 58842 Leino Tapio 12 0
H15 11.56 667 1590 480687 Mikkola Oskari 12 0
H40 11.08 1477 4268 403207 Mikkola Sakari 12 0
H55A 11.42 1131 31488 43530 Mäkilä Ilmari 12 0
D20 11.19 821 3417 51784 Roine Seidi 12 0
H13 12.29 335 4118 75338 Simola Aleksi 7 0
D18 12.22 802 23244 404863 Simola Jenni 12 0
H50A 11.49 1078 7075 43506 Simola Pertti 12 0
D16 11.47 773 5789 56661 Tahvanainen Venla 12 0
H13 11.41 311 10921 93621 Vuorinen Toni 7 0
153
Fiskarin Urheilijat -47
H21A 12.15 1435 37892 51322 Heikkonen Rami 12 0
H70 11.01 1275 12194 51311 Mättölä Jukka 12 0
H21AL 11.39 1467 20517 51308 Toivonen Teemu 12 0
36
Halikon Hakoniskat
H60A 11.11 1180 1549 52727 Laakso Raimo 12 0
12
Hauhon Sisu
H9-12TR 11.22 621 24257 117361 Kleemola Jouni 7 0
7
Hiisirasti
H50A 12.31 1099 22202 65250 Anttas Ari 12 0
H10RR 11.34 475 14748 103081 Heikku Jarkko 7 0
H9-12TR 11.33 630 14825 102542 Heikku Joni 7 0
H70 11.29 1289 5559 59193 Huhtala Olavi 12 0
D13 11.55 119 3437 58673 Jasu Anniina 7 0
D9-12TR 11.01 550 7429 58674 Jasu Katriina 7 0
D9-12TR 11.18 567 3441 58675 Jasu Pauliina 7 0
D13 12.57 150 3458 58676 Juhala Jenni 7 0
H11 12.16 214 3459 58677 Juhala Riku 7 0
D21AL 11.16 835 28816 44382 Juhola Piia 12 0
H9-12TR 11.27 624 14932 103082 Järvinen Arto 7 0
H60A 11.05 1177 5575 52048 Jääskeläinen Esko 12 0
D50 12.16 943 2192 51889 Koskialho Elisabeth 12 0
H50A 11.51 1079 18490 112566 Koskialho Jouko 12 0
H70 11.17 1283 13852 50036 Koskinen Jukka 12 0
D9RR 12.01 497 21255 80248 Koskinen Noora 7 0
H14 12.12 374 10795 65780 Koskinen Roope 7 0
D35 11.44 867 7006 42082 Koskinen Sari 12 0
H40 11.56 1501 4157 42177 Koskinen Vesa 12 0
H70 11.37 1293 13870 110215 Lammensalo Jaakko 12 0
H70 11.59 1304 13854 49967 Mikola Oiva 12 0
D50 12.36 953 2442 55992 Mäkilä Päivi 12 0
H65 11.50 1243 30893 51896 Rintala Pentti 12 0
H21A 12.05 1430 28807 51895 Rintala Rami 12 0
D65 11.28 1006 13751 59653 Rintala Salme 12 0
H12 11.52 264 3443 58736 Sievi-Korte Arsi 7 0
D9-12TR 11.15 564 9764 113439 Sievi-Korte Sarianna 7 0
D21A 11.06 1403 7947 108258 Sundell Katja 12 0
H50AL 12.01 1115 7939 40495 Sundell Matti 12 0
H21A 12.21 1438 5285 94174 Tommila Juha 12 0
H12 11.14 245 37440 90782 Valtanen Taneli 7 0
H65 12.20 1258 34462 54420 Valtonen Teuvo 12 0
D11 12.35 30 9466 113438 Vastamäki Kati 7 0
D9RR 12.19 515 21961 113437 Vastamäki Roosa 7 0
333
Hiidenkiertäjät
D65 11.14 999 12175 78002 Hiekkavuo Sisko 12 0
H70 11.49 1299 30946 45037 Hirvikorpi Raimo 12 0
H65 12.38 1267 26 40000 Laitinen Raimo 12 0
D55 12.04 980 7232 82305 Laukkanen Anita 12 0
48
Hinnerjoen Yritys
H21C 12.17 1026 28244 51599 Valtanen Juhani 12 0
H21C 12.05 1020 2954 51600 Valtanen Lassi 12 0
H50A 11.39 1073 4057 54874 Ylijoki Pekka 12 0
36
Hirvensalon Heitto
H60A 11.03 1176 22493 45701 Grönholm Olavi 12 0
D55 11.46 971 19212 45709 Kastemaa Tuuli 12 0
H50A 11.15 1061 20423 45730 Loisa Kari 12 0
H50A 12.01 1084 9115 107252 Luukka Heikki 12 0
H18 12.12 1361 10051 45718 Mänty Eero 12 0
H45AL 11.26 1050 32371 45720 Mänty Pekka 12 0
H14 11.48 362 6516 45729 Mänty Sami 7 0
H45A 11.26 1526 15514 45724 Parkkisenniemi Tarmo 12 0
H60A 12.33 1221 19810 485512 Rautarae Veikko 12 0
D50 12.40 955 25716 45732 Salmenoja Hely 12 0
H55A 12.40 1160 24433 113040 Salmenoja Pertti 12 0
H60A 12.01 1205 34552 45734 Salminen Kalevi 12 0
H60A 11.33 1191 22486 45736 Tammisaari Pentti 12 0
H45A 11.38 1532 3264 45738 Viinikainen Heikki 12 0
163
Hämeenlinnan Suunnistajat
D9RR 12.35 531 20857 52890 Virtanen Anna 7 0
H40 11.32 1489 2515 405521 Virtanen Kalle 12 0
H21AL 11.33 1464 17155 404628 Ylis-Junttila Vesa 12 0
H55AL 12.27 1167 4410 50068 Ylis-Junttila Raimo 12 0
43
Hämeenlinnan Tarmo
H70 11.55 1302 17803 40086 Koskinen Olavi 12 0
H65 12.02 1249 9923 74720 Kuusisto Kalevi 12 0
24
Helsingin Poliisi-Voimailijat
H65 12.10 1253 3840 50001 Siitonen Pauli 12 0
12
Helsingin Suunnistajat
D14 11.30 159 14008 74744 Erkkilä Elina 7 0
D12 11.03 45 17032 88091 Erkkilä Katri 7 0
H13 11.35 308 13094 95136 Heikkinen Janne 7 0
H11 12.54 233 13098 95137 Heikkinen Lassi 7 0
H9RR 11.18 591 7125 99739 Hietaoja Atte 7 0
D13 12.07 125 16300 82011 Hietaoja Essi 7 0
H45AL 11.06 1040 21044 82779 Hietaoja Jarkko 12 0
D16 11.45 772 25369 75362 Hietaoja Nelli 12 0
D11 12.45 35 12286 102945 Juppo Mona 7 0
H13 12.01 321 7515 55076 Kangas Panu 7 0
H11 12.06 209 13087 59111 Kangas Veli 7 0
H21C 12.09 1022 30446 119032 Laakso Jarmo 12 0
D15 11.42 744 21232 108241 Laakso Maisa 12 0
H11 11.42 197 2034 102985 Laakso Markus 7 0
H21A 11.45 1420 12666 406374 Laaksonen Markku 12 0
H12 12.34 285 18942 105701 Lahtinen Atte 7 0
H45AL 11.22 1048 3631 400167 Lahtinen Jouko 12 0
D14 11.52 170 19564 55018 Lahtinen Katja 7 0
D12 11.45 66 18617 112766 Lahtinen Krista 7 0
D9RR 12.39 535 4044 56439 Lahtinen Riina 7 0
H55A 11.54 1137 29899 46574 Laine Jaakko 12 0
D9-12TR 11.04 553 7437 59215 Lammi Elina 7 0
H45A 11.28 1527 3025 54965 Lammi Hannu 12 0
H13 12.45 343 9312 56841 Lammi Pekka 7 0
D14 12.24 186 6163 106557 Lampinen Kristiina 7 0
H45AL 11.14 1044 30231 105970 Lampinen Raino 12 0
H11 12.34 223 6216 120997 Lampinen Ville 7 0
H50A 12.43 1105 15050 46576 Lehto Esa 12 0
H9RR 11.37 610 7428 119910 Louhi Johannes 7 0
H11 12.26 219 1336 58542 Lousio Janne 7 0
D21AL 11.20 837 13182 56585 Lousio Sanna 12 0
D9RR 12.05 501 23139 53988 Matilainen Annika 7 0
D10 11.31 405 7603 105441 Matilainen Helena 7 0
H40 11.50 1498 3945 105478 Matilainen Kari 12 0
D40 11.30 895 19887 119020 Matilainen Mirja 12 0
D13 11.19 101 15811 83662 Mattila Miia 7 0
H12 11.44 260 1740 99714 Mäkinen Riku-Pekka 7 0
H21A 12.27 1441 10563 111307 Nurminen Ilkka 12 0
H40 11.12 1479 27931 51368 Ojanen Tuomas 12 0
H13 12.19 330 9025 56297 Oksanen Tommi 7 0
H14 11.36 356 7186 83778 Pirilä Antti 7 0
H12 11.26 251 8041 58984 Pirilä Tommi 7 0
D14 12.16 182 16832 89169 Priha Aliisa 7 0
D16 12.13 786 16838 89170 Priha Veera 12 0
H12 12.48 292 9668 75462 Valtonen Luukas 7 0
H12 12.20 278 7607 0 Vierikko Einari 7 0
402
Hyvinkään Rasti
D11 12.29 27 12711 83766 Fröblom Sini 7 0
D10RR 12.16 417 12813 119083 Fröblom Suvi 7 0
D50 12.10 940 29200 42204 Raiko Erja 12 0
H50AL 11.57 1113 29292 41996 Raiko Markku 12 0
D21AL 10.58 826 5640 120056 Sarvijärvi Heidi 12 0
50
Iisu
H50A 11.23 1065 12395 105280 Keltamäki Seppo 12 0
12
Ikaalisten Nouseva Voima
H50A 12.15 1091 16764 43587 Kartaslammi Ari 12 0
D9-12TR 11.11 560 13566 43624 Luomajärvi Pia 7 0
D9RR 12.17 513 21818 111169 Oksanen Maiju 7 0
D45 12.21 924 16799 110263 Palmi Kirre 12 0
D21AL 11.38 846 31729 48883 Pohjonen Anne 12 0
D9RR 11.56 492 11249 49765 Pohjonen Anri 7 0
H21A 12.19 1437 739 43600 Pohjonen Jukka 12 0
D9-12TR 11.21 570 24880 43615 Turunen Ella 7 0
76
Jämsän Retki-Veikot
D14 12.02 175 15371 404321 Janhunen Laura 7 0
H60A 11.31 1190 711 41696 Jylhä Keijo 12 0
D14 11.28 158 3374 406003 Närhi Anna 7 0
D12 11.41 64 8843 403983 Närhi Minna 7 0
33
Kalajoen Junkkarit
H65 12.24 1260 1851 48149 Puusaari Kalevi 12 0
12
Kangasala SK
D11 12.13 19 10555 114505 Hentinen Anniina 7 0
H13 11.51 316 11287 99343 Hirvonen Lassi 7 0
H11 12.10 211 16967 81743 Hämäläinen Eero 7 0
H35 11.29 1380 20371 47206 Hämäläinen Jari 12 0
D9RR 12.40 536 10551 82792 Hämäläinen Siiri 7 0
D11 11.53 9 11462 58325 Inervo Peppiina 7 0
H45AL 11.20 1047 3359 101279 Jalanto Esko 12 0
D12 12.13 80 11549 114496 Jalanto Essi 7 0
D45 12.07 917 3521 102583 Jalanto Terttu 12 0
D10RR 12.18 418 10549 102966 Järvinen Jonna 7 0
D12 11.59 73 8708 84623 Järvinen Julia 7 0
D15 11.18 732 16896 117890 Kannus Katariina 12 0
H12 11.56 266 16897 117891 Kannus Kristian 7 0
D11 12.43 34 16970 91776 Kotkajuuri Anna 7 0
D11 11.59 12 10567 99687 Kouhia Tilda 7 0
H11 13.02 237 12995 102687 Lahti Lasse-Pekka 7 0
D13 12.09 126 10647 58397 Lahti Liisa 7 0
D45 12.19 923 10838 90197 Laurila Saija 12 0
D9RR 12.12 508 11048 83858 Lehtola Moona 7 0
H14 12.08 372 15344 83859 Lehtola Topias 7 0
H10 11.07 448 24758 404662 Leonsaari Antti 7 0
H9-12TR 11.26 623 24760 404644 Leonsaari Eero 7 0
H13 12.05 323 15930 110553 Moisander Timo 7 0
D12 11.21 54 10579 58319 Munne Riikka 7 0
D35 11.46 868 251 111308 Nurminen Henna 12 0
D13 11.37 110 16893 117905 Ojanen Aino 7 0
D16 12.07 783 16891 117216 Ojanen Maija 12 0
H60AL 11.01 1233 4619 46453 Orava Pekka 12 0
D9-12TR 11.00 549 16925 111066 Paavilainen Amanda 7 0
H14 12.46 391 16005 111013 Paavilainen Aleksi 7 0
D18 12.28 805 24503 119002 Palm Laura 12 0
D15 11.56 751 7801 118992 Palm Noora 12 0
D15 11.40 743 1603 54329 Papinsaari Niina 12 0
D12 12.31 89 16923 76632 Rajalampi Anna 7 0
D10 11.33 406 10615 108301 Rajamäki Netta 7 0
H75 11.21 1322 4626 100099 Rantala Mauri 12 0
D14 11.48 168 16958 91916 Saarenpää Iiris 7 0
H13 12.35 338 24364 114441 Saarinen Karo 7 0
H13 12.49 345 10610 93639 Sainio Santeri 7 0
H10 11.13 451 10609 93638 Sainio Tuomas 7 0
D9-12TR 11.17 566 11042 105892 Santamäki Emmi 7 0
D12 11.07 47 10599 89158 Santamäki Iina 7 0
H12 12.52 294 12705 118142 Sarin Elias 7 0
D10 11.27 403 12789 117872 Sarin Sanni 7 0
D13 12.39 141 9847 82684 Savolainen Iida 7 0
H15 12.14 676 8677 74666 Siikaluoma Martti 12 0
D21C 12.04 854 3668 103000 Siikaluoma Minna 12 0
H14 11.40 358 10594 93795 Sola Markus 7 0
H13 11.29 305 16951 93637 Tanskanen Lassi 7 0
H16 11.34 701 9119 74160 Tiainen Topias 12 0
D12 12.21 84 24340 102512 Toivonen Alma 7 0
432
Kankaanpään Suunnistajat
D13 12.53 148 9591 119190 Alppi Anna 7 0
H15 12.30 684 9506 119191 Alppi Antti 12 0
D18 12.20 801 21514 405117 Harju Anna-Kaisa 12 0
H18 11.30 1340 22190 406215 Huhtanen Juha 12 0
H18 11.46 1348 1846 42343 Juura Elmeri 12 0
H11 12.48 230 22783 111215 Loukkaanhuhta Jukka 7 0
H16 11.54 711 26595 112376 Malm Antti 12 0
H13 12.21 331 18540 93794 Malm Jussi 7 0
H18 12.10 1360 21889 106475 Mikkola Jyrki 12 0
H15 11.58 668 12176 111154 Penttinen Joni 12 0
H9RR 11.30 603 26226 111196 Satama Joni 7 0
112
Kemiön Kiilat
D10RR 12.26 422 28576 44237 Karlberg Jessina 7 0
D10RR 12.46 432 28657 44236 Lindholm Sonja 7 0
D50 12.00 935 10560 48971 Ratia Helena 12 0
H60A 11.29 1189 23741 44241 Ratia Pentti 12 0
H70 11.45 1297 33595 44239 Saukkonen Reijo 12 0
50
Keravan Urheilijat
D9-12TR 11.19 568 23987 106568 Kallio Lea 7 0
H70 11.43 1296 15290 406122 Kangasmaa Asko 12 0
H40 12.14 1510 7103 44479 Launonen Jarmo 12 0
H16 12.04 716 6834 55300 Launonen Lauri 12 0
H13-15L 11.45 646 10213 112695 Lehtinen Vili 7 0
H10RR 11.10 463 23992 114611 Leväaho Leon 7 0
D15 12.00 753 25454 44425 Manneri Saanamari 12 0
D9-12TR 11.03 552 22291 107212 Matikainen Henna 7 0
H12 11.24 250 19000 81942 Metsäranta Mikko 7 0
H16 11.46 707 8411 57379 Mälkki Markus 12 0
D14 11.22 155 18155 85049 Parviainen Heli 7 0
D45 11.59 913 15217 44463 Parviainen Tellervo 12 0
D11 12.03 14 12997 108286 Pekkala Milja 7 0
H14 12.36 386 17544 98225 Pekkala Oskari 7 0
H40 11.34 1490 20751 119925 Pekkala Pekka 12 0
D65 11.24 1004 25738 485554 Pekkarinen Eila 12 0
H12 12.14 275 16568 89250 Sainio Antti 7 0
H15 11.50 664 23594 51288 Sainio Perttu 12 0
D45 12.29 928 1517 51284 Sarkki Sirkka 12 0
H16 11.24 696 17971 93604 Sirainen Antti 12 0
H50A 11.13 1060 4442 119065 Säteri Tuomo 12 0
H12 11.58 267 27998 118882 Säteri Ville 7 0
H12 12.50 293 11927 44428 Tupitsa Juuso 7 0
H55A 12.16 1148 15252 41584 Turunen Erkki 12 0
233
Kiikoisten Kirma
D9RR 12.31 527 7648 110260 Rantala Sanna 7 0
7
Koo-Vee
D40 11.46 903 7714 42157 Annila Heli 12 0
H12 12.06 271 15977 89220 Annila Henri 7 0
H20 11.07 1370 5216 42158 Annila Markus 12 0
H40 12.00 1503 1848 42159 Annila Mikko 12 0
H11 11.50 201 10155 59864 Arvola Markus 7 0
H14 12.26 381 10153 82678 Arvola Miika 7 0
H12 11.38 257 23564 117936 Jääheimo Ville 7 0
H40 11.06 1476 21146 59752 Kanko Jari 12 0
D15 11.12 729 10195 89139 Kanko Miina 12 0
D14 11.24 156 10196 93152 Kanko Natalia 7 0
D11 12.17 21 19413 59291 Kanko Ruut 7 0
D21AL 11.18 836 16906 54101 Kuusela Hanna 12 0
D9-12TR 11.16 565 28181 40739 Lamminpää Veera 7 0
H9RR 11.24 597 27189 120041 Lehto Risto 7 0
D13 12.13 128 15995 102311 Leinonen Heini 7 0
H11 12.40 226 15997 113381 Leinonen Miika 7 0
H35 11.35 1383 29261 47808 Mauriala Jarmo 12 0
D16 11.57 778 10935 58888 Mäennenä Tanja 12 0
H12 12.32 284 23971 111345 Männistö Atte 7 0
H14 11.54 365 21269 113542 Paldan Ville 7 0
H50A 12.05 1086 39131 42420 Paunonen Hannu 12 0
D12 11.27 57 14070 82715 Saarinen Henna 7 0
D21A 11.10 1405 2238 46198 Saarinen Kirsi 12 0
D14 12.06 177 9507 89300 Saarinen Marjo 7 0
D16 11.31 765 34250 115014 Saarinen Minna 12 0
H13 12.41 341 14082 93033 Saarinen Vester 7 0
H10RR 11.32 474 28380 117334 Siitonen Lasse 7 0
H45A 11.34 1530 12526 90802 Siitonen Markus 12 0
H15 12.22 680 12177 106524 Sinijärvi Markus 12 0
D12 12.05 76 23583 111340 Skog Henna 7 0
H9RR 11.34 607 23587 111341 Skog Jaakko 7 0
H40 11.42 1494 27250 99608 Skog Jouko 12 0
D9RR 12.26 522 16830 103360 Taubert Iiris 7 0
H12 11.10 243 17062 117307 Taubert Tuomas 7 0
H13 11.59 320 11722 98295 Valkamo Oskari 7 0
H15 11.46 662 11821 98274 Valkamo Santeri 12 0
D15 11.38 742 6258 109000 Westerlund Anna 12 0
H9RR 11.12 585 17477 93333 Westerlund Otso 7 0
346
Kokkolan Suunnistajat
H10 11.05 447 23276 59770 Björkgård Jonas 7 0
H13 12.15 328 17232 105418 Hiironen Antti 7 0
H13 12.37 339 13781 105429 Hiironen Matti 7 0
H21AL 11.05 1450 31499 401394 Hongell Timo 12 0
H18 11.36 1343 34095 48266 Hongell Tuomas 12 0
H13 11.43 312 27492 0 Hämäläinen Henri 7 0
D11 12.41 33 27493 110275 Hämäläinen Roosa 7 0
D18 12.26 804 34092 40944 Jylhä Heli 12 0
D11 12.05 15 1293 103944 Jylhä Henna 7 0
D21C 12.02 853 23039 65209 Jylhä Paula 12 0
H10RR 11.16 466 1406 103948 Jylhä Pekka 7 0
H40 11.36 1491 31877 110937 Kattilakoski Jarmo 12 0
H20 10.57 1364 35046 404985 Kattilakoski Jaakko 12 0
D13 11.49 116 25295 48176 Kattilakoski Aino 7 0
H11 11.58 205 14619 110363 Kattilakoski Sami 7 0
H9-12TR 11.24 622 12883 110302 Koivukoski Joonas 7 0
D16 12.01 780 16011 78109 Koivumäki Eeva 12 0
H13 12.51 346 19813 78104 Koivumäki Jaakko 7 0
H40 12.08 1507 25117 48248 Koivumäki Kari 12 0
D16 11.35 767 6007 107148 Päivärinta Mia 12 0
H12 11.50 263 17231 82519 Rantala Paavo 7 0
H40 11.48 1497 6904 48233 Rantala Pekka 12 0
H15 12.40 689 25298 48192 Rantala Petteri 12 0
H14 12.52 394 15156 107154 Ronkainen Santeri 7 0
D16 12.17 788 23206 48231 Saarela Anniina 12 0
D12 12.09 78 17230 82802 Saarela Ruska 7 0
H18 12.04 1357 1764 48230 Saarela Samuli 12 0
D10RR 12.36 427 1571 78105 Saarela Venla 7 0
H13 11.55 318 9768 59462 Saarinen Rami 7 0
D10RR 12.54 436 3268 107211 Tattari Miia 7 0
H40 12.26 1516 880 113429 Viitasaari Sauli 12 0
H12 12.40 288 9371 59517 Viitasaari Toni-Antti 7 0
D20 11.13 818 4850 113060 Vikström Mia-Riitta 12 0
H40 11.14 1480 3693 89370 Virkkala Harri 12 0
D11 11.55 10 12845 107142 Virkkala Henna 7 0
D14 11.56 172 12761 104101 Virkkala Raisa 7 0
332
Kaustisen Pohjan-Veikot
H14 12.56 396 27497 112992 Känsäkangas Taneli 7 0
H11 12.36 224 21341 81839 Lerssi Henri 7 0
H15 12.04 671 15118 81835 Lerssi Ilari 12 0
H40 12.28 1517 13145 40916 Lerssi Juha 12 0
D45 12.31 929 8653 51472 Mattila Airi 12 0
D16 11.27 763 23871 40922 Mattila Anni 12 0
H9RR 11.29 602 21691 40920 Mattila Markus 7 0
D15 11.08 727 3113 40921 Mattila Sini 12 0
H45A 11.32 1529 5038 51471 Mattila Timo 12 0
H11 11.48 200 21695 95969 Mäkelä Antti 7 0
D9RR 11.57 493 23230 105365 Mäkelä Julia 7 0
H15 12.42 690 21696 95948 Mäkelä Tuomas 12 0
H21C 12.13 1024 21967 113026 Mäkelä Veli-Pekka 12 0
D40 11.40 900 2698 81843 Teirikangas-Lerssi Outi 12 0
143
Kimito SF
H65 11.54 1245 3884 41451 Holmström Bengt 12 0
H11 11.38 195 26249 41474 Launokorpi Benjamin 7 0
D60 11.04 987 11387 41450 Mattsson Gun-Britt 12 0
D21AL 11.06 830 7659 41456 Nordell Gun 12 0
H65 12.16 1256 11398 41457 Nordell Rolf 12 0
55
Kyrös-Rasti
H9-12TR 11.32 629 11975 102505 Fagerström Vili 7 0
H13 12.11 326 16182 83362 Lilja Aku 7 0
D10RR 12.12 415 10586 102292 Lilja Sanna 7 0
D11 12.39 32 16093 46017 Linnainmaa Eeva 7 0
H15 12.02 670 899 114548 Linnainmaa Lauri 12 0
D40 11.04 882 18037 46021 Linnainmaa Tiina 12 0
H14 11.30 353 895 114546 Linnainmaa Tero 7 0
D13 11.21 102 15913 109775 Lähteenmäki Sara 7 0
D16 11.23 761 3755 109777 Lähteenmäki Krista 12 0
H9RR 11.05 578 6365 111310 Mattila Aleksi 7 0
D21AL 11.28 841 1276 59784 Niinimäki Hanna 12 0
H21AL 11.41 1468 15304 86363 Niinimäki Juha 12 0
H10RR 11.14 465 23381 110086 Niinimäki Rasmus 7 0
D9RR 12.16 512 23383 110085 Niinimäki Sofia 7 0
H9RR 11.21 594 22449 102831 Nisula Eero 7 0
D11 11.43 4 6279 102688 Nisula Elli 7 0
D10RR 12.42 430 6339 102453 Nisula Emma 7 0
D14 11.16 152 6347 102849 Nisula Emmi 7 0
H15 12.34 686 891 46034 Plihtari Lauri 12 0
H60A 12.07 1208 24977 100405 Rajamäki Matti 12 0
H10RR 11.40 478 16181 102503 Rauhala Jussi 7 0
D15 11.14 730 889 111191 Rauhala Katja 12 0
D16 11.59 779 24324 111303 Sarvijärvi Hanni-Maaret 12 0
H12 12.10 273 2664 110973 Siren Jarkko 7 0
H14 12.16 376 2680 110929 Siren Riku 7 0
H18 11.52 1351 15349 83957 Suonurmi Olli 12 0
H9RR 11.35 608 13490 102685 Suonurmi Vesa 7 0
D11 12.19 22 24870 69771 Syrjänen Satu 7 0
H15 12.10 674 890 46055 Viilo Heikki 12 0
258
Kymin Suunnistajat
D10RR 12.24 421 0 46377 Amanda Jalkanen 7 0
D12 12.23 85 5367 94842 Halinen Minni 7 0
D10RR 12.56 437 0 112434 Jenny Matilainen 7 0
D11 12.49 37 27417 114456 Kilpinen Sirkku 7 0
D11 12.01 13 27512 114556 Kilpinen Ulla 7 0
H40 12.20 1513 16105 99370 Kotro Petri 12 0
H13 12.39 340 17392 91968 Kotro Tuomas 7 0
D14 11.34 161 17391 91967 Kotro Vilma 7 0
H14 12.10 373 16886 82010 Laine Miika 7 0
H13 11.19 300 19854 93589 Leinonen Jerry 7 0
H16 11.40 704 33183 70173 Mattila Ilkka 12 0
