XXI Oravatonni, 1.10.2006, Mynämäen Suunnistajat-52 LÄHTÖLUETTELO
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1420 11.45 12666 406374 Laaksonen Markku HS
1421 11.47 10030 48053 Lindeqvist Juuso PR
1422 11.49 17919 99707 Suna Jussi AngA
1423 11.51 20302 45005 Loukkalahti Marko Delta
1424 11.53 11100 45349 Salo Markus PunKu
1425 11.55 26271 43806 Mäkinen Vesa AngA
1426 11.57 19891 79386 Salmenoja Samuli MSParma
1427 11.59 17902 59413 Närvä Toni LapVi
1428 12.01 12877 402831 Kari Tuomas AngA
1429 12.03 18035 42147 Järvistö Jaakko TuS
1430 12.05 28807 51895 Rintala Rami Hiisi
1431 12.07 18287 54819 Jonkka Jari RasKa
1432 12.09 17410 45379 Ryynänen Antti PR
1433 12.11 17817 49860 Holappa Arto YlikNM
1434 12.13 15725 403658 Koivisto Matti MSParma
1435 12.15 37892 51322 Heikkonen Rami FU-47
1436 12.17 12398 45908 Hongisto Osmo LoJa
1437 12.19 739 43600 Pohjonen Jukka IkNV
1438 12.21 5285 94174 Tommila Juha Hiisi
1439 12.23 14989 485709 Fagerudd Kim TuS
1440 12.25 45817 43829 Emaldinov Yuri AngA
1441 12.27 10563 111307 Nurminen Ilkka HS
1442 12.29 33187 99790 Vainio Antti MSParma
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1449 11.03 34141 49172 Nyman Jonas Botnia
1450 11.05 31499 401394 Hongell Timo KoS
1451 11.07 5393 405954 Huurre Jyri TuS
1452 11.09 34975 109845 Mäkelä Jussi PIF
1453 11.11 15459 43791 Riikonen Petri SuSi
1454 11.13 27457 45370 Rajaniemi Juho TuS
1455 11.15 35298 107163 Erämaja Touko AngA
1456 11.17 27377 117889 Lehtonen Henri SomEsa
1457 11.19 20714 45799 Glad Ville TuS
1458 11.21 33369 59575 Kaunismäki Jyrki RaLu
1459 11.23 11678 42092 Veijalainen Antti PIF
1460 11.25 1314 83468 Lehto Mikko TuS
1461 11.27 33224 44098 Kurppa Juha MaMa
1462 11.29 28152 48124 Vanhanen Matias PR
1463 11.31 27203 44384 Tamminen Jani TuS
1464 11.33 17155 404628 Ylis-Junttila Vesa HlS
1465 11.35 11981 44383 Ranki Arto AngA
1466 11.37 4607 51395 Hongisto Pasi TuS
1467 11.39 20517 51308 Toivonen Teemu FU-47
1468 11.41 15304 86363 Niinimäki Juha KyRa
1469 11.43 4716 47051 Lonka Eero-Antti PIF
1470 11.45 31515 58875 Ääri Mikko TuS
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1018 12.01 12860 110261 Jakobsson Harri EsSu
1019 12.03 26275 92004 Haikonen Ilpo TP
1020 12.05 2954 51600 Valtanen Lassi HinnYr
1021 12.07 11154 87895 Karhola Antti TP
1022 12.09 30446 119032 Laakso Jarmo HS
1023 12.11 4093 45629 Saari Marko LLL
1024 12.13 21967 113026 Mäkelä Veli-Pekka KPV
1025 12.15 19542 93056 Nieminen Simo TP
1026 12.17 28244 51599 Valtanen Juhani HinnYr
1027 12.19 1326 110975 Sundvall Iiro TP
1028 12.21 10010 121119 Raitoharju Matti RaLu
1029 12.23 15724 42913 Huhtala Ismo YlKi
1030 12.25 25206 43432 Saarikko Samuli TP
1031 12.27 27481 50540 Kallio Samuli SiikSi
1032 12.29 13956 40510 Eskola Mikko TP
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1377 11.23 38346 110183 Laine Jani TuS
1378 11.25 14423 110100 Kerkola Mika SuSi
1379 11.27 5020 41843 Nieminen Jyrki TuS
1380 11.29 20371 47206 Hämäläinen Jari KangSK
1381 11.31 16879 81986 Kuusinen Petri TurSa
1382 11.33 27351 57101 Brink Anders PIF
1383 11.35 29261 47808 Mauriala Jarmo KooVee
1384 11.37 9998 74770 Kääriäinen Sami TuMe
1385 11.39 7171 107308 Virtanen Lassi RaLu
1386 11.41 21554 485650 Moisio Orvo TuS
1387 11.43 25119 57100 Anttila Jouni SuSi
1388 11.45 35498 51248 Plit Herkko RaLu
1389 11.47 36391 102506 Elovaara Vesa AngA
1390 11.49 20597 106686 Korhonen Markus TVV
1392 11.53 33710 109519 Kallioniemi Janne RaLu
1393 11.55 492 52230 Helin Timo VaRa
1394 11.57 28684 120013 Reunanen Pasi TP
1395 11.59 14299 43799 Parttimaa Timo AngA
1396 12.01 20021 95053 Rapeli Timo RaLu
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1476 11.06 21146 59752 Kanko Jari KooVee
1477 11.08 4268 403207 Mikkola Sakari EsSu
1478 11.10 14781 42926 Sinkkonen Juha Rasti88
1479 11.12 27931 51368 Ojanen Tuomas HS
1480 11.14 3693 89370 Virkkala Harri KoS
1481 11.16 30481 53849 Launis Kasperi Raus
1482 11.18 5681 120744 Yliluikki Matti SuSi
1483 11.20 5228 100969 Viberg Pasi TuS
1484 11.22 12180 43641 Ekström Thomas MSParma
1485 11.24 18879 483862 Raitanen Anssi TVV
1486 11.26 22565 110430 Kulju Kaj Orient
1487 11.28 19998 55449 Hoffman Linus PIF
1488 11.30 24275 76650 Hiukka Petri Rasti88
1489 11.32 2515 405521 Virtanen Kalle HlS
1490 11.34 20751 119925 Pekkala Pekka KeU
1491 11.36 31877 110937 Kattilakoski Jarmo KoS
1492 11.38 18256 83289 Harju Juha-Pekka TP
1493 11.40 8385 45719 Mänty Markku TuMe
1494 11.42 27250 99608 Skog Jouko KooVee
1495 11.44 1618 52630 Korpela Markku LoJa
1496 11.46 4560 75844 Luontola Jori RasKa
1497 11.48 6904 48233 Rantala Pekka KoS
1498 11.50 3945 105478 Matilainen Kari HS
1499 11.52 9908 65212 Jylhä Taisto KäTa
1500 11.54 2042 43727 Koponen Visa TuS
1501 11.56 4157 42177 Koskinen Vesa Hiisi
1502 11.58 34547 49020 Tapper Aki Rasti88
1503 12.00 1848 42159 Annila Mikko KooVee
1504 12.02 13878 50015 Järvinen Petri EKU
1505 12.04 7002 45754 Elo Jussi LaJy
1506 12.06 22466 81891 Aaltonen Tommi MSParma
1507 12.08 25117 48248 Koivumäki Kari KoS
1508 12.10 34479 50629 Sarparanta Lasse RaLu
1509 12.12 7721 44359 Lainema Timo TuMe
1510 12.14 7103 44479 Launonen Jarmo KeU
1511 12.16 14776 91936 Leskelä Timo Rasti88
1512 12.18 24388 45964 Huhtanen Ossi TP
1513 12.20 16105 99370 Kotro Petri KyS
1514 12.22 32000 45464 Ruohola Risto Rasti88
1515 12.24 21549 44366 Virta Marko TuS
1516 12.26 880 113429 Viitasaari Sauli KoS
1517 12.28 13145 40916 Lerssi Juha KPV
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1523 11.20 35500 45630 Vänni Veli-Pekka LLL
1524 11.22 29620 65746 Kymäläinen Jari TP
1525 11.24 1409 45649 Gustafsson Risto R-P
1526 11.26 15514 45724 Parkkisenniemi Tarmo HirvHe
1527 11.28 3025 54965 Lammi Hannu HS
1528 11.30 11569 43827 Heinonen Kari AngA
1529 11.32 5038 51471 Mattila Timo KPV
1530 11.34 12526 90802 Siitonen Markus KooVee
1531 11.36 15701 45653 Oksanen Vesa R-P
1532 11.38 3264 45738 Viinikainen Heikki HirvHe
1533 11.40 14415 48007 Aakula Ilkka PR
1534 11.42 28513 52710 Saksanen Pauli TuS
1535 11.44 30890 45438 Lehtinen Timo RaTU
1536 11.46 30011 488038 Arki Hannu TuMe
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1038 11.02 17301 45849 Nurminen Eero SuSi
1039 11.04 12341 44350 Uusikartano Simo TuMe
1040 11.06 21044 82779 Hietaoja Jarkko HS
1041 11.08 21322 40040 Salonen Jukka LHR
1042 11.10 34597 45486 Ranta Jarmo SuSe
1043 11.12 104 109861 Kottonen Hannu Lynx
1044 11.14 30231 105970 Lampinen Raino HS
1045 11.16 9107 54867 Virekunnas Ari TP
1046 11.18 2310 57859 Tuuppa Antti EKU
1047 11.20 3359 101279 Jalanto Esko KangSK
1048 11.22 3631 400167 Lahtinen Jouko HS
1049 11.24 23927 53554 Hakala Jouni RaiKu
1050 11.26 32371 45720 Mänty Pekka HirvHe
1051 11.28 13547 65229 Bärdén Bror-Gustav NOK
1052 11.30 8345 43888 Alho Jukka RR
1053 11.32 14591 81957 Salminen Jussi YlKi
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1058 11.09 30047 47722 Mikkolainen Matti VaHa
1059 11.11 27842 49033 Mikkola Kari MSParma
1060 11.13 4442 119065 Säteri Tuomo KeU
1061 11.15 20423 45730 Loisa Kari HirvHe
1062 11.17 5799 108300 Keskitalo Jukka LaLu
1063 11.19 6133 57720 Mikander Bo-Erik AOK
1064 11.21 18395 102552 Laakso Antero PunKu
1065 11.23 12395 105280 Keltamäki Seppo Iisu
1066 11.25 14416 117296 Sipponen Markku PR
1067 11.27 11027 94954 Koski Harri TarpSu
1068 11.29 9078 56390 Pellinen Jari AngA
1069 11.31 5435 43964 Nurmi Jukka AuVa
1070 11.33 22471 51350 Jokinen Matti TuVi
1071 11.35 7099 44689 Raula Jaakko TuMe
1072 11.37 32730 56857 Ketola Tapio RaLu
1073 11.39 4057 54874 Ylijoki Pekka HinnYr
1074 11.41 20663 50136 Svedström Mats NOK
1075 11.43 24718 105333 Nyberg Henry RaVa
1076 11.45 30012 112517 Kuusela Pentti PunKu
1077 11.47 27170 106396 Kuivala Juha RaPi
1078 11.49 7075 43506 Simola Pertti EsSu
1079 11.51 18490 112566 Koskialho Jouko Hiisi
1080 11.53 36566 51358 Salonen Matti TuS
1081 11.55 34185 49024 Nieminen Taisto PR
1082 11.57 23400 79593 Kurppa Hannu AngA
1083 11.59 19127 44062 Hongisto Keijo LoJa
1084 12.01 9115 107252 Luukka Heikki HirvHe
1085 12.03 18100 43643 Laine Timo MSParma
1086 12.05 39131 42420 Paunonen Hannu KooVee
1087 12.07 25003 112226 Roselius Tom AOK
1088 12.09 27115 45647 Lindeman Jorma R-P
1089 12.11 5697 45355 Nummi Esko PunKu
1090 12.13 27535 44687 Rautavuoma Tapani VaRa
1091 12.15 16764 43587 Kartaslammi Ari IkNV
1092 12.17 11679 88373 Ritanotko Markku TuMe
1093 12.19 22362 45292 Tommila Timo RasKa
1094 12.21 2256 58413 Seikkula Tapio RaLu
1095 12.23 14404 118910 Havia Jouko PR
1096 12.25 15253 403542 Hulkkonen Heikki Pihkan
1097 12.27 5689 402476 Hirvelä Reijo PunKu
1098 12.29 8421 43788 Saarimäki Ilkka AngA
1099 12.31 22202 65250 Anttas Ari Hiisi
1100 12.33 5400 75200 Lukander Harri RaPi
1101 12.35 20107 404083 Ahlqvist Hannu Raus
1102 12.37 6402 45153 Puro Pertti EE
1103 12.39 24491 40516 Nurminen Jouko TP
1104 12.41 642 50028 Reiman Juha EKU
1105 12.43 15050 46576 Lehto Esa HS
1106 12.45 21485 51360 Hintukainen Keijo TuS
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1112 11.55 30291 105962 Paakkunainen Tapio SomEsa
1113 11.57 29292 41996 Raiko Markku HyRa
1114 11.59 5129 52225 Heikkilä Markku VaRa
1115 12.01 7939 40495 Sundell Matti Hiisi
1116 12.03 14457 43637 Taimisto Jukka MSParma
1117 12.05 6596 48991 Andersson Bror PIF
1118 12.07 22099 55122 Korpinen Juhani RaLu
1119 12.09 13078 82675 Lylynperä Jarmo SuSe
1120 12.11 14440 40700 Väre Jouni SomEsa
1121 12.13 6651 43886 Turunen Ismo RR
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1127 11.34 5794 99807 Nurminen Sakari TuMe
1128 11.36 1805 56942 Roivas Matti UrjU
1129 11.38 33497 45201 Ovaska Ari TarpSu
1130 11.40 1762 59415 Kynäslahti Kauko UlvUra
1131 11.42 31488 43530 Mäkilä Ilmari EsSu
1132 11.44 18818 58877 Alilonttinen Martti MSParma
1133 11.46 10696 42117 Sillman Esa SV
1134 11.48 3603 45338 Immonen Matti PunKu
1135 11.50 1442 48060 Vesalainen Markku PR
1136 11.52 39698 44709 Ritasalo Matti VaRa
1137 11.54 29899 46574 Laine Jaakko HS
1138 11.56 8347 51405 Korpinen Seppo RR
1139 11.58 1444 43451 Keränen Kauko UrjU
1140 12.00 515 44353 Hirvonen Pentti TuMe
1141 12.02 6712 105374 Puolakka Pekka RasPi
1142 12.04 10656 43709 Tamminen Pentti PertPe
1143 12.06 18117 44123 Tikka Kari MaMa
1144 12.08 10319 114197 Salminen Esko SuSi
1145 12.10 866 99353 Koskinen Kaj VaHa
1146 12.12 10343 45644 Aaltonen Kari R-P
1147 12.14 22858 91998 Vannas Hannu MSParma
1148 12.16 15252 41584 Turunen Erkki KeU
1149 12.18 21490 102114 Viljanen Keijo LoJa
1150 12.20 1445 43452 Kurikka Pekka UrjU
1151 12.22 12637 45207 Suominen Risto TarpSu
1152 12.24 16012 58842 Leino Tapio EsSu
1153 12.26 21915 48023 Grönholm Hannu PR
1154 12.28 10333 112069 Vuorinen Lasse SalVil
1155 12.30 5970 44105 Lempinen Risto MaMa
1156 12.32 12756 50653 Eklund Ralf RaLu
1157 12.34 14829 80169 Välimäki Heimo TuVi
1158 12.36 4992 40109 Hörkkö Jaakko MSParma
1159 12.38 5717 90414 Inki Pekka TuMe
1160 12.40 24433 113040 Salmenoja Pertti HirvHe
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1166 12.25 5305 42865 Laakso Pekka TuVi
1167 12.27 4410 50068 Ylis-Junttila Raimo HlS
1168 12.29 28170 44691 Raula Pekka VaRa
1169 12.31 468 45328 Puhjo Veijo RasKa
1170 12.33 17071 114383 Riikonen Rauno PertPe
1171 12.35 17507 88596 Ullven Erkki SuSe
1172 12.37 6916 43648 Mäkeläinen Tarmo MSParma
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1176 11.03 22493 45701 Grönholm Olavi HirvHe
1177 11.05 5575 52048 Jääskeläinen Esko Hiisi
1178 11.07 1630 114378 Sten Börje AOK
1179 11.09 7133 105770 Elonen Matti RaLu
1180 11.11 1549 52727 Laakso Raimo HaHa
1181 11.13 19493 42850 Vuorinen Ilkka RaPi
1182 11.15 1397 109444 Hongisto Heimo LoJa
1183 11.17 14291 45859 Visa Jouko SuSi
1184 11.19 30003 114417 Vienanlinna Timo TuS
1185 11.21 3880 112565 Eskola Jorma RasKa
1186 11.23 18144 81128 Havia Pertti MaMa
1187 11.25 20124 47207 Kärkkäinen Antero RaLu
1188 11.27 7206 45514 Mäkelä Antti SuSe
1189 11.29 23741 44241 Ratia Pentti KemKi
1190 11.31 711 41696 Jylhä Keijo JRV
1191 11.33 22486 45736 Tammisaari Pentti HirvHe
1192 11.35 15 43650 Peltola Tuomo MSParma
1193 11.37 39716 87962 Friman Rauno PIF
1194 11.39 15690 48111 Sonkki Juhani PR
1195 11.41 21498 51375 Paldanius Jorma TuS
1196 11.43 18148 44082 Hedenström Rauno MaMa
1197 11.45 7009 120457 Verha Koitto RaLu
1198 11.47 21501 44400 Vaininen Urpo TuS
1199 11.49 5851 118131 Wessman Risto Delta
1200 11.51 18286 54820 Jonkka Arvo RasKa
1201 11.53 1059 49225 Toivonen Klaus OH
1202 11.55 14405 54505 Hiiri Urpo PR
1203 11.57 7120 50627 Suomela Simo RaLu
1204 11.59 22489 44684 Virta Aare SuSi
1205 12.01 34552 45734 Salminen Kalevi HirvHe
1206 12.03 21553 51392 Moisio Kalevi TuS
1207 12.05 24601 117635 Grönroos Timo MSParma
1208 12.07 24977 100405 Rajamäki Matti KyRa
1209 12.09 10985 43742 Mäkinen Jaakko AngA
1210 12.11 10583 51347 Orrensalo Reijo TuVi
1211 12.13 7234 45512 Ketamo Juhani SuSe
1212 12.15 18118 44111 Nissi Raimo MaMa
1213 12.17 18030 49027 Hovi Paavo RaPi
1214 12.19 28201 483246 Heerman Stig RaLu
1215 12.21 28818 45433 Leppänen Hannu RaTU
1216 12.23 21616 51370 Lehtinen Olli TuS
1217 12.25 10600 42259 Mäki Pentti RasKa
1218 12.27 14290 45860 Visa Rauno SuSi
1219 12.29 22593 48045 Kalve Risto PR
1220 12.31 39812 55130 Vehmanen Jorma RaLu
1221 12.33 19810 485512 Rautarae Veikko HirvHe
1222 12.35 33900 52900 Karsikas Raimo RaiKu
1223 12.37 18150 44091 Jokinen Juhani MaMa
1224 12.39 28185 119902 Nurmi Veijo VaRa
1225 12.41 23558 43454 Nurmela Jukka UrjU
1226 12.43 6966 43669 Peltola Timo MSParma
1227 12.45 13001 110200 Malmivirta Paavo TuS
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1233 11.01 4619 46453 Orava Pekka KangSK
1234 11.03 20616 93806 Jokinen Ismo NaWi
1235 11.05 18427 401222 Kettunen Erkki SäynSa
1236 11.07 30010 43950 Järvenmäki Matti TuS
1237 11.09 7215 50644 Kuikka Seppo RaLu
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1242 11.48 29615 109858 Ojanen Ilmari TuS
1243 11.50 30893 51896 Rintala Pentti Hiisi
1244 11.52 1183 54551 Partanen Lauri PR
1245 11.54 3884 41451 Holmström Bengt KSF
1246 11.56 17229 45282 Vapanen Jukka RasKa
1247 11.58 30286 45642 Tuominen Niilo R-P
1248 12.00 6327 51376 Forssell Kai TuS
1249 12.02 9923 74720 Kuusisto Kalevi HlT
1250 12.04 4877 43949 Isotalo Matti AuVa
1251 12.06 13761 44068 Saario Pentti LoJa
1252 12.08 7023 93090 Eilu Kalevi RaLu
1253 12.10 3840 50001 Siitonen Pauli HPV
1254 12.12 7223 45674 Haapamäki Taisto SuSe
1255 12.14 6999 43699 Kaitio Risto MSParma
1256 12.16 11398 41457 Nordell Rolf KSF
1257 12.18 35919 45646 Paananen Aapo R-P
1258 12.20 34462 54420 Valtonen Teuvo Hiisi
1259 12.22 22582 44403 Laine Markku TuS
1260 12.24 1851 48149 Puusaari Kalevi KaJu
1261 12.26 9745 488084 Aronen Osmo RasKa
1262 12.28 21390 109447 Kaukasoina Risto LoJa
1263 12.30 7181 93025 Kuusisto Seppo RaLu
1264 12.32 23745 101393 Myöhänen Jouko MaMa
1265 12.34 17102 43725 Kuutti Jorma PertPe
1266 12.36 13869 50012 Helppolainen Taisto EKU
1267 12.38 26 40000 Laitinen Raimo HiKi
1269 12.42 28677 48875 Holmström Sven Raseborg
1270 12.44 30454 53992 Launis Kari Raus
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1275 11.01 12194 51311 Mättölä Jukka FU-47
1276 11.03 3721 56122 Ali-Rantala Arvo LoJa
1277 11.05 22756 47221 Ruusunen Simo EE
1278 11.07 754 49894 Marjanen Torsti SalVil
1279 11.09 18111 483292 Tamminen Antti AuVa
1280 11.11 28514 44083 Helin Raimo MaMa
1281 11.13 26125 114470 Danielsson Stig Raseborg
1282 11.15 5721 402798 Suominen Heikki LaJy
1283 11.17 13852 50036 Koskinen Jukka Hiisi
1284 11.19 35031 43685 Lempiäinen Yrjö MSParma
1285 11.21 35414 45471 Erkkilä Raimo SuosmSa
1286 11.23 27359 81953 Laurila Keijo MaMa
1287 11.25 21630 51406 Siivonen Jukka TuS
1288 11.27 19471 52297 Hannukainen Teuvo MSParma
1289 11.29 5559 59193 Huhtala Olavi Hiisi
1290 11.31 14115 90401 Asikainen Ville XYZ
1291 11.33 3865 43953 Kipinoinen Pertti AuVa
1292 11.35 18245 45318 Helariutta Eero RasKa
1293 11.37 13870 110215 Lammensalo Jaakko Hiisi
1294 11.39 32534 114357 Nissi Jorma MaMa
1295 11.41 6923 43694 Laine Antti MSParma
1296 11.43 15290 406122 Kangasmaa Asko KeU
1297 11.45 33595 44239 Saukkonen Reijo KemKi
1298 11.47 6996 83464 Rantanen Arto MSParma
1299 11.49 30946 45037 Hirvikorpi Raimo HiKi
1300 11.51 23119 43476 Laurila Pertti EsSu
1301 11.53 32287 404845 Pyökäri Antero RaPi
1302 11.55 17803 40086 Koskinen Olavi HlT
1303 11.57 24616 402654 Pahlman Erik PIF
1304 11.59 13854 49967 Mikola Oiva Hiisi
1305 12.01 28391 51364 Laineoja Arvo TuS
1306 12.03 3792 44001 Heikkilä Mikko MSParma
1307 12.05 18102 114481 Joonas Risto MaMa
1308 12.07 30922 45323 Heino Pentti RasKa
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1314 11.05 5005 40117 Liski Eero LHR
1315 11.07 5614 58250 Villgren Väinö UlvUra
1316 11.09 7225 45609 Paunuvuori Toivo SuSe
1317 11.11 19541 50105 Ramström Kurt PIF
1318 11.13 7050 45762 Lemmetti Jorma LaJy
1319 11.15 5009 40125 Lätti Erkki LHR
1320 11.17 21583 51381 Manninen Pentti TuS
1321 11.19 30263 44103 Lappi Ensio MaMa
1322 11.21 4626 100099 Rantala Mauri KangSK
1323 11.23 21577 51371 Vahtera Pertti TuS
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
H13-15L
H16-18L
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D10RR
D9RR
D9-12TR
D13-15L
1329 11.35 18017 118121 Knaapi Jouko SalVie
1330 11.37 35418 76702 Snellström Aarre PoPy
1331 11.39 26440 114486 Salomaa Ensio TuS
1332 11.41 8189 117599 Rinne Risto MaMa
1333 11.43 18509 78027 Mäkelä Usko RasKa
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45A
H45AL
H50A
H50AL
H55A
H55AL
H60A
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H10RR
H9RR
H9-12TR
