Oravatonni 2006 -> Lähtöluettelot -> Lähdöittäin
MS-52
- Alkusivu
- Esittely
- Historiikki
- 50 vuotta
EläMys
Jutut
- Sisältö
Kartat
Kilpailut
- Arkisto
Kuva-albumi
Tapahtuma
Kalenteri
-Kalenteri 2010
Mynä-Rastit
2010
- Kalenteri
Nuoret
Suunnistuskoulu
Hippo Oravatonni
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Esittely
- Säännöt
Uutiset
- Uutispalsta
Verkkovihko
Yhteystiedot
- Johtokunta
- Sähköpostit

XXI Oravatonni, 1.10.2006, Mynämäen Suunnistajat-52 LÄHTÖLUETTELO

Lähtö 1, matkaa lähtöön noin 400m

11.00     H10RR       458   44870 Gustafsson Kristoffer    TVV
11.00     D9-12TR     549  111066 Paavilainen Amanda       KangSK

11.01     D9-12TR     550   58674 Jasu Katriina            Hiisi

11.02     H10RR       459  105965 Paakkunainen Ville       SomEsa
11.02     H9RR        575  106525 Heinonen Eero            TuS
11.02     D9-12TR     551  110467 Lönn Joanna              Orient

11.03     H10         446  114616 Kaunisto Tuomas          TP
11.03     H9RR        576   81121 Auvinen Juho             SuSi
11.03     D12          45   88091 Erkkilä Katri            HS
11.03     D9-12TR     552  107212 Matikainen Henna         KeU

11.04     H10RR       460  114438 Koivisto Kevin           AngA
11.04     H9RR        577  110431 Varjolaakso Ville        Orient
11.04     D9-12TR     553   59215 Lammi Elina              HS

11.05     H10         447   59770 Björkgård Jonas          KoS
11.05     H9RR        578  111310 Mattila Aleksi           KyRa
11.05     D12          46  118912 Paija Riina              LHR
11.05     D9-12TR     554   51514 Holmberg Ellinor         Orient

11.06     H10RR       461   50646 Kaunismäki Lasse         RaLu
11.06     H9RR        579  110821 Nissinen Ville           UlvUra
11.06     H16-18L     657   42906 Salminen Kalle-Ville     YlKi
11.06     D9-12TR     555  105795 Kivelä Johanna           VaRa

11.07     H10         448  404662 Leonsaari Antti          KangSK
11.07     H9RR        580   47785 Jokila Jeremias          MSParma
11.07     D12          47   89158 Santamäki Iina           KangSK
11.07     D9-12TR     556   93618 Heikkilä Venla           MU

11.08     H10RR       462  101502 Linnaila Casper          Orient
11.08     H9RR        581   93544 Heikkilä Joonas          AngA
11.08     D9-12TR     557  102938 Karlsson Pernilla        PIF

11.09     H9RR        582  117237 Heikkilä Tuomas          MU
11.09     D13          96   43749 Kivelä Sanni             AngA
11.09     D9-12TR     558  110572 Holmgren Caroline        SV

11.10     H12         243  117307 Taubert Tuomas           KooVee
11.10     H10RR       463  114611 Leväaho Leon             KeU
11.10     H9RR        583  111355 Ruusuvuori Roope         VaRa
11.10     D9-12TR     559  119042 Kulju Lotta              Orient

11.11     H10         450  117860 Ruohola Aaro             MSParma
11.11     H9RR        584  118823 Kinnala Ville            TuS
11.11     D13          97  112425 Österman Vera            TuS
11.11     D12          49  111104 Minkkinen Sirkku         RR
11.11     D9-12TR     560   43624 Luomajärvi Pia           IkNV

11.12     H12         244   43805 Nissi Juho               AngA
11.12     H10RR       464  109873 Mattila Lauri            RaLu
11.12     H9RR        585   93333 Westerlund Otso          KooVee
11.12     D9-12TR     561   46389 Salomaa Saara            TP

11.13     H10         451   93638 Sainio Tuomas            KangSK
11.13     H9RR        586  119886 Lapila Eero              MSParma
11.13     D13          98   58242 Pajunen Kiira            SuSe
11.13     D12          50   76608 Lylynperä Katri          SuSe
11.13     D9-12TR     562  117903 Lindblom Caisa           Orient

11.14     H12         245   90782 Valtanen Taneli          Hiisi
11.14     H10RR       465  110086 Niinimäki Rasmus         KyRa
11.14     H9RR        587  109808 Laurila Sami             RaLu
11.14     D14         151   44860 Gustafsson Jessica       TVV
11.14     D9-12TR     563  110938 Boxström Agneta          SV

11.15     H10         452  106545 Raitanen Topi            TVV
11.15     H9RR        588   55447 Inkari Jukka             PIF
11.15     D13          99   46390 Salomaa Meri             TP
11.15     D12          51   79610 Salo Noora               PR
11.15     D9-12TR     564  113439 Sievi-Korte Sarianna     Hiisi

11.16     H12         246   59896 Hakulinen Niko           VeVe
11.16     H10RR       466  103948 Jylhä Pekka              KoS
11.16     H9RR        589   77878 Anttila Teemu            SuSi
11.16     D14         152  102849 Nisula Emmi              KyRa
11.16     D9-12TR     565   40739 Lamminpää Veera          KooVee

11.17     H9RR        590   58872 Takanen Samu             VeVe
11.17     D13         100   79961 Weckman Joanna           Orient
11.17     D12          52   88010 Kujansuu Ida             MSParma
11.17     D9-12TR     566  105892 Santamäki Emmi           KangSK

11.18     H12         247   58941 Viberg Pauli             TuS
11.18     H10RR       467  111009 Minkkinen Tomi           RR
11.18     H9RR        591   99739 Hietaoja Atte            HS
11.18     D14         153   56722 Saarimäki Milla          AngA
11.18     D9-12TR     567   58675 Jasu Pauliina            Hiisi

11.19     H13         300   93589 Leinonen Jerry           KyS
11.19     H9RR        592  113418 Kujansuu Joni            MSParma
11.19     D13         101   83662 Mattila Miia             HS
11.19     D12          53  102493 Laukkarinen Jenna        TVV
11.19     D9-12TR     568  106568 Kallio Lea               KeU

11.20     H12         248  400924 Kuukka Elias             TP
11.20     H10RR       468  102191 Honkonen Jesper          Orient
11.20     H9RR        593   45837 Kerkola Nico             SuSi
11.20     H9-12TR     620   58656 Kivelä Niklas            NaWi
11.20     D14         154   83883 Niemi Henna              MSParma
11.20     D9-12TR     569  113402 Stolt Juliana            Orient

11.21     H13         301   58387 Rantala Antti            SuSe
11.21     H9RR        594  102831 Nisula Eero              KyRa
11.21     D13         102  109775 Lähteenmäki Sara         KyRa
11.21     D12          54   58319 Munne Riikka             KangSK
11.21     D9-12TR     570   43615 Turunen Ella             IkNV

11.22     H12         249  114495 Mikander Paulus          RR
11.22     H10RR       469  111021 Hyvönen Waltteri         Delta
11.22     H9RR        595  117366 Huhtanen Kiri            TP
11.22     H9-12TR     621  117361 Kleemola Jouni           HauSi
11.22     D14         155   85049 Parviainen Heli          KeU

11.23     H13         302   98740 Lindqvist Ronny          SV
11.23     H9RR        596   93406 Parttimaa Santeri        AngA
11.23     D13         103   54243 Saari Johanna            LLL
11.23     D12          55   99775 Marila Iiris             TP

11.24     H12         250   81942 Metsäranta Mikko         KeU
11.24     H10RR       470  119991 Simola Paavo             LHR
11.24     H9RR        597  120041 Lehto Risto              KooVee
11.24     H9-12TR     622  110302 Koivukoski Joonas        KoS
11.24     D14         156   93152 Kanko Natalia            KooVee

11.25     H13         303   58886 Niinimäki Joonas         TVV
11.25     H9RR        598  118016 Karlsson Micke           PIF
11.25     D13         104   83943 Kauppila Kaisa           VeVe
11.25     D12          56   82615 Ylikylä Anne             RasKa
11.25     D10         402   48082 Reponen Niina            PR

11.26     H12         251   58984 Pirilä Tommi             HS
11.26     H10RR       471  110191 Lainema Max              TuMe
11.26     H9RR        599   48026 Fingerroos Sebastian     MSParma
11.26     H9-12TR     623  404644 Leonsaari Eero           KangSK
11.26     D14         157   75841 Ylikylä Sanna            RasKa

11.27     H13         304   59254 Kallio Mikko             TP
11.27     H9RR        600  117278 Tuhkanen Olli            UlvUra
11.27     H9-12TR     624  103082 Järvinen Arto            Hiisi
11.27     D13         105  103019 Ajalin Riikka            SuSi
11.27     D12          57   82715 Saarinen Henna           KooVee
11.27     D10         403  117872 Sarin Sanni              KangSK

11.28     H12         252   42262 Koota Tuomas             ValSu
11.28     H9RR        601   81123 Lindblom Santeri         SuSi
11.28     H9-12TR     625  105964 Paakkunainen Olli        SomEsa
11.28     D14         158  406003 Närhi Anna               JRV

11.29     H13         305   93637 Tanskanen Lassi          KangSK
11.29     H9RR        602   40920 Mattila Markus           KPV
11.29     H9-12TR     626  109446 Korpela Antti            LoJa
11.29     D13         106   55991 Teini Emilia             RaLu
11.29     D12          58  102507 Löyttyniemi Iida         TP
11.29     D10         404   57277 Tolonen Annabella        RR

11.30     H14         353  114546 Linnainmaa Tero          KyRa
11.30     H12         253  102226 Vilen Christoffer        SV
11.30     H10RR       473  112126 Sarparanta Niklas        Lynx
11.30     H9RR        603  111196 Satama Joni              KanSu
11.30     H9-12TR     627  118846 Oksman Oskari            TP
11.30     D14         159   74744 Erkkilä Elina            HS

11.31     H13         306   92985 Blom Jere                MSParma
11.31     H9RR        604  114644 Ruohola Akseli           MSParma
11.31     H9-12TR     628  120767 Varjolaakso Tatu         Orient
11.31     D13         107   59933 Mähönen Emmi             TP
11.31     D12          59   94993 Säijälä Sanna            RR
11.31     D10         405  105441 Matilainen Helena        HS

11.32     H14         354   94262 Stolze Markus            TP
11.32     H12         254   95960 Linnaila Casimir         Orient
11.32     H10RR       474  117334 Siitonen Lasse           KooVee
11.32     H9RR        605  483883 Kulju Anton              Orient
11.32     H9-12TR     629  102505 Fagerström Vili          KyRa
11.32     D14         160   58316 Parviainen Liisa         TP

11.33     H13         307  117681 Holmijoki Janne          RaPi
11.33     H9RR        606   77876 Ahonpää Tuomas           SuSi
11.33     H9-12TR     630  102542 Heikku Joni              Hiisi
11.33     D13         108  109860 Kottonen Annika          Lynx
11.33     D12          60  103102 Väyrynen Anni            KyS
11.33     D10         406  108301 Rajamäki Netta           KangSK

11.34     H14         355  110142 Grönqvist Frank          SV
11.34     H12         255   59364 Lintula Väinö            TP
11.34     H10RR       475  103081 Heikku Jarkko            Hiisi
11.34     H9RR        607  111341 Skog Jaakko              KooVee
11.34     H9-12TR     631  110941 Öhman Olli               SV
11.34     D14         161   91967 Kotro Vilma              KyS

11.35     H13         308   95136 Heikkinen Janne          HS
11.35     H9RR        608  102685 Suonurmi Vesa            KyRa
11.35     H9-12TR     632   42818 Heinolainen Joakim       Orient
11.35     D13         109   89412 Koskinen Laura           RR
11.35     D12          61   93051 Vetikko Jemina           MSParma

11.36     H14         356   83778 Pirilä Antti             HS
11.36     H11         194   80450 Salminen Tuomas          YlKi
11.36     H10RR       476   42812 Heinolainen Miikka       Orient
11.36     H9RR        609   70694 Lindblom Juho-Petteri    SuSi
11.36     D14         162   75624 Raula Hannele            VaRa

11.37     H13         309  108297 Keskitalo Juhani         LaLu
11.37     H9RR        610  119910 Louhi Johannes           HS
11.37     D13         110  117905 Ojanen Aino              KangSK
11.37     D12          62   59793 Mänki Aino-Maria         LHR
11.37     D11           1  121034 Österman Lilja           TuS

11.38     H14         357  106589 Seppälä Otso             RR
11.38     H12         257  117936 Jääheimo Ville           KooVee
11.38     H11         195   41474 Launokorpi Benjamin      KSF
11.38     H10RR       477  109518 Laurila Jani             RaLu
11.38     H9RR        611  119011 Venojärvi Verneri        MSParma
11.38     D14         163   48032 Helin Sanna              PR

11.39     H13         310  101584 Wiksten Anders           Orient
11.39     H9RR        612   83728 Holmgren Benjamin        SV
11.39     D13         111  114634 Gustafsson Essi          R-P
11.39     D12          63  112038 Nummela Iida             MU
11.39     D11           2   59409 Kamppuri Sara-Leena      TP

11.40     H14         358   93795 Sola Markus              KangSK
11.40     H12         258  117423 Aaltonen Antti           MSParma
11.40     H11         196  112067 Roininen Lauri           RR
11.40     H10RR       478  102503 Rauhala Jussi            KyRa
11.40     H9RR        613  110168 Kirmula Joona            AngA
11.40     D14         164   40142 Holmberg Jennifer        Orient

11.41     H13         311   93621 Vuorinen Toni            EsSu
11.41     H9RR        614   51324 Ekström Rasmus           MSParma
11.41     D13         112   82871 Koskinen Salla           TuS
11.41     D12          64  403983 Närhi Minna              JRV
11.41     D11           3  100866 Alatalo Eliisa           TP

11.42     H14         359   99711 Kahila Eero              TP
11.42     H12         259   90287 Parttimaa Joonas         AngA
11.42     H11         197  102985 Laakso Markus            HS
11.42     H10RR       479       0 Kaarela Teemu            RR
11.42     H9RR        615  103101 Väyrynen Antti           KyS
11.42     D14         165   47731 Rantanen Reeta           MSParma

11.43     H13         312       0 Hämäläinen Henri         KoS
11.43     H9RR        616  113534 Reunanen Atte            TP
11.43     D13         113   58055 Terho Kia                TP
11.43     D12          65   83284 Lappalainen Elina        TuS
11.43     D11           4  102688 Nisula Elli              KyRa

11.44     H14         360   93390 Saloranta Viljami        TuS
11.44     H12         260   99714 Mäkinen Riku-Pekka       HS
11.44     H11         198  118750 Talvinen Arto            TuS
11.44     H10RR       480   58665 Mäkelä Pekka             RasKa
11.44     H9RR        617  101045 Penger Rikhard           PIF
11.44     D14         166  403105 Koskela Salla            LHR

11.45     H13         313   42915 Salminen Petteri         YlKi
11.45     H13-15L     646  112695 Lehtinen Vili            KeU
11.45     D13         114   89128 Salmi Alina              SuSe
11.45     D12          66  112766 Lahtinen Krista          HS
11.45     D11           5  111314 Luotonen Helka           VaRa

11.46     H14         361  110995 Reponen Tommi            PR
11.46     H12         261   65877 Koisti Heikki            LHR
11.46     H11         199  113380 Malinen Olli             TVV
11.46     H10RR       481   75299 Hulkkonen Mikko          Pihkan
11.46     D14         167   59360 Lintula Aino             TP

11.47     H13         314   58907 Nummenpää Santtu         LHR
11.47     H13-15L     647  105963 Paakkunainen Kalle       SomEsa
11.47     D13         115   89263 Alanne Petra             PertPe
11.47     D12          67  106934 Penger Sofia             PIF
11.47     D11           6   48021 Fingerroos Camilla       MSParma

11.48     H14         362   45729 Mänty Sami               HirvHe
11.48     H12         262   80141 Loukkalahti Otto         Delta
11.48     H11         200   95969 Mäkelä Antti             KPV
11.48     H10RR       482  103018 Ajalin Aki               SuSi
11.48     D14         168   91916 Saarenpää Iiris          KangSK

11.49     H13         315   90176 Aaltio Aapo              RR
11.49     H13-15L     648  485613 Aaltio Juho              RR
11.49     D13         116   48176 Kattilakoski Aino        KoS
11.49     D12          68   93790 Kymäläinen Sanni         TP
11.49     D11           7  109809 Kivimäki Minna           RaLu

11.50     H14         363   43760 Koskela Tomi             AngA
11.50     H12         263   82519 Rantala Paavo            KoS
11.50     H11         201   59864 Arvola Markus            KooVee
11.50     H10RR       483  110940 Hindsberg Christoffer    SV
11.50     D14         169   93574 Hulkkonen Johanna        Pihkan

11.51     H13         316   99343 Hirvonen Lassi           KangSK
11.51     H13-15L     649   57857 Tuuppa Arttu             EKU
11.51     D13         117  102290 Ojala Jenna              VeVe
11.51     D12          69  119134 Weckman Josefin          Orient
11.51     D11           8  101249 Liimatainen Elina        AngA

11.52     H14         364   82816 Blomster Fredrik         SV
11.52     H12         264   58736 Sievi-Korte Arsi         Hiisi
11.52     H11         202  103368 Harju Jussi              TP
11.52     H10RR       484   58942 Viberg Pyry              TuS
11.52     D14         170   55018 Lahtinen Katja           HS

11.53     H13         317   46394 Veijonsuo Vili           TP
11.53     H13-15L     650  118788 Elo Markku               LaJy
11.53     D13         118   59507 Sinkkonen Anniina        MSParma
11.53     D12          70   94495 Salonen Emilia           MSParma
11.53     D11           9   58325 Inervo Peppiina          KangSK

11.54     H14         365  113542 Paldan Ville             KooVee
11.54     H12         265   58312 Välimaa Sami             TP
11.54     H11         203  112065 Niskanen Tuomo           MU
11.54     H10RR       485  112128 Sarparanta Jonas         Lynx
11.54     D14         171   55338 Fagerlund Jessika        PIF
11.54     D9RR        490   47737 Saarinen Anniina         MSParma

11.55     H13         318   59462 Saarinen Rami            KoS
11.55     H13-15L     651   54550 Salo Teemu               PR
11.55     D13         119   58673 Jasu Anniina             Hiisi
11.55     D12          71  112216 Ala-Jääski Janika        VeVe
11.55     D11          10  107142 Virkkala Henna           KoS
11.55     D9RR        491   77721 Yliluikki Henna          SuSi

11.56     H14         366  107988 Henriksson Tobias        PIF
11.56     H12         266  117891 Kannus Kristian          KangSK
11.56     H11         204   92984 Blom Samuli              MSParma
11.56     D14         172  104101 Virkkala Raisa           KoS
11.56     D9RR        492   49765 Pohjonen Anri            IkNV

11.57     H13         319   74631 Sipponen Jere            PR
11.57     D13         120   90205 Harju Suvi               TP
11.57     D12          72  111069 Mänkärlä Laura           TVV
11.57     D11          11   82020 Rantanen Roosa           MSParma
11.57     D9RR        493  105365 Mäkelä Julia             KPV

11.58     H14         367   59749 Kaunisto Mikko           TP
11.58     H12         267  118882 Säteri Ville             KeU
11.58     H11         205  110363 Kattilakoski Sami        KoS
11.58     D14         173  119890 Äijälä Cecilia           SV
11.58     D9RR        494   42106 Holmgren Antonia         SV

11.59     H13         320   98295 Valkamo Oskari           KooVee
11.59     D13         121   95977 Simosas Emma             Orient
11.59     D12          73   84623 Järvinen Julia           KangSK
11.59     D11          12   99687 Kouhia Tilda             KangSK
11.59     D9RR        495  117165 Aaltonen Katariina       TVV

12.00     H14         368  110470 Nyholm Filip             Orient
12.00     H12         268  102221 Nordman Casper           SV
12.00     H11         206   59539 Sundelin Ville           UlvUra
12.00     D14         174   43738 Kurppa Pinja             AngA
12.00     D9RR        496   75730 Ketonen Luna             Orient

12.01     H13         321   55076 Kangas Panu              HS
12.01     D13         122  114403 Salonen Senja            VaHa
12.01     D12          74   58967 Nummenpää Paula          LHR
12.01     D11          13  114556 Kilpinen Ulla            KyS
12.01     D9RR        497   80248 Koskinen Noora           Hiisi

12.02     H14         369   56760 Huhtinen Mikko           TuS
12.02     H12         269   93387 Raula Mikko              VaRa
12.02     H11         207  483291 Nivola Ville             VaRa
12.02     D14         175  404321 Janhunen Laura           JRV
12.02     D9RR        498   46388 Hietikko Salla           TP

12.03     H13         322   55801 Töyrylä Jussi            KyS
12.03     D13         123   89281 Sariluoto Jenny          SuSe
12.03     D12          75   89267 Haavisto Emmi            TuS
12.03     D11          14  108286 Pekkala Milja            KeU
12.03     D9RR        499  102202 Koskinen Siiri           TuS

12.04     H14         370   94996 Säijälä Samuli           RR
12.04     H12         270   79773 Koskela Jani             AngA
12.04     H11         208   45836 Kerkola Riku             SuSi
12.04     D14         176   91836 Hakulinen Jenni          VeVe
12.04     D9RR        500   59969 Miettinen Minna          MSParma

12.05     H13         323  110553 Moisander Timo           KangSK
12.05     D13         124   93714 Leppäalho Sini           TP
12.05     D12          76  111340 Skog Henna               KooVee
12.05     D11          15  103944 Jylhä Henna              KoS
12.05     D9RR        501   53988 Matilainen Annika        HS
12.05     D13-15L     638  106674 Raitanen Alisa           TVV

12.06     H14         371   41836 Kivelä Jussi             TP
12.06     H12         271   89220 Annila Henri             KooVee
12.06     H11         209   59111 Kangas Veli              HS
12.06     D14         177   89300 Saarinen Marjo           KooVee
12.06     D10RR       412   56761 Haavisto Ella            TuS
12.06     D9RR        502  120005 Simola Anna              LHR

12.07     H13         324  112075 Niskanen Teemu           MU
12.07     D13         125   82011 Hietaoja Essi            HS
12.07     D12          77   83672 Turunen Maaret           RR
12.07     D11          16  112993 Kiri Kaisa               VeVe
12.07     D9RR        503  106527 Sinkkonen Janina         MSParma
12.07     D13-15L     639  110571 Olander Heini            SV

12.08     H14         372   83859 Lehtola Topias           KangSK
12.08     H12         272   40275 Ketonen Amos             Orient
12.08     H11         210   88517 Tuuppa Pyry              EKU
12.08     D14         178   75845 Ylikylä Suvi             RasKa
12.08     D10RR       413  116738 Kippilä My               Orient
12.08     D9RR        504   56982 Rautio Evelina           SuSi

12.09     H13         325  402693 Aaltonen Lassi           TVV
12.09     D13         126   58397 Lahti Liisa              KangSK
12.09     D12          78   82802 Saarela Ruska            KoS
12.09     D11          17  113533 Reunanen Anna-Reetta     TP
12.09     D9RR        505  102405 Metsola Roosa            KyS
12.09     D13-15L     640   99458 Rekola Tuulia            VaRa

12.10     H14         373   82010 Laine Miika              KyS
12.10     H12         273  110973 Siren Jarkko             KyRa
12.10     H11         211   81743 Hämäläinen Eero          KangSK
12.10     D14         179   57926 Hietikko Henna           TP
12.10     D10RR       414   47795 Hänti Julianna           MSParma
12.10     D9RR        506   56415 Haavisto Alli            TuS

12.11     H13         326   83362 Lilja Aku                KyRa
12.11     D13         127  106755 Lehtiranta Reetta        AngA
12.11     D12          79  102801 Tuominen Lotta           TP
12.11     D11          18   54200 Neuvonen Laura           TuS
12.11     D9RR        507  119121 Roininen Essi            RR
12.11     D13-15L     641       0 Kaarela Jenni            RR

12.12     H14         374   65780 Koskinen Roope           Hiisi
12.12     H12         274   83878 Hautamäki Niko           VeVe
12.12     H11         212   58926 Porekari Juuso           MSParma
12.12     D14         180   47791 Hänti Sarianna           MSParma
12.12     D10RR       415  102292 Lilja Sanna              KyRa
12.12     D9RR        508   83858 Lehtola Moona            KangSK

12.13     H13         327  118831 Stenberg Tuomo           MSParma
12.13     D13         128  102311 Leinonen Heini           KooVee
12.13     D12          80  114496 Jalanto Essi             KangSK
12.13     D11          19  114505 Hentinen Anniina         KangSK
12.13     D9RR        509  102877 Alatalo Sanni            TP
12.13     D13-15L     642  110570 Olander Linda            SV

12.14     H14         375   82692 Kontoniemi Henri         TP
12.14     H12         275   89250 Sainio Antti             KeU
12.14     H11         213  105425 Loukkalahti Vilho        Delta
12.14     D14         181   40274 Wiksten Henrika          Orient
12.14     D9RR        510  112026 Nummela Liinu            MU

12.15     H13         328  105418 Hiironen Antti           KoS
12.15     D13         129   81250 Nurminen Minna           SuSi
12.15     D12          81  102644 Suominen Marika          RR
12.15     D11          20  111945 Ruusuvuori Reea          VaRa
12.15     D9RR        511   42917 Huhtala Linda            YlKi

12.16     H14         376  110929 Siren Riku               KyRa
12.16     H12         276   59684 Huhtinen Olli            TuS
12.16     H11         214   58677 Juhala Riku              Hiisi
12.16     D14         182   89169 Priha Aliisa             HS
12.16     D10RR       417  119083 Fröblom Suvi             HyRa
12.16     D9RR        512  110085 Niinimäki Sofia          KyRa

12.17     H13         329   91931 Kivioja Aleksi           AngA
12.17     D13         130  109520 Mattila Heidi            RaLu
12.17     D12          82   93682 Aarnio Alli              MSParma
12.17     D11          21   59291 Kanko Ruut               KooVee
12.17     D9RR        513  111169 Oksanen Maiju            IkNV

12.18     H14         377   55598 von Schoultz Marcus      SV
12.18     H12         277   54845 Tupi Klaus               ValSu
12.18     H11         215   44869 Gustafsson Rasmus        TVV
12.18     D14         183   59546 Laitinen Anna            RaLu
12.18     D10RR       418  102966 Järvinen Jonna           KangSK
12.18     D9RR        514  108244 Krum Frida               SV

12.19     H13         330   56297 Oksanen Tommi            HS
12.19     D13         131   74734 Hintukainen Taija        TuS
12.19     D12          83   93584 Krum Panjai              SV
12.19     D11          22   69771 Syrjänen Satu            KyRa
12.19     D9RR        515  113437 Vastamäki Roosa          Hiisi

12.20     H14         378   56656 Laukkarinen Jesse        TVV
12.20     H12         278       0 Vierikko Einari          HS
12.20     H11         216  109788 Verhonen Jaki            RaLu
12.20     D14         184   58940 Viberg Tuulia            TuS
12.20     D10RR       419  117222 Ahonpää Terhi            SuSi
12.20     D9RR        516   42052 Brink Johanna            PIF

12.21     H13         331   93794 Malm Jussi               KanSu
12.21     D13         132   83580 Kuusela Tuija            LLL
12.21     D12          84  102512 Toivonen Alma            KangSK
12.21     D11          23  109443 Sinkkonen Annika         MSParma
12.21     D9RR        517  114562 Lahtinen Krista          RR

12.22     H14         379   99305 Kaskinen Kare            UlvUra
12.22     H12         279   88528 Kottonen Arttu           Lynx
12.22     H11         217   52885 Niemi Aleksi             TP
12.22     D14         185   59690 Jakobsson Laura          EsSu
12.22     D10RR       420  118909 Kangas Aino              TVV
12.22     D9RR        518  119868 Korhonen Saara           TVV

12.23     H13         332   83338 Koisti Marko             LHR
12.23     D13         133   75319 Lindberg Elin            SV
12.23     D12          85   94842 Halinen Minni            KyS
12.23     D11          24  102287 Hautamäki Netta          VeVe
12.23     D9RR        519   51528 Nyholm Andrea            Orient

12.24     H14         380   88072 Mikander Max             AOK
12.24     H12         280   59914 Halme Jussi-Elmeri       TP
12.24     H11         218  402757 Leino Akseli             RiSu
12.24     D14         186  106557 Lampinen Kristiina       HS
12.24     D10RR       421   46377 Amanda Jalkanen          KyS
12.24     D9RR        520   43038 Vetikko Melina           MSParma

12.25     H13         333  120273 Mälkiä Riku              VaRa
12.25     D13         134   83940 Nurmela Heini            VeVe
12.25     D12          86  109810 Mäkinen Maiju            RaLu
12.25     D11          25   93842 Rinta-Jouppi Meikku      TP
12.25     D9RR        521   45866 Yliluikki Hilda          SuSi

12.26     H14         381   82678 Arvola Miika             KooVee
12.26     H12         281  106504 Grönqvist Albert         SV
12.26     H11         219   58542 Lousio Janne             HS
12.26     D14         187  112584 Silvennoinen Emma        PR
12.26     D10RR       422   44237 Karlberg Jessina         KemKi
12.26     D9RR        522  103360 Taubert Iiris            KooVee

12.27     H13         334   49085 Virekunnas Heikki        TP
12.27     D13         135   93575 Hulkkonen Niina          Pihkan
12.27     D12          87   44871 Gustafsson Jannina       TVV
12.27     D11          26  102545 Väyrynen Aino            KyS
12.27     D9RR        523  102919 Koisti Katariina         LHR

12.28     H14         382   65880 Halme Jarno              LHR
12.28     H12         282  110171 Kirmula Miika            AngA
12.28     H11         220  112553 Nummela Arttu            MU
12.28     D14         188  111012 Minkkinen Sanna          RR
12.28     D10RR       423  110569 Pullinen Aino            SV
12.28     D9RR        524  110110 Vahvelainen Hilla        TP

12.29     H13         335   75338 Simola Aleksi            EsSu
12.29     D13         136  101944 Oksanen Elina            R-P
12.29     D12          88   83467 Laakkio Emma             AngA
12.29     D11          27   83766 Fröblom Sini             HyRa
12.29     D9RR        525  113370 Reiman Aino              AngA

12.30     H14         383   94263 Huhtanen Pyry            TP
12.30     H12         283   89264 Alanne Pyry              PertPe
12.30     H11         221  114733 Koskinen Samuli          TuS
12.30     D14         189   65536 Leppänen Laura           TP
12.30     D10RR       424  102067 Korpela Laura            LoJa
12.30     D9RR        526   52382 Huhtinen Sanna           TuS

12.31     H13         336  102786 Viitanen Aku             TVV
12.31     D13         137   89317 Kärkkäinen Karoliina     MU
12.31     D12          89   76632 Rajalampi Anna           KangSK
12.31     D11          28   90286 Emaldynova Lilia         AngA
12.31     D9RR        527  110260 Rantala Sanna            KiikKi

12.32     H14         384   63563 Kemppi Mika              SuSe
12.32     H12         284  111345 Männistö Atte            KooVee
12.32     H11         222   89411 Koskinen Miika           RR
12.32     D14         190  117443 Äijälä Johanna           SV
12.32     D10RR       425   58386 Paunu Minttu             TP
12.32     D9RR        528   56973 Nieminen Janina          SuSi

12.33     H13         337  106397 Haapanen Petteri         PR
12.33     D13         138   77340 Ahlqvist Emelie          Orient
12.33     D12          90   84504 Juntunen Mirva           MSParma
12.33     D11          29  102860 Sinisalo Laura           MU
12.33     D9RR        529  119960 Rantanen Essi            MSParma

12.34     H14         385   84489 Heikkilä Juho            AngA
12.34     H12         285  105701 Lahtinen Atte            HS
12.34     H11         223  120997 Lampinen Ville           HS
12.34     D10RR       426  110212 Turunen Mira             LHR
12.34     D9RR        530  110939 Lintula Jeannette        SV

12.35     H13         338  114441 Saarinen Karo            KangSK
12.35     D13         139   58315 Parviainen Laura         TP
12.35     D12          91  118770 Laakkonen Laura          TP
12.35     D11          30  113438 Vastamäki Kati           Hiisi
12.35     D9RR        531   52890 Virtanen Anna            HlS

12.36     H14         386   98225 Pekkala Oskari           KeU
12.36     H12         286   75113 Jutila Jaakko            TP
12.36     H11         224   81839 Lerssi Henri             KPV
12.36     D10RR       427   78105 Saarela Venla            KoS
12.36     D9RR        532   75628 Hiukka Venla             Rasti88

12.37     H13         339  105429 Hiironen Matti           KoS
12.37     D13         140   75264 Lehtinen Ilona           RR
12.37     D11          31  103052 Rantanen Emilia          MSParma
12.37     D9RR        533   50529 Kallio Mira              SiikSi

12.38     H14         387   82492 Sillman Jean             SV
12.38     H12         287  114572 Dahl Juho                MSParma
12.38     H11         225   83581 Kuusela Eero             LLL
12.38     D10RR       428  119120 Rainio Hanna             Orient
12.38     D9RR        534   44865 Gustafsson Freia         TVV

12.39     H13         340   91968 Kotro Tuomas             KyS
12.39     D13         141   82684 Savolainen Iida          KangSK
12.39     D11          32   46017 Linnainmaa Eeva          KyRa
12.39     D9RR        535   56439 Lahtinen Riina           HS

12.40     H14         388   80270 Saari Matti              TuS
12.40     H12         288   59517 Viitasaari Toni-Antti    KoS
12.40     H11         226  113381 Leinonen Miika           KooVee
