XX Oravatonni 2.10.2005, Nousiainen LÄHTÖLUETTELO
D18 11.28 1614 0 41391 Trifanova Olga 12 0
12
Angelniemen Ankkuri
H35 12.16 983 36391 102506 Elovaara Vesa 12 0
H21A 12.09 879 45817 43829 Emaldinov Yuri 12 0
D10 12.00 501 13443 90286 Emaldynova Lilya 7 0
H20 11.28 1372 35298 107163 Erämaja Touko 12 0
D35 12.46 1461 25809 43741 Havia-Kinnala Helena 12 0
H11 11.10 140 17675 84505 Heikkilä Janne 7 0
H9RR 11.44 292 14838 93544 Heikkilä Joonas 7 0
H13 13.05 55 17676 84489 Heikkilä Juho 7 0
H45 12.56 1052 11569 43827 Heinonen Kari 12 0
D40 11.45 1493 26482 48876 Kirmula Hanna 12 0
H9RR 11.22 270 22940 110168 Kirmula Joona 7 0
H11 11.46 158 23045 110171 Kirmula Miika 7 0
H21AL 13.14 940 17936 43728 Kivelä Janne 12 0
D12 12.16 364 25565 43749 Kivelä Sanni 7 0
H14 12.10 737 34066 401170 Kivelä Santtu 7 0
H12 12.27 90 19014 91931 Kivioja Aleksi 7 0
H11 11.30 150 11423 79773 Koskela Jani 7 0
H13 12.15 30 24130 43760 Koskela Tomi 7 0
D15 12.21 792 34036 43763 Kukkonen Matleena 12 0
D11 13.12 463 16828 83467 Laakkio Emma 7 0
H16 12.55 646 4088 43818 Laine Antti 12 0
H60 11.15 1221 20367 43817 Laine Erkki 12 0
D12 12.58 385 12899 106755 Lehtiranta Reetta 7 0
H60 12.01 1244 10985 43742 Mäkinen Jaakko 12 0
H21A 12.29 889 26271 43806 Mäkinen Vesa 12 0
H16 12.23 630 6587 54549 Niinistö Antti-Pekka 12 0
H45 13.26 1067 8423 43737 Niinistö Harri 12 0
D10RR 12.21 528 15837 98214 Niinistö Pauliina 7 0
H11 12.10 170 20054 43805 Nissi Juho 7 0
H9RR 11.01 249 21323 98210 Peltola Aleksi 7 0
H35 11.40 965 5719 56422 Peltola Ari 12 0
D10RR 12.04 511 20770 106369 Peltola Eveliina 7 0
D9RR 12.25 583 23639 57197 Rannisto Suvi 7 0
D9RR 12.47 605 21295 45781 Reiman Aino 7 0
D10 11.46 494 13444 99789 Reiman Anni 7 0
D40 11.15 1478 17974 43793 Reiman Anu 12 0
H40 11.04 997 8418 43792 Reiman Jarmo 12 0
H50 12.16 1119 8421 43788 Saarimäki Ilkka 12 0
D13 13.55 345 7256 56722 Saarimäki Milla 7 0
H15 12.23 678 8892 74163 Sirén Mikko 12 0
H21A 12.55 902 17919 99707 Suna Jussi 12 0
387
Akilles OK
H40 11.38 1014 21857 102037 Aldén Björn 12 0
H65 12.22 1295 20533 101922 Aldén Börje 12 0
D10RR 12.07 514 7636 87908 Alden Inga 7 0
D40 11.09 1475 14489 102033 Aldén Sari 12 0
H15 11.55 664 8579 54320 Ewalds Jan 12 0
D9RR 12.15 573 7778 101925 Ewalds Jasmine 7 0
H12 12.25 89 13204 57842 Ewalds Jon 7 0
H55 12.09 1183 20518 57739 Grönholm Lars-Olof 12 0
H9-12TR 11.01 115 3987 57841 Högström Fredrik 7 0
H40 12.24 1037 10501 40134 Högström Mats 12 0
H15 12.57 695 2436 54318 Högström Mikael 12 0
H18 11.36 1384 6989 110320 Johansson Emil 12 0
H16 12.35 636 22144 41434 Johansson Filip 12 0
H21AL 12.32 919 20224 50066 Liuko Janne 12 0
H50 11.54 1108 6133 57720 Mikander Bo-Erik 12 0
H18 11.58 1395 7475 87907 Mikander Christopher 12 0
H13 12.31 38 18574 88072 Mikander Max 7 0
H50 11.20 1091 20117 51746 Ollila Jarmo 12 0
D21AL 11.40 1416 35173 40160 Roselius Erica 12 0
H16 12.07 622 2708 54317 Roselius Eric 12 0
H50AL 12.17 1143 25003 112226 Roselius Tom 12 0
H55 11.17 1157 1630 40147 Sten Börje 12 0
D9RR 12.35 593 9327 101924 Tallberg Emilia 7 0
H9RR 11.41 289 9244 102036 Tallberg Lukas 7 0
H35 12.18 984 15862 75298 Tallberg Peter 12 0
H45 13.22 1065 38515 40163 Yli-Ikkelä Antero 12 0
D45 12.45 1520 4390 40164 Yli-Ikkelä Marika 12 0
289
Auran Vannas
H18 11.38 1385 6387 55418 Kattelus Juho 12 0
H15 12.17 675 6388 55417 Kattelus Juuso 12 0
H70 12.36 1335 3865 43953 Kipinoinen Pertti 12 0
H50 11.18 1090 5435 43964 Nurmi Jukka 12 0
H14 11.00 702 7653 93389 Soisalo Tuomas 7 0
H70 12.10 1322 18111 483292 Tamminen Antti 12 0
67
Delta
H60 12.13 1250 6378 45030 Hartman Matti 12 0
H40 11.54 1022 20363 45044 Kaartinen Markku 12 0
D18 12.06 1633 34145 110566 Leijola Laura 12 0
H50 12.26 1124 24718 105333 Nyberg Henry 12 0
D50 11.22 1534 8433 45065 Väli-Klemelä Marja-Leen 12 0
H55 11.57 1177 8432 45066 Väli-Klemelä Seppo 12 0
72
Epilän Esa
H50 12.32 1127 6402 45153 Puro Pertti 12 0
D60 11.04 1579 22761 108220 Ruusunen Marja-Liisa 12 0
H70 12.40 1337 22756 47221 Ruusunen Simo 12 0
36
Etelä-Kymen Suunnistajat
D16 11.51 783 10793 88650 Liikanen Marjo 12 0
12
Eura-Kauttuan Urheilijat
H10RR 11.41 237 9239 93689 Heino Aleksi 7 0
D9RR 12.29 587 7955 93690 Heino Annika 7 0
H60 12.07 1247 13869 50012 Helppolainen Taisto 12 0
D60 11.10 1582 13868 50014 Helppolainen Anni 12 0
D9RR 12.38 596 9322 112188 Helppolainen Niina 7 0
D9RR 12.06 564 21255 80248 Koskinen Noora 7 0
H13 12.59 52 10795 65780 Koskinen Roope 7 0
D15 12.57 810 6218 106605 Reiman Iida 12 0
H50 12.18 1120 642 50028 Reiman Juha 12 0
D45 12.19 1507 509 50027 Reiman Päivi 12 0
D55 12.14 1559 8599 49965 Saarinen Tuula 12 0
D60 11.02 1578 540 49964 Salminen Helena 12 0
D40 11.33 1487 15276 112007 Teini Heli 12 0
D16 11.43 779 33329 110888 Teini Marika 12 0
H21C 13.06 961 2310 57859 Tuuppa Antti 12 0
D16 11.09 762 6472 93691 Tuuppa Anu 12 0
H14 12.32 748 25908 57857 Tuuppa Arttu 7 0
H13 12.13 29 15903 57858 Tuuppa Perttu 7 0
H10RR 11.20 216 15905 88517 Tuuppa Pyry 7 0
D40 11.17 1479 5975 49962 Tuuppa Riikka 12 0
H15 12.03 668 25907 57856 Vuori Santeri 12 0
212
Mäntän Seudun Eräpirkat
H40 11.28 1009 9090 49884 Raukko Pasi 12 0
12
Espoon Suunta
D50 12.02 1554 1123 43580 Bergström Anneli 12 0
D21A 11.19 1410 20523 45402 Heikkonen Anni 12 0
H60 11.55 1241 31011 58918 Kärkkäinen Eero 12 0
H55 11.29 1163 16012 58842 Leino Tapio 12 0
H35 12.02 976 4640 43540 Louekari Sami 12 0
H14 12.20 742 1590 480687 Mikkola Oskari 7 0
H40 12.06 1028 4268 56111 Mikkola Sakari 12 0
H55 12.17 1187 31488 43530 Mäkilä Ilmari 12 0
H12 12.41 97 7742 74831 Vesanto Anssi 7 0
H45 13.18 1063 493 43483 Vesanto Petri 12 0
H50 12.08 1115 34571 43488 Väätäinen Seppo 12 0
122
Fiskarin Urheilijat -47
H60 10.59 1213 23993 51320 Kallio Kari 12 0
12
Halikon Hakoniskat
H60 10.57 1212 1549 52727 Laakso Raimo 12 0
12
Hiisirasti
D9RR 11.59 557 14679 102541 Heikkilä Annariikka 7 0
H10RR 11.05 201 14825 102542 Heikku Joni 7 0
H70 12.30 1332 5559 59193 Huhtala Olavi 12 0
D9RR 12.42 600 7429 58674 Jasu Katriina 7 0
D9-12TR 12.01 419 3441 58675 Jasu Pauliina 7 0
D12 13.26 399 3458 58676 Juhala Jenni 7 0
H9-12TR 11.23 126 3459 58677 Juhala Riku 7 0
D21C 11.16 1450 28816 44382 Juhola Piia 12 0
H9-12TR 11.29 129 14932 103082 Järvinen Arto 7 0
D12 12.44 378 11258 58681 Kangas Emilia 7 0
D11 12.20 437 3457 58734 Keränen Katja 7 0
H9-12TR 11.07 118 3453 58733 Keränen Markus 7 0
D50 11.54 1550 2192 51889 Koskialho Elisabeth 12 0
H50 12.00 1111 18490 51888 Koskialho Jouko 12 0
H70 12.12 1323 13852 50036 Koskinen Jukka 12 0
H70 12.46 1340 13870 110215 Lammensalo Jaakko 12 0
H21AL 13.02 934 22892 47988 Lehtonen Risto 12 0
H65 12.06 1287 30062 54418 Mattila Aimo 12 0
H70 11.58 1316 13854 49967 Mikola Oiva 12 0
D12 12.00 356 9362 51901 Mäkilä Michela 7 0
D9-12TR 12.17 427 9295 51884 Mäkilä Minttu 7 0
H45 13.10 1059 5556 51897 Rintala Hannu 12 0
H60AL 13.10 1266 30893 51896 Rintala Pentti 12 0
H21A 12.13 881 28807 51895 Rintala Rami 12 0
D65 11.32 1594 13751 59653 Rintala Salme 12 0
H12 12.57 105 3443 58736 Sievi-Korte Arsi 7 0
D9RR 12.02 560 9764 113439 Sievi-Korte Sarianna 7 0
H21AL 12.26 916 7180 45404 Sinikallas Kari 12 0
D21A 11.11 1406 7947 108258 Sundell Katja 12 0
H50AL 12.13 1141 7939 40495 Sundell Matti 12 0
H21A 12.53 901 5285 94174 Tommila Juha 12 0
H20 11.12 1364 1359 102462 Uotila Juho 12 0
H65 11.50 1279 34462 54420 Valtonen Teuvo 12 0
D9-12TR 12.07 422 9466 51904 Vastamäki Kati 7 0
D9RR 12.23 581 21961 51902 Vastamäki Roosa 7 0
H55AL 12.59 1200 9968 50017 Virtanen Jorma 12 0
D45 12.17 1506 10057 111946 Virtanen Marjo 12 0
364
Hiidenkiertäjät
D65 11.20 1588 12175 78002 Hiekkavuo Sisko 12 0
D50 11.56 1551 7232 82305 Laukkanen Anita 12 0
24
Hinnerjoen Yritys
H21C 12.54 955 28244 51599 Valtanen Juhani 12 0
H21AL 12.30 918 2954 51600 Valtanen Lassi 12 0
H9-12TR 11.17 123 37440 90782 Valtanen Taneli 7 0
H45 13.12 1060 4057 54874 Ylijoki Pekka 12 0
43
Hirvensalon Heitto
D50 11.26 1536 27310 45707 Järvenranta Pirjo 12 0
H55 12.33 1195 3272 45749 Leino Juhani 12 0
H50 11.16 1089 20423 45730 Loisa Kari 12 0
H50 11.32 1097 9115 107252 Luukka Heikki 12 0
H50 11.56 1109 34492 45750 Mertsalmi Tapani 12 0
H45 12.50 1049 32371 45720 Mänty Pekka 12 0
H13 11.41 13 6516 45729 Mänty Sami 7 0
H45 13.02 1055 15514 45724 Parkkisenniemi Tarmo 12 0
H60 11.53 1240 19810 485512 Rautarae Veikko 12 0
D50 11.58 1552 25716 45732 Salmenoja Hely 12 0
H55 12.03 1180 24433 45733 Salmenoja Pertti 12 0
H55 11.31 1164 22486 45736 Tammisaari Pentti 12 0
H50 12.14 1118 15719 55586 Vanne Pekka 12 0
H45 13.28 1068 3264 45738 Viinikainen Heikki 12 0
H65 12.24 1296 22499 45739 Viiri Jyrki 12 0
175
Hämeenlinnan Suunnistajat
H55 11.59 1178 4410 50068 Ylis-Junttila Raimo 12 0
12
Hämeenlinnan Tarmo
H18 12.00 1396 33650 54847 Erämaja Antti 12 0
H70 12.38 1336 17803 40086 Koskinen Olavi 12 0
H60 11.41 1234 9923 74720 Kuusisto Kalevi 12 0
36
Helsingin Poliisi-Voim.
H65 11.42 1275 3840 50001 Siitonen Pauli 12 0
12
Helsingin Suunnistajat
D13 12.43 309 14008 74744 Erkkilä Elina 7 0
D11 12.40 447 17032 88091 Erkkilä Katri 7 0
H16 12.03 620 517 56439 Erkkilä Riku 12 0
H21A 12.17 883 15170 47846 Ernamo Jussi 12 0
H21A 12.39 894 18552 46538 Haarlaa Tapio 12 0
H12 12.15 84 13094 95136 Heikkinen Janne 7 0
H10RR 11.44 240 13098 95137 Heikkinen Lassi 7 0
H11 11.08 139 13088 59574 Heinaro Asko 7 0
H14 12.40 752 7246 83734 Heinaro Einari 7 0
H10RR 11.16 212 7125 99739 Hietaoja Atte 7 0
D12 13.06 389 16300 82011 Hietaoja Essi 7 0
H40 11.26 1008 21044 82779 Hietaoja Jarkko 12 0
D15 13.19 821 25369 75362 Hietaoja Nelli 12 0
D10RR 12.27 534 12286 102945 Juppo Mona 7 0
H12 12.43 98 7515 55076 Kangas Panu 7 0
H10RR 11.28 224 13087 59111 Kangas Veli 7 0
D14 11.16 840 10005 52356 Karjalainen Saana 7 0
D21A 11.13 1407 34316 47892 Kivimäki Tiina 12 0
H40 12.16 1033 6337 40527 Kuusinen Mikko 12 0
H10RR 11.13 209 2034 102985 Laakso Markus 7 0
H15 12.39 686 19992 58977 Laakso Mikko 12 0
H11 11.32 151 18942 105701 Lahtinen Atte 7 0
H45AL 11.10 1075 3631 400167 Lahtinen Jouko 12 0
D13 12.23 299 19564 55018 Lahtinen Katja 7 0
D11 13.44 479 18617 112766 Lahtinen Krista 7 0
D11 13.08 461 7437 59215 Lammi Elina 7 0
H45 13.08 1058 3025 54965 Lammi Hannu 12 0
H12 11.49 71 9312 56841 Lammi Pekka 7 0
D13 12.57 316 6163 106557 Lampinen Kristiina 7 0
H40 11.48 1019 30231 105970 Lampinen Raino 12 0
H10 11.10 181 6216 106556 Lampinen Ville 7 0
H50 11.28 1095 15050 46576 Lehto Esa 12 0
H9RR 11.27 275 7428 91977 Louhi Johannes 7 0
H10RR 11.37 233 1336 58542 Lousio Janne 7 0
D21AL 12.02 1427 13182 56585 Lousio Sanna 12 0
H15 12.11 672 7530 58844 Manner Eemeli 12 0
D12 11.58 355 15811 83662 Mattila Miia 7 0
D14 11.48 856 6601 54976 Mattila Milla 7 0
H15 11.31 652 1113 83674 Molnar Attila 12 0
D35 13.02 1469 4791 40538 Myllys Leena 12 0
H11 12.02 166 1740 99714 Mäkinen Riku-Pekka 7 0
H9RR 11.16 264 23952 51367 Ojanen Oskari 7 0
H35 12.08 979 27931 51368 Ojanen Tuomas 12 0
H40 11.16 1003 3818 47821 Oksanen Teijo 12 0
H9RR 11.06 254 8422 405916 Oksanen Timo 7 0
H13 11.45 15 7186 83778 Pirilä Antti 7 0
H11 11.44 157 8041 58984 Pirilä Tommi 7 0
D13 13.37 336 16832 89169 Priha Aliisa 7 0
D10RR 12.05 512 13589 106588 Saarinen Taru 7 0
H21A 12.59 904 23158 47851 Savelainen Mikko 12 0
H18 11.44 1388 13555 83657 Supponen Eljas 12 0
D16 11.39 777 9007 92916 Supponen Mirjam 12 0
H11 12.08 169 9668 75462 Valtonen Luukas 7 0
476
Iisu
H50 11.30 1096 12395 105280 Keltamäki Seppo 12 0
12
Ikaalisten Nouseva Voima
D14 11.02 833 505 43622 Anjala Sini 7 0
D45 12.41 1518 109 58577 Borgenström Outi 12 0
H16 12.53 645 1650 43614 Mäkelä Kalle 12 0
31
Jämsän Retki-Veikot
D13 13.09 322 15371 100966 Janhunen Laura 7 0
D13 12.29 302 3374 300558 Närhi Anna 7 0
D11 13.06 460 8843 81679 Närhi Minna 7 0
21
Kangasala SK
D12 12.46 379 10938 58309 Hanhimäki Anni 7 0
D14 12.04 864 8817 57798 Hanhimäki Emmi 7 0
H14 12.26 745 15534 75733 Heiskanen Lauri 7 0
D10RR 12.29 536 10555 114505 Hentinen Anniina 7 0
H12 12.11 82 11287 99343 Hirvonen Lassi 7 0
D10RR 12.09 516 11319 99351 Hirvonen Noora 7 0
H15 12.45 689 16965 90778 Hölli Mikko 12 0
D10RR 12.24 531 11462 58325 Inervo Peppiina 7 0
D9RR 12.31 589 0 0 Inervo Pilvi 7 0
H45 12.52 1050 30036 47213 Isaksson Juhani 12 0
H45AL 11.18 1079 3359 101279 Jalanto Esko 12 0
D11 12.46 450 11549 102105 Jalanto Essi 7 0
D40 11.49 1495 3521 102583 Jalanto Terttu 12 0
D9RR 12.48 606 10549 102966 Järvinen Jonna 7 0
D11 13.48 481 8708 84623 Järvinen Julia 7 0
H10RR 11.29 225 16932 82674 Kaikkonen Jari-Pekka 7 0
D21C 11.06 1445 3493 102470 Kaikkonen Merja 12 0
D16 11.31 773 3606 54122 Kaikkonen Reetta 12 0
D16 11.15 765 3604 54111 Kaikkonen Riikka 12 0
D14 11.08 836 16896 89303 Kannus Katariina 7 0
H11 11.36 153 16897 89304 Kannus Kristian 7 0
D10 11.52 497 16970 91776 Kotkajuuri Anna 7 0
H12 11.31 62 16969 102847 Kotkajuuri Aleksi 7 0
D10RR 12.40 547 10567 99687 Kouhia Tilda 7 0
H10RR 11.17 213 12995 102687 Lahti Lasse-Pekka 7 0
D12 12.26 369 10647 58397 Lahti Liisa 7 0
H11 12.06 168 10550 58787 Latvio Juho 7 0
D13 13.03 319 11400 102682 Latvio Sanni-Mari 7 0
D45 12.55 1525 10838 90197 Laurila Saija 12 0
H55 11.07 1152 13833 47814 Lavikainen Jussi 12 0
D50 12.00 1553 15167 47812 Lavikainen Pirjo 12 0
D9RR 12.24 582 11048 83858 Lehtola Moona 7 0
H16 12.43 640 8215 113422 Lehtola Samu 12 0
H13 12.49 47 15344 83859 Lehtola Topias 7 0
D12 11.52 352 16956 93667 Luuri Tytti 7 0
D13 12.37 306 10582 58317 Munne Katri 7 0
D11 13.30 472 10579 58319 Munne Riikka 7 0
D12 13.32 402 16893 82658 Ojanen Aino 7 0
D15 12.19 791 16891 83805 Ojanen Maija 12 0
D21A 11.17 1409 15530 78647 Ojanen Outi 12 0
H13 11.49 17 16005 111013 Paavilainen Aleksi 7 0
D10RR 12.15 522 16925 111066 Paavilainen Amanda 7 0
D40 11.23 1482 7451 58963 Palm Karoliina 12 0
D16 11.45 780 24503 53550 Palm Laura 12 0
D14 11.42 853 7801 74184 Palm Noora 7 0
H40 12.26 1038 262 53562 Palm Pentti 12 0
D16 11.05 760 24502 48965 Papinsaari Heini 12 0
H45 13.16 1062 339 48966 Papinsaari Kari 12 0
D14 11.36 850 1603 54329 Papinsaari Niina 7 0
D11 13.16 465 16923 76632 Rajalampi Anna-Liisa 7 0
D10RR 12.18 525 10615 108301 Rajamäki Netta 7 0
D9RR 12.01 559 10593 0 Räsänen Eliisa 7 0
D11 12.52 453 8476 105805 Räsänen Ella 7 0
D13 13.23 329 16958 91916 Saarenpää Iiris 7 0
D18 11.34 1617 17220 94977 Saarenpää Sonja 12 0
H12 11.57 75 10610 93639 Sainio Santeri 7 0
H9RR 11.31 279 10609 93638 Sainio Tuomas 7 0
D9RR 12.10 568 11042 105892 Santamäki Emmi 7 0
D11 13.10 462 10599 89158 Santamäki Iina 7 0
D12 13.04 388 9847 82684 Savolainen Iida 7 0
D21C 11.20 1452 3668 103000 Siikaluoma Minna 12 0
H13 11.25 5 8677 74666 Siikaluoma Martti 7 0
D16 11.37 776 8614 75810 Sippola Anna 12 0
D13 13.49 342 10571 93838 Sippola Julia 7 0
H11 11.20 145 10541 58409 Sippola Olli 7 0
H13 12.11 28 10594 93795 Sola Markus 7 0
H12 12.37 95 16951 93637 Tanskanen Lassi 7 0
H14 11.32 718 9119 74160 Tiainen Topias 7 0
D11 12.30 442 24340 102512 Toivonen Alma 7 0
H10RR 11.00 196 26296 113561 Toivonen Eevert 7 0
H35 11.54 972 20002 48962 Toivonen Mikko 12 0
D35 12.52 1464 6490 48963 Toivonen Sirra 12 0
H60 12.31 1259 3646 83807 Väliaho Jorma 12 0
631
Kankaanpään Suunnistajat
D12 12.42 377 9591 51491 Alppi Anna 7 0
H14 11.02 703 9506 51490 Alppi Antti 7 0
D18 11.48 1624 21514 87981 Harju Anna-Kaisa 12 0
H60 11.49 1238 32080 483264 Hieta Lauri 12 0
H18 11.24 1378 22190 42383 Huhtanen Juha 12 0
H16 12.49 643 1846 42343 Juura Elmeri 12 0
D50 11.50 1548 1114 42340 Juura Maarit 12 0
H15 12.47 690 26595 46351 Malm Antti 12 0
H12 11.45 69 18540 93794 Malm Jussi 7 0
H16 12.17 627 21889 106475 Mikkola Jyrki 12 0
H14 11.46 725 12176 111154 Penttinen Joni 7 0
H50 12.04 1113 18508 42347 Vaara Jari 12 0
D45 12.13 1504 15020 42346 Vaara Marjatta 12 0
136
Karkki-Rasti
H21A 12.15 882 1679 42995 Autio Rauno 12 0
H21A 12.47 898 3590 45080 Huovila Miikka 12 0
H55 11.21 1159 30321 42992 Huovila Timo 12 0
36
Kemiön Kiilat
H70 12.18 1326 33595 44239 Saukkonen Reijo 12 0
12
Keravan Urheilijat
H50AL 12.07 1138 24429 44508 Antell Kai 12 0
H15 12.21 677 336 51304 Antell Mikko 12 0
D16 11.19 767 335 51303 Antell Saara 12 0
D21AL 11.46 1419 6277 485498 Cutova Maria 12 0
H55 12.11 1184 12606 51302 Heinonen Kari 12 0
H21A 12.37 893 26191 51299 Heinonen Mikko 12 0
D16 11.25 770 6717 55162 Juga Emma 12 0
D14 11.18 841 22119 55161 Juga Laura 7 0
H12 11.41 67 13551 76743 Juga Topi 7 0
H50 11.14 1088 6013 44490 Juutilainen Juhani 12 0
H70 12.42 1338 15290 51296 Kangasmaa Asko 12 0
H15 12.33 683 14230 0 Knuutila Mikko 12 0
H40 11.18 1004 7103 44479 Launonen Jarmo 12 0
H15 11.49 661 6834 55300 Launonen Lauri 12 0
D18 11.58 1629 6832 55301 Launonen Riina 12 0
H9RR 11.25 273 23992 0 Leväaho Leon 7 0
D14 11.46 855 25454 44425 Manneri Saanamari 7 0
H16 12.39 638 6185 83840 Matikainen Juuso 12 0
H11 11.04 137 19000 81942 Metsäranta Mikko 7 0
H15 12.07 670 8411 57379 Mälkki Markus 12 0
H21A 13.15 912 24043 44472 Nieminen Pauli 12 0
D18 11.42 1621 34116 44469 Nieminen Päivi 12 0
D13 13.43 339 18155 85049 Parviainen Heli 7 0
D10RR 12.38 545 12997 108286 Pekkala Milja 7 0
H13 12.17 31 17544 98225 Pekkala Oskari 7 0
H10RR 11.12 208 16568 89250 Sainio Antti 7 0
H14 12.14 739 23594 51288 Sainio Perttu 7 0
H15 11.39 656 25397 51287 Sainio Santtu 12 0
D10RR 12.19 526 26431 0 Salminen Lotta 7 0
H15 12.53 693 17971 93604 Sirainen Antti 12 0
H35 11.46 968 16362 53872 Talvitie Mikko 12 0
H9-12TR 11.09 119 11730 79637 Talvitie Milo 7 0
H14 11.58 731 25577 89135 Talvitie Pasi 7 0
H11 11.42 156 11927 44428 Tupitsa Juuso 7 0
H14 11.28 716 2693 75481 Wahlström Tarmo 7 0
D9-12TR 12.03 420 15614 76555 Wahlström Tuuli 7 0
352
Koo-Vee
D12 12.56 384 9146 81647 Aasla Anna-Maija 7 0
H9RR 11.15 263 2567 102510 Aasla Antti-Veikka 7 0
H45 13.04 1056 487 42160 Aasla Hannu 12 0
D40 11.07 1474 7714 59453 Annila Heli 12 0
H11 11.58 164 15977 89220 Annila Henri 7 0
H18 11.52 1392 5240 42157 Annila Petri 12 0
H10RR 11.40 236 10155 59864 Arvola Markus 7 0
H13 13.03 54 10153 88456 Arvola Miika 7 0
H40 11.36 1013 779 106356 Hanhimäki Pekka 12 0
D10 11.54 498 15983 102255 Huttunen Petra 7 0
D12 12.14 363 15984 93378 Huttunen Salla 7 0
H14 12.28 746 25528 111338 Jansson Juha-Matti 7 0
H14 11.06 705 317 40534 Järvinen Samuel 7 0
H11 11.14 142 23564 53349 Jääheimo Ville 7 0
H35 12.24 987 21146 59752 Kanko Jari 12 0
D14 11.14 839 10195 89139 Kanko Miina 7 0
D13 13.53 344 10196 93152 Kanko Natalia 7 0
D10 11.44 493 19413 59291 Kanko Ruut 7 0
D21AL 12.20 1436 36767 49075 Ketola Heli 12 0
H35 11.56 973 21415 49089 Ketola Mika 12 0
H10 11.04 178 14754 112018 Laitinen Justus 7 0
H16 12.51 644 1042 99648 Lehtovaara Arttu 12 0
H35 11.42 966 29261 47808 Mauriala Jarmo 12 0
D13 12.45 310 2695 83916 Multisilta Vilma 7 0
D15 12.35 799 10935 58888 Mäennenä Tanja 12 0
H11 11.40 155 23971 111345 Männistö Atte 7 0
D12 13.34 403 15320 79698 Polvi Kaisa 7 0
H14 11.40 722 8704 57451 Polvi Mikko 7 0
D11 13.26 470 14070 82715 Saarinen Henna 7 0
D13 13.07 321 9507 89300 Saarinen Marjo 7 0
D18 11.30 1615 34242 42409 Saarinen Mari 12 0
D15 12.53 808 34250 42410 Saarinen Minna 12 0
H14 11.54 729 12177 106524 Sinijärvi Markus 7 0
D11 12.34 444 23583 111340 Skog Henna 7 0
D10RR 12.11 518 21605 112098 Uusitalo Amanda 7 0
H50AL 12.05 1137 10538 112039 Vainio Markku T. 12 0
H12 12.35 94 11722 98295 Valkamo Oskari 7 0
H14 12.16 740 11821 98274 Valkamo Santeri 7 0
D14 11.38 851 6258 102000 Westerlund Anna 7 0
H16 12.31 634 20436 50000 Westerlund Juho 12 0
350
Kokkolan Suunnistajat
H9RR 11.28 276 23276 59770 Björkgård Jonas 7 0
H12 12.09 81 17232 105418 Hiironen Antti 7 0
H12 11.39 66 13781 105429 Hiironen Matti 7 0
H20 11.26 1371 32651 480676 Hongell Esa 12 0
H21AL 12.42 924 31499 401394 Hongell Timo 12 0
H16 12.13 625 34095 48266 Hongell Tuomas 12 0
D18 11.52 1626 34092 40944 Jylhä Heli 12 0
H18 12.04 1398 4748 48254 Kattilakoski Eino 12 0
D12 12.28 370 25295 48176 Kattilakoski Aino 7 0
H40 12.22 1036 31877 110937 Kattilakoski Jarmo 12 0
H10RR 11.10 206 14619 110363 Kattilakoski Sami 7 0
H10RR 11.36 232 12883 110302 Koivukoski Joonas 7 0
D15 12.29 796 16011 78109 Koivumäki Eeva 12 0
H12 12.21 87 19813 78104 Koivumäki Jaakko 7 0
H40 11.44 1017 25117 48248 Koivumäki Kari 12 0
D15 13.31 827 6007 107148 Päivärinta Mia 12 0
H11 11.34 152 17231 82519 Rantala Paavo 7 0
H40 11.14 1002 6904 48233 Rantala Pekka 12 0
H14 11.52 728 25298 48192 Rantala Petteri 7 0
H13 12.25 35 15156 107154 Ronkainen Santeri 7 0
D15 13.01 812 23206 48231 Saarela Anniina 12 0
H40 12.04 1027 7541 48230 Saarela Esa 12 0
D11 13.40 477 17230 82802 Saarela Ruska 7 0
H18 11.34 1383 1764 48228 Saarela Samuli 12 0
D9RR 12.03 561 1571 78105 Saarela Venla 7 0
H12 12.45 99 9768 59462 Saarinen Rami 7 0
H40 11.50 1020 880 113429 Viitasaari Sauli 12 0
H11 12.12 171 9371 59517 Viitasaari Toni-Antti 7 0
D20 12.32 1610 4850 48217 Vikström Mia-Riitta 12 0
H40 11.20 1005 3693 89370 Virkkala Harri 12 0
D10RR 12.44 551 12845 107142 Virkkala Henna 7 0
D13 13.15 325 12761 104101 Virkkala Raisa 7 0
304
Kaustisen Pohjan-Veikot
H10 11.12 182 21341 81839 Lerssi Henri 7 0
H14 12.38 751 15118 81835 Lerssi Ilari 7 0
H40 11.58 1024 13145 40916 Lerssi Juha 12 0
D45 12.35 1515 8653 51472 Mattila Airi 12 0
D15 12.27 795 23871 40922 Mattila Anni 12 0
H9RR 11.30 278 21691 40920 Mattila Markus 7 0
D14 11.10 837 3113 40921 Mattila Sini 7 0
H45 13.20 1064 5038 51471 Mattila Timo 12 0
D55 12.20 1562 27595 40939 Nykyri Raija 12 0
D9RR 12.46 604 10498 40941 Peltoniemi Nuppu 7 0
H35 11.58 974 4056 51480 Peltoniemi Vesa 12 0
H10RR 11.02 198 5390 95968 Tastula Aleksi 7 0
D21C 11.18 1451 2698 81843 Teirikangas-Lerssi Outi 12 0
126
Kalevan Rasti
D18 12.08 1634 49683 41392 Ezhkova Galina 12 0
D15 12.55 809 45000 41390 Ezhkova Tamara 12 0
H45 12.40 1044 20245 41389 Kulbachko Andrey 12 0
