XX Oravatonni 2.10.2005, Nousiainen LÄHTÖLUETTELO
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
874 11.59 18287 54819 Jonkka Jari Raska
875 12.01 15459 43791 Riikonen Petri SuSi
876 12.03 17410 45379 Ryynänen Antti PR
877 12.05 13260 80254 Vigren Petteri RaN
878 12.07 1314 83468 Lehto Mikko TuS
879 12.09 45817 43829 Emaldinov Yuri AngA
880 12.11 32907 43769 Virtanen Janne PR
881 12.13 28807 51895 Rintala Rami Hiisi
882 12.15 1679 42995 Autio Rauno KaRa
883 12.17 15170 47846 Ernamo Jussi HS
884 12.19 15586 75615 Lindeqvist Markus PR
885 12.21 7845 483298 Kokkoniemi Jukka Pohjant
886 12.23 5754 45840 Lehtonen Tero SuSi
887 12.25 4607 51395 Hongisto Pasi TuS
888 12.27 31932 48117 Tahvonen Matti PR
889 12.29 26271 43806 Mäkinen Vesa AngA
890 12.31 34894 105491 Koivisto Toni RR
891 12.33 1504 485586 Heikkilä Tero TuS
892 12.35 17817 49860 Holappa Arto YlikNM
893 12.37 26191 51299 Heinonen Mikko KeU
894 12.39 18552 46538 Haarlaa Tapio HS
895 12.41 11422 47053 Tölkkö Tommi KR
896 12.43 18625 45993 Suominen Petteri RaN
897 12.45 10030 48053 Lindeqvist Juuso PR
898 12.47 3590 45080 Huovila Miikka KaRa
899 12.49 18035 42147 Järvistö Jaakko TuS
900 12.51 37892 51322 Heikkonen Rami SuSi
901 12.53 5285 94174 Tommila Juha Hiisi
902 12.55 17919 99707 Suna Jussi AngA
903 12.57 12398 45908 Hongisto Osmo LoJa
904 12.59 23158 47851 Savelainen Mikko HS
905 13.01 14447 75656 Röytiö Jaakko PR
906 13.03 134 402727 Laaksonen Petri TuS
907 13.05 1440 74783 Louhisola Toni TuMe
908 13.07 31749 65910 Sundblom Sören SV
909 13.09 7171 107308 Virtanen Lassi RaLu
910 13.11 14071 50708 Jarva Jukka OrPo
911 13.13 23233 102193 Pietilä Eero TuS
912 13.15 24043 44472 Nieminen Pauli KeU
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
916 12.26 7180 45404 Sinikallas Kari Hiisi
917 12.28 33224 44098 Kurppa Juha MaMa
918 12.30 2954 51600 Valtanen Lassi HinnYr
919 12.32 20224 50066 Liuko Janne AOK
920 12.34 34975 109845 Mäkelä Jussi PIF
921 12.36 29050 75679 Arola Pertti Rasti88
922 12.38 10377 43847 Lindberg Aapo RR
923 12.40 27203 44384 Tamminen Jani TuS
924 12.42 31499 401394 Hongell Timo KoS
925 12.44 22370 488129 Leino Aki RiSu
926 12.46 37290 80253 Lehtola Hannu RaN
927 12.48 33369 59575 Kaunismäki Jyrki RaLu
928 12.50 12566 41417 Hartvik Toni SV
929 12.52 1357 48058 Lyytikäinen Mika PR
930 12.54 34901 45189 Lehti Aleksi TarpSu
931 12.56 18835 42938 Kujanpää Pekka Rasti88
932 12.58 1815 45991 Suominen Kimmo RaN
933 13.00 24701 51039 Karlsson Anders PIF
934 13.02 22892 47988 Lehtonen Risto Hiisi
935 13.04 25568 43851 Breiling Oliver RR
936 13.06 6883 44673 Kesälä Jussi VaRa
937 13.08 4716 47051 Lonka Eero-Antti PIF
938 13.10 34117 401354 Wigelius Miikka MaMa
939 13.12 5393 44723 Huurre Jyri TuS
940 13.14 17936 43728 Kivelä Janne AngA
941 13.16 29521 50243 Laakso Juha-Matti RasKu
942 13.18 11678 42092 Veijalainen Antti PIF
943 13.20 33135 45976 Jokinen Sakari RaN
944 13.22 33710 45365 Kallioniemi Janne RaLu
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
948 12.40 14591 81957 Salminen Jussi YlKi
949 12.42 11154 87895 Karhola Antti TP
950 12.44 24345 46027 Mäkinen Markku KyRa
951 12.46 20451 55120 Korpinen Taneli RaLu
952 12.48 25206 43432 Saarikko Samuli TP
953 12.50 682 54526 Ahto Jari Palo-88
954 12.52 26275 92004 Haikonen Ilpo TP
955 12.54 28244 51599 Valtanen Juhani HinnYr
956 12.56 18892 102282 Kaunisto Martti TP
957 12.58 20577 111947 Haavisto Erkki TuS
958 13.00 13956 40510 Eskola Mikko TP
959 13.02 20206 59586 Holmberg Jari UlvUra
960 13.04 1326 110975 Sundvall Iiro TP
961 13.06 2310 57859 Tuuppa Antti EKU
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
965 11.40 5719 56422 Peltola Ari AngA
966 11.42 29261 47808 Mauriala Jarmo KooVee
967 11.44 6433 40729 Annila Pirkka RaLu
968 11.46 16362 53872 Talvitie Mikko KeU
969 11.48 5725 45763 Suominen Juha-Matti LaJy
970 11.50 35498 51248 Plit Herkko RaLu
971 11.52 14423 110100 Kerkola Mika SuSi
972 11.54 20002 48962 Toivonen Mikko KangSK
973 11.56 21415 49089 Ketola Mika KooVee
974 11.58 4056 51480 Peltoniemi Vesa KPV
975 12.00 14781 42926 Sinkkonen Juha Rasti88
976 12.02 4640 43540 Louekari Sami EsSu
977 12.04 24135 45851 Parttimaa Sakari SuSi
978 12.06 24090 90788 Venäläinen Toni VaHa
979 12.08 27931 51368 Ojanen Tuomas HS
980 12.10 6650 106413 Pirilä Erkki LaJy
981 12.12 22129 46008 Inkilä Juha KyRa
982 12.14 26268 105811 Rapeli Pekka RaLu
983 12.16 36391 102506 Elovaara Vesa AngA
984 12.18 15862 75298 Tallberg Peter AOK
985 12.20 34547 49020 Tapper Aki Rasti88
986 12.22 2042 43727 Koponen Visa SuSi
987 12.24 21146 59752 Kanko Jari KooVee
988 12.26 32000 45464 Ruohola Risto Rasti88
989 12.28 20021 95053 Rapeli Timo RaLu
990 12.30 492 52230 Helin Timo VaRa
991 12.32 16879 81986 Kuusinen Petri TurSa
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
993 10.56 5681 45866 Yliluikki Matti SuSi
994 10.58 13779 56142 Ylitalo Matti LoJa
995 11.00 30481 53849 Launis Kasperi Raus
996 11.02 18879 483862 Raitanen Anssi TVV
997 11.04 8418 43792 Reiman Jarmo AngA
998 11.06 4560 75844 Luontola Jori RasKa
999 11.08 24612 42146 von Schoultz Roald PIF
1000 11.10 16105 99370 Kotro Petri KyS
1001 11.12 1082 107200 Huhtinen Heikki TuS
1002 11.14 6904 48233 Rantala Pekka KoS
1003 11.16 3818 47821 Oksanen Teijo HS
1004 11.18 7103 44479 Launonen Jarmo KeU
1005 11.20 3693 89370 Virkkala Harri KoS
1006 11.22 9138 43456 Maunuksela Jari UrjU
1007 11.24 24388 45964 Huhtanen Ossi TP
1008 11.26 21044 82779 Hietaoja Jarkko HS
1009 11.28 9090 49884 Raukko Pasi Eräp
1010 11.30 22565 40246 Kulju Kaj Orient
1011 11.32 14313 82496 Ikola Arto RaJu
1012 11.34 23911 49766 Lammi Mika LaJy
1013 11.36 779 106356 Hanhimäki Pekka KooVee
1014 11.38 21857 102037 Aldén Björn AOK
1015 11.40 18615 46377 Väyrynen Timo KyS
1016 11.42 5228 100969 Viberg Pasi TuS
1017 11.44 25117 48248 Koivumäki Kari KoS
1018 11.46 19998 55449 Hoffman Linus PIF
1019 11.48 30231 105970 Lampinen Raino HS
1020 11.50 880 113429 Viitasaari Sauli KoS
1021 11.52 18256 83289 Harju Juha-Pekka TP
1022 11.54 20363 45044 Kaartinen Markku Delta
1023 11.56 30833 45213 Ilomäki Petri TarpSu
1024 11.58 13145 40916 Lerssi Juha KPV
1025 12.00 6977 82273 Peltola Harri RasKa
1026 12.02 4157 42177 Koskinen Vesa PIF
1027 12.04 7541 48230 Saarela Esa KoS
1028 12.06 4268 56111 Mikkola Sakari EsSu
1029 12.08 526 48978 Virtanen Jukka RaiKu
1030 12.10 20500 40282 Nyholm Thomas Orient
1031 12.12 7002 45754 Elo Jussi LaJy
1032 12.14 22466 81891 Aaltonen Tommi MSParma
1033 12.16 6337 40527 Kuusinen Mikko HS
1034 12.18 24386 105877 Hirvensalo Kari PR
1035 12.20 13879 54190 Kajavalta Jyrki TuS
1036 12.22 31877 110937 Kattilakoski Jarmo KoS
1037 12.24 10501 40134 Högström Mats AOK
1038 12.26 262 53562 Palm Pentti KangSK
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1042 12.36 35962 57511 Ojapalo Ilkka RR
1043 12.38 22362 45292 Tommila Timo RasKa
1044 12.40 20245 41389 Kulbachko Andrey KR
1045 12.42 34474 54528 Ahto Pekka Palo-88
1046 12.44 25621 63519 Kuukka Esa TP
1047 12.46 15701 45653 Oksanen Vesa R-P
1048 12.48 28156 44713 Penttilä Timo VaRa
1049 12.50 32371 45720 Mänty Pekka HirvHe
1050 12.52 30036 47213 Isaksson Juhani KangSK
1051 12.54 14415 48007 Aakula Ilkka PR
1052 12.56 11569 43827 Heinonen Kari AngA
1053 12.58 25283 40055 Jokinen Seppo VaHa
1054 13.00 5553 45884 Asikainen Juha RaLu
1055 13.02 15514 45724 Parkkisenniemi Tarmo HirvHe
1056 13.04 487 42160 Aasla Hannu KooVee
1057 13.06 104 109861 Kottonen Hannu Lynx
1058 13.08 3025 54965 Lammi Hannu HS
1059 13.10 5556 51897 Rintala Hannu Hiisi
1060 13.12 4057 54874 Ylijoki Pekka HinnYr
1061 13.14 8345 43888 Alho Jukka RR
1062 13.16 339 48966 Papinsaari Kari KangSK
1063 13.18 493 43483 Vesanto Petri EsSu
1064 13.20 5038 51471 Mattila Timo KPV
1065 13.22 38515 40163 Yli-Ikkelä Antero AOK
1066 13.24 1409 45649 Gustafsson Risto R-P
1067 13.26 8423 43737 Niinistö Harri AngA
1068 13.28 3264 45738 Viinikainen Heikki HirvHe
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1072 11.04 6596 48991 Andersson Bror PIF
1073 11.06 9107 54867 Virekunnas Ari TP
1074 11.08 10004 483282 Pietilä Tarmo LHR
1075 11.10 3631 400167 Lahtinen Jouko HS
1076 11.12 17301 45849 Nurminen Eero SuSi
1077 11.14 13547 65229 Bärdén Bror-Gustav NOK
1078 11.16 21322 40040 Salonen Jukka LHR
1079 11.18 3359 101279 Jalanto Esko KangSK
1080 11.20 24725 101172 Meriheinä Ulf SV
1081 11.22 1457 102794 Moisander Kari TP
1082 11.24 1348 50526 Salo Taisto SiikSi
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1086 11.10 32730 56857 Ketola Tapio RaLu
1087 11.12 20663 50136 Svedström Mats NOK
1088 11.14 6013 44490 Juutilainen Juhani KeU
1089 11.16 20423 45730 Loisa Kari HirvHe
1090 11.18 5435 43964 Nurmi Jukka AuVa
1091 11.20 20117 51746 Ollila Jarmo AOK
1092 11.22 20687 51385 Liimatainen Pekka TuS
1093 11.24 14404 54504 Havia Jouko PR
1094 11.26 866 99353 Koskinen Kaj VaHa
1095 11.28 15050 46576 Lehto Esa HS
1096 11.30 12395 105280 Keltamäki Seppo Iisu
1097 11.32 9115 107252 Luukka Heikki HirvHe
1098 11.34 27115 45647 Lindeman Jorma R-P
1099 11.36 2256 58413 Seikkula Tapio RaLu
1100 11.38 30001 44088 Hämäläinen Teuvo MaMa
1101 11.40 5689 402476 Hirvelä Reijo PunKu
1102 11.42 20107 40536 Ahlqvist Hannu Raus
1103 11.44 223 42876 Hjelm Jouni RaPi
1104 11.46 24491 40516 Nurminen Jouko TP
1105 11.48 14416 48109 Sipponen Markku PR
1106 11.50 11679 88373 Ritanotko Markku TuMe
1107 11.52 1547 45190 Lehti Jarmo TarpSu
1108 11.54 6133 57720 Mikander Bo-Erik AOK
1109 11.56 34492 45750 Mertsalmi Tapani HirvHe
1110 11.58 30907 50639 Lehtinen Esa RaLu
1111 12.00 18490 51888 Koskialho Jouko Hiisi
1112 12.02 755 49901 Kallio Risto SalVil
1113 12.04 18508 42347 Vaara Jari KanSu
1114 12.06 27535 44687 Rautavuoma Tapani VaRa
1115 12.08 34571 43488 Väätäinen Seppo EsSu
1116 12.10 30012 112517 Kuusela Pentti PunKu
1117 12.12 15253 403542 Hulkkonen Heikki Pihkan
1118 12.14 15719 55586 Vanne Pekka HirvHe
1119 12.16 8421 43788 Saarimäki Ilkka AngA
1120 12.18 642 50028 Reiman Juha EKU
1121 12.20 30835 40577 Käyhkö Kari LS-37
1122 12.22 34185 49024 Nieminen Taisto PR
1123 12.24 5400 75200 Lukander Harri RaPi
1124 12.26 24718 105333 Nyberg Henry Delta
1125 12.28 22471 51350 Jokinen Matti TuVi
1126 12.30 12637 45207 Suominen Risto TarpSu
1127 12.32 6402 45153 Puro Pertti EE
1128 12.34 19127 44062 Hongisto Keijo LoJa
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1132 11.55 21485 51360 Hintukainen Keijo TuS
1133 11.57 10696 42117 Sillman Esa SV
1134 11.59 1346 50536 Peltomäki Aimo SiikSi
1135 12.01 13078 82675 Lylynperä Jarmo SuSe
1136 12.03 6651 43886 Turunen Ismo RR
1137 12.05 10538 112039 Vainio Markku T. KooVee
1138 12.07 24429 44508 Antell Kai KeU
1139 12.09 24012 485571 Gestranius Måns PIF
1140 12.11 30291 105962 Paakkunainen Tapio SomEsa
1141 12.13 7939 40495 Sundell Matti Hiisi
1142 12.15 9549 83664 Kukkasjärvi Tapio RR
1143 12.17 25003 112226 Roselius Tom AOK
1144 12.19 5129 52225 Heikkilä Markku VaRa
1145 12.21 14457 43637 Taimisto Jukka MSParma
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1149 11.01 21487 74776 Piiroinen Tauno TuS
1150 11.03 1244 57260 Knuutila Hannu RasKa
1151 11.05 21900 42861 Loukonen Veikko PiKe
1152 11.07 13833 47814 Lavikainen Jussi KangSK
1153 11.09 14414 48089 Röytiö Lauri PR
1154 11.11 21411 54325 Immanen Pertti OrPo
1155 11.13 14829 80169 Välimäki Heimo TuVi
1156 11.15 1059 49225 Toivonen Klaus OH
1157 11.17 1630 40147 Sten Börje AOK
1158 11.19 18117 44123 Tikka Kari MaMa
1159 11.21 30321 42992 Huovila Timo KaRa
1160 11.23 10343 45644 Aaltonen Kari R-P
1161 11.25 10656 43709 Tamminen Pentti PertPe
1162 11.27 3603 45338 Immonen Matti PunKu
1163 11.29 16012 58842 Leino Tapio EsSu
1164 11.31 22486 45736 Tammisaari Pentti HirvHe
1165 11.33 8424 47074 Mannonen Mikko TuS
1166 11.35 33497 45201 Ovaska Ari TarpSu
1167 11.37 14132 44070 Hakala Heikki LoJa
1168 11.39 39698 44709 Ritasalo Matti VaRa
1169 11.41 18818 58877 Alilonttinen Martti MSParma
1170 11.43 14411 54511 Pajunen Heikki PR
1171 11.45 23558 43454 Nurmela Jukka UrjU
1172 11.47 2501 47873 Koivula Jouko RasKa
1173 11.49 18135 44127 Wigelius Kari MaMa
1174 11.51 23050 44396 Peltola Oke TuS
1175 11.53 21913 42849 Vuorinen Lasse PiKe
1176 11.55 7582 58453 Niemi Heikki TP
1177 11.57 8432 45066 Väli-Klemelä Seppo Delta
1178 11.59 4410 50068 Ylis-Junttila Raimo HlS
1179 12.01 26599 50707 Jarva Risto OrPo
1180 12.03 24433 45733 Salmenoja Pertti HirvHe
1181 12.05 6712 105374 Puolakka Pekka RasPi
1182 12.07 17518 48995 Lehtinen Kauko RaiKu
1183 12.09 20518 57739 Grönholm Lars-Olof AOK
1184 12.11 12606 51302 Heinonen Kari KeU
1185 12.13 10333 112069 Vuorinen Lasse SalVil
1186 12.15 468 45328 Puhjo Veijo RasKa
1187 12.17 31488 43530 Mäkilä Ilmari EsSu
1188 12.19 1762 59415 Kynäslahti Kauko UlvUra
1189 12.21 21915 48023 Grönholm Hannu PR
1190 12.23 13001 44409 Malmivirta Paavo TuS
1191 12.25 13727 44680 Koistinen Leo VaRa
1192 12.27 1445 43452 Kurikka Pekka UrjU
1193 12.29 5970 44105 Lempinen Risto MaMa
1194 12.31 8347 51405 Korpinen Seppo RR
1195 12.33 3272 45749 Leino Juhani HirvHe
1196 12.35 572 44065 Kuosa Harri LoJa
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1200 12.59 9968 50017 Virtanen Jorma Hiisi
1201 13.01 13805 42298 Tontti Kalervo ValSu
1202 13.03 20124 47207 Kärkkäinen Antero RaLu
1203 13.05 39716 87962 Friman Rauno PIF
1204 13.07 20616 93806 Jokinen Ismo NaWi
1205 13.09 15716 50636 Liutu Esko RaLu
1206 13.11 28170 44691 Raula Pekka VaRa
1207 13.13 5836 402751 Kurppa Juha Matti LoJa
1208 13.15 17071 43713 Riikonen Rauno PertPe
1209 13.17 20878 105345 Nummi Olavi Palo-88
1210 13.19 21490 102114 Viljanen Keijo LoJa
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1212 10.57 1549 52727 Laakso Raimo HaHa
1213 10.59 23993 51320 Kallio Kari FU-47
1214 11.01 30003 44381 Vienanlinna Timo TuS
1215 11.03 7009 44696 Verha Koitto RaLu
1216 11.05 15 43650 Peltola Tuomo MSParma
1217 11.07 18144 81128 Havia Pertti MaMa
1218 11.09 10583 51347 Orrensalo Reijo TuVi
1219 11.11 19493 42850 Vuorinen Ilkka RaPi
1220 11.13 18118 44111 Nissi Raimo MaMa
1221 11.15 20367 43817 Laine Erkki AngA
1222 11.17 5018 46200 Rapakko Timo LHR
1223 11.19 21553 51392 Moisio Kalevi TuS
1224 11.21 24601 43701 Grönroos Timo MSParma
1225 11.23 15690 48111 Sonkki Juhani PR
1226 11.25 7120 50627 Suomela Simo RaLu
1227 11.27 1397 109444 Hongisto Heimo LoJa
1228 11.29 24977 100405 Rajamäki Matti KyRa
1229 11.31 7206 45514 Mäkelä Antti SuSe
1230 11.33 18150 44091 Jokinen Juhani MaMa
1231 11.35 3880 51465 Eskola Jorma RasKa
1232 11.37 22489 44684 Virta Aare SuSi
1233 11.39 30010 43950 Järvenmäki Matti TuS
1234 11.41 9923 74720 Kuusisto Kalevi HlT
1235 11.43 33900 52900 Karsikas Raimo RaiKu
1236 11.45 28159 44901 Sorri Seppo PihtTu
1237 11.47 22858 91998 Vannas Hannu MSParma
1238 11.49 32080 483264 Hieta Lauri KanSu
1239 11.51 29702 48017 Erkkilä Ahti PR
1240 11.53 19810 485512 Rautarae Veikko HirvHe
1241 11.55 31011 58918 Kärkkäinen Eero EsSu
1242 11.57 18148 44082 Hedenström Rauno MaMa
1243 11.59 17352 51383 Urhonen Seppo TuS
1244 12.01 10985 43742 Mäkinen Jaakko AngA
1245 12.03 7133 105770 Elonen Matti RaLu
1246 12.05 18030 49027 Hovi Paavo RaPi
1247 12.07 13869 50012 Helppolainen Taisto EKU
1248 12.09 208 46238 Heinonen Heikki LHR
1249 12.11 39812 55130 Vehmanen Jorma RaLu
1250 12.13 6378 45030 Hartman Matti Delta
1251 12.15 18105 84597 Salminen Eero MaMa
1252 12.17 18285 45308 Jukkola Seppo RasKa
1253 12.19 21390 109447 Kaukasoina Risto LoJa
1254 12.21 1428 89206 Närvä Risto MSParma
1255 12.23 29954 100722 Karvonen Raimo SuSi
1256 12.25 21616 51370 Lehtinen Olli TuS
1257 12.27 14405 54505 Hiiri Urpo PR
1258 12.29 7234 45512 Ketamo Juhani SuSe
1259 12.31 3646 83807 Väliaho Jorma KangSK
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1263 13.04 25156 42623 Punkero Toivo RaVa
1264 13.06 21501 44400 Vaininen Urpo TuS
1265 13.08 14420 48048 Kivelä Jorma PR
1266 13.10 30893 51896 Rintala Pentti Hiisi
1267 13.12 7215 50644 Kuikka Seppo RaLu
1268 13.14 10600 42259 Mäki Pentti RasKa
1269 13.16 32086 45473 Kaasalainen Oiva SuSe
1270 13.18 37066 93029 Rintala Paavo Palo-88
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1274 11.40 11398 41457 Nordell Rolf KSF
1275 11.42 3840 50001 Siitonen Pauli HPV
1276 11.44 7027 44688 Paukku Pekka VaRa
1277 11.46 2319 44850 Kuokkanen Kari TVV
1278 11.48 36795 48985 Palmu Tauno MaMa
1279 11.50 34462 54420 Valtonen Teuvo Hiisi
1280 11.52 13761 44068 Saario Pentti LoJa
1281 11.54 7223 45674 Haapamäki Taisto SuSe
1282 11.56 7181 93025 Kuusisto Seppo RaLu
1283 11.58 6926 43657 Lehkonen Reijo MSParma
1284 12.00 18102 105420 Joonas Risto MaMa
1285 12.02 29615 109858 Ojanen Ilmari TuS
1286 12.04 30454 53992 Launis Kari Raus
1287 12.06 30062 54418 Mattila Aimo Hiisi
1288 12.08 3884 41451 Holmström Bengt KSF
1289 12.10 32534 54478 Nissi Jorma MaMa
1290 12.12 18284 45263 Julin Pentti RasKa
1291 12.14 16865 49986 Parnela Ari OrPo
1292 12.16 30070 50652 Forselius Arto RaLu
1293 12.18 21598 44419 Martikainen Heikki TuS
1294 12.20 36755 44064 Iso-Somppi Ahti LoJa
1295 12.22 20533 101922 Aldén Börje AOK
1296 12.24 22499 45739 Viiri Jyrki HirvHe
1297 12.26 23181 44721 Grönroos Kari VaRa
1298 12.28 7131 45409 Nurmi Pekka RaLu
1299 12.30 35414 45471 Erkkilä Raimo SuosmSa
1300 12.32 18128 44100 Laaksonen Auvo MaMa
1301 12.34 7023 93090 Eilu Kalevi RaLu
1302 12.36 6023 51407 Kivisalmi Reijo TuS
1303 12.38 6999 43699 Kaitio Risto MSParma
1304 12.40 30286 45642 Tuominen Niilo R-P
1305 12.42 9745 488084 Aronen Osmo RasKa
1306 12.44 18108 44121 Tamminen Heikki MaMa
1307 12.46 17102 43725 Kuutti Jorma PertPe
1308 12.48 1806 43455 Mikkola Antti UrjU
H21A
H21AL
H21C
H35
H40
H45
H45AL
H50
H50AL
H55
H55AL
H60
H60AL
H65
H70
H75
H80
H20
H18
H16
H15
H14
H13
H12
H9-12TR
H11
H10
H10RR
H9RR
D21A
D21AL
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D20
D18
D16
D15
D14
D13
D12
D9-12TR
D11
D10
D10RR
D9RR
1312 11.50 3721 56122 Ali-Rantala Arvo LoJa
1313 11.52 6923 43694 Laine Antti MSParma
1314 11.54 11970 483290 Laine Jorma TuS
1315 11.56 754 49894 Marjanen Torsti SalVil
1316 11.58 13854 49967 Mikola Oiva Hiisi
1317 12.00 29692 48099 Salminen Pekka PR
1318 12.02 5005 40117 Liski Eero LHR
1319 12.04 7050 45762 Lemmetti Jorma LaJy
1320 12.06 30922 406099 Heino Pentti RasKa
1321 12.08 15605 42264 Lehtimäki Veikko ValSu
1322 12.10 18111 483292 Tamminen Antti AuVa
1323 12.12 13852 50036 Koskinen Jukka Hiisi
1324 12.14 35916 44365 Nolvi Kosti TuS
1325 12.16 28514 44083 Helin Raimo MaMa
1326 12.18 33595 44239 Saukkonen Reijo KemKi
1327 12.20 5258 99457 Karlsson Kaj TuS
1328 12.22 24616 402654 Pahlman Erik PIF
1329 12.24 5721 402798 Suominen Heikki LaJy
1330 12.26 18245 45318 Helariutta Eero RasKa
1331 12.28 19471 52297 Hannukainen Teuvo MSParma
1332 12.30 5559 59193 Huhtala Olavi Hiisi
1333 12.32 21630 51406 Siivonen Jukka TuS
1334 12.34 4626 100099 Rantala Mauri TPU
1335 12.36 3865 43953 Kipinoinen Pertti AuVa
1336 12.38 17803 40086 Koskinen Olavi HlT
1337 12.40 22756 47221 Ruusunen Simo EE
1338 12.42 15290 51296 Kangasmaa Asko KeU
1339 12.44 14115 402764 Asikainen Ville XYZ
