MS-52
- Alkusivu
- Esittely
- Historiikki
- 50 vuotta
EläMys
Jutut
- Sisältö
Kartat
Kilpailut
- Arkisto
Kuva-albumi
Tapahtuma
Kalenteri
-Kalenteri 2010
Mynä-Rastit
2010
- Kalenteri
Nuoret
- HIPPO Suunnistuskoulu
Oravatonni
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Esittely
- Säännöt
Uutiset
- Uutispalsta
Verkkovihko
Yhteystiedot
- Johtokunta
- Sähköpostit
|
XX Oravatonni 2.10.2005, Nousiainen LÄHTÖLUETTELO
Lähtö 1
10.56 H40 993 45866 Yliluikki Matti SuSi
10.57 H60 1212 52727 Laakso Raimo HaHa
10.58 H40 994 56142 Ylitalo Matti LoJa
10.58 H14 753 58931 Vikberg Panu RaLu
10.59 H60 1213 51320 Kallio Kari FU-47
11.00 H40 995 53849 Launis Kasperi Raus
11.00 H14 702 93389 Soisalo Tuomas AuVa
11.00 D60 1577 42933 Eskola Pirkko Rasti88
11.00 D14 832 58848 Tihilä Vilma TVV
11.01 H55 1149 74776 Piiroinen Tauno TuS
11.01 H60 1214 44381 Vienanlinna Timo TuS
11.02 H40 996 483862 Raitanen Anssi TVV
11.02 H14 703 51490 Alppi Antti KanSu
11.02 D21C 1443 40669 Mikkola Marjukka SomEsa
11.02 D60 1578 49964 Salminen Helena EKU
11.02 D14 833 43622 Anjala Sini IkNV
11.03 H55 1150 57260 Knuutila Hannu RasKa
11.03 H60 1215 44696 Verha Koitto RaLu
11.03 D16 759 43704 Laakso Lotta SuSi
11.04 H40 997 43792 Reiman Jarmo AngA
11.04 H45AL 1072 48991 Andersson Bror PIF
11.04 H14 704 54311 Töyrylä Ville KyS
11.04 D21C 1444 45503 Palomäki Marjo-Riitta SuSe
11.04 D60 1579 108220 Ruusunen Marja-Liisa EE
11.04 D14 834 56542 Miettinen Tiia MSParma
11.05 H55 1151 42861 Loukonen Veikko PiKe
11.05 H60 1216 43650 Peltola Tuomo MSParma
11.05 D21A 1403 46242 Hakala Paula LHR
11.05 D16 760 48965 Papinsaari Heini KangSK
11.06 H40 998 75844 Luontola Jori RasKa
11.06 H45AL 1073 54867 Virekunnas Ari TP
11.06 H14 705 40534 Järvinen Samuel KooVee
11.06 D21C 1445 102470 Kaikkonen Merja KangSK
11.06 D60 1580 42932 Rahkasuo Kaarina Rasti88
11.06 D14 835 51509 Pihl Fredrika Orient
11.07 H55 1152 47814 Lavikainen Jussi KangSK
11.07 H60 1217 81128 Havia Pertti MaMa
11.07 D21A 1404 42184 Mattsson Ingela PIF
11.07 D40 1474 59453 Annila Heli KooVee
11.07 D16 761 59332 Tienari Inka KyRa
11.08 H40 999 42146 von Schoultz Roald PIF
11.08 H45AL 1074 483282 Pietilä Tarmo LHR
11.08 H14 706 113640 Salonen Aleksi MSParma
11.08 D21C 1446 83579 Taimisto Sinikka MSParma
11.08 D60 1581 43724 Kuutti Kirsti PertPe
11.08 D14 836 89303 Kannus Katariina KangSK
11.09 H55 1153 48089 Röytiö Lauri PR
11.09 H60 1218 51347 Orrensalo Reijo TuVi
11.09 D21A 1405 56138 Sinkkonen Tuula Rasti88
11.09 D40 1475 102033 Aldén Sari AOK
11.09 D16 762 93691 Tuuppa Anu EKU
11.10 H40 1000 99370 Kotro Petri KyS
11.10 H45AL 1075 400167 Lahtinen Jouko HS
11.10 H50 1086 56857 Ketola Tapio RaLu
11.10 H20 1363 43675 Nummela Antti MSParma
11.10 H14 707 51510 Weckman Joakim Orient
11.10 D21C 1447 91987 Hietikko Marita TP
11.10 D60 1582 50014 Helppolainen Anni EKU
11.10 D14 837 40921 Mattila Sini KPV
11.11 H55 1154 54325 Immanen Pertti OrPo
11.11 H60 1219 42850 Vuorinen Ilkka RaPi
11.11 D21A 1406 108258 Sundell Katja Hiisi
11.11 D40 1476 93162 Vanhatalo Sari SiikSi
11.11 D16 763 111172 Virekunnas Elina TP
11.12 H40 1001 107200 Huhtinen Heikki TuS
11.12 H45AL 1076 45849 Nurminen Eero SuSi
11.12 H50 1087 50136 Svedström Mats NOK
11.12 H20 1364 102462 Uotila Juho Hiisi
11.12 H14 708 40126 Turunen Jani LHR
11.12 D21C 1448 105272 Sandelin Susanne NOK
11.12 D60 1583 45363 Nurmi Raija RaLu
11.12 D14 838 41673 Hyttinen Saana RaJu
11.13 H55 1155 80169 Välimäki Heimo TuVi
11.13 H60 1220 44111 Nissi Raimo MaMa
11.13 D21A 1407 47892 Kivimäki Tiina HS
11.13 D40 1477 55596 von Schoultz Annika SV
11.13 D16 764 50535 Peltomäki Hanna SiikSi
11.14 H40 1002 48233 Rantala Pekka KoS
11.14 H45AL 1077 65229 Bärdén Bror-Gustav NOK
11.14 H50 1088 44490 Juutilainen Juhani KeU
11.14 H20 1365 44679 Koistinen Kai VaRa
11.14 H14 709 83647 Kilkkilä Kimi PR
11.14 D21C 1449 105867 Suokko Katariina LapVi
11.14 D50 1530 42127 Wickholm Rita SV
11.14 D60 1584 94994 Ketola Paula LoJa
11.14 D14 839 89139 Kanko Miina KooVee
11.15 H55 1156 49225 Toivonen Klaus OH
11.15 H60 1221 43817 Laine Erkki AngA
11.15 D21A 1408 45160 Vesalainen Satu PR
11.15 D40 1478 43793 Reiman Anu AngA
11.15 D16 765 54111 Kaikkonen Riikka KangSK
11.16 H40 1003 47821 Oksanen Teijo HS
11.16 H45AL 1078 40040 Salonen Jukka LHR
11.16 H50 1089 45730 Loisa Kari HirvHe
11.16 H20 1366 113395 Jukkola Timo RasKa
11.16 H14 710 90275 Siren Olli TP
11.16 D21C 1450 44382 Juhola Piia Hiisi
11.16 D50 1531 76566 Vuotari Liisa MaMa
11.16 D14 840 52356 Karjalainen Saana HS
11.17 H55 1157 40147 Sten Börje AOK
11.17 H60 1222 46200 Rapakko Timo LHR
11.17 D21A 1409 78647 Ojanen Outi KangSK
11.17 D40 1479 49962 Tuuppa Riikka EKU
11.17 D16 766 79760 Wickholm Frida SV
11.18 H40 1004 44479 Launonen Jarmo KeU
11.18 H45AL 1079 101279 Jalanto Esko KangSK
11.18 H50 1090 43964 Nurmi Jukka AuVa
11.18 H20 1367 406042 Mattila Tomi TuS
11.18 H14 711 55424 Liljeroth Viljam PIF
11.18 D21C 1451 81843 Teirikangas-Lerssi Outi KPV
11.18 D50 1532 43651 Veijalainen Liisa MSParma
11.18 D14 841 55161 Juga Laura KeU
11.19 H55 1158 44123 Tikka Kari MaMa
11.19 H60 1223 51392 Moisio Kalevi TuS
11.19 D21A 1410 45402 Heikkonen Anni EsSu
11.19 D40 1480 41838 Kymäläinen Maritta TP
11.19 D16 767 51303 Antell Saara KeU
11.20 H40 1005 89370 Virkkala Harri KoS
11.20 H45AL 1080 101172 Meriheinä Ulf SV
11.20 H50 1091 51746 Ollila Jarmo AOK
11.20 H20 1368 54872 Ylijoki Saku RaLu
11.20 H18 1376 485647 Mikkola Jussi SomEsa
11.20 H14 712 51134 Harju Mikko SiikSi
11.20 D21C 1452 103000 Siikaluoma Minna KangSK
11.20 D50 1533 90386 Niemi Tuire TP
11.20 D65 1588 78002 Hiekkavuo Sisko HiKi
11.20 D14 842 75809 Ahonen Linda TP
11.21 H55 1159 42992 Huovila Timo KaRa
11.21 H60 1224 43701 Grönroos Timo MSParma
11.21 D21A 1411 485477 Pietilä Maria TP
11.21 D40 1481 50524 Peltomäki Seija SiikSi
11.21 D16 768 42974 Lyapsina Nadezhda KR
11.22 H40 1006 43456 Maunuksela Jari UrjU
11.22 H45AL 1081 102794 Moisander Kari TP
11.22 H50 1092 51385 Liimatainen Pekka TuS
11.22 H20 1369 99806 Suonpää Lasse MSParma
11.22 H18 1377 54873 Ylijoki Markus RaLu
11.22 H14 713 58639 Alho Ville RR
11.22 D21C 1453 46021 Linnainmaa Tiina KyRa
11.22 D50 1534 45065 Väli-Klemelä Marja-Leen Delta
11.22 D65 1589 41862 Fingerroos Seija RaPi
11.22 D14 843 65600 Rauhala Katja KyRa
11.23 H55 1160 45644 Aaltonen Kari R-P
11.23 H60 1225 48111 Sonkki Juhani PR
11.23 D21A 1412 70438 Dambe Inga PR
11.23 D40 1482 58963 Palm Karoliina KangSK
11.23 D16 769 90276 Siren Henna TP
11.24 H40 1007 45964 Huhtanen Ossi TP
11.24 H45AL 1082 50526 Salo Taisto SiikSi
11.24 H50 1093 54504 Havia Jouko PR
11.24 H20 1370 102397 Hyvönen Pekka TuS
11.24 H18 1378 42383 Huhtanen Juha KanSu
11.24 H14 714 44876 Mänkärlä Juha TVV
11.24 D21C 1454 93124 Kattelus Päivi LapVi
11.24 D50 1535 40723 Karvonen Pirjo SuSi
11.24 D65 1590 101942 Vienola Raili VaRa
11.24 D14 844 99458 Rekola Tuulia VaRa
11.25 H55 1161 43709 Tamminen Pentti PertPe
11.25 H60 1226 50627 Suomela Simo RaLu
11.25 D40 1483 57140 Bärdén Anita NOK
11.25 D16 770 55162 Juga Emma KeU
11.26 H40 1008 82779 Hietaoja Jarkko HS
11.26 H50 1094 99353 Koskinen Kaj VaHa
11.26 H20 1371 480676 Hongell Esa KoS
11.26 H18 1379 44388 Ranki Antero TuS
11.26 H14 715 113433 Gustafsson Ville R-P
11.26 D21C 1455 58869 Liimatainen Anni TuS
11.26 D50 1536 45707 Järvenranta Pirjo HirvHe
11.26 D65 1591 45847 Määttänen Seija SuSi
11.26 D14 845 75587 Harjunen Satu VeVe
11.27 H55 1162 45338 Immonen Matti PunKu
11.27 H60 1227 109444 Hongisto Heimo LoJa
11.27 D40 1484 48200 Marila Satu TP
11.27 D16 771 41746 Erkkilä Elina LapVi
11.28 H40 1009 49884 Raukko Pasi Eräp
11.28 H50 1095 46576 Lehto Esa HS
11.28 H20 1372 107163 Erämaja Touko AngA
11.28 H18 1380 44877 Mänkärlä Janne TVV
11.28 H14 716 75481 Wahlström Tarmo KeU
11.28 D21C 1456 45868 Antikainen Marja-Leena PR
11.28 D50 1537 483289 Korpinen Paula RaLu
11.28 D65 1592 50077 Kilpeläinen Aino TurSa
11.28 D18 1614 41391 Trifanova Olga
11.28 D14 846 43681 Taimisto Saana MSParma
11.29 H55 1163 58842 Leino Tapio EsSu
11.29 H60 1228 100405 Rajamäki Matti KyRa
11.29 D40 1485 44860 Gustafsson Johanna TVV
11.29 D16 772 69947 Otonkorpi Ida-Maria TP
11.30 H40 1010 40246 Kulju Kaj Orient
11.30 H50 1096 105280 Keltamäki Seppo Iisu
11.30 H18 1381 485527 Vuorinen Lauri KyS
11.30 H14 717 46034 Plihtari Lauri KyRa
11.30 D21C 1457 110947 Huhtanen Meri TP
11.30 D50 1538 44110 Moilanen Kirsti MaMa
11.30 D65 1593 45426 Kallio Tuija RaTU
11.30 D18 1615 42409 Saarinen Mari KooVee
11.30 D14 847 56101 Vuorinen Anni KyS
11.31 H55 1164 45736 Tammisaari Pentti HirvHe
11.31 H60 1229 45514 Mäkelä Antti SuSe
11.31 H15 652 83674 Molnar Attila HS
11.31 D40 1486 93166 Luoma Ulla-Maija SiikSi
11.31 D16 773 54122 Kaikkonen Reetta KangSK
11.32 H40 1011 82496 Ikola Arto RaJu
11.32 H50 1097 107252 Luukka Heikki HirvHe
11.32 H18 1382 109833 Saarikko Juho TP
11.32 H14 718 74160 Tiainen Topias KangSK
11.32 D50 1539 485656 Kalliola Pirkko TuS
11.32 D65 1594 59653 Rintala Salme Hiisi
11.32 D18 1616 54247 Sianoja Maija SuSe
11.32 D14 848 44294 Kärkkäinen Emilia MU
11.33 H55 1165 47074 Mannonen Mikko TuS
11.33 H60 1230 44091 Jokinen Juhani MaMa
11.33 H15 653 110244 Kaunisto Antti TP
11.33 D40 1487 112007 Teini Heli EKU
11.33 D16 774 51045 Lönnberg Jeanette SV
11.34 H40 1012 49766 Lammi Mika LaJy
11.34 H50 1098 45647 Lindeman Jorma R-P
11.34 H18 1383 48228 Saarela Samuli KoS
11.34 H14 719 83949 Koskiaho Akseli VeVe
11.34 D50 1540 43714 Riikonen Margit PertPe
11.34 D65 1595 45274 Lehtikangas Mirja RasKa
11.34 D18 1617 94977 Saarenpää Sonja KangSK
11.34 D14 849 95225 Vahvelainen Saana TP
11.35 H55 1166 45201 Ovaska Ari TarpSu
11.35 H60 1231 51465 Eskola Jorma RasKa
11.35 H15 654 42847 Hjelm Leo RaPi
11.35 D40 1488 40010 Luontola Päivi RasKa
11.35 D16 775 109776 Lähteenmäki Sirja KyRa
11.36 H40 1013 106356 Hanhimäki Pekka KooVee
11.36 H50 1099 58413 Seikkula Tapio RaLu
11.36 H18 1384 110320 Johansson Emil AOK
11.36 H14 720 75308 Lehtinen Lauri RR
11.36 D50 1541 45271 Koivula Sirpa RasKa
11.36 D18 1618 44690 Raula Helena VaRa
11.36 D14 850 54329 Papinsaari Niina KangSK
11.37 H55 1167 44070 Hakala Heikki LoJa
11.37 H60 1232 44684 Virta Aare SuSi
11.37 H15 655 108271 Niemi Pekka SuSe
11.37 D40 1489 49071 Virekunnas Päivi TP
11.37 D16 776 75810 Sippola Anna KangSK
11.38 H40 1014 102037 Aldén Björn AOK
11.38 H50 1100 44088 Hämäläinen Teuvo MaMa
11.38 H18 1385 55418 Kattelus Juho AuVa
11.38 H14 721 93542 Kuuttila Juha RaJu
11.38 D50 1542 483851 Ahlqvist Kristiina Lynx
11.38 D18 1619 45408 Mattsson Leena RaLu
11.38 D14 851 102000 Westerlund Anna KooVee
11.39 H55 1168 44709 Ritasalo Matti VaRa
11.39 H60 1233 43950 Järvenmäki Matti TuS
11.39 H15 656 51287 Sainio Santtu KeU
11.39 D40 1490 81856 Salminen Johanna YlKi
11.39 D16 777 92916 Supponen Mirjam HS
11.40 H35 965 56422 Peltola Ari AngA
11.40 H40 1015 46377 Väyrynen Timo KyS
11.40 H50 1101 402476 Hirvelä Reijo PunKu
11.40 H65 1274 41457 Nordell Rolf KSF
11.40 H18 1386 109844 Rajala Eetu RaJu
11.40 H14 722 57451 Polvi Mikko KooVee
11.40 D21AL 1416 40160 Roselius Erica AOK
11.40 D50 1543 43653 Suna Eija MSParma
11.40 D70 1599 44414 Sinkkilä Raila TuS
11.40 D18 1620 46228 Klemelä Aliisa LHR
11.40 D14 852 79965 Linnaila Charlotte Orient
11.41 H55 1169 58877 Alilonttinen Martti MSParma
11.41 H60 1234 74720 Kuusisto Kalevi HlT
11.41 H15 657 50532 Salo Riku SiikSi
11.41 D40 1491 89223 Kunnasmaahirvikoski Päi SiikSi
11.41 D16 778 47802 Karhola Laura TP
11.42 H35 966 47808 Mauriala Jarmo KooVee
11.42 H40 1016 100969 Viberg Pasi TuS
11.42 H50 1102 40536 Ahlqvist Hannu Raus
11.42 H65 1275 50001 Siitonen Pauli HPV
11.42 H18 1387 50418 Hämäläinen Asko RaN
11.42 H14 723 74760 Mieskoski Kimmo RaLu
11.42 D21AL 1417 75160 Dambe Signe PR
11.42 D50 1544 45331 Puolakka Päivi RasPi
11.42 D70 1600 57275 Virkkala-Parnela Irma OrPo
11.42 D18 1621 44469 Nieminen Päivi KeU
11.42 D14 853 74184 Palm Noora KangSK
11.43 H55 1170 54511 Pajunen Heikki PR
11.43 H60 1235 52900 Karsikas Raimo RaiKu
11.43 H15 658 101178 Meriheinä Sebastian SV
11.43 D40 1492 52635 Harju Ulla VaHa
11.43 D16 779 110888 Teini Marika EKU
11.44 H35 967 40729 Annila Pirkka RaLu
11.44 H40 1017 48248 Koivumäki Kari KoS
11.44 H50 1103 42876 Hjelm Jouni RaPi
11.44 H65 1276 44688 Paukku Pekka VaRa
11.44 H18 1388 83657 Supponen Eljas HS
11.44 H14 724 41837 Kymäläinen Severi TP
11.44 D21AL 1418 40711 Mikkola Miia SomEsa
11.44 D50 1545 74520 Kainulainen Pirjo RaLu
11.44 D18 1622 50149 Norrgrann Saara NOK
11.44 D14 854 55594 Lönnberg Frida PIF
11.45 H55 1171 43454 Nurmela Jukka UrjU
11.45 H60 1236 44901 Sorri Seppo PihtTu
11.45 H15 659 113366 Peltola Tuomas MSParma
11.45 D40 1493 48876 Kirmula Hanna AngA
11.45 D16 780 53550 Palm Laura KangSK
11.46 H35 968 53872 Talvitie Mikko KeU
11.46 H40 1018 55449 Hoffman Linus PIF
11.46 H50 1104 40516 Nurminen Jouko TP
11.46 H65 1277 44850 Kuokkanen Kari TVV
11.46 H18 1389 98435 Ala-Äijälä Janne RaLu
11.46 H14 725 111154 Penttinen Joni KanSu
11.46 D21AL 1419 485498 Cutova Maria KeU
11.46 D50 1546 45427 Kivimäki Raili RaTU
11.46 D18 1623 404513 Lindeqvist Matleena PR
11.46 D14 855 44425 Manneri Saanamari KeU
11.47 H55 1172 47873 Koivula Jouko RasKa
11.47 H60 1237 91998 Vannas Hannu MSParma
11.47 H15 660 111201 Haikonen Mikko TP
11.47 D40 1494 44706 Helin-Luotonen Hanna VaRa
11.47 D16 781 101176 Meriheinä Sabrina SV
11.48 H35 969 45763 Suominen Juha-Matti LaJy
11.48 H40 1019 105970 Lampinen Raino HS
11.48 H50 1105 48109 Sipponen Markku PR
11.48 H65 1278 48985 Palmu Tauno MaMa
11.48 H18 1390 44714 Penttilä Juhani VaRa
11.48 H14 726 71064 Pirilä Lauri MSParma
11.48 D21AL 1420 45401 Heiskanen Hanna PIF
11.48 D50 1547 40517 Nurminen Eija TP
11.48 D18 1624 87981 Harju Anna-Kaisa KanSu
11.48 D14 856 54976 Mattila Milla HS
11.49 H55 1173 44127 Wigelius Kari MaMa
11.49 H60 1238 483264 Hieta Lauri KanSu
11.49 H15 661 55300 Launonen Lauri KeU
11.49 D40 1495 102583 Jalanto Terttu KangSK
11.49 D16 782 105909 Marila Anna-Sofia TP
11.50 H35 970 51248 Plit Herkko RaLu
11.50 H40 1020 113429 Viitasaari Sauli KoS
11.50 H50 1106 88373 Ritanotko Markku TuMe
11.50 H65 1279 54420 Valtonen Teuvo Hiisi
11.50 H70 1312 56122 Ali-Rantala Arvo LoJa
11.50 H75 1345 51371 Vahtera Pertti TuS
11.50 H18 1391 45319 Tommila Teppo RasKa
11.50 H14 727 46055 Viilo Heikki KyRa
11.50 D21AL 1421 401978 Backlund Pernilla NOK
11.50 D50 1548 42340 Juura Maarit KanSu
11.50 D18 1625 40908 Lankia Sannamari TP
11.50 D14 857 69999 Vuorenpää Paula TP
11.51 H55 1174 44396 Peltola Oke TuS
11.51 H60 1239 48017 Erkkilä Ahti PR
11.51 H15 662 48077 Ranta Mikko PR
11.51 D40 1496 53855 Launis Teija Raus
11.51 D16 783 88650 Liikanen Marjo EKSu
11.52 H35 971 110100 Kerkola Mika SuSi
11.52 H40 1021 83289 Harju Juha-Pekka TP
11.52 H50 1107 45190 Lehti Jarmo TarpSu
11.52 H65 1280 44068 Saario Pentti LoJa
11.52 H70 1313 43694 Laine Antti MSParma
11.52 H75 1346 44118 Sainio Aarto MaMa
11.52 H18 1392 42157 Annila Petri KooVee
11.52 H14 728 48192 Rantala Petteri KoS
11.52 D21AL 1422 51249 Plit Henna RaLu
11.52 D50 1549 44099 Kylämäki Hilkka MaMa
11.52 D18 1626 40944 Jylhä Heli KoS
11.52 D14 858 99304 Kaskinen Mira UlvUra
11.53 H55 1175 42849 Vuorinen Lasse PiKe
11.53 H60 1240 485512 Rautarae Veikko HirvHe
11.53 H15 663 41626 Pulli Jesse RaJu
11.53 D40 1497 45655 Hietanen Rea R-P
11.54 H35 972 48962 Toivonen Mikko KangSK
11.54 H40 1022 45044 Kaartinen Markku Delta
11.54 H50 1108 57720 Mikander Bo-Erik AOK
11.54 H65 1281 45674 Haapamäki Taisto SuSe
11.54 H70 1314 483290 Laine Jorma TuS
11.54 H75 1347 40125 Lätti Erkki LHR
11.54 H18 1393 84619 Snellman Tomas RaLu
11.54 H14 729 106524 Sinijärvi Markus KooVee
11.54 D21AL 1423 43916 Putkonen Mari TuS
11.54 D50 1550 51889 Koskialho Elisabeth Hiisi
11.54 D18 1627 52601 Mannelin Matleena RasKa
11.54 D14 859 109875 Kivimäki Sanna RaLu
11.55 H50AL 1132 51360 Hintukainen Keijo TuS
11.55 H55 1176 58453 Niemi Heikki TP
11.55 H60 1241 58918 Kärkkäinen Eero EsSu
11.55 H15 664 54320 Ewalds Jan AOK
11.55 D40 1498 57027 Valtonen Heli RaLu
11.56 H35 973 49089 Ketola Mika KooVee
11.56 H40 1023 45213 Ilomäki Petri TarpSu
11.56 H50 1109 45750 Mertsalmi Tapani HirvHe
11.56 H65 1282 93025 Kuusisto Seppo RaLu
11.56 H70 1315 49894 Marjanen Torsti SalVil
11.56 H75 1348 49971 Salomaa Ensio TuS
11.56 H18 1394 46192 Suokas Jarkko LHR
11.56 H14 730 79964 Ketonen Kleo Orient
11.56 D21AL 1424 50128 Långskog Mia-Maria NOK
11.56 D50 1551 82305 Laukkanen Anita HiKi
11.56 D18 1628 40119 Lehtimäki Tuuli LHR
11.56 D14 860 75322 Krum Tarja SV
11.57 H50AL 1133 42117 Sillman Esa SV
11.57 H55 1177 45066 Väli-Klemelä Seppo Delta
11.57 H60 1242 44082 Hedenström Rauno MaMa
11.57 H15 665 82814 Blomster Daniel SV
11.57 D40 1499 50521 Kallio Kaisa SiikSi
11.58 H35 974 51480 Peltoniemi Vesa KPV
11.58 H40 1024 40916 Lerssi Juha KPV
11.58 H50 1110 50639 Lehtinen Esa RaLu
11.58 H65 1283 43657 Lehkonen Reijo MSParma
11.58 H70 1316 49967 Mikola Oiva Hiisi
11.58 H75 1349 54508 Lassila Arto PR
11.58 H18 1395 87907 Mikander Christopher AOK
11.58 H14 731 89135 Talvitie Pasi KeU
11.58 D21AL 1425 43437 Saarikko Senni TP
11.58 D50 1552 45732 Salmenoja Hely HirvHe
11.58 D18 1629 55301 Launonen Riina KeU
11.58 D14 861 54903 Karhola Lotta TP
11.59 H21A 874 54819 Jonkka Jari Raska
11.59 H50AL 1134 50536 Peltomäki Aimo SiikSi
11.59 H55 1178 50068 Ylis-Junttila Raimo HlS
11.59 H60 1243 51383 Urhonen Seppo TuS
11.59 H15 666 102240 Kahila Lauri TP
12.00 H35 975 42926 Sinkkonen Juha Rasti88
12.00 H40 1025 82273 Peltola Harri RasKa
12.00 H50 1111 51888 Koskialho Jouko Hiisi
12.00 H65 1284 105420 Joonas Risto MaMa
12.00 H70 1317 48099 Salminen Pekka PR
12.00 H75 1350 113343 Kurppa Esko MaMa
12.00 H18 1396 54847 Erämaja Antti HlT
12.00 H14 732 49227 Toivonen Kalle OH
12.00 D21AL 1426 48106 Sipponen Eija PR
12.00 D50 1553 47812 Lavikainen Pirjo KangSK
12.00 D18 1630 44697 Heikkilä Heli VaRa
12.00 D14 862 56366 Juntunen Laura MSParma
12.01 H21A 875 43791 Riikonen Petri SuSi
12.01 H50AL 1135 82675 Lylynperä Jarmo SuSe
12.01 H55 1179 50707 Jarva Risto OrPo
12.01 H60 1244 43742 Mäkinen Jaakko AngA
12.01 H15 667 40377 Sorvisto Ville LapVi
12.02 H35 976 43540 Louekari Sami EsSu
12.02 H40 1026 42177 Koskinen Vesa PIF
12.02 H50 1112 49901 Kallio Risto SalVil
12.02 H65 1285 109858 Ojanen Ilmari TuS
12.02 H70 1318 40117 Liski Eero LHR
12.02 H75 1351 58250 Villgren Väinö UlvUra
12.02 H18 1397 401758 Saari Mikko TuS
12.02 H14 733 50534 Peltomäki Kalle SiikSi
12.02 D21AL 1427 56585 Lousio Sanna HS
12.02 D50 1554 43580 Bergström Anneli EsSu
12.02 D18 1631 50924 Hautamäki Niina VeVe
12.02 D14 863 483287 Pietilä Siiri LHR
12.03 H21A 876 45379 Ryynänen Antti PR
12.03 H50AL 1136 43886 Turunen Ismo RR
12.03 H55 1180 45733 Salmenoja Pertti HirvHe
12.03 H60 1245 105770 Elonen Matti RaLu
12.03 H16 620 56439 Erkkilä Riku HS
12.03 H15 668 57856 Vuori Santeri EKU
12.04 H35 977 45851 Parttimaa Sakari SuSi
12.04 H40 1027 48230 Saarela Esa KoS
12.04 H50 1113 42347 Vaara Jari KanSu
12.04 H65 1286 53992 Launis Kari Raus
12.04 H70 1319 45762 Lemmetti Jorma LaJy
12.04 H75 1352 52632 Ruskeeniemi Veikko LoJa
12.04 H18 1398 48254 Kattilakoski Eino KoS
12.04 H14 734 58909 Kuukka Pietari TP
12.04 D21AL 1428 42089 Bengtsson Åsa PIF
12.04 D50 1555 54516 Karjalainen Kaarina PR
12.04 D18 1632 48107 Sipponen Jaana PR
12.04 D14 864 57798 Hanhimäki Emmi KangSK
12.05 H21A 877 80254 Vigren Petteri RaN
12.05 H50AL 1137 112039 Vainio Markku T. KooVee
12.05 H55 1181 105374 Puolakka Pekka RasPi
12.05 H60 1246 49027 Hovi Paavo RaPi
12.05 H16 621 70173 Mattila Ilkka KyS
12.05 H15 669 82739 Hintukainen Ilkka TuS
12.06 H35 978 90788 Venäläinen Toni VaHa
12.06 H40 1028 56111 Mikkola Sakari EsSu
12.06 H50 1114 44687 Rautavuoma Tapani VaRa
12.06 H65 1287 54418 Mattila Aimo Hiisi
12.06 H70 1320 406099 Heino Pentti RasKa
12.06 H75 1353 44103 Lappi Ensio MaMa
12.06 H18 1399 48046 Karjalainen Vilppu PR
12.06 H14 735 83339 Koisti Tuomas LHR
12.06 D21AL 1429 45511 Ketamo Hanna SuSe
12.06 D18 1633 110566 Leijola Laura Delta
12.06 D14 865 46041 Sieppi Riikka KyRa
12.07 H21A 878 83468 Lehto Mikko TuS
12.07 H50AL 1138 44508 Antell Kai KeU
12.07 H55 1182 48995 Lehtinen Kauko RaiKu
12.07 H60 1247 50012 Helppolainen Taisto EKU
12.07 H16 622 54317 Roselius Eric AOK
12.07 H15 670 57379 Mälkki Markus KeU
12.08 H35 979 51368 Ojanen Tuomas HS
12.08 H40 1029 48978 Virtanen Jukka RaiKu
12.08 H50 1115 43488 Väätäinen Seppo EsSu
12.08 H65 1288 41451 Holmström Bengt KSF
12.08 H70 1321 42264 Lehtimäki Veikko ValSu
12.08 H14 736 58837 Lähdekorpi Janne RR
12.08 D21AL 1430 77879 Närvä Kati RasKu
12.08 D18 1634 41392 Ezhkova Galina KR
12.08 D14 866 77872 Kauppila Sanna VeVe
12.09 H21A 879 43829 Emaldinov Yuri AngA
12.09 H50AL 1139 485571 Gestranius Måns PIF
12.09 H55 1183 57739 Grönholm Lars-Olof AOK
12.09 H60 1248 46238 Heinonen Heikki LHR
12.09 H16 623 74491 Mäkinen Lauri MU
12.09 H15 671 79652 Seppä Jussi SuSe
12.10 H35 980 106413 Pirilä Erkki LaJy
12.10 H40 1030 40282 Nyholm Thomas Orient
12.10 H50 1116 112517 Kuusela Pentti PunKu
12.10 H65 1289 54478 Nissi Jorma MaMa
12.10 H70 1322 483292 Tamminen Antti AuVa
12.10 H14 737 401170 Kivelä Santtu AngA
12.10 D21AL 1431 50137 Svedström Johanna NOK
12.10 D14 867 75261 Kyrölä Sonja TP
12.11 H21A 880 43769 Virtanen Janne PR
12.11 H50AL 1140 105962 Paakkunainen Tapio SomEsa
12.11 H55 1184 51302 Heinonen Kari KeU
12.11 H60 1249 55130 Vehmanen Jorma RaLu
12.11 H16 624 51038 Ingman Tony SV
12.11 H15 672 58844 Manner Eemeli HS
12.11 D45 1503 45339 Kuusela Pirjo PunKu
12.12 H35 981 46008 Inkilä Juha KyRa
12.12 H40 1031 45754 Elo Jussi LaJy
12.12 H50 1117 403542 Hulkkonen Heikki Pihkan
12.12 H65 1290 45263 Julin Pentti RasKa
12.12 H70 1323 50036 Koskinen Jukka Hiisi
12.12 H14 738 49012 Mäkinen Jonne RasKa
12.12 D21AL 1432 45384 Kallioniemi Reija RaLu
12.13 H21A 881 51895 Rintala Rami Hiisi
12.13 H50AL 1141 40495 Sundell Matti Hiisi
12.13 H55 1185 112069 Vuorinen Lasse SalVil
