Alajärven Ankkurit
H50A 11.24 1168 16927 480659 Kujanpää Heikki 20 999
20
Angelniemen Ankkuri
H21A 11.41 915 15460 43834 Andelmaa Juha-Pekka 10 0
H21A 11.51 920 9606 83561 Davidov Maxim 10 0
H35 11.41 1048 36391 102506 Elovaara Vesa 10 0
H21A 11.21 905 45817 43829 Emaldinov Yuri 10 0
D9RR 13.15 54 13443 90286 Emaldynova Lilya 6 0
H18 11.54 1478 35298 107163 Erämaja Touko 10 0
D35 13.04 1538 25809 43741 Havia-Kinnala Helena 10 0
H10TR 11.18 265 17675 84505 Heikkilä Janne 6 0
H9RR 11.45 98 14838 93544 Heikkilä Joonas 6 0
H12 11.32 481 17676 84489 Heikkilä Juho 6 0
D9RR 12.29 8 8457 59001 Heino Venla 6 0
H40A 11.38 1095 11569 43827 Heinonen Kari 10 0
H18 11.34 1468 23790 43746 Isojunno Veijo 10 0
H21C 13.04 1037 4924 43825 Kallio Joni 10 0
D12 12.51 441 25565 43749 Kivelä Sanni 6 0
H13 12.27 616 34066 401170 Kivelä Santtu 6 0
H21AL 12.23 975 36802 43823 Kivinen Risto 10 0
H12TR 11.35 377 19014 91931 Kivioja Aleksi 6 0
H10TR 11.26 269 11423 79773 Koskela Jani 6 0
H12 12.36 513 24130 43760 Koskela Tomi 6 0
D14 11.42 649 34036 43820 Kukkonen Matleena 6 0
H50A 13.24 1228 23400 79593 Kurppa Hannu 10 0
D12 11.23 397 5944 43738 Kurppa Pinja 6 0
D10TR 12.08 248 16828 83467 Laakkio Emma 6 0
H16 13.09 887 34041 43748 Laakkio Olli-Pekka 10 0
H15 12.48 800 4088 43818 Laine Antti 10 0
D10RR 12.37 141 17964 92953 Laine Iida 6 0
D12TR 12.47 331 12899 106755 Lehtiranta Reetta 6 0
H14 13.26 751 6587 54549 Niinistö Antti-Pekka 6 0
D9RR 12.44 23 15837 98214 Niinistö Pauliina 6 0
H10RR 11.21 197 20054 43805 Nissi Juho 6 0
D40 11.33 1550 7204 43804 Nurmi Anne 10 0
D18 11.19 1691 33303 43802 Nurmi Sanna 10 0
H40A 11.14 1083 18521 65245 Nurmi Veli-Pekka 10 0
H16 12.49 877 33169 56978 Nurminen Janne 10 0
H10RR 11.45 221 8247 90287 Parttimaa Joonas 6 0
H9RR 11.23 76 14995 0 Parttimaa Santeri 6 0
H35 12.23 1069 14299 43799 Parttimaa Timo 10 0
H50A 11.52 1182 17088 43796 Pyy Hannu 10 0
H21AL 13.01 994 17106 90288 Pyy Harri 10 0
D9RR 13.01 40 13444 99789 Reiman Anni 6 0
D35 12.48 1530 17974 43793 Reiman Anu 10 0
H35 12.11 1063 8418 43792 Reiman Jarmo 10 0
D18 11.03 1683 7249 43790 Saarimäki Heini 10 0
H45A 11.18 1125 8421 43788 Saarimäki Ilkka 10 0
D12 12.03 417 7256 56722 Saarimäki Milla 6 0
H50A 12.50 1211 26579 43784 Salo Jukka 10 0
H16 13.25 895 16718 43782 Salo Olli 10 0
H14 12.40 728 8892 74163 Sirén Mikko 6 0
H21AL 13.13 1000 17919 43654 Suna Jussi 10 0
408
Akilles OK
H12TR 11.02 344 4172 87910 Aldén Atle 6 0
H40A 11.02 1077 21857 102037 Aldén Björn 10 0
H65 12.07 1392 20533 101922 Aldén Börje 10 0
D9RR 13.20 59 7636 87908 Alden Inga 6 0
D35 12.46 1529 14489 102033 Aldén Sari 10 0
H21C 12.52 1031 9963 54321 Ewalds Ben 10 0
H14 11.46 701 8579 54320 Ewalds Jan 6 0
D9RR 12.43 22 7778 101925 Ewalds Jasmine 6 0
H12 12.20 505 13204 57842 Ewalds Jon 6 0
H55A 12.36 1272 20518 57739 Grönholm Lars-Olof 10 0
D9RR 13.06 45 7680 88071 Hagman Sara 6 0
D35 13.12 1542 18423 57740 Hagman Terése 10 0
H10RR 11.54 230 3987 57841 Högström Fredrik 6 0
H40A 11.32 1092 10501 40134 Högström Mats 10 0
H14 13.10 743 2436 54318 Högström Mikael 6 0
H16 12.45 875 6989 41436 Johansson Emil 10 0
H15 13.28 820 22144 41434 Johansson Filip 10 0
H35 12.05 1060 20510 102229 Lindahl Anders 10 0
H9RR 11.27 80 10191 40157 Lindahl Jesper 6 0
D45 13.01 1588 399 51031 Meriheinä Maire 10 0
D15 13.37 790 25062 51032 Meriheinä Sabrina 10 0
H14 12.32 724 994 51033 Meriheinä Sebastian 6 0
H45AL 12.30 1151 24725 51030 Meriheinä Ulf 10 0
H50A 13.26 1229 6133 57720 Mikander Bo-Erik 10 0
H16 13.07 886 7475 87907 Mikander Christopher 10 0
H12 11.06 468 18574 88072 Mikander Max 6 0
H9RR 11.40 93 9416 46545 Olenius Felix 6 0
H21A 11.27 908 13137 46577 Olenius Roger 10 0
H45A 11.32 1132 20117 51746 Ollila Jarmo 10 0
H15 12.54 803 2708 54317 Roselius Eric 10 0
D20 12.06 1677 35173 40160 Roselius Erica 10 0
H50A 12.34 1203 25003 40161 Roselius Tom 10 0
H9RR 12.01 114 9244 102036 Tallberg Lukas 6 0
H35 11.33 1044 15862 75298 Tallberg Peter 10 0
288
Auran Vannas
H40A 11.42 1097 3859 97308 Antikainen Pasi 10 0
H10RR 11.33 209 19956 59465 Heinilä Aleksi 6 0
H65 11.59 1388 3861 43947 Heinilä Seppo 10 0
H60 11.49 1322 4877 43949 Isotalo Matti 10 0
D10RR 12.52 156 12299 81723 Karppinen Josefiina 6 0
H70 11.39 1421 3865 43953 Kipinoinen Pertti 10 0
D10RR 12.28 132 9096 88569 Komu Enni 6 0
H50A 11.30 1171 5435 43964 Nurmi Jukka 10 0
D13 12.27 541 16503 81972 Siren Saija 6 0
H13 11.33 589 7653 93389 Soisalo Tuomas 6 0
H14 12.48 732 6391 75669 Syrjälä Pauli 6 0
H70 11.01 1402 18111 483292 Tamminen Antti 10 0
96
Delta
H60 13.11 1363 6378 45030 Hartman Matti 10 0
H20 11.05 1455 12015 70304 Laine Antti 10 0
H16 12.37 871 15860 75326 Laine Jaakko 10 0
H18 11.30 1466 12014 70951 Laine Tuomo 10 0
D16 12.12 861 34145 45009 Leijola Laura 10 0
H50A 12.48 1210 24718 56665 Nyberg Henry 10 0
H55A 13.16 1292 5851 44971 Wessman Risto 10 0
D12TR 11.55 279 3119 45095 Väli-Klemelä Ainohelena 12 999
H55A 12.28 1268 8432 45066 Väli-Klemelä Seppo 10 0
D45 12.33 1574 8433 45065 Väli-Klemelä Marja-Leen 20 999
112
Epilän Esa
D35 12.54 1533 21365 56335 Kangasmäki Riikka 10 0
D45 13.15 1595 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 10 0
H50A 13.20 1226 6402 45153 Puro Pertti 10 0
D60 12.30 1654 22761 47204 Ruusunen Marja-Liisa 10 0
H70 11.05 1404 22756 47221 Ruusunen Simo 10 0
50
Etelä-Kymen Suunnistajat
D15 12.45 764 10793 88650 Liikanen Marjo 10 0
10
Eura-Kauttuan Urheilijat
H9RR 11.15 68 9239 93689 Heino Aleksi 6 0
D60 12.36 1657 13868 50014 Helppolainen Anni 10 0
H60 12.47 1351 13869 50012 Helppolainen Taisto 10 0
H12 11.54 492 10795 42082 Koskinen Roope 6 0
D14 12.38 677 6218 106605 Reiman Iida 6 0
D40 11.45 1556 509 50027 Reiman Päivi 10 0
D12 12.47 439 25401 55991 Teini Emilia 6 0
D16 11.58 854 33329 50019 Teini Marika 10 0
H13 11.43 594 5001 50020 Teini Teemu 6 0
D15 12.41 762 6472 49963 Tuuppa Anu 10 0
H13 12.45 625 25908 57857 Tuuppa Arttu 6 0
H12 13.00 525 15903 57858 Tuuppa Perttu 6 0
H9RR 11.42 95 15905 88517 Tuuppa Pyry 6 0
D40 12.05 1566 5975 49962 Tuuppa Riikka 10 0
H14 11.56 706 25907 57856 Vuori Santeri 6 0
114
Espoon Suunta
D50 13.19 1634 1123 43580 Bergström Anneli 10 0
H60 12.35 1345 32543 43575 Grönroos Osmo 10 0
H60 12.15 1335 31011 58918 Kärkkäinen Eero 10 0
H55AL 11.23 1311 16012 58842 Leino Tapio 10 0
H35 11.43 1049 4640 43540 Louekari Sami 10 0
H21AL 13.21 1004 20167 45508 Routsi Vesa-Matti 10 0
H50A 12.16 1194 34571 43488 Väätäinen Seppo 10 0
H60 11.47 1321 11415 483215 Åberg Karl-Erik 10 0
80
Fiskarin Urheilijat -47
H21A 11.45 917 20517 51308 Toivonen Teemu 10 0
D21C 11.23 1505 24150 56586 Vesanen Sini 10 0
20
Halikon Hakoniskat
H60 11.41 1318 1549 52727 Laakso Raimo 10 0
10
Hiisirasti
H45A 11.04 1118 7163 51893 Asikainen Timo 10 0
D21A 11.32 964 28870 42918 Autio Päivi 10 0
D18 11.11 1687 15280 42296 Haviala Erika 10 0
H9RR 11.39 92 14825 102542 Heikku Joni 6 0
D10TR 12.12 250 2282 58672 Heino Tanja 6 0
H70 11.47 1425 5559 59193 Huhtala Olavi 10 0
D12 12.19 425 3437 58673 Jasu Anniina 6 0
D9RR 12.27 6 7429 58674 Jasu Katriina 6 0
D9RR 12.59 38 3441 58675 Jasu Pauliina 6 0
D18 11.17 1690 23389 74464 Jauhiainen Sanna 10 0
D12 12.53 442 3458 58676 Juhala Jenni 6 0
H9RR 12.02 115 3459 58677 Juhala Riku 6 0
D12 11.19 395 3462 58679 Juhola Enni 6 0
D12 12.05 418 11257 58680 Juhola Noora 6 0
H10TR 11.10 261 14932 103082 Järvinen Arto 6 0
H55A 13.02 1285 9097 83890 Kares Olli 10 0
D10TR 11.58 243 3457 58734 Keränen Katja 6 0
H9RR 11.29 82 3453 58733 Keränen Markus 6 0
D50 13.01 1625 2192 51889 Koskialho Elisabeth 10 0
H50A 12.14 1193 18490 51888 Koskialho Jouko 10 0
D21C 11.55 1521 6828 51887 Koskialho Maaria 10 0
H70 11.31 1417 13852 50036 Koskinen Jukka 10 0
H13 12.59 632 9463 51135 Laakso Ville 6 0
H65 12.13 1395 13870 50030 Lammensalo Jaakko 10 0
D12 13.19 455 10801 90772 Lehto Inka 6 0
H21AL 12.49 988 22892 47988 Lehtonen Risto 10 0
H21A 11.33 911 16672 58223 Lempainen Lasse 10 0
D21A 11.26 961 32661 45882 Lempainen Lenita 10 0
H20 11.01 1453 11429 485560 Marila Simo 10 0
H35 12.21 1068 18560 402822 Mattila Olli 10 0
H21A 12.13 931 16293 58230 Mikkola Timo 10 0
H70 11.23 1413 13854 49967 Mikola Oiva 10 0
D12TR 12.16 300 9362 51901 Mäkilä Michela 6 0
D9RR 13.10 49 9295 51884 Mäkilä Minttu 6 0
D50 12.23 1606 2442 55992 Mäkilä Päivi 10 0
H35 11.45 1050 28814 52731 Nevala Mika 10 0
H16 13.31 898 23456 83465 Pohjala Johannes 10 0
H60 13.09 1362 30893 51896 Rintala Pentti 10 0
H21A 11.55 922 28807 51895 Rintala Rami 10 0
D65 12.54 1666 13751 59653 Rintala Salme 10 0
H21B 11.10 1016 3219 45668 Seppälä Jani 10 0
H21AL 13.11 999 7180 45404 Sinikallas Kari 10 0
D21A 11.06 951 7947 40654 Sundell Katja 10 0
H21A 11.49 919 3299 402526 Uusitalo Jussi 10 0
H21AL 13.25 1006 6638 58234 Vahala Jani 10 0
H65 11.53 1385 34462 54420 Valtonen Teuvo 10 0
D10TR 12.18 253 9466 51904 Vastamäki Kati 6 0
D9RR 12.42 21 21961 51902 Vastamäki Roosa 6 0
408
Hinnerjoen Yritys
H16 13.05 885 28244 51599 Valtanen Juhani 10 0
H21C 12.40 1025 2954 51600 Valtanen Lassi 10 0
H45A 11.00 1116 30904 51602 Valtanen Simo 10 0
H10RR 11.42 218 37440 90782 Valtanen Taneli 6 0
H45A 11.28 1130 4057 54874 Ylijoki Pekka 10 0
46
Hirvensalon Heitto
H60 13.01 1358 22493 45701 Grönholm Olavi 10 0
D50 13.17 1633 27310 45707 Järvenranta Pirjo 10 0
H50A 12.40 1206 3272 45749 Leino Juhani 10 0
H50A 11.56 1184 9115 54712 Luukka Heikki 10 0
H40AL 11.13 1109 32371 45720 Mänty Pekka 10 0
H12 12.48 519 6516 45729 Mänty Sami 6 0
D50 12.49 1619 25716 45732 Salmenoja Hely 10 0
H55A 12.50 1279 24433 45733 Salmenoja Pertti 10 0
H55A 12.06 1257 22486 45736 Tammisaari Pentti 10 0
H50A 13.14 1223 15719 55586 Vanne Pekka 10 0
H45A 11.56 1144 3264 45738 Viinikainen Heikki 10 0
106
Hämeenlinnan Suunnistajat
H21A 12.21 935 2225 46448 Kozlov Vladimir 10 0
H21A 11.39 914 25179 56618 Pavilainen Alexei 10 0
H50A 12.22 1197 17761 46274 Savonen Esko 10 0
D50 13.11 1630 17760 81650 Savonen Leena 10 0
H12TR 11.06 348 17051 90578 Suontausta Jani 6 0
H10RR 11.38 214 17049 90265 Suontausta Joona 6 0
H55AL 11.13 1306 4410 50068 Ylis-Junttila Raimo 10 0
62
Hämeenlinnan Tarmo
H18 12.08 1485 33650 54849 Erämaja Antti 10 0
D16 12.08 859 24256 54847 Erämaja Henna 10 0
D14 12.06 661 4042 54852 Erämaja Johanna 6 0
D40 11.35 1551 24030 40093 Erämaja Tuija 10 0
H65 12.17 1397 17803 40086 Koskinen Olavi 10 0
H60 12.21 1338 9923 74720 Kuusisto Kalevi 10 0
H80 11.05 1449 17775 40089 Tuuteri Eero 10 0
66
Helsingin Poliisi-Voim.
H65 11.29 1373 3840 50001 Siitonen Pauli 10 0
10
Helsingin Suunnistajat
D10RR 13.13 177 17032 88091 Erkkilä Katri 6 0
H15 12.58 805 517 56439 Erkkilä Riku 10 0
H21AL 12.31 979 15170 47846 Ernamo Jussi 10 0
H12TR 11.15 357 13094 95136 Heikkinen Janne 6 0
H10RR 11.35 211 13098 95137 Heikkinen Lassi 6 0
H10RR 11.22 198 13088 59574 Heinaro Asko 6 0
H13 12.01 603 7246 83734 Heinaro Einari 6 0
H10RR 11.27 203 13440 47822 Heliste Antti 6 0
H12TR 11.26 368 13439 47823 Heliste Petteri 6 0
H9RR 11.19 72 7125 99739 Hietaoja Atte 6 0
D12 13.17 454 16300 82011 Hietaoja Essi 6 0
H40AL 11.07 1106 21044 82779 Hietaoja Jarkko 10 0
D14 11.34 645 25369 75362 Hietaoja Nelli 6 0
D16 12.10 860 4905 55082 Ignatius Karoliina 10 0
D14 12.18 667 4908 55083 Ignatius Magdaleena 6 0
D10RR 12.41 145 12286 102945 Juppo Mona 6 0
H12TR 11.01 343 7515 55076 Kangas Panu 6 0
H9RR 11.43 96 13087 59111 Kangas Veli 6 0
H14 13.14 745 19992 58977 Laakso Mikko 6 0
H10TR 11.22 267 18942 105701 Lahtinen Atte 6 0
H45AL 12.50 1161 3631 400167 Lahtinen Jouko 10 0
D12TR 12.01 285 19564 55018 Lahtinen Katja 6 0
D10RR 12.31 135 18617 47825 Lahtinen Krista 6 0
H55A 12.54 1281 29899 46574 Laine Jaakko 10 0
D10RR 12.54 158 7437 59215 Lammi Elina 6 0
H45A 11.02 1117 3025 54965 Lammi Hannu 10 0
H12 11.26 478 9312 56841 Lammi Pekka 6 0
D12TR 12.33 317 6163 106557 Lampinen Kristiina 6 0
H10RR 11.53 229 6216 106556 Lampinen Ville 6 0
H50A 12.18 1195 15050 46576 Lehto Esa 10 0
H9RR 11.57 110 1336 58542 Lousio Janne 6 0
D21C 11.29 1508 13182 56585 Lousio Sanna 10 0
H14 13.32 754 7530 58844 Manner Eemeli 6 0
D9RR 12.52 31 7603 47863 Matilainen Helena 6 0
D12 11.57 414 15811 83662 Mattila Miia 6 0
D13 13.33 574 6601 54976 Mattila Milla 6 0
H60 12.31 1343 15788 48943 Mattila Pertti 10 0
H14 12.18 717 1113 83674 Molnar Attila 6 0
D15 12.53 768 25077 83675 Molnar Julianna 10 0
H10RR 11.44 220 1740 99714 Mäkinen Riku-Pekka 6 0
D21C 11.59 1523 251 47882 Nurminen Henna 10 0
H21A 11.59 924 10563 47881 Nurminen Ilkka 10 0
H9RR 11.28 81 8422 40661 Oksanen Timo 6 0
H12 13.10 530 9025 56297 Oksanen Tommi 6 0
H12 12.18 504 7186 83778 Pirilä Antti 6 0
H10RR 11.15 191 8041 58984 Pirilä Tommi 6 0
D12 12.39 435 16832 89169 Priha Aliisa 6 0
D14 12.56 686 25191 88508 Riitsalu Jenni 6 0
D16 11.28 839 25153 88507 Riitsalu Vilma 10 0
D9RR 12.22 1 13589 106588 Saarinen Taru 6 0
H14 12.42 729 4555 48877 Salo Taneli 6 0
H21AL 12.59 993 23158 47851 Savelainen Mikko 10 0
H18 11.48 1475 13555 83657 Supponen Eljas 10 0
D15 13.21 782 9007 92916 Supponen Mirjam 10 0
H60 11.59 1327 19329 44912 Tiura Tapio 10 0
H10TR 11.32 272 9668 75462 Valtonen Luukas 6 0
D35 13.10 1541 14630 47884 Vierikko Annamari 10 0
418
Itä-Hämeen Rasti
D16 11.26 838 15172 81742 Peltola Elina 10 0
H21AL 12.27 977 25121 52200 Peltola Ilkka 10 0
D13 12.57 556 15165 81744 Peltola Riikka 6 0
26
Iisu
H50A 12.42 1207 12395 49355 Keltamäki Seppo 10 0
10
Ikaalisten Nouseva Voima
D13 12.59 557 505 43622 Anjala Sini 6 0
H21A 11.53 921 10055 99748 Anjala Topi 10 0
D21C 11.41 1514 5922 49346 Antikainen Taija 10 0
D45 13.09 1592 109 50004 Borgenström-Anjala Outi 10 0
D14 12.34 675 9047 58516 Kriikkula Jaana 6 0
D12TR 12.13 297 12817 58517 Kujansuu Jonna 6 0
H10RR 11.34 210 12919 58518 Kujansuu Mika 6 0
H10RR 11.14 190 14294 58519 Lammi Arttu 6 0
D12TR 12.35 319 13615 58520 Lammi Emilia 6 0
D12TR 12.00 284 15913 56083 Lähteenmäki Sara 6 0
D15 13.05 774 3757 56084 Lähteenmäki Sirja 10 0
D14 11.38 647 3755 56085 Lähteenmäki Krista 6 0
D10RR 12.36 140 15917 43630 Mäkelä Heini 6 0
H15 12.56 804 1650 43614 Mäkelä Kalle 10 0
H35 11.35 1045 33123 43591 Narvinen Timo 10 0
D40 12.03 1565 16799 58100 Palmi-Rauhala Kirre 10 0
D10RR 13.07 171 22602 43633 Sippola Outi 6 0
H21A 12.29 939 28911 401147 Taanila Vesa 10 0
140
Jämsän Retki-Veikot
D12 12.13 422 15371 100966 Janhunen Laura 6 0
H60 12.03 1329 711 41696 Jylhä Keijo 10 0
D10TR 11.52 240 15938 93829 Kerkkonen Anna 6 0
D12 13.09 450 3374 300558 Närhi Anna 6 0
D10TR 12.06 247 8843 81679 Närhi Minna 6 0
D21A 11.44 970 30058 59795 Rantanen Merja 10 0
44
Kaakon Rasti
H14 12.16 716 6239 56773 Ruokonen Miika 6 0
H14 13.18 747 6250 89196 Tuompo Joonas 6 0
H12TR 11.07 349 7810 89193 Tuompo Matias 6 0
18
Kangasala SK
H13 11.29 587 15534 75733 Heiskanen Lauri 6 0
D9RR 13.14 53 10555 83333 Hentinen Anniina 6 0
H12TR 11.14 356 11287 99343 Hirvonen Lassi 6 0
D9RR 12.32 11 11319 99351 Hirvonen Noora 6 0
H14 12.10 713 16965 90778 Hölli Mikko 6 0
D9RR 13.09 48 11462 58325 Inervo Peppiina 6 0
H45AL 12.28 1150 30036 47213 Isaksson Juhani 10 0
H21C 12.44 1027 3359 101279 Jalanto Esko 10 0
D10RR 12.57 161 11549 102105 Jalanto Essi 6 0
D21C 11.53 1520 3521 102583 Jalanto Terttu 10 0
D9RR 12.50 29 10549 102966 Järvinen Jonna 6 0
D10RR 12.42 146 8708 84623 Järvinen Julia 6 0
D15 13.13 778 3606 54122 Kaikkonen Reetta 10 0
D15 13.31 787 3604 54111 Kaikkonen Riikka 10 0
D13 13.07 561 16896 89303 Kannus Katariina 6 0
H10TR 11.30 271 16897 89304 Kannus Kristian 6 0
D15 12.43 763 9902 82196 Karhonen Nelli 10 0
H12TR 11.04 346 16969 102847 Kotkajuuri Aleksi 6 0
D10RR 13.11 175 16970 91776 Kotkajuuri Anna 6 0
H21C 13.08 1039 10715 480675 Kotkajuuri Sami 10 0
D10RR 13.08 172 10567 99687 Kouhia Tilda 6 0
H10RR 11.47 223 12995 102687 Lahti Lasse-Pekka 6 0
D12TR 12.50 334 10647 58397 Lahti Liisa 6 0
H10RR 11.18 194 10550 58787 Latvio Juho 6 0
D12 11.33 402 11400 81649 Latvio Sanni-Mari 6 0
D40 11.43 1555 10838 90197 Laurila Saija 10 0
H50A 11.50 1181 13833 47814 Lavikainen Jussi 10 0
D50 12.55 1622 15167 47812 Lavikainen Pirjo 10 0
H15 13.14 813 8215 83858 Lehtola Samu 10 0
H12 12.10 500 15344 83859 Lehtola Topias 6 0
H14 13.34 755 9750 74707 Luuri Tatu 6 0
D12TR 12.15 299 16956 93667 Luuri Tytti 6 0
D12 13.21 456 10582 58317 Munne Katri 6 0
D10TR 12.02 245 10579 58319 Munne Riikka 6 0
H21C 12.54 1032 5190 93819 Mäkivaara Juha 10 0
D12 11.59 415 10633 93818 Mäkivaara Sofia 6 0
D12TR 12.25 309 16893 82658 Ojanen Aino 6 0
D14 12.16 666 16891 83805 Ojanen Maija 6 0
D16 11.12 831 15530 78647 Ojanen Outi 10 0
D14 11.26 641 10628 58781 Paavilainen Elisa 6 0
D9RR 13.03 42 16925 90198 Paavilainen Amanda 6 0
H12 11.00 465 16005 75693 Paavilainen Aleksi 6 0
D21C 11.21 1504 7451 58963 Palm Karoliina 10 0
D15 13.01 772 24503 53550 Palm Laura 10 0
D13 12.51 553 7801 74184 Palm Noora 6 0
H40AL 11.03 1104 262 53562 Palm Pentti 10 0
D15 13.19 781 24502 48965 Papinsaari Heini 10 0
H45AL 12.48 1160 339 48966 Papinsaari Kari 10 0
D13 13.37 576 1603 54329 Papinsaari Niina 6 0
D10TR 12.10 249 16923 76632 Rajalampi Anna-Liisa 6 0
D21C 11.03 1495 3495 91918 Rajalampi Liisa 10 0
D9RR 12.39 18 10593 0 Räsänen Eliisa 6 0
D10RR 12.26 130 8476 105805 Räsänen Ella 6 0
D12 13.01 446 16958 91916 Saarenpää Iiris 6 0
D16 12.06 858 17220 94977 Saarenpää Sonja 10 0
H12TR 11.29 371 10610 93639 Sainio Santeri 6 0
H9RR 11.17 70 10609 93638 Sainio Tuomas 6 0
D10RR 12.39 143 10599 89158 Santamäki Iina 6 0
D12TR 12.40 324 9847 82684 Savolainen Iida 6 0
H21B 11.20 1021 11056 84640 Siikaluoma Mika 10 0
H12 13.12 531 8677 74666 Siikaluoma Martti 6 0
D15 13.25 784 8614 75810 Sippola Anna 10 0
D12 12.37 434 10571 93838 Sippola Julia 6 0
H10RR 11.30 206 10541 58409 Sippola Olli 6 0
H12 11.40 485 10594 93795 Sola Markus 6 0
H13 12.35 620 9119 74160 Tiainen Topias 6 0
D16 11.38 844 25438 75794 Vulli Elisa 10 0
H14 12.36 726 25479 75793 Vulli Valtteri 6 0
H60 12.49 1352 3646 83807 Väliaho Jorma 10 0
H14 13.12 744 15332 83865 Ylänen Elias 6 0
516
Kankaanpään Suunnistajat
D12 11.17 394 9591 51491 Alppi Anna 6 0
H13 12.39 622 9506 51490 Alppi Antti 6 0
D16 12.22 866 21514 87981 Harju Anna-Kaisa 10 0
H10RR 11.49 225 3138 102722 Harju Tuomas 6 0
H60 12.23 1339 32080 42323 Hieta Lauri 10 0
H16 12.59 882 22190 42383 Huhtanen Juha 10 0
H15 13.26 819 35283 42366 Joensuu Heikki 10 0
H55A 12.18 1263 4099 42367 Jokinen Pentti 10 0
H15 13.18 815 1846 42343 Juura Elmeri 10 0
H45AL 12.44 1158 1130 42341 Juura Esa 10 0
D50 12.21 1605 1114 42340 Juura Maarit 10 0
H70 11.21 1412 20306 42377 Lohikoski Pentti 10 0
H14 12.46 731 26595 46351 Malm Antti 6 0
H12TR 11.18 360 18540 93794 Malm Jussi 6 0
H15 12.52 802 21889 106475 Mikkola Jyrki 10 0
H13 11.49 597 12176 42357 Penttinen Joni 6 0
136
Kajaanin Suunnistajat
H21AL 12.43 985 13191 0 Yliniemelä Samppa 10 0
10
Kemiön Kiilat
D50 12.25 1607 10560 48971 Ratia Helena 10 0
H55AL 11.15 1307 33004 44242 Ratia Paavo 10 0
20
Keravan Urheilijat
D10RR 12.21 125 5124 100866 Alatalo Eliisa 6 0
H35 12.29 1072 4310 55011 Alatalo Petri 10 0
D9RR 12.24 3 20487 102877 Alatalo Sanni 6 0
H45AL 12.36 1154 24429 44508 Antell Kai 10 0
H14 12.58 737 336 51304 Antell Mikko 6 0
D15 13.27 785 335 51303 Antell Saara 10 0
H55A 11.50 1249 12606 51302 Heinonen Kari 10 0
H21A 12.01 925 26191 51299 Heinonen Mikko 10 0
D15 13.07 775 6717 55162 Juga Emma 10 0
D13 12.39 547 22119 55161 Juga Laura 6 0
D40 11.59 1563 19959 55160 Juga Liisa 10 0
H50A 13.04 1218 6013 44490 Juutilainen Juhani 10 0
H21A 11.47 918 12979 44488 Juutilainen Pauli 10 0
H65 12.11 1394 15290 51296 Kangasmaa Asko 10 0
H14 12.14 715 14230 0 Knuutila Mikko 6 0
H40A 11.46 1099 7103 44479 Launonen Jarmo 10 0
H14 13.22 749 6834 55300 Launonen Lauri 6 0
D16 11.46 848 6832 55301 Launonen Riina 10 0
H35 12.03 1059 29251 44478 Lauri Pekka 10 0
D13 13.15 565 25454 44425 Manneri Saanamari 6 0
D10RR 12.47 151 22291 0 Matikainen Henna 6 0
H15 13.12 812 6185 83840 Matikainen Juuso 10 0
H10RR 11.26 202 19000 81942 Metsäranta Mikko 6 0
H14 12.30 723 8411 57379 Mälkki Markus 6 0
D16 12.14 862 34116 44469 Nieminen Päivi 10 0
D12 11.29 400 18155 85049 Parviainen Heli 6 0
D40 12.11 1569 15217 44463 Parviainen Tellervo 10 0
H12 11.38 484 17544 98225 Pekkala Oskari 6 0
H21A 11.25 907 7363 75729 Rusanen Antti 10 0
D12TR 12.05 289 21965 0 Rytkönen Elina 6 0
H14 11.40 698 17971 93604 Sirainen Antti 6 0
H35 11.39 1047 16362 53872 Talvitie Mikko 10 0
H10RR 11.40 216 11730 79637 Talvitie Milo 6 0
H13 11.31 588 25577 89135 Talvitie Pasi 6 0
H35 12.17 1066 13530 51281 Tupitsa Juha 10 0
H10RR 11.12 188 11927 44428 Tupitsa Juuso 6 0
H50A 12.12 1192 15252 41584 Turunen Erkki 10 0
H13 12.37 621 2693 75481 Wahlström Tarmo 6 0
D12TR 12.29 313 15614 76555 Wahlström Tuuli 6 0
314
Kokemäen Kova-Väki
D15 12.39 761 6290 52033 Lähde Veera 20 999
H14 12.44 730 31101 52036 Moisio Eetu 6 0
D16 11.14 832 6180 52047 Moisio Krista 10 0
H14 11.44 700 27053 52030 Turto Eero 6 0
H40A 11.22 1087 20432 52040 Turto Jari 10 0
D45 12.45 1580 10057 45498 Virtanen Marjo 10 0
62
Koo-Vee
H10RR 11.50 226 2601 0 Ahonen Joona 6 0
D21C 11.27 1507 7714 59453 Annila Heli 10 0
H10RR 11.31 207 15977 89220 Annila Henri 6 0
H40AL 11.11 1108 1848 42159 Annila Mikko 10 0
H18 11.36 1469 5240 42157 Annila Petri 10 0
H12 11.30 480 10153 88456 Arvola Miika 6 0
H13 12.15 610 14066 0 Havukainen Ville Veikko 6 0
D10RR 12.22 126 15983 102255 Huttunen Petra 6 0
D12TR 12.19 303 15984 93378 Huttunen Salla 6 0
H13 12.41 623 25528 0 Jansson Juha-Matti 6 0
H13 11.23 584 317 40534 Järvinen Samuel 6 0
D12TR 12.48 332 12273 59468 Kangasmäki Meeri 6 0
H9RR 11.24 77 12274 59466 Kangasmäki Roope 6 0
D13 12.31 543 10195 89139 Kanko Miina 6 0
D12 11.13 392 10196 93152 Kanko Natalia 6 0
D10TR 12.24 256 19413 59291 Kanko Ruut 6 0
