Oravatonni 2004 -> Lähtöluettelot -> Sarjoittain
MS-52
- Alkusivu
- Esittely
- Historiikki
- 50 vuotta
EläMys
Jutut
- Sisältö
Kartat
Kilpailut
- Arkisto
Kuva-albumi
Tapahtuma
Kalenteri
-Kalenteri 2010
Mynä-Rastit
2010
- Kalenteri
Nuoret
Suunnistuskoulu
Hippo Oravatonni
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Esittely
- Säännöt
Uutiset
- Uutispalsta
Verkkovihko
Yhteystiedot
- Johtokunta
- Sähköpostit

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H21A (12,1 km)



 905    11.21     45817    43829 Yuri Emaldinov           AngA
 906    11.23     13545    50459 Sebastian Wester         SV
 907    11.25      7363    75729 Antti Rusanen            KeU
 908    11.27     13137    46577 Roger Olenius            AOK
 909    11.29     17410    45379 Antti Ryynänen           PR
 910    11.31     12493    99609 Jarno Salmelin           TP
 911    11.33     16672    58223 Lasse Lempainen          Hiisi
 912    11.35      8648    41731 Jari Hautala             LapVi
 913    11.37     12398    45908 Osmo Hongisto            LoJa
 914    11.39     25179    56618 Alexei Pavilainen        HlS
 915    11.41     15460    43834 Juha-Pekka Andelmaa      AngA
 916    11.43     37892    51322 Rami Heikkonen           SuSi
 917    11.45     20517    51308 Teemu Toivonen           FU-47
 918    11.47     12979    44488 Pauli Juutilainen        KeU
 919    11.49      3299   402526 Jussi Uusitalo           Hiisi
 920    11.51      9606    83561 Maxim Davidov            AngA
 921    11.53     10055    99748 Topi Anjala              IkNV
 922    11.55     28807    51895 Rami Rintala             Hiisi
 923    11.57     32907    43769 Janne Virtanen           PR
 924    11.59     10563    47881 Ilkka Nurminen           HS
 925    12.01     26191    51299 Mikko Heinonen           KeU
 926    12.03     27203    44384 Jani Tamminen            TuS
 927    12.05     18287    54819 Jari Jonkka              RasKa
 928    12.07     29261    47808 Jarmo Mauriala           KooVee
 929    12.09       134   402727 Petri Laaksonen          TuS
 930    12.11     22041    44020 Janne Weckman            VeVe
 931    12.13     16293    58230 Timo Mikkola             Hiisi
 932    12.15     34975    45515 Jussi Mäkelä             PIF
 933    12.17     14071    50708 Jukka Jarva              OrPo
 934    12.19     17704    95950 Sami Löfbacka            RasKu
 935    12.21      2225    46448 Vladimir Kozlov          HlS
 936    12.23     24232   402021 Petteri Muukkonen        MSParma
 937    12.25     14989   485709 Kim Fagerudd             TuS
 938    12.27     18265    46572 Sami Isoherranen         OK77
 939    12.29     28911   401147 Vesa Taanila             IkNV
 940    12.31     21505   483286 Janne Salmi              TuS
 941    12.33     17817    49860 Arto Holappa             YlikNM
 942    12.35     15725    74739 Matti Koivisto           MSParma
 943    12.37     15239    50250 Marko Närvä              VeVe

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H21AL (8,3 km)



 974    12.21     47765        0 Denis Eltsov             Nortern
 975    12.23     36802    43823 Risto Kivinen            AngA
 976    12.25      3905    51388 Juha-Matti Saario        TuS
 977    12.27     25121    52200 Ilkka Peltola            IHR
 978    12.29     35333    48044 Valtteri Mulari          SauvU
 979    12.31     15170    47846 Jussi Ernamo             HS
 980    12.33     16666    57305 Jyri Kyllästinen         RaLu
 981    12.35     12192    41511 Mika Laitamäki           TY
 982    12.37     24090    90788 Toni Venäläinen          VaHa
 983    12.39     28076    46547 Kalle Rosenblad          MSParma
 984    12.41      6313    65265 Perttu Lamminen          Rasti88
 985    12.43     13191        0 Samppa Yliniemelä        KaSu
 986    12.45     15459    43791 Petri Riikonen           SuSi
 987    12.47      5393    44723 Jyri Huurre              TuS
 988    12.49     22892    47988 Risto Lehtonen           Hiisi
 989    12.51     34117   401354 Miikka Wigelius          MaMa
 990    12.53     11981    44383 Arto Ranki               TuS
 991    12.55     34894    40101 Toni Koivisto            RR
 992    12.57      4372    75651 Jukka Virtanen           PR
 993    12.59     23158    47851 Mikko Savelainen         HS
 994    13.01     17106    90288 Harri Pyy                AngA
 995    13.03     25841    46059 Tuomas Väinä             KyRa
 996    13.05     31499   401394 Timo Hongell             KoS
 997    13.07     20686    57384 Olli Kara                TuS
 998    13.09     33369    59575 Jyrki Kaunismäki         RaLu
 999    13.11      7180    45404 Kari Sinikallas          Hiisi
1000    13.13     17919    43654 Jussi Suna               AngA
1001    13.15     33710    45365 Janne Kallioniemi        RaLu
1002    13.17      6035    42852 Esa Viitanen             TuS
1003    13.19     32368    65271 Timo Riissanen           MaMa
1004    13.21     20167    45508 Vesa-Matti Routsi        EsSu
1005    13.23     16677    41724 Ilkka Mikkola            TuS
1006    13.25      6638    58234 Jani Vahala              Hiisi

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H21B (7,0 km)



1011    11.00      4394    48068 Pasi Nurmi               PR
1012    11.02     16232    46081 Timo Rokka               LHR
1013    11.04     24252    40735 Mikko Vainio             KooVee
1014    11.06         0    45370 Juho Suominen            Sämä
1015    11.08      6883    44673 Jussi Kesälä             VaRa
1016    11.10      3219    45668 Jani Seppälä             Hiisi
1017    11.12     25206    43432 Samuli Saarikko          TP
1018    11.14     35498    51248 Herkko Plit              RaLu
1019    11.16     27020    44703 Juha Hemmilä             VaRa
1020    11.18     33224    44098 Juha Kurppa              MaMa
1021    11.20     11056    84640 Mika Siikaluoma          KangSK

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H21C (5,1 km)



1023    12.36     39770    43665 Kaj Saarinen             MSParma
1024    12.38     14591    81957 Jussi Salminen           YlKi
1025    12.40      2954    51600 Lassi Valtanen           HinnYr
1026    12.42     10989    93073 Matti Kattelus           LapVi
1027    12.44      3359   101279 Esko Jalanto             KangSK
1028    12.46     13547    65229 Bror-Gustav Bärdén       NOK
1029    12.48     19542    93056 Simo Nieminen            TP
1030    12.50         0    95970 Veli-Pekka Mäkelä        KPV
1031    12.52      9963    54321 Ben Ewalds               AOK
1032    12.54      5190    93819 Juha Mäkivaara           KangSK
1033    12.56     30224   102831 Petri Nisula             KyRa
1034    12.58     20206    59586 Jari Holmberg            UlvUra
1035    13.00     20451    55120 Taneli Korpinen          RaLu
1036    13.02      5238   102460 Marko Österman           TuS
1037    13.04      4924    43825 Joni Kallio              AngA
1038    13.06      1326    40909 Iiro Sundvall            TP
1039    13.08     10715   480675 Sami Kotkajuuri          KangSK
1040    13.10     15724    42913 Ismo Huhtala             YlKi

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H35 (8,4 km)



1042    11.29       492    52230 Timo Helin               VaRa
1043    11.31     29013    42942 Timo Jaarinen            Rasti88
1044    11.33     15862    75298 Peter Tallberg           AOK
1045    11.35     33123    43591 Timo Narvinen            IkNV
1046    11.37      2042    43727 Visa Koponen             SuSi
1047    11.39     16362    53872 Mikko Talvitie           KeU
1048    11.41     36391   102506 Vesa Elovaara            AngA
1049    11.43      4640    43540 Sami Louekari            EsSu
1050    11.45     28814    52731 Mika Nevala              Hiisi
1051    11.47      3945    47914 Kari Matilainen          Korahdus
1052    11.49     14781    42926 Juha Sinkkonen           Rasti88
1053    11.51     20021    95053 Timo Rapeli              RaLu
1054    11.53     34547    49020 Aki Tapper               TuS
1055    11.55     30481    53849 Kasperi Launis           Raus
1056    11.57      4560    75844 Jori Luontola            RasKa
1057    11.59      8102    56724 Tero Kuusinen            TuS
1058    12.01     32000    45464 Risto Ruohola            Rasti88
1059    12.03     29251    44478 Pekka Lauri              KeU
1060    12.05     20510   102229 Anders Lindahl           AOK
1061    12.07     25111    45352 Mikko Yli-Kauppila       PunKu
1062    12.09      6897    42370 Eero Kujansuu            MSParma
1063    12.11      8418    43792 Jarmo Reiman             AngA
1064    12.13      5681    45866 Matti Yliluikki          SuSi
1065    12.15      6433    40729 Pirkka Annila            RaLu
1066    12.17     13530    51281 Juha Tupitsa             KeU
1067    12.19     24275    76650 Petri Hiukka             Rasti88
1068    12.21     18560   402822 Olli Mattila             Hiisi
1069    12.23     14299    43799 Timo Parttimaa           AngA
1070    12.25     22129    46008 Juha Inkilä              KyRa
1071    12.27     33504    45256 Jukka Oksanen            RasKa
1072    12.29      4310    55011 Petri Alatalo            KeU

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H40A (6,9 km)



1076    11.00     24388    45963 Ossi Huhtanen            TP
1077    11.02     21857   102037 Björn Aldén              AOK
1078    11.04      6904    48233 Pekka Rantala            KoS
1079    11.06     29012    45834 Jouni Jaarinen           SuSi
1080    11.08     20500    40282 Thomas Nyholm            Orient
1081    11.10     33758   480657 Timo Ronkainen           KoS
1082    11.12     27011    47004 Arto Muhonen             KR
1083    11.14     18521    65245 Veli-Pekka Nurmi         AngA
1084    11.16     25117    48248 Kari Koivumäki           KoS
1085    11.18      8385    45719 Markku Mänty             TuMe
1086    11.20     16105    99370 Petri Kotro              KyS
1087    11.22     20432    52040 Jari Turto               KoKV
1088    11.24     13145    40916 Juha Lerssi              KPV
1089    11.26      1409    45649 Risto Gustafsson         R-P
1090    11.28       880   480693 Sauli Viitasaari         KoS
1091    11.30     27688    40259 Pekka Vuorinen           Orient
1092    11.32     10501    40134 Mats Högström            AOK
1093    11.34      3693    89370 Harri Virkkala           KoS
1094    11.36     13879    54190 Jyrki Kajavalta          TuS
1095    11.38     11569    43827 Kari Heinonen            AngA
1096    11.40     23911    49766 Mika Lammi               LaJy
1097    11.42      3859    97308 Pasi Antikainen          AuVa
1098    11.44     24386    48039 Kari Hirvensalo          PR
1099    11.46      7103    44479 Jarmo Launonen           KeU

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H40AL (5,0 km)



1103    11.01     14313    82496 Arto Ikola               RaJu
1104    11.03       262    53562 Pentti Palm              KangSK
1105    11.05      1082   107200 Heikki Huhtinen          TuS
1106    11.07     21044    82779 Jarkko Hietaoja          HS
1107    11.09      5602    80454 Immo Oksanen             RasKa
1108    11.11      1848    42159 Mikko Annila             KooVee
1109    11.13     32371    45720 Pekka Mänty              HirvHe
1110    11.15     17982    82815 Tony Blomster            SV
1111    11.17     19998    55449 Linus Hoffman            PIF
1112    11.19     12341    44350 Simo Uusikartano         TuMe
1113    11.21       526    48978 Jukka Virtanen           RaiKu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H45A (6,7 km)



1116    11.00     30904    51602 Simo Valtanen            HinnYr
1117    11.02      3025    54965 Hannu Lammi              HS
1118    11.04      7163    51893 Timo Asikainen           Hiisi
1119    11.06      1348    50526 Taisto Salo              SiikSi
1120    11.08      7099    44689 Jaakko Raula             TuMe
1121    11.10      8345    43888 Jukka Alho               RR
1122    11.12      5400    75200 Harri Lukander           PiKa
1123    11.14      5553    45884 Juha Asikainen           RaLu
1124    11.16     14415    48007 Ilkka Aakula             PR
1125    11.18      8421    43788 Ilkka Saarimäki          AngA
1126    11.20     10004   483282 Tarmo Pietilä            LHR
1128    11.24      6980    59772 Jan Lång                 MSParma
1129    11.26     25621    63519 Esa Kuukka               TP
1130    11.28      4057    54874 Pekka Ylijoki            HinnYr
1131    11.30       104    55111 Hannu Kottonen           Lynx
1132    11.32     20117    51746 Jarmo Ollila             AOK
1133    11.34     20459    75807 Stefan Lillandt          Kristina
1134    11.36     22362    45292 Timo Tommila             RasKa
1135    11.38     35962    57511 Ilkka Ojapalo            RR
1136    11.40     15253    55019 Heikki Hulkkonen         Pihkan
1137    11.42     21322    40040 Jukka Salonen            LHR
1138    11.44     30249    45999 Ari Hanttu               RaN
1139    11.46      5697    45355 Esko Nummi               PunKu
1140    11.48     34474    54528 Pekka Ahto               Palo-88
1141    11.50     18157    44074 Risto Ahtinen            MaMa
1142    11.52     30011    81126 Hannu Arki               TuMe
1143    11.54      7541    48230 Esa Saarela              KoS
1144    11.56      3264    45738 Heikki Viinikainen       HirvHe
1145    11.58       223    42876 Jouni Hjelm              PiKe
1146    12.00     28513    52710 Pauli Saksanen           TuS
1147    12.02     11031    46214 Jouko Lindroos           LHR

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H45AL (4,3 km)



1150    12.28     30036    47213 Juhani Isaksson          KangSK
1151    12.30     24725    51030 Ulf Meriheinä            AOK
1152    12.32     17301    45849 Eero Nurminen            SuSi
1153    12.34      9107    54867 Ari Virekunnas           TP
1154    12.36     24429    44508 Kai Antell               KeU
1155    12.38     21942    99419 Henrik Karlsson          KuUS
1156    12.40      8658    75255 Erkki Jaatinen           TP
1157    12.42     28178    44347 Rainer Helkkula          TuMe
1158    12.44      1130    42341 Esa Juura                KanSu
1159    12.46     25613    51522 Ove Weckman              Orient
1160    12.48       339    48966 Kari Papinsaari          KangSK
1161    12.50      3631   400167 Jouko Lahtinen           HS
1162    12.52     27115    45647 Jorma Lindeman           R-P
1163    12.54      1457   102794 Kari Moisander           TP
1164    12.56     14457    43637 Jukka Taimisto           MSParma
1165    12.58     30012    45340 Pentti Kuusela           PunKu
1166    13.00     13956    40510 Mikko Eskola             TP

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H50A (6,5 km)



1168    11.24     16927   480659 Heikki Kujanpää          AlajA
1169    11.26     19127    44062 Keijo Hongisto           LoJa
1170    11.28     14404    54504 Jouko Havia              PR
1171    11.30      5435    43964 Jukka Nurmi              AuVa
1172    11.32     30001    44088 Teuvo Hämäläinen         MaMa
1173    11.34       866    99353 Kaj Koskinen             VaHa
1174    11.36     32730    56857 Tapio Ketola             RaLu
1175    11.38     10540    50219 Seppo Tikkinen           KooVee
1176    11.40     20107    40536 Hannu Ahlqvist           RaHa
1177    11.42     13816    42255 Kai Hakanen              ValSu
1178    11.44     31037    45301 Markus Jakobsson         RasKa
1179    11.46     14198    43836 Pertti Lähdekorpi        RR
1180    11.48     21485    51360 Keijo Hintukainen        TuS
1181    11.50     13833    47814 Jussi Lavikainen         KangSK
1182    11.52     17088    43796 Hannu Pyy                AngA
1183    11.54     18100    43643 Timo Laine               MSParma
1184    11.56      9115    54712 Heikki Luukka            HirvHe
1185    11.58     14829    51348 Heimo Välimäki           TuVi
1186    12.00     18395   102552 Antero Laakso            PunKu
1187    12.02     10696    42117 Esa Sillman              SV
1188    12.04      5207    54322 Rune Lindstedt           Kristina
1189    12.06     27535    44687 Tapani Rautavuoma        VaRa
1190    12.08     12637    45207 Risto Suominen           TarpSu
1191    12.10     24179    49056 Markku Leppäalho         TP
1192    12.12     15252    41584 Erkki Turunen            KeU
1193    12.14     18490    51888 Jouko Koskialho          Hiisi
1194    12.16     34571    43488 Seppo Väätäinen          EsSu
1195    12.18     15050    46576 Esa Lehto                HS
1196    12.20     11679    88373 Markku Ritanotko         TuMe
1197    12.22     17761    46274 Esko Savonen             HlS
1198    12.24     35934    44122 Sauli Maanpää            MaMa
1199    12.26     23050    44396 Oke Peltola              TuS
1200    12.28     14416    48109 Markku Sipponen          PR
1201    12.30     34185    49024 Taisto Nieminen          PiKa
1202    12.32     39582    48234 Aulis Rantala            KoS
1203    12.34     25003    40161 Tom Roselius             AOK
1204    12.36     35030    50634 Keijo Nurmi              RaLu
1205    12.38     19401   105719 Tore Högnäs              Pihkan
1206    12.40      3272    45749 Juhani Leino             HirvHe
1207    12.42     12395    49355 Seppo Keltamäki          Iisu
1208    12.44     39131    42420 Hannu Paunonen           KooVee
1209    12.46     34540    99349 Arto Kiiskinen           TP
1210    12.48     24718    56665 Henry Nyberg             Delta
1211    12.50     26579    43784 Jukka Salo               AngA
1212    12.52     20687    51385 Pekka Liimatainen        TuS
1213    12.54     19338    44125 Kari Venho               MaMa
1214    12.56     18818    58877 Martti Alilonttinen      MSParma
1215    12.58     18044    48008 Juhani Aaltonen          PR
1216    13.00       729    52154 Matti Rinne              Kristina
1217    13.02     22471    51350 Matti Jokinen            TuVi
1218    13.04      6013    44490 Juhani Juutilainen       KeU
1219    13.06      5689   402476 Reijo Hirvelä            PunKu
1220    13.08     33497    45201 Ari Ovaska               TarpSu
1221    13.10     36501    59625 Seppo Repo               Pihkan
1222    13.12     20663    50136 Mats Svedström           NOK
1223    13.14     15719    55586 Pekka Vanne              HirvHe
1224    13.16      8424    47074 Mikko Mannonen           TuS
1225    13.18     28100    44336 Rauli Helkkula           TuMe
1226    13.20      6402    45153 Pertti Puro              EE
1227    13.22     24491    40516 Jouko Nurminen           TP
1228    13.24     23400    79593 Hannu Kurppa             AngA
1229    13.26      6133    57720 Bo-Erik Mikander         AOK
1230    13.28     10656    43709 Pentti Tamminen          PertPe

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H50AL (4,0 km)



1235    11.01      2256    58413 Tapio Seikkula           RaLu
1236    11.03      4543    42870 Rauno Kivelä             PiKe
1237    11.05      9549    83664 Tapio Kukkasjärvi        RR
1238    11.07     28170    44691 Pekka Raula              VaRa
1239    11.09     15716    50636 Esko Liutu               RaLu
1240    11.11     10538    40730 Markku T. Vainio         KooVee
1241    11.13      5129    52225 Markku Heikkilä          VaRa

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H55A (5,3 km)



1243    11.38     18285    45308 Seppo Jukkola            RasKa
1244    11.40      4992    40109 Jaakko Hörkkö            LHR
1245    11.42      1445    43452 Pekka Kurikka            UrjU
1246    11.44     13001    44409 Paavo Malmivirta         TuS
1247    11.46     24666    44341 Timo Varila              TuMe
1248    11.48      9201    57069 Hannu Villberg           SalVie
1249    11.50     12606    51302 Kari Heinonen            KeU
1250    11.52     21411    54325 Pertti Immanen           OrPo
1251    11.54     21616    51370 Olli Lehtinen            TuS
1252    11.56     21913    42849 Lasse Vuorinen           PiKe
1253    11.58      6966    43669 Timo Peltola             MSParma
1254    12.00      3603    45338 Matti Immonen            PunKu
1255    12.02     18135    44127 Kari Wigelius            MaMa
1256    12.04      7205    45501 Hannu Siuko              SuSe
1257    12.06     22486    45736 Pentti Tammisaari        HirvHe
1258    12.08       572    44065 Harri Kuosa              LoJa
1259    12.10      8347    51405 Seppo Korpinen           RR
1260    12.12     18030    49027 Paavo Hovi               PiKa
1261    12.14     17518    48995 Kauko Lehtinen           RaiKu
1262    12.16     13727    44680 Leo Koistinen            VaRa
1263    12.18      4099    42367 Pentti Jokinen           KanSu
1264    12.20     30010    43950 Matti Järvenmäki         TuS
1265    12.22     21915    48023 Hannu Grönholm           PR
1266    12.24      7234    45512 Juhani Ketamo            SuSe
1267    12.26     14291    45859 Jouko Visa               SuSi
1268    12.28      8432    45066 Seppo Väli-Klemelä       Delta
1269    12.30     21553    51392 Kalevi Moisio            TuS
1270    12.32      5970    44105 Risto Lempinen           MaMa
1271    12.34     29629    46175 Juhani Virtanen          LHR
1272    12.36     20518    57739 Lars-Olof Grönholm       AOK
1273    12.38     30003    44381 Timo Vienanlinna         TuS
1274    12.40      1397    57611 Heimo Hongisto           LoJa
1275    12.42      5717    90414 Pekka Inki               TuMe
1276    12.44      6712   105374 Pekka Puolakka           RasPi
1277    12.46        15    43650 Tuomo Peltola            MSParma
1278    12.48     26599    50707 Risto Jarva              OrPo
1279    12.50     24433    45733 Pertti Salmenoja         HirvHe
1280    12.52     10343    45644 Kari Aaltonen            R-P
1281    12.54     29899    46574 Jaakko Laine             HS
1282    12.56      7149    45395 Heikki Varjonen          RaLu
1283    12.58     39698    44709 Matti Ritasalo           VaRa
1284    13.00     13309    54881 Antero Varjonen          RR
1285    13.02      9097    83890 Olli Kares               Hiisi
1286    13.04     10333    53811 Lasse Vuorinen           SalVil
1287    13.06     21487    74776 Tauno Piiroinen          TuS
1288    13.08     10583    51347 Reijo Orrensalo          TuVi
1289    13.10     18117    44123 Kari Tikka               MaMa
1290    13.12      7206    45514 Antti Mäkelä             SuSe
1291    13.14     14411    54511 Heikki Pajunen           PR
1292    13.16      5851    44971 Risto Wessman            Delta
1293    13.18     12399    44063 Unto Hongisto            LoJa
1294    13.20     27152    45040 Sauli Hyytiäinen         SuSi

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H55AL (4,1 km)



1300    11.01       402    79496 Risto Säynäväjärvi       SV
1301    11.03     20614    45230 Seppo Keskimäki          NaWi
1302    11.05      7582    58453 Heikki Niemi             TP
1303    11.07     17071    43713 Rauno Riikonen           PertPe
1304    11.09     23958    57692 Seppo Järvinen           RasKa
1305    11.11     20124    47207 Antero Kärkkäinen        RaLu
1306    11.13      4410    50068 Raimo Ylis-Junttila      HlS
1307    11.15     33004    44242 Paavo Ratia              KemKi
1308    11.17       388    55588 Jouko Kara               TuS
1309    11.19     49491        0 Vadim Urvantsev          Nortern
1310    11.21     39812    55130 Jorma Vehmanen           RaLu
1311    11.23     16012    58842 Tapio Leino              EsSu
1312    11.25     37041    54533 Reino Kaskinen           Palo-88
1313    11.27     13805    42298 Kalervo Tontti           ValSu
1314    11.29     20616    93806 Ismo Jokinen             NaWi
1315    11.31      5836   402751 Juha Matti Kurppa        LoJa

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H60 (4,8 km)



1318    11.41      1549    52727 Raimo Laakso             HaHa
1319    11.43     14405    54505 Urpo Hiiri               PR
1320    11.45      7133    55134 Matti Elonen             RaLu
1321    11.47     11415   483215 Karl-Erik Åberg          EsSu
1322    11.49      4877    43949 Matti Isotalo            AuVa
1323    11.51      5018    46200 Timo Rapakko             LHR
1324    11.53     37066    93029 Paavo Rintala            Palo-88
1325    11.55     17748    44084 Aarno Hovikorpi          MaMa
1326    11.57     17352    51383 Seppo Urhonen            TuS
1327    11.59     19329    44912 Tapio Tiura              HS
1328    12.01     14290    45860 Rauno Visa               SuSi
1329    12.03       711    41696 Keijo Jylhä              JRV
1330    12.05      7120    50627 Simo Suomela             RaLu
1331    12.07      6992    43662 Martti Kemppi            MSParma
1332    12.09     18150    44091 Juhani Jokinen           MaMa
1333    12.11     15690    48111 Juhani Sonkki            PR
1334    12.13     18564    45289 Kalervo Mattila          RasKa
1335    12.15     31011    58918 Eero Kärkkäinen          EsSu
1336    12.17     17975    45780 Ari Lindblom             SalVie
1337    12.19      7009    44696 Koitto Verha             RaLu
1338    12.21      9923    74720 Kalevi Kuusisto          HlT
1339    12.23     32080    42323 Lauri Hieta              KanSu
1340    12.25      3880    51465 Jorma Eskola             RasKa
1341    12.27     18148    44082 Rauno Hedenström         MaMa
1342    12.29      7027    44688 Pekka Paukku             VaRa
1343    12.31     15788    48943 Pertti Mattila           HS
1344    12.33     30070    50652 Arto Forselius           RaLu
1345    12.35     32543    43575 Osmo Grönroos            EsSu
1346    12.37     22489    44684 Aare Virta               SuSi
1347    12.39     21501    44400 Urpo Vaininen            TuS
1348    12.41      9745    57369 Osmo Aronen              RasKa
1349    12.43     29702    48017 Ahti Erkkilä             PR
1350    12.45     18118    44111 Raimo Nissi              MaMa
1351    12.47     13869    50012 Taisto Helppolainen      EKU
1352    12.49      3646    83807 Jorma Väliaho            KangSK
1353    12.51     24601    43701 Timo Grönroos            MSParma
1354    12.53      7131    45409 Pekka Nurmi              RaLu
1355    12.55     18286    54820 Arvo Jonkka              RasKa
1356    12.57     30454    53992 Kari Launis              Raus
1357    12.59     13761    44068 Pentti Saario            LoJa
1358    13.01     22493    45701 Olavi Grönholm           HirvHe
1359    13.03     19493    42850 Ilkka Vuorinen           PiKe
1360    13.05     20477    54323 Alf Westerlund           Kristina
1361    13.07     18144    81128 Pertti Havia             MaMa
1362    13.09     30893    51896 Pentti Rintala           Hiisi
1363    13.11      6378    45030 Matti Hartman            Delta
1364    13.13     33900    52900 Raimo Karsikas           RaiKu

H21A H21AL H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H65 (4,0 km)



1371    11.25     18284    45263 Pentti Julin             RasKa
1372    11.27         0    44128 Mikko Saarinen           MaMa
1373    11.29      3840    50001 Pauli Siitonen           HPV
1374    11.31     27241    45236 Tauno Jokinen            SuosmSa
1375    11.33     35919    45646 Aapo Paananen            R-P
1376    11.35     36795    48985 Tauno Palmu              LiLo
