Lähtö 1
10.59 D18 1681 480658 Kujanpää Liisa LapVi
11.00 H21B 1011 48068 Nurmi Pasi PR
11.00 H40A 1076 45963 Huhtanen Ossi TP
11.00 H45A 1116 51602 Valtanen Simo HinnYr
11.00 D21A 948 54101 Kuusela Hanna LHR
11.01 H40AL 1103 82496 Ikola Arto RaJu
11.01 H50AL 1235 58413 Seikkula Tapio RaLu
11.01 H55AL 1300 79496 Säynäväjärvi Risto SV
11.01 H70 1402 483292 Tamminen Antti AuVa
11.01 H80 1447 44700 Luntamo Erkki VaRa
11.01 H20 1453 485560 Marila Simo Hiisi
11.01 D21C 1494 46553 Isoherranen Kirsi OK77
11.01 D18 1682 43655 Sareila Hanna MSParma
11.02 H21B 1012 46081 Rokka Timo LHR
11.02 H40A 1077 102037 Aldén Björn AOK
11.02 H45A 1117 54965 Lammi Hannu HS
11.02 D21A 949 483759 König-Salmi Vroni TuS
11.03 H40AL 1104 53562 Palm Pentti KangSK
11.03 H50AL 1236 42870 Kivelä Rauno PiKe
11.03 H55AL 1301 45230 Keskimäki Seppo NaWi
11.03 H70 1403 402764 Asikainen Ville XYZ
11.03 H80 1448 45775 Knaapi Jouko SalVie
11.03 H20 1454 99405 Pietilä Tapio TP
11.03 D21C 1495 91918 Rajalampi Liisa KangSK
11.03 D18 1683 43790 Saarimäki Heini AngA
11.04 H21B 1013 40735 Vainio Mikko KooVee
11.04 H40A 1078 48233 Rantala Pekka KoS
11.04 H45A 1118 51893 Asikainen Timo Hiisi
11.04 D21A 950 43437 Saarikko Senni TP
11.05 H40AL 1105 107200 Huhtinen Heikki TuS
11.05 H50AL 1237 83664 Kukkasjärvi Tapio RR
11.05 H55AL 1302 58453 Niemi Heikki TP
11.05 H70 1404 47221 Ruusunen Simo EE
11.05 H80 1449 40089 Tuuteri Eero HlT
11.05 H20 1455 70304 Laine Antti Delta
11.05 D21C 1496 45503 Palomäki Marjo-Riitta SuSe
11.05 D18 1684 52601 Mannelin Matleena RasKa
11.06 H21B 1014 45370 Suominen Juho Sämä
11.06 H40A 1079 45834 Jaarinen Jouni SuSi
11.06 H45A 1119 50526 Salo Taisto SiikSi
11.06 D21A 951 40654 Sundell Katja Hiisi
11.07 H40AL 1106 82779 Hietaoja Jarkko HS
11.07 H50AL 1238 44691 Raula Pekka VaRa
11.07 H55AL 1303 43713 Riikonen Rauno PertPe
11.07 H70 1405 105817 Mononen Aimo TuS
11.07 H80 1450 44720 Hirvonen Valter VaRa
11.07 H20 1456 57313 Heiskanen Oskari PR
11.07 D21C 1497 40712 Mikkola Maarit SomEsa
11.07 D18 1685 90410 Tikkinen Saijaleena KooVee
11.08 H21B 1015 44673 Kesälä Jussi VaRa
11.08 H40A 1080 40282 Nyholm Thomas Orient
11.08 H45A 1120 44689 Raula Jaakko TuMe
11.08 D21A 952 43649 Mäkeläinen Henna MSParma
11.09 H40AL 1107 80454 Oksanen Immo RasKa
11.09 H50AL 1239 50636 Liutu Esko RaLu
11.09 H55AL 1304 57692 Järvinen Seppo RasKa
11.09 H70 1406 45792 Ylikoski Tuomo SalVie
11.09 H20 1457 94174 Tommila Juha RasKa
11.09 D21C 1498 75652 Oksa Minna PR
11.09 D18 1686 45659 Luukkanen Eeva SuSe
11.10 H21B 1016 45668 Seppälä Jani Hiisi
11.10 H40A 1081 480657 Ronkainen Timo KoS
11.10 H45A 1121 43888 Alho Jukka RR
11.10 D21A 953 50137 Svedström Johanna NOK
11.10 D16 830 54558 Juote Elina SomEsa
11.11 H40AL 1108 42159 Annila Mikko KooVee
11.11 H50AL 1240 40730 Vainio Markku T. KooVee
11.11 H55AL 1305 47207 Kärkkäinen Antero RaLu
11.11 H70 1407 45762 Lemmetti Jorma LaJy
11.11 H20 1458 0 Renevey Christian Pihkan
11.11 D21C 1499 44057 Saario Henna LoJa
11.11 D18 1687 42296 Haviala Erika Hiisi
11.12 H21B 1017 43432 Saarikko Samuli TP
11.12 H40A 1082 47004 Muhonen Arto KR
11.12 H45A 1122 75200 Lukander Harri PiKa
11.12 D21A 954 40690 Väre Tiina SomEsa
11.12 D16 831 78647 Ojanen Outi KangSK
11.13 H40AL 1109 45720 Mänty Pekka HirvHe
11.13 H50AL 1241 52225 Heikkilä Markku VaRa
11.13 H55AL 1306 50068 Ylis-Junttila Raimo HlS
11.13 H70 1408 43685 Lempiäinen Yrjö MSParma
11.13 H20 1459 54872 Ylijoki Saku RaLu
11.13 D21C 1500 55770 Ekwik Micaela Lynx
11.13 D18 1688 43700 Taimisto Riina MSParma
11.14 H21B 1018 51248 Plit Herkko RaLu
11.14 H40A 1083 65245 Nurmi Veli-Pekka AngA
11.14 H45A 1123 45884 Asikainen Juha RaLu
11.14 D21A 955 44407 Malmivirta Sanna VeVe
11.14 D16 832 52047 Moisio Krista KoKV
11.15 H40AL 1110 82815 Blomster Tony SV
11.15 H55AL 1307 44242 Ratia Paavo KemKi
11.15 H70 1409 51381 Manninen Pentti TuS
11.15 H20 1460 41481 Vesterback Jonas Malax
11.15 D21C 1501 81843 Teirikangas-Lerssi Outi KPV
11.15 D70 1671 57275 Virkkala-Parnela Irma OrPo
11.15 D18 1689 41978 Nivukoski Rosita YKV
11.16 H21B 1019 44703 Hemmilä Juha VaRa
11.16 H40A 1084 48248 Koivumäki Kari KoS
11.16 H45A 1124 48007 Aakula Ilkka PR
11.16 D21A 956 56138 Sinkkonen Tuula Rasti88
11.16 D16 833 40038 Salonen Sanni VaHa
11.17 H40AL 1111 55449 Hoffman Linus PIF
11.17 H55AL 1308 55588 Kara Jouko TuS
11.17 H70 1410 45756 Isaksson Matti LaJy
11.17 H20 1461 45241 Koivusalo Riku RasKa
11.17 D21C 1502 91987 Hietikko Marita TP
11.17 D18 1690 74464 Jauhiainen Sanna Hiisi
11.18 H21B 1020 44098 Kurppa Juha MaMa
11.18 H40A 1085 45719 Mänty Markku TuMe
11.18 H45A 1125 43788 Saarimäki Ilkka AngA
11.18 D21A 957 47545 Vehkaoja Milla PR
11.18 D16 834 50924 Hautamäki Niina VeVe
11.19 H40AL 1112 44350 Uusikartano Simo TuMe
11.19 H55AL 1309 0 Urvantsev Vadim Nortern
11.19 H70 1411 56122 Ali-Rantala Arvo LoJa
11.19 H20 1462 48124 Vanhanen Matias PR
11.19 D21C 1503 83579 Taimisto Sinikka MSParma
11.19 D18 1691 43802 Nurmi Sanna AngA
11.20 H21B 1021 84640 Siikaluoma Mika KangSK
11.20 H40A 1086 99370 Kotro Petri KyS
11.20 H45A 1126 483282 Pietilä Tarmo LHR
11.20 D21A 958 43957 Mattila Emilia TuS
11.20 D16 835 40119 Lehtimäki Tuuli LHR
11.21 H21A 905 43829 Emaldinov Yuri AngA
11.21 H40AL 1113 48978 Virtanen Jukka RaiKu
11.21 H55AL 1310 55130 Vehmanen Jorma RaLu
11.21 H70 1412 42377 Lohikoski Pentti KanSu
11.21 H20 1463 44367 Mattila Tomi TuS
11.21 H13 583 75308 Lehtinen Lauri RR
11.21 D21C 1504 58963 Palm Karoliina KangSK
11.21 D18 1692 48024 Grönholm Jaana PR
11.22 H40A 1087 52040 Turto Jari KoKV
11.22 D21A 959 45402 Heikkonen Anni RaLu
11.22 D16 836 43703 Laakso Elina SuSi
11.23 H21A 906 50459 Wester Sebastian SV
11.23 H55AL 1311 58842 Leino Tapio EsSu
11.23 H70 1413 49967 Mikola Oiva Hiisi
11.23 H13 584 40534 Järvinen Samuel KooVee
11.23 D21C 1505 56586 Vesanen Sini FU-47
11.23 D18 1693 99366 Paramonova Tatiana Nortern
11.24 H40A 1088 40916 Lerssi Juha KPV
11.24 H45A 1128 59772 Lång Jan MSParma
11.24 H50A 1168 480659 Kujanpää Heikki AlajA
11.24 D21A 960 50305 Hemminki Hanna PoRa
11.24 D16 837 55415 Saksanen Anu TuS
11.24 D14 640 59973 Sahla Katri MSParma
11.25 H21A 907 75729 Rusanen Antti KeU
11.25 H55AL 1312 54533 Kaskinen Reino Palo-88
11.25 H65 1371 45263 Julin Pentti RasKa
11.25 H70 1414 44083 Helin Raimo MaMa
11.25 H13 585 55424 Liljeroth Viljam PIF
11.25 D21C 1506 91924 Autio Mari YlKi
11.25 D40 1546 46225 Klemelä Päivi LHR
11.25 D18 1694 40908 Lankia Sannamari TP
11.26 H40A 1089 45649 Gustafsson Risto R-P
11.26 H45A 1129 63519 Kuukka Esa TP
11.26 H50A 1169 44062 Hongisto Keijo LoJa
11.26 D21A 961 45882 Lempainen Lenita Hiisi
11.26 D16 838 81742 Peltola Elina IHR
11.26 D14 641 58781 Paavilainen Elisa KangSK
11.27 H21A 908 46577 Olenius Roger AOK
11.27 H55AL 1313 42298 Tontti Kalervo ValSu
11.27 H65 1372 44128 Saarinen Mikko MaMa
11.27 H70 1415 45765 Suominen Heikki LaJy
11.27 H13 586 50317 Heiska Samu PoRa
11.27 D21C 1507 59453 Annila Heli KooVee
11.27 D40 1547 74781 Leppänen Saila TuS
11.27 D18 1695 48217 Vikström Mia-Riitta KoS
11.28 H40A 1090 480693 Viitasaari Sauli KoS
11.28 H45A 1130 54874 Ylijoki Pekka HinnYr
11.28 H50A 1170 54504 Havia Jouko PR
11.28 H18 1465 102397 Hyvönen Pekka TuS
11.28 D21A 962 45511 Ketamo Hanna SuSe
11.28 D16 839 88507 Riitsalu Vilma HS
11.28 D14 642 53555 Munukka Ellu TP
11.29 H21A 909 45379 Ryynänen Antti PR
11.29 H35 1042 52230 Helin Timo VaRa
11.29 H55AL 1314 93806 Jokinen Ismo NaWi
11.29 H65 1373 50001 Siitonen Pauli HPV
11.29 H70 1416 83464 Rantanen Arto MSParma
11.29 H13 587 75733 Heiskanen Lauri KangSK
11.29 D21C 1508 56585 Lousio Sanna HS
11.29 D40 1548 33806 Westerlund Tiina KooVee
11.29 D18 1696 48055 Lindeqvist Matleena PR
11.30 H40A 1091 40259 Vuorinen Pekka Orient
11.30 H45A 1131 55111 Kottonen Hannu Lynx
11.30 H50A 1171 43964 Nurmi Jukka AuVa
11.30 H18 1466 70951 Laine Tuomo Delta
11.30 D21A 963 41822 Satri Pinja KooVee
11.30 D16 840 42875 Hjelm Netta PiKe
11.30 D14 643 83937 Suonurmi Taru KyRa
11.31 H21A 910 99609 Salmelin Jarno TP
11.31 H35 1043 42942 Jaarinen Timo Rasti88
11.31 H55AL 1315 402751 Kurppa Juha Matti LoJa
11.31 H65 1374 45236 Jokinen Tauno SuosmSa
11.31 H70 1417 50036 Koskinen Jukka Hiisi
11.31 H13 588 89135 Talvitie Pasi KeU
11.31 D21C 1509 101173 Wickholm Julia SV
11.31 D40 1549 49071 Virekunnas Päivi TP
11.32 H40A 1092 40134 Högström Mats AOK
11.32 H45A 1132 51746 Ollila Jarmo AOK
11.32 H50A 1172 44088 Hämäläinen Teuvo MaMa
11.32 H18 1467 83792 Pieninkeroinen Kaarle KyS
11.32 D21A 964 42918 Autio Päivi Hiisi
11.32 D16 841 45408 Mattsson Leena RaLu
11.32 D14 644 48231 Saarela Anniina KoS
11.33 H21A 911 58223 Lempainen Lasse Hiisi
11.33 H35 1044 75298 Tallberg Peter AOK
11.33 H65 1375 45646 Paananen Aapo R-P
11.33 H70 1418 49894 Marjanen Torsti SalVil
11.33 H13 589 93389 Soisalo Tuomas AuVa
11.33 D21C 1510 89223 Kunnasmaahirvikoski Päi SiikSi
11.33 D40 1550 43804 Nurmi Anne AngA
11.34 H40A 1093 89370 Virkkala Harri KoS
11.34 H45A 1133 75807 Lillandt Stefan Kristina
11.34 H50A 1173 99353 Koskinen Kaj VaHa
11.34 H18 1468 43746 Isojunno Veijo AngA
11.34 H14 695 51908 Hirvilammi Eetu LapVi
11.34 D21A 965 44445 Turunen Sini VeVe
11.34 D16 842 44690 Raula Helena VaRa
11.34 D14 645 75362 Hietaoja Nelli HS
11.35 H21A 912 41731 Hautala Jari LapVi
11.35 H35 1045 43591 Narvinen Timo IkNV
11.35 H65 1376 48985 Palmu Tauno LiLo
11.35 H70 1419 99457 Karlsson Kaj TuS
11.35 H13 590 57451 Polvi Mikko SuSe
11.35 D21C 1511 45384 Kallioniemi Reija RaLu
11.35 D40 1551 40093 Erämaja Tuija HlT
11.36 H40A 1094 54190 Kajavalta Jyrki TuS
11.36 H45A 1134 45292 Tommila Timo RasKa
11.36 H50A 1174 56857 Ketola Tapio RaLu
11.36 H18 1469 42157 Annila Petri KooVee
11.36 H14 696 102240 Kahila Lauri TP
11.36 D21A 966 47013 Nummelin Heli RR
11.36 D16 843 41710 Ikola Johanna RaJu
11.36 D14 646 42410 Saarinen Minna KooVee
11.37 H21A 913 45908 Hongisto Osmo LoJa
11.37 H35 1046 43727 Koponen Visa SuSi
11.37 H65 1377 51406 Siivonen Jukka TuS
11.37 H70 1420 48099 Salminen Pekka PR
11.37 H13 591 49012 Mäkinen Jonne RasKa
11.37 D21C 1512 48022 Grönholm Hannele PR
11.37 D40 1552 45339 Kuusela Pirjo PunKu
11.38 H40A 1095 43827 Heinonen Kari AngA
11.38 H45A 1135 57511 Ojapalo Ilkka RR
11.38 H50A 1175 50219 Tikkinen Seppo KooVee
11.38 H55A 1243 45308 Jukkola Seppo RasKa
11.38 H18 1470 95128 Summanen Aapo RR
11.38 H14 697 75259 Martelius Jesse MSParma
11.38 D21A 967 43668 Sareila Outi MSParma
11.38 D16 844 75794 Vulli Elisa KangSK
11.38 D14 647 56085 Lähteenmäki Krista IkNV
11.39 H21A 914 56618 Pavilainen Alexei HlS
11.39 H35 1047 53872 Talvitie Mikko KeU
11.39 H65 1378 49986 Parnela Ari OrPo
11.39 H70 1421 43953 Kipinoinen Pertti AuVa
11.39 H13 592 94832 Lehti Markus TP
11.39 D21C 1513 50524 Peltomäki Seija SiikSi
11.39 D40 1553 107199 Huhtinen Mirja TuS
11.40 H40A 1096 49766 Lammi Mika LaJy
11.40 H45A 1136 55019 Hulkkonen Heikki Pihkan
11.40 H50A 1176 40536 Ahlqvist Hannu RaHa
11.40 H55A 1244 40109 Hörkkö Jaakko LHR
11.40 H18 1471 43436 Saarikko Juho TP
11.40 H14 698 93604 Sirainen Antti KeU
11.40 D21A 968 49800 Ryynänen Johanna TuS
11.40 D16 845 40943 Jylhä Heli KPV
11.40 D14 648 77991 Korpela Anna SV
11.41 H21A 915 43834 Andelmaa Juha-Pekka AngA
11.41 H35 1048 102506 Elovaara Vesa AngA
11.41 H60 1318 52727 Laakso Raimo HaHa
11.41 H65 1379 43725 Kuutti Jorma PertPe
11.41 H70 1422 43694 Laine Antti MSParma
11.41 H13 593 46055 Viilo Heikki KyRa
11.41 D21C 1514 49346 Antikainen Taija IkNV
11.41 D40 1554 48106 Sipponen Eija PR
11.42 H40A 1097 97308 Antikainen Pasi AuVa
11.42 H45A 1137 40040 Salonen Jukka LHR
11.42 H50A 1177 42255 Hakanen Kai ValSu
11.42 H55A 1245 43452 Kurikka Pekka UrjU
11.42 H18 1472 44679 Koistinen Kai VaRa
11.42 H14 699 106217 Yrjä Aki PertPe
11.42 D21A 969 45401 Heiskanen Hanna PIF
11.42 D16 846 40025 Partanen Essi VaHa
11.42 D14 649 43820 Kukkonen Matleena AngA
11.43 H21A 916 51322 Heikkonen Rami SuSi
11.43 H35 1049 43540 Louekari Sami EsSu
11.43 H60 1319 54505 Hiiri Urpo PR
11.43 H65 1380 93025 Kuusisto Seppo RaLu
11.43 H70 1423 100099 Rantala Mauri TPU
11.43 H13 594 50020 Teini Teemu EKU
11.43 D21C 1515 93124 Kattelus Päivi LapVi
11.43 D40 1555 90197 Laurila Saija KangSK
11.44 H40A 1098 48039 Hirvensalo Kari PR
11.44 H45A 1138 45999 Hanttu Ari RaN
11.44 H50A 1178 45301 Jakobsson Markus RasKa
11.44 H55A 1246 44409 Malmivirta Paavo TuS
11.44 H18 1473 43675 Nummela Antti MSParma
11.44 H14 700 52030 Turto Eero KoKV
11.44 D21A 970 59795 Rantanen Merja JRV
11.44 D16 847 47212 Puro Juulia KooVee
11.44 D14 650 485552 Lylynperä Kaisa SuSe
11.45 H21A 917 51308 Toivonen Teemu FU-47
11.45 H35 1050 52731 Nevala Mika Hiisi
11.45 H60 1320 55134 Elonen Matti RaLu
11.45 H65 1381 43699 Kaitio Risto MSParma
11.45 H70 1424 42860 Pyökäri Antero PiKe
11.45 H13 595 93380 Saarinen Arttu MSParma
11.45 D21C 1516 93142 Pyökäri Susanna PiKe
11.45 D40 1556 50027 Reiman Päivi EKU
11.46 H40A 1099 44479 Launonen Jarmo KeU
11.46 H45A 1139 45355 Nummi Esko PunKu
11.46 H50A 1179 43836 Lähdekorpi Pertti RR
11.46 H55A 1247 44341 Varila Timo TuMe
11.46 H18 1474 48194 Kattilakoski Jaakko KoS
11.46 H14 701 54320 Ewalds Jan AOK
11.46 D16 848 55301 Launonen Riina KeU
11.47 H21A 918 44488 Juutilainen Pauli KeU
11.47 H35 1051 47914 Matilainen Kari Korahdus
11.47 H60 1321 483215 Åberg Karl-Erik EsSu
11.47 H65 1382 44850 Kuokkanen Kari TVV
11.47 H70 1425 59193 Huhtala Olavi Hiisi
11.47 H13 596 75814 Lillandt Rasmus Kristina
11.47 D21C 1517 74786 Miettinen Päivi VaRa
11.47 D40 1557 45964 Huhtanen Meri TP
11.48 H45A 1140 54528 Ahto Pekka Palo-88
11.48 H50A 1180 51360 Hintukainen Keijo TuS
11.48 H55A 1248 57069 Villberg Hannu SalVie
11.48 H18 1475 83657 Supponen Eljas HS
11.48 H14 702 99288 Sorokin Dmitriy Nortern
11.48 D16 849 46228 Klemelä Aliisa LHR
11.48 D14 652 102724 Jokipii Suvi KyRa
11.49 H21A 919 402526 Uusitalo Jussi Hiisi
11.49 H35 1052 42926 Sinkkonen Juha Rasti88
11.49 H60 1322 43949 Isotalo Matti AuVa
11.49 H65 1383 44092 Joonas Risto MaMa
11.49 H70 1426 402654 Pahlman Erik PIF
11.49 H13 597 42357 Penttinen Joni KanSu
11.49 D21C 1518 58869 Liimatainen Anni TuS
11.49 D40 1558 45752 Penger Carola PIF
11.50 H45A 1141 44074 Ahtinen Risto MaMa
11.50 H50A 1181 47814 Lavikainen Jussi KangSK
11.50 H55A 1249 51302 Heinonen Kari KeU
11.50 H18 1476 41625 Pulli Arttu RaJu
11.50 H14 703 50544 Hirvikoski Akseli SiikSi
11.50 D16 850 58884 Björklund Charlotte PIF
11.50 D14 653 55192 Lindeman Inkeri R-P
11.51 H21A 920 83561 Davidov Maxim AngA
11.51 H35 1053 95053 Rapeli Timo RaLu
11.51 H60 1323 46200 Rapakko Timo LHR
11.51 H65 1384 59917 Saario Seppo MSParma
11.51 H70 1427 483290 Laine Jorma TuS
11.51 H13 598 83329 Koisti Tuomas LHR
11.51 D21C 1519 57144 Sandelin Susanne NOK
11.51 D40 1559 46021 Linnainmaa Tiina KyRa
11.52 H45A 1142 81126 Arki Hannu TuMe
11.52 H50A 1182 43796 Pyy Hannu AngA
11.52 H55A 1250 54325 Immanen Pertti OrPo
11.52 H18 1477 99806 Suonpää Lasse MSParma
11.52 H14 704 89252 Peltoniemi Matias RR
11.52 D16 851 53726 Rantanen Laura TP
11.52 D14 654 50523 Harju Emilia SiikSi
11.53 H21A 921 99748 Anjala Topi IkNV
11.53 H35 1054 49020 Tapper Aki TuS
11.53 H60 1324 93029 Rintala Paavo Palo-88
11.53 H65 1385 54420 Valtonen Teuvo Hiisi
11.53 H70 1428 40117 Liski Eero LHR
11.53 H13 599 95948 Mäkelä Tuomas KPV
11.53 D21C 1520 102583 Jalanto Terttu KangSK
11.53 D40 1560 57027 Valtonen Heli RaLu
11.54 H45A 1143 48230 Saarela Esa KoS
11.54 H50A 1183 43643 Laine Timo MSParma
11.54 H55A 1251 51370 Lehtinen Olli TuS
11.54 H18 1478 107163 Erämaja Touko AngA
11.54 H14 705 42189 Mansner Victor SV
11.54 D16 852 43960 Mattila Tuulia TuS
11.54 D14 655 46222 Klemelä Sanni LHR
11.55 H21A 922 51895 Rintala Rami Hiisi
11.55 H35 1055 53849 Launis Kasperi Raus
11.55 H60 1325 44084 Hovikorpi Aarno MaMa
11.55 H65 1386 44403 Laine Markku TuS
11.55 H13 600 83647 Kilkkilä Kimi PR
11.55 D21C 1521 51887 Koskialho Maaria Hiisi
11.55 D40 1561 81016 Amper Anu TuS
11.56 H45A 1144 45738 Viinikainen Heikki HirvHe
11.56 H50A 1184 54712 Luukka Heikki HirvHe
11.56 H55A 1252 42849 Vuorinen Lasse PiKe
11.56 H18 1479 54873 Ylijoki Markus RaLu
11.56 H14 706 57856 Vuori Santeri EKU
11.56 D16 853 54247 Sianoja Maija SuSe
11.56 D14 656 54732 Vironen Satu VaRa
11.57 H21A 923 43769 Virtanen Janne PR
11.57 H35 1056 75844 Luontola Jori RasKa
11.57 H60 1326 51383 Urhonen Seppo TuS
11.57 H65 1387 46193 Sukki Martti LHR
11.57 H13 601 41837 Kymäläinen Severi TP
11.57 D21C 1522 56254 Summanen Marianne RR
11.57 D40 1562 42890 Toivonen Siiri R-P
11.58 H45A 1145 42876 Hjelm Jouni PiKe
11.58 H50A 1185 51348 Välimäki Heimo TuVi
11.58 H55A 1253 43669 Peltola Timo MSParma
11.58 H18 1480 99798 Käär Jukka MSParma
11.58 H14 707 82739 Hintukainen Ilkka TuS
11.58 D16 854 50019 Teini Marika EKU
11.58 D14 657 102567 Niemi Venla TP
11.59 H21A 924 47881 Nurminen Ilkka HS
11.59 H35 1057 56724 Kuusinen Tero TuS
11.59 H60 1327 44912 Tiura Tapio HS
11.59 H65 1388 43947 Heinilä Seppo AuVa
11.59 H13 602 56253 Summanen Eetu RR
11.59 D21C 1523 47882 Nurminen Henna HS
11.59 D40 1563 55160 Juga Liisa KeU
11.59 D55 1637 40739 Wilen Anja KooVee
12.00 H45A 1146 52710 Saksanen Pauli TuS
12.00 H50A 1186 102552 Laakso Antero PunKu
12.00 H55A 1254 45338 Immonen Matti PunKu
12.00 H75 1432 58250 Villgren Väinö UlvUra
12.00 H18 1481 49950 Väisänen Henrik KyS
12.00 H14 708 79652 Seppä Jussi SuSe
12.00 D20 1674 483868 Lindqvist Angelica SV
12.00 D16 855 70165 Tallila Tiia VaHa
12.00 D14 658 99923 Inkilä Anni KyRa
12.01 H21A 925 51299 Heinonen Mikko KeU
12.01 H35 1058 45464 Ruohola Risto Rasti88
12.01 H60 1328 45860 Visa Rauno SuSi
12.01 H65 1389 43657 Lehkonen Reijo MSParma
12.01 H13 603 83734 Heinaro Einari HS
12.01 D21C 1524 51249 Plit Henna RaLu
12.01 D40 1564 48200 Marila Satu TP
12.01 D55 1638 43724 Kuutti Kirsti PertPe
12.02 H45A 1147 46214 Lindroos Jouko LHR
12.02 H50A 1187 42117 Sillman Esa SV
12.02 H55A 1255 44127 Wigelius Kari MaMa
12.02 H75 1433 90400 Kimpimäki Kauko XYZ
12.02 H18 1482 48119 Toivola Aleksi PR
12.02 H14 709 48077 Ranta Mikko PR
12.02 D20 1675 44114 Ritanotko Johanna TuS
12.02 D16 856 99364 Makhover Julia Nortern
12.02 D14 659 76640 Nurmela Sari VeVe
12.03 H21A 926 44384 Tamminen Jani TuS
12.03 H35 1059 44478 Lauri Pekka KeU
12.03 H60 1329 41696 Jylhä Keijo JRV
12.03 H65 1390 45318 Helariutta Eero RasKa
12.03 H13 604 98274 Valkamo Santeri KooVee
12.03 D21C 1525 55915 Toivola Helena LiLo
12.03 D40 1565 58100 Palmi-Rauhala Kirre IkNV
12.03 D55 1639 44387 Kurppa Pirjo TuS
12.04 H50A 1188 54322 Lindstedt Rune Kristina
12.04 H55A 1256 45501 Siuko Hannu SuSe
12.04 H75 1434 49971 Salomaa Ensio TuS
12.04 H18 1483 45991 Suominen Kimmo RaN
12.04 H14 710 52406 Raiskio Oskari LHR
12.04 D20 1676 55139 Hentonen Liisi RaLu
12.04 D16 857 48107 Sipponen Jaana PR
12.04 D14 660 48031 Helin Jonna PR
12.05 H21A 927 54819 Jonkka Jari RasKa
12.05 H35 1060 102229 Lindahl Anders AOK
12.05 H60 1330 50627 Suomela Simo RaLu
12.05 H65 1391 45471 Erkkilä Raimo SuosmSa
12.05 H13 605 50520 Harju Markku SiikSi
12.05 D21C 1526 81856 Salminen Johanna YlKi
12.05 D40 1566 49962 Tuuppa Riikka EKU
12.05 D55 1640 105765 Lankia Hilkka TP
12.06 H50A 1189 44687 Rautavuoma Tapani VaRa
12.06 H55A 1257 45736 Tammisaari Pentti HirvHe
12.06 H75 1435 44113 Rinne Risto MaMa
12.06 H18 1484 45319 Tommila Teppo RasKa
12.06 H14 711 42847 Hjelm Leo PiKe
12.06 D20 1677 40160 Roselius Erica AOK
12.06 D16 858 94977 Saarenpää Sonja KangSK
12.06 D14 661 54852 Erämaja Johanna HlT
12.07 H21A 928 47808 Mauriala Jarmo KooVee
12.07 H35 1061 45352 Yli-Kauppila Mikko PunKu
12.07 H60 1331 43662 Kemppi Martti MSParma
12.07 H65 1392 101922 Aldén Börje AOK
12.07 H13 606 79964 Ketonen Kleo Orient
12.07 D40 1567 50521 Kallio Kaisa SiikSi
12.07 D55 1641 42933 Eskola Pirkko Rasti88
12.08 H50A 1190 45207 Suominen Risto TarpSu
12.08 H55A 1258 44065 Kuosa Harri LoJa
12.08 H75 1436 49299 Kivinen Matti VaRa
12.08 H18 1485 54849 Erämaja Antti HlT
12.08 H14 712 70173 Mattila Ilkka KyS
12.08 D20 1678 40711 Mikkola Miia SomEsa
12.08 D16 859 54847 Erämaja Henna HlT
12.08 D14 662 40922 Mattila Anni KPV
12.09 H21A 929 402727 Laaksonen Petri TuS
12.09 H35 1062 42370 Kujansuu Eero MSParma
12.09 H60 1332 44091 Jokinen Juhani MaMa
12.09 H65 1393 45642 Tuominen Niilo R-P
12.09 H13 607 102232 Lappalainen Lauri TuS
12.09 D40 1568 74729 Sulavuori Eija TuMe
12.09 D55 1642 43661 Kemppi Tuula MSParma
12.10 H50A 1191 49056 Leppäalho Markku TP
12.10 H55A 1259 51405 Korpinen Seppo RR
12.10 H75 1437 54508 Lassila Arto PR
12.10 H18 1486 106683 Mikkolainen Juha VaHa
12.10 H14 713 90778 Hölli Mikko KangSK
12.10 D20 1679 55914 Järvenmäki Hanna TuS
12.10 D16 860 55082 Ignatius Karoliina HS
12.10 D14 663 55423 Liljeroth Emma PIF
12.11 H21A 930 44020 Weckman Janne VeVe
12.11 H35 1063 43792 Reiman Jarmo AngA
12.11 H60 1333 48111 Sonkki Juhani PR
12.11 H65 1394 51296 Kangasmaa Asko KeU
12.11 H13 608 54804 Tyynelä Antti VetU
12.11 D40 1569 44463 Parviainen Tellervo KeU
12.11 D55 1643 44701 Verha Maija RaLu
12.12 H50A 1192 41584 Turunen Erkki KeU
12.12 H55A 1260 49027 Hovi Paavo PiKa
12.12 H75 1438 40125 Lätti Erkki LHR
12.12 H18 1487 44362 Mononen Markus TuS
12.12 H14 714 83282 Valtonen Sami RaLu
12.12 D16 861 45009 Leijola Laura Delta
12.12 D14 664 38289 Jyrinki Jenna KyRa
12.13 H21A 931 58230 Mikkola Timo Hiisi
12.13 H35 1064 45866 Yliluikki Matti SuSi
12.13 H60 1334 45289 Mattila Kalervo RasKa
12.13 H65 1395 50030 Lammensalo Jaakko Hiisi
12.13 H13 609 93542 Kuuttila Juha RaJu
12.13 D40 1570 57140 Bärdén Anita NOK
12.13 D55 1644 41818 Piiparinen Seija RasKa
12.14 H50A 1193 51888 Koskialho Jouko Hiisi
12.14 H55A 1261 48995 Lehtinen Kauko RaiKu
12.14 H75 1439 44118 Sainio Aarto MaMa
12.14 H18 1488 59831 Kivelä Mikko TP
12.14 H14 715 0 Knuutila Mikko KeU
12.14 D16 862 44469 Nieminen Päivi KeU
12.14 D14 665 107148 Päivärinta Mia KoS
12.15 H21A 932 45515 Mäkelä Jussi PIF
