XIX Oravatonni 3.10.2004, Nousiainen

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri          16-3.25       8-6.35      1-12.26      1-15.03      1-15.59      1-17.29      1-27.44      1-28.11      1-30.10      1-33.58      1-36.25      1-41.32      1-43.51      1-49.40      1-50.53      1-51.44      1-53.49      1-57.34      1-58.49    1-1.02.45    1-1.03.39    1-1.04.41    1-1.05.13   1.05.12  Muukkonen Petteri
  2. Virtanen Janne              9-3.08       8-6.35      2-12.48      2-15.33      2-16.28      2-18.08      2-29.31      2-30.01      2-32.14      2-35.34      2-38.23      2-43.52      2-45.46      2-52.34      2-54.03      2-55.00      2-57.23    2-1.01.28    2-1.02.46    2-1.06.55    2-1.07.49    2-1.08.54    2-1.09.28   1.09.27  Virtanen Janne
  3. Närvä Marko                 5-3.01       4-6.26      3-12.49      4-15.47      4-16.47      3-18.28      3-29.44      4-30.47      3-33.02      3-36.19      3-38.57      3-44.32      3-46.33      3-53.34      3-54.51      3-55.49      3-58.13    3-1.02.10    3-1.03.24    3-1.07.52    3-1.08.52    3-1.09.58    3-1.10.34   1.10.34  Närvä Marko
  4. Anjala Topi                 8-3.06       6-6.32      5-12.57      5-15.51      6-16.58      5-18.38      4-30.11      3-30.42      4-33.07      4-36.48      4-39.31      4-45.25      4-47.34      6-54.37      7-56.21      7-57.13      6-59.48    5-1.03.17    4-1.04.30    4-1.08.36    4-1.09.45    4-1.10.48    4-1.11.20   1.11.19  Anjala Topi
  5. Heinonen Mikko              2-2.58       1-6.19      7-12.59      3-15.46      3-16.41      4-18.29      5-30.27      6-31.00      5-33.15      5-36.53      5-39.47      6-45.38      6-47.48      4-54.20      4-55.39      4-56.37      4-59.08    4-1.03.07    5-1.04.35    5-1.09.19    5-1.10.19    5-1.11.23    5-1.11.59   1.11.58  Heinonen Mikko
  6. Mikkola Timo                4-3.00       3-6.22      9-13.16      9-16.16      9-17.13      7-18.54      6-30.28      5-30.59      6-33.17      6-37.11      6-39.58      5-45.31      5-47.42      5-54.36      5-56.08      5-57.06      5-59.23    6-1.03.26    6-1.04.45    6-1.09.32    6-1.10.28    6-1.11.37    6-1.12.13   1.12.12  Mikkola Timo
  7. Taanila Vesa                9-3.08       5-6.27      6-12.58      7-16.05      7-17.02      8-18.55      7-30.48      7-31.17      8-33.31      7-37.30      7-40.23     10-46.24      9-48.43     10-55.46     10-57.15     10-58.19    9-1.00.44    8-1.04.31    7-1.05.46    7-1.10.14    7-1.11.13    7-1.12.17    7-1.12.50   1.12.49  Taanila Vesa
  8. Hautala Jari               14-3.24      10-6.42      8-13.01      8-16.10      8-17.07      9-18.56     10-31.17     10-31.57     10-34.06      8-37.34      9-40.28      7-46.09      8-48.18      7-54.43      6-56.09      6-57.08      7-59.51    7-1.04.20    8-1.05.48    8-1.10.24    8-1.11.28    8-1.12.35    8-1.13.11   1.13.10  Hautala Jari
  9. Koivisto Matti              5-3.01       7-6.34      4-12.53      6-15.53      4-16.47      5-18.38      7-30.48      8-31.19      7-33.29     10-37.43     10-40.37      8-46.15      7-48.17      8-55.22      8-56.42      8-57.40    8-1.00.09    9-1.04.51    9-1.06.13    9-1.10.54    9-1.11.53    9-1.12.58    9-1.13.31   1.13.31  Koivisto Matti
 10. Holappa Arto                1-2.50       1-6.19     13-13.55     14-17.09     14-18.12     14-20.06     12-32.25     12-32.54     12-35.06     12-38.38     11-41.31     11-47.22     12-49.40     12-56.28     12-58.06     12-59.07   11-1.01.26   10-1.05.44   10-1.07.03   10-1.11.45   10-1.12.43   10-1.13.52   10-1.14.29   1.14.28  Holappa Arto
 11. Laaksonen Petri             7-3.05      11-6.44     11-13.36     10-16.32     10-17.32     11-19.24     11-32.05     11-32.38     11-34.59     11-38.32     12-41.37     12-47.34     13-49.44     13-56.52     13-58.20     13-59.18   13-1.01.50   11-1.06.00   11-1.07.20   12-1.12.20   12-1.13.18   12-1.14.26   11-1.15.02   1.15.01  Laaksonen Petri
 12. Wester Sebastian            3-2.59      12-6.50     10-13.23     10-16.32     11-17.33     10-19.17      9-30.50      9-31.20      9-33.36      9-37.37      8-40.24      9-46.17     10-48.47      9-55.24      9-56.53      9-57.55   10-1.00.45   11-1.06.00   12-1.07.21   11-1.12.14   11-1.13.14   11-1.14.24   11-1.15.02   1.15.02  Wester Sebastian
 13. Emaldinov Yuri             18-3.33      17-7.10     18-14.43     18-18.08     18-19.08     18-21.13     13-32.45     13-33.16     13-35.33     13-39.19     13-42.01     13-47.35     11-49.36     11-56.17     11-57.55     11-58.56   12-1.01.33   13-1.06.29   13-1.07.49   13-1.12.44   13-1.13.44   13-1.14.55   13-1.15.32   1.15.30  Emaldinov Yuri
 14. Lempainen Lasse            12-3.11      13-6.51     14-13.58     13-16.56     13-17.58     13-19.56     14-32.46     14-33.31     14-35.41     14-40.14     14-42.58     14-48.34     14-50.49     14-57.47     14-59.10   14-1.00.12   14-1.02.42   14-1.07.17   14-1.08.25   14-1.13.04   14-1.14.07   14-1.15.11   14-1.15.49   1.15.48  Lempainen Lasse
 15. Salmelin Jarno             17-3.26      14-6.52     12-13.52     12-16.48     12-17.43     12-19.25     18-34.41     18-35.36     17-37.47     18-42.13     17-45.01     17-50.46     17-53.02     16-59.53   16-1.01.13   16-1.02.09   15-1.04.41   15-1.09.10   15-1.10.20   15-1.15.07   15-1.16.03   15-1.17.05   15-1.17.41   1.17.40  Salmelin Jarno
 16. Tamminen Jani              11-3.10      15-7.01     19-14.54     19-18.18     19-19.25     19-21.18     16-34.03     16-34.39     16-37.01     15-40.45     16-44.04     16-50.03     16-52.33     15-59.29   15-1.00.52   15-1.01.56   15-1.04.41   16-1.09.24   16-1.10.49   16-1.15.51   16-1.16.54   16-1.18.05   16-1.18.41   1.18.40  Tamminen Jani
 17. Weckman Janne              24-3.44      21-7.33     16-14.29     15-17.37     15-18.31     15-20.28     15-33.45     15-34.17     15-36.56     16-40.48     15-43.55     15-49.56     15-52.24   17-1.00.12   17-1.01.45   17-1.02.48   17-1.05.26   17-1.09.49   17-1.11.20   17-1.16.16   17-1.17.20   17-1.18.35   17-1.19.15   1.19.13  Weckman Janne
 18. Kozlov Vladimir            20-3.38      18-7.26     17-14.38     17-17.53     17-18.54     17-20.47     17-34.37     17-35.12     17-37.47     17-41.38     18-45.09     18-51.58     18-54.11   18-1.01.21   18-1.02.50   18-1.04.02   18-1.06.41   18-1.11.33   18-1.13.07   18-1.18.24   18-1.19.31   18-1.20.52   18-1.21.36   1.21.36  Kozlov Vladimir
 19. Jonkka Jari                20-3.38      23-7.40     21-15.15     20-18.35     20-20.02     20-22.23     19-35.17     19-35.53     19-38.18     19-42.33     19-45.41     19-52.35     20-55.14   19-1.02.46   19-1.04.15   19-1.05.11   19-1.07.32   19-1.12.44   19-1.14.18   19-1.19.32   19-1.20.44   19-1.21.55   19-1.22.34   1.22.32  Jonkka Jari
 20. Nurminen Ilkka             13-3.21      16-7.07     15-14.26     16-17.41     16-18.43     16-20.35     20-35.35     20-36.10     20-38.45     20-43.01     20-46.19     20-52.39     19-54.53   20-1.03.41   20-1.05.12   20-1.06.24   20-1.09.19   20-1.14.06   20-1.15.42   20-1.21.48   20-1.22.56   20-1.24.15   20-1.24.58   1.24.57  Nurminen Ilkka
 21. Isoherranen Sami           19-3.36      19-7.28     20-15.09     21-18.51     23-21.17     23-23.17     22-38.00     22-38.26     22-41.00     21-44.48     21-47.55     21-54.42     21-56.54   21-1.04.57   21-1.06.33   21-1.07.40   21-1.10.48   21-1.15.41   21-1.17.32   21-1.23.05   21-1.24.19   21-1.25.40   21-1.26.20   1.26.19  Isoherranen Sami
 22. Rintala Rami               14-3.24      22-7.39     25-16.49     25-21.14     25-22.17     25-24.36     23-38.57     23-39.33     23-42.03     23-46.27     23-49.54     23-56.56     22-59.26   22-1.07.07   23-1.09.04   22-1.10.08   22-1.12.58   22-1.17.35   22-1.19.06   22-1.24.58   22-1.26.14   22-1.27.37   22-1.28.15   1.28.15  Rintala Rami
 23. Hongisto Osmo              28-4.03      26-8.22     23-16.20     24-20.05     24-21.20     24-23.37     25-39.02     24-39.42     24-42.36     26-48.59     25-52.43     25-59.43   25-1.02.04   25-1.09.43   25-1.11.18   25-1.12.23   25-1.15.07   24-1.19.53   24-1.21.36   24-1.27.24   24-1.28.39   23-1.29.56   23-1.30.38   1.30.38  Hongisto Osmo
 24. Mäkelä Jussi               25-3.46      25-8.18     22-15.51     22-19.41     21-20.56     21-23.00     21-37.26     21-38.11     21-40.54     22-45.05     22-48.46     22-56.49     23-59.53   23-1.07.26   22-1.09.00   23-1.10.14   23-1.13.23   23-1.19.02   23-1.20.58   23-1.27.12   23-1.28.35   24-1.30.09   24-1.31.02   1.31.02  Mäkelä Jussi
 25. Pavilainen Alexei         32-11.39     32-15.22     31-21.27     32-28.30     32-31.22     32-33.07     30-45.13     31-46.46     30-51.37     30-54.47     29-57.37   28-1.02.56   27-1.04.53   26-1.13.09   26-1.14.27   26-1.15.36   26-1.18.00   26-1.22.49   26-1.24.14   25-1.29.11   25-1.30.45   25-1.32.01   25-1.32.40   1.32.40  Pavilainen Alexei
 26. Heikkonen Rami             27-4.02      31-9.47     27-18.34     27-21.51     27-22.59     26-25.03     26-39.30     25-40.25     26-44.10     24-47.56     24-51.49     24-58.37   24-1.01.08   24-1.09.14   24-1.10.34   24-1.11.39   24-1.14.39   25-1.20.58   25-1.22.43   26-1.29.13   26-1.30.46   26-1.32.08   26-1.32.49   1.32.48  Heikkonen Rami
 27. Mauriala Jarmo             22-3.39      20-7.32     32-22.48     31-27.49     31-28.46     31-30.46     28-43.16     28-43.51     32-52.23     31-56.12     31-59.25   30-1.05.45   30-1.08.16   29-1.15.44   29-1.17.21   27-1.18.24   27-1.21.10   27-1.26.52   27-1.28.21   27-1.33.31   27-1.34.41   27-1.36.03   27-1.36.46   1.36.45  Mauriala Jarmo
 28. Juutilainen Pauli          23-3.43      24-8.02     30-21.13     30-24.51     30-26.03     30-28.36     29-44.39     29-45.20     28-48.18     28-53.12     28-56.45   29-1.03.45   28-1.06.42   30-1.15.46   28-1.17.18   28-1.18.28   28-1.21.44   28-1.28.05   28-1.29.35   28-1.35.25   28-1.36.26   28-1.37.44   28-1.38.24   1.38.24  Juutilainen Pauli
 29. Olenius Roger              28-4.03      29-8.48     29-20.09     28-24.01     28-25.12     28-27.34     31-45.43     30-46.26     29-49.34     29-54.19     30-58.21   31-1.06.02   31-1.08.44   31-1.18.05   31-1.20.39   31-1.21.58   31-1.25.21   31-1.30.51   31-1.32.50   29-1.39.08   29-1.40.34   29-1.42.02   29-1.42.47   1.42.46  Olenius Roger
 30. Rusanen Antti              26-3.57      28-8.27     26-17.24     26-21.20     26-22.32     27-25.13     27-40.29     27-41.37     25-44.03     25-48.17     26-52.55   26-1.01.10   26-1.04.10   28-1.15.34   30-1.17.33   30-1.18.56   30-1.23.00   29-1.30.01   29-1.32.05   30-1.39.16   30-1.40.41   30-1.42.15   30-1.42.58   1.42.58  Rusanen Antti
 31. Toivonen Teemu             30-4.06      26-8.22     24-16.32     23-20.04     22-21.04     22-23.15     24-38.58     26-40.46     27-46.08     27-51.30     27-55.27   27-1.02.48   29-1.06.45   27-1.15.19   27-1.17.16   29-1.18.34   29-1.21.47   30-1.30.20   30-1.32.21   31-1.39.54   31-1.41.34   31-1.43.20   31-1.44.16   1.44.14  Toivonen Teemu
 32. Jarva Jukka                31-4.20      30-9.17     28-20.07     29-24.23     29-25.56     29-28.30     32-48.38     32-49.21     31-52.21     32-56.59   32-1.00.59   32-1.08.23   32-1.11.44   32-1.22.11   32-1.24.08   32-1.25.31   32-1.28.44   32-1.34.28   32-1.36.44   32-1.42.52   32-1.44.35   32-1.46.03   32-1.46.44   1.46.42  Jarva Jukka

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri          16-3.25       1-3.10       1-5.51       1-2.37         6-56       1-1.30      1-10.15         2-27       1-1.59      12-3.48       1-2.27       1-5.07      17-2.19       1-5.49       1-1.13         1-51       1-2.05       2-3.45       5-1.15       1-3.56         1-54       1-1.02         1-32          6--    1.05.12  Muukkonen Petteri
  2. Virtanen Janne              9-3.08       9-3.27       3-6.13       2-2.45         3-55       2-1.40      3-11.23         5-30       7-2.13       3-3.20       9-2.49       3-5.29       1-1.54       6-6.48      12-1.29         5-57       5-2.23       7-4.05       7-1.18       3-4.09         1-54       7-1.05         5-34          6--    1.09.27  Virtanen Janne
  3. Närvä Marko                 5-3.01       6-3.25       6-6.23       7-2.58      11-1.00       4-1.41      2-11.16      29-1.03       9-2.15       2-3.17       2-2.38       6-5.35       3-2.01      12-7.01       2-1.17         6-58       6-2.24       4-3.57       4-1.14       4-4.28       9-1.00       9-1.06         6-36            -    1.10.34  Närvä Marko
  4. Anjala Topi                 8-3.06       7-3.26       7-6.25       4-2.54      21-1.07       2-1.40      5-11.33         7-31      16-2.25       8-3.41       4-2.43      14-5.54       6-2.09      13-7.03      27-1.44         2-52      14-2.35       1-3.29       3-1.13       2-4.06      20-1.09       3-1.03         1-32          6--    1.11.19  Anjala Topi
  5. Heinonen Mikko              2-2.58       4-3.21      10-6.40       3-2.47         3-55       9-1.48      9-11.58        12-33       9-2.15       7-3.38      13-2.54      11-5.51       8-2.10       3-6.32       4-1.19         6-58      11-2.31       5-3.59      16-1.28      10-4.44       9-1.00       4-1.04         6-36          6--    1.11.58  Heinonen Mikko
  6. Mikkola Timo                4-3.00       5-3.22      12-6.54       9-3.00         7-57       4-1.41      7-11.34         7-31      13-2.18      17-3.54       6-2.47       4-5.33      10-2.11       9-6.54      18-1.32         6-58       2-2.17       6-4.03       8-1.19      11-4.47         3-56      12-1.09         6-36          6--    1.12.12  Mikkola Timo
  7. Taanila Vesa                9-3.08       3-3.19       8-6.31      11-3.07         7-57      14-1.53      8-11.53         3-29       8-2.14      18-3.59      11-2.53      17-6.01      17-2.19      13-7.03      12-1.29      18-1.04       8-2.25       3-3.47       5-1.15       4-4.28         7-59       4-1.04         3-33          6--    1.12.49  Taanila Vesa
  8. Hautala Jari               14-3.24       2-3.18       4-6.19      13-3.09         7-57      10-1.49     13-12.21        20-40       2-2.09       4-3.28      13-2.54       9-5.41       6-2.09       2-6.25      10-1.26        11-59      18-2.43      11-4.29      16-1.28       6-4.36      16-1.04      10-1.07         6-36          6--    1.13.10  Hautala Jari
  9. Koivisto Matti              5-3.01      11-3.33       4-6.19       9-3.00         1-54      11-1.51     11-12.10         7-31       3-2.10      21-4.14      13-2.54       8-5.38       5-2.02      15-7.05       5-1.20         6-58       9-2.29      15-4.42      13-1.22       8-4.41         7-59       7-1.05         3-33            -    1.13.31  Koivisto Matti
 10. Holappa Arto                1-2.50      10-3.29      21-7.36      15-3.14      19-1.03      17-1.54     12-12.19         3-29       6-2.12       5-3.32      11-2.53      11-5.51      16-2.18       6-6.48      25-1.38      12-1.01       3-2.19       9-4.18       8-1.19       9-4.42         5-58      12-1.09        13-37          6--    1.14.28  Holappa Arto
 11. Laaksonen Petri             7-3.05      13-3.39      11-6.52       5-2.56      11-1.00      12-1.52     15-12.41        12-33      14-2.21       6-3.33      16-3.05      15-5.57       8-2.10      16-7.08      11-1.28         6-58      12-2.32       8-4.10      10-1.20      17-5.00         5-58      11-1.08         6-36          6--    1.15.01  Laaksonen Petri
 12. Wester Sebastian            3-2.59      19-3.51       9-6.33      13-3.09      15-1.01       7-1.44      5-11.33         5-30      11-2.16      19-4.01       6-2.47      13-5.53      21-2.30       4-6.37      12-1.29      14-1.02      22-2.50      24-5.15      12-1.21      13-4.53       9-1.00      14-1.10        15-38            -    1.15.02  Wester Sebastian
 13. Emaldinov Yuri             18-3.33      12-3.37      18-7.33      21-3.25      11-1.00      24-2.05      4-11.32         7-31      12-2.17      10-3.46       3-2.42       5-5.34       3-2.01       5-6.41      25-1.38      12-1.01      15-2.37      22-4.56      10-1.20      14-4.55       9-1.00      15-1.11        13-37          1--    1.15.30  Emaldinov Yuri
 14. Lempainen Lasse            12-3.11      14-3.40      15-7.07       7-2.58      17-1.02      19-1.58     17-12.50        25-45       3-2.10      27-4.33       5-2.44       7-5.36      14-2.15      11-6.58       8-1.23      14-1.02      10-2.30      13-4.35       1-1.08       7-4.39      14-1.03       4-1.04        15-38          6--    1.15.48  Lempainen Lasse
 15. Salmelin Jarno             17-3.26       7-3.26      14-7.00       5-2.56         3-55       6-1.42     26-15.16        27-55       5-2.11      26-4.26       8-2.48      10-5.45      15-2.16       8-6.51       5-1.20         3-56      12-2.32      11-4.29       2-1.10      11-4.47         3-56       1-1.02         6-36          6--    1.17.40  Salmelin Jarno
 16. Tamminen Jani              11-3.10      19-3.51      23-7.53      20-3.24      21-1.07      14-1.53     16-12.45        17-36      15-2.22       9-3.44      22-3.19      16-5.59      21-2.30      10-6.56       8-1.23      18-1.04      20-2.45      16-4.43      14-1.25      18-5.02      14-1.03      15-1.11         6-36          6--    1.18.40  Tamminen Jani
 17. Weckman Janne              24-3.44      18-3.49      13-6.56      12-3.08         1-54      18-1.57     19-13.17        11-32      23-2.39      16-3.52      17-3.07      17-6.01      20-2.28      23-7.48      20-1.33      16-1.03      16-2.38      10-4.23      20-1.31      15-4.56      16-1.04      18-1.15        20-40          1--    1.19.13  Weckman Janne
 18. Kozlov Vladimir            20-3.38      17-3.48      16-7.12      16-3.15      15-1.01      14-1.53     20-13.50        14-35      21-2.35      15-3.51      24-3.31      23-6.49      12-2.13      17-7.10      12-1.29      26-1.12      17-2.39      20-4.52      22-1.34      21-5.17      18-1.07      23-1.21        29-44            -    1.21.36  Kozlov Vladimir
 19. Jonkka Jari                20-3.38      23-4.02      20-7.35      19-3.20      29-1.27      28-2.21     18-12.54        17-36      16-2.25      23-4.15      19-3.08      24-6.54      26-2.39      19-7.32      12-1.29         3-56       4-2.21      23-5.12      22-1.34      20-5.14      22-1.12      15-1.11        18-39          1--    1.22.32  Jonkka Jari
 20. Nurminen Ilkka             13-3.21      16-3.46      17-7.19      16-3.15      17-1.02      12-1.52     25-15.00        14-35      21-2.35      24-4.16      21-3.18      19-6.20      13-2.14      28-8.48      17-1.31      26-1.12      24-2.55      18-4.47      24-1.36      26-6.06      19-1.08      22-1.19        26-43          6--    1.24.57  Nurminen Ilkka
 21. Isoherranen Sami           19-3.36      21-3.52      22-7.41      24-3.42      31-2.26      20-2.00     24-14.43         1-26      20-2.34      12-3.48      17-3.07      21-6.47      11-2.12      24-8.03      23-1.36      23-1.07      26-3.08      21-4.53      27-1.51      22-5.33      23-1.14      23-1.21        20-40          6--    1.26.19  Isoherranen Sami
 22. Rintala Rami               14-3.24      24-4.15      28-9.10      30-4.25      19-1.03      27-2.19     21-14.21        17-36      19-2.30      25-4.24      23-3.27      27-7.02      21-2.30      22-7.41      28-1.57      18-1.04      22-2.50      14-4.37      20-1.31      25-5.52      25-1.16      27-1.23        15-38            -    1.28.15  Rintala Rami
 23. Hongisto Osmo              28-4.03      26-4.19      24-7.58      25-3.45      27-1.15      26-2.17     28-15.25        20-40      25-2.54      32-6.23      27-3.44      25-7.00      19-2.21      21-7.39      22-1.35      21-1.05      19-2.44      17-4.46      25-1.43      23-5.48      24-1.15      20-1.17        25-42            -    1.30.38  Hongisto Osmo
 24. Mäkelä Jussi               25-3.46      29-4.32      18-7.33      26-3.50      27-1.15      22-2.04     22-14.26        25-45      24-2.43      20-4.11      26-3.41      31-8.03      30-3.04      20-7.33      21-1.34      28-1.14      27-3.09      26-5.39      28-1.56      28-6.14      26-1.23      30-1.34        31-53            -    1.31.02  Mäkelä Jussi
 25. Pavilainen Alexei         32-11.39      15-3.43       2-6.05      32-7.03      32-2.52       8-1.45     10-12.06      31-1.33      30-4.51       1-3.10      10-2.50       2-5.19       2-1.57      26-8.16       3-1.18      24-1.09       6-2.24      19-4.49      14-1.25      16-4.57      30-1.34      19-1.16        18-39            -    1.32.40  Pavilainen Alexei
 26. Heikkonen Rami             27-4.02      32-5.45      26-8.47      18-3.17      23-1.08      22-2.04     23-14.27        27-55      29-3.45      10-3.46      28-3.53      22-6.48      24-2.31      25-8.06       5-1.20      21-1.05      25-3.00      29-6.19      26-1.45      30-6.30      29-1.33      25-1.22        23-41          6--    1.32.48  Heikkonen Rami
 27. Mauriala Jarmo             22-3.39      22-3.53     32-15.16      31-5.01         7-57      20-2.00     14-12.30        14-35      32-8.32      14-3.49      20-3.13      19-6.20      24-2.31      18-7.28      24-1.37      16-1.03      21-2.46      27-5.42      18-1.29      19-5.10      21-1.10      25-1.22        26-43          6--    1.36.45  Mauriala Jarmo
 28. Juutilainen Pauli          23-3.43      26-4.19     31-13.11      23-3.38      25-1.12      30-2.33     30-16.03        22-41      26-2.58      30-4.54      25-3.33      25-7.00      28-2.57      29-9.04      18-1.32      25-1.10      30-3.16      30-6.21      19-1.30      24-5.50      13-1.01      21-1.18        20-40            -    1.38.24  Juutilainen Pauli
 29. Olenius Roger              28-4.03      30-4.45     30-11.21      27-3.52      24-1.11      29-2.22     31-18.09        23-43      28-3.08      29-4.45      31-4.02      30-7.41      27-2.42      30-9.21      32-2.34      30-1.19      31-3.23      25-5.30      29-1.59      29-6.18      28-1.26      28-1.28        30-45          6--    1.42.46  Olenius Roger
 30. Rusanen Antti              26-3.57      28-4.30      27-8.57      28-3.56      25-1.12      32-2.41     26-15.16      30-1.08      18-2.26      21-4.14      32-4.38      32-8.15      29-3.00     32-11.24      31-1.59      31-1.23      32-4.04      31-7.01      31-2.04      31-7.11      27-1.25      30-1.34        26-43            -    1.42.58  Rusanen Antti
 31. Toivonen Teemu             30-4.06      25-4.16      25-8.10      22-3.32      11-1.00      25-2.11     29-15.43      32-1.48      31-5.22      31-5.22      29-3.57      28-7.21      32-3.57      27-8.34      28-1.57      29-1.18      28-3.13      32-8.33      30-2.01      32-7.33      31-1.40      32-1.46        32-56          1--    1.44.14  Toivonen Teemu
 32. Jarva Jukka                31-4.20      31-4.57     29-10.50      29-4.16      30-1.33      31-2.34     32-20.08        23-43      27-3.00      28-4.38      30-4.00      29-7.24      31-3.21     31-10.27      28-1.57      31-1.23      28-3.13      28-5.44      32-2.16      27-6.08      32-1.43      28-1.28        23-41          1--    1.46.42  Jarva Jukka

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Peltola Ilkka               7-3.05       6-4.32       3-6.53      3-11.31      2-13.49      3-15.47      4-17.55      1-19.51      3-22.54      2-25.30      2-32.02      1-33.17      1-37.00      1-39.45      1-40.36      1-42.58      1-44.03      1-46.46      1-48.11      1-51.24      1-53.01      1-54.13      1-54.49     54.48  Peltola Ilkka
  2. Koivisto Toni               8-3.07      13-5.00      10-7.25      2-11.29      5-14.13      5-16.02      5-18.00      5-20.18      6-23.15      3-26.04      3-32.21      2-33.23      2-37.22      2-40.01      2-41.12      2-43.45      2-44.47      2-47.26      2-48.50      2-52.02      2-53.57      2-55.01      2-55.37     55.37  Koivisto Toni
  3. Suna Jussi                  4-2.59       4-4.30       3-6.53      6-11.52      7-14.16      6-16.10      6-18.09      3-20.08      2-22.41      7-26.48      5-33.07      5-34.14      4-38.20      4-40.56      4-41.50      4-44.34      5-45.42      4-48.03      3-49.38      4-52.47      3-54.13      3-55.16      3-55.50     55.50  Suna Jussi
  4. Kallioniemi Janne           6-3.02       6-4.32       6-7.09      4-11.35      3-13.52      2-15.44      2-17.51      6-20.32      5-23.11      4-26.09      4-32.58      4-34.04      5-38.25      5-41.05      5-41.58      5-44.36      4-45.37      5-48.17      3-49.38      3-52.43      4-54.35      4-55.50      4-56.24     56.23  Kallioniemi Janne
  5. Ernamo Jussi               11-3.13      12-4.59       9-7.24      9-12.19     10-14.54      8-16.37      8-18.47      7-20.46      7-23.49      6-26.44      7-33.45      7-34.57      7-39.14      7-41.57      7-42.54      6-45.39      6-46.46      6-49.07      6-50.29      6-54.11      6-55.43      5-56.46      5-57.19     57.18  Ernamo Jussi
  6. Laitamäki Mika              1-2.43       1-3.58       1-6.30      1-10.54      1-13.23      1-15.28      1-17.39      1-19.51      1-22.40      1-25.18      1-31.42      3-33.24      3-37.38      3-40.25      3-41.17      3-43.57      3-45.01      3-47.54      5-49.59      5-53.46      5-55.42      6-56.50      6-57.29     57.28  Laitamäki Mika
  7. Riikonen Petri              3-2.55       3-4.19       5-6.55      4-11.35      4-13.57      3-15.47      3-17.52      4-20.14      4-23.02      5-26.20      6-33.17      6-34.23      6-38.56      6-41.45      6-42.46      7-45.42      7-46.50      7-49.29      7-50.57      7-54.43      7-56.22      7-57.27      7-58.00     57.59  Riikonen Petri
  8. Venäläinen Toni             5-3.00       4-4.30      11-7.33      7-11.54      6-14.15      7-16.29      7-18.40      8-20.57      8-23.51      8-27.06      8-33.47      8-35.13      9-39.47      9-42.35      9-43.25      8-46.17      9-47.25      8-49.54      8-51.21      8-54.53      8-56.51      8-58.06      8-58.42     58.41  Venäläinen Toni
  9. Mikkola Ilkka               2-2.49       2-4.04       2-6.47      9-12.19     11-15.05     11-16.58      9-19.06      9-21.22     12-24.54     10-27.34      9-34.15      9-35.24      8-39.35      8-42.26      8-43.22      8-46.17      8-47.23      9-50.30      9-52.02      9-55.43      9-57.34      9-58.39      9-59.18     59.17  Mikkola Ilkka
 10. Savelainen Mikko           18-3.31      10-4.53      12-7.36      9-12.19      9-14.50     10-16.53     11-19.25     11-21.52      9-24.31      9-27.19     10-34.18     15-37.50     15-42.38     13-45.13     13-46.13     12-48.43     12-49.48     12-52.17     12-53.54     12-57.06     12-58.39     10-59.41   10-1.00.16   1.00.15  Savelainen Mikko
 11. Wigelius Miikka            20-3.33      18-5.09      18-8.06     18-13.49     16-16.22     16-18.15     16-20.41     14-22.53     13-25.31     12-28.16     12-35.25     11-36.52     11-41.08     10-44.07     10-45.09     10-47.37     10-48.47     10-51.34     10-53.00     10-56.19     10-58.24     10-59.41   11-1.00.24   1.00.23  Wigelius Miikka
 12. Sinikallas Kari            10-3.09       9-4.40       7-7.14      8-12.11     12-15.27     13-17.46     12-19.54     12-22.10     11-24.52     13-28.50     11-35.24     10-36.26     10-41.06     11-44.13     11-45.16     11-48.17     11-49.27     11-52.09     11-53.41     11-56.56     11-58.38     12-59.56   12-1.00.43   1.00.42  Sinikallas Kari
 13. Lehtonen Risto              8-3.07       8-4.33       8-7.16     14-13.35     23-18.26     23-20.23     22-22.43     20-24.45     19-27.21     19-30.15     17-37.34     18-38.55     17-43.30     16-46.14     16-47.09     15-49.44     14-50.46     13-53.30     13-54.56     13-58.15   13-1.00.06   13-1.01.17   13-1.01.58   1.01.57  Lehtonen Risto
 14. Virtanen Jukka             16-3.25      16-5.03      16-8.02     13-13.03     13-15.36     12-17.40     15-20.29     15-22.58     14-25.51     14-28.54     13-35.42     12-37.04     14-42.13     14-45.20     14-46.22     14-49.17     13-50.40     14-53.44     14-55.15     14-58.59   14-1.00.47   14-1.01.57   14-1.02.39   1.02.38  Virtanen Jukka
 15. Ranki Arto                 15-3.23      26-6.05      25-9.04     17-13.45     15-16.16     15-18.12     14-20.21     13-22.33     15-26.13     16-29.16     16-37.30     17-38.39     18-43.42     19-46.43     19-47.38     18-50.33     17-51.37     16-54.31     16-55.56     15-59.52   15-1.01.41   15-1.02.44   15-1.03.18   1.03.17  Ranki Arto
