XVIII Oravatonni, 28.9.2003, Nousiainen, MS-52 LÄHTÖLUETTELO

27.09.03 20.13.08

Alajärven Ankkurit



H50A        12.04   1215  16927  480659   Heikki Kujanpää                   100
                                                                            100

27.09.03 20.13.08

Angelniemen Ankkuri



H21A        12.52    947  15460  43834    Juha-Pekka Andelmaa               100
H35         11.52   1075  36391  98216    Vesa Elovaara                     100
H21A        12.26    934  45817  43829    Yuri Emaldinov                    100
D10RR       11.16    155  13443  83555    Lilya Emaldynova                   60
H10RR       12.29    418  17675  84505    Janne Heikkilä                     60
H12TR       12.39    352  17676  84489    Juho Heikkilä                      60
D9RR        11.46    266   8457  59001    Venla Heino                        60
H40A        12.45   1096  11569  43827    Kari Heinonen                     100
H18         12.21   1469  23790  43746    Veijo Isojunno                    100
H21C        11.24   1033   4924  43825    Joni Kallio                       100
D10RR       11.00    139   8459  43762    Hanna-Kaisa Kari                   60
H20         12.28   1454  12877  402831   Tuomas Kari                       100
D12TR       11.24     79  15196  91746    Lotta Karro                        60
H10RR       13.21    470  16665  91744    Peetu Karro                        60
D10TR       11.01    114  25565  43749    Sanni Kivelä                       60
H12         11.28    284  34066  401170   Santtu Kivelä                      60
H21A        11.28    905  36802  43823    Risto Kivinen                     100
H10RR       12.53    442  19014  91931    Aleksi Kivioja                     60
H10RR       12.37    426  11423  79773    Jani Koskela                       60
D21C        11.27   1504   5103  43822    Terttu Koskela                    100
H12TR       13.03    376  24130  43760    Tomi Koskela                       60
H35         11.08   1053    132  57435    Petri Koskinen                    100
D16         13.37    569  34025  43821    Joosefiina Kukkonen                60
D13         12.15    691  34036  43820    Matleena Kukkonen                  60
D13         11.39    673   5949  43744    Fanny Kurppa                       60
H50AL       11.38   1267  23400  79593    Hannu Kurppa                      100
D12         12.29     45   5944  43738    Pinja Kurppa                       60
D10RR       11.38    177  16828  83467    Emma Laakkio                       60
H18         13.03   1490   6893  43732    Jussi Laakkio                     100
H15         11.46    767  34041  43748    Olli-Pekka Laakkio                 60
H14         13.02    797   4088  43818    Antti Laine                        60
H55A        12.17   1310  20367  43817    Erkki Laine                       100
D10RR       12.05    204  17964  92953    Iida Laine                         60
H10RR       13.14    463   2661  43747    Lari Lähdemaa                      60
D10RR       11.52    191  25584  43767    Piri Lähdemaa                      60
H55A        11.25   1284  10985  43742    Jaakko Mäkinen                    100
H10RR       12.44    433  20054  43805    Juho Nissi                         60
D16         13.11    556  33303  43802    Sanna Nurmi                        60
H35         11.30   1064  14299  43799    Timo Parttimaa                    100
H21B        11.13    999  17104  43797    Erkko Pyy                         100
H50A        11.52   1209  17088  43796    Hannu Pyy                         100
D21A        13.02    970  32669  43795    Inka-Eriikka Pyy                  100
D9RR        11.18    238  13444  99789    Anni Reiman                        60
D35         12.49   1537  17974  43793    Anu Reiman                        100
D16         13.29    565   7249  43790    Heini Saarimäki                    60
H45A        11.06   1123   8421  43788    Ilkka Saarimäki                   100
D12         11.53     27   7256  56722    Milla Saarimäki                    60
H50A        12.40   1233  26579  43784    Jukka Salo                        100
D18         13.05   1688   4931  43783    Milla Salo                        100
H15         11.02    745  16718  43782    Olli Salo                          60
D12TR       11.50    105  16829  93546    Katariina Salokannel               60
H10RR       13.02    451  17004  93548    Robert Salokannel                  60
H21C        11.06   1024  29543  43781    Reijo Salokannel                  100
H13         12.01    840   8892  74163    Mikko Siren                        60
H10RR       13.28    477  20087      0    Oskar Sjölund                      60
                                                                           4220

Akilles OK



H10RR       12.31    420   4172  87910    Atle Aldén                         60
H35         11.26   1062  21857  40166    Björn Aldén                       100
H65         12.26   1396  20533  57839    Börje Aldén                       100
D9RR        11.49    269   7636  57742    Inga Alden                         60
D35         12.31   1528  14489  87908    Sari Aldén                        100
D35         12.23   1524  20532  54312    Helena Alden-Nieminen             100
H70         11.08   1416  19494  54315    Henrik Blom                       100
H35         11.56   1077   9963  54321    Ben Ewalds                        100
H13         11.43    831   8579  54320    Jan Ewalds                         60
D9RR        11.28    248   7778  88071    Jasmine Ewalds                     60
H10RR       13.08    457  13204  57842    Jon Ewalds                         60
H55A        12.03   1303  20518  57739    Lars-Olof Grönholm                100
D9RR        11.13    233   7680  88070    Sara Hagman                        60
D35         12.39   1532  18423  57740    Terése Hagman                     100
H9RR        12.43    503   3987  57841    Fredrik Högström                   60
H40A        12.41   1094  10501  40134    Mats Högström                     100
H13         11.19    819   2436  54318    Mikael Högström                    60
H15         11.30    759   6989  41436    Emil Johansson                     60
H14         13.06    799  22144  41434    Filip Johansson                    60
H45A        11.52   1146  20473  50130    Michael Lillandt                  100
D45         12.11   1586    399  51031    Maire Meriheinä                   100
D14         12.14    649  25062  51032    Sabrina Meriheinä                  60
H13         12.41    860    994  51033    Sebastian Meriheinä                60
H50A        12.08   1217   6133  57720    Bo-Erik Mikander                  100
H15         11.40    764   7475  87907    Christopher Mikander               60
H12         12.14    307  18574  88072    Max Mikander                       60
H45A        11.20   1130  20117  51746    Jarmo Ollila                      100
D18         12.39   1675  35173  40160    Erica Roselius                    100
H14         13.24    808   2708  54317    Eric Roselius                      60
H45A        11.00   1120  25003  40161    Tom Roselius                      100
H40A        12.59   1103  20146  41427    Peter Stenbäck                    100
H9RR        13.04    524   9244  57721    Lukas Tallberg                     60
H21A        11.02    892  15862  75298    Peter Tallberg                    100
H45A        12.04   1152  38515  40163    Antero Yli-Ikkelä                 100
D18         12.53   1682  10677  87911    Jenni Yli-Ikkelä                  100
                                                                           2860

Auran Vannas



H9RR        12.44    504  19956  59465    Aleksi Heinilä                     60
H60         11.57   1363   3861  43947    Seppo Heinilä                     100
H60         11.03   1336   4877  43949    Matti Isotalo                     100
D40         12.05   1561  28555  43952    Heli Karppinen                    100
D12         12.35     48   8582  81723    Johanna Karppinen                  60
H70         11.12   1418   3865  43953    Pertti Kipinoinen                 100
D12         11.43     22  14301  88569    Anni Komu                          60
H50A        12.00   1213  28546  53575    Tuomo Kuopio                      100
H70         11.42   1433  30263  44103    Ensio Lappi                       100
H50A        13.00   1243   5435  43964    Jukka Nurmi                       100
D12         12.09     35  16503  81972    Saija Siren                        60
H13         12.11    845   6391  75669    Pauli Syrjälä                      60
H50AL       11.02   1249  14300  75436    Heikki Vuori                      100
                                                                           1100

Delta



H20         12.34   1457  12015  70304    Antti Laine                       100
H14         12.44    788  15860  75326    Jaakko Laine                       60
H18         12.53   1485  12014  70951    Tuomo Laine                       100
H45AL       11.27   1179  24104  45003    Pekka Luoma                       100
H18         12.31   1474  32047  45002    Ville Luoma                       100
H45A        11.14   1127  22303  44993    Arvo Paulin                       100
H21A        11.46    914  19972  44989    Harri Räty                        100
H18         12.05   1461   6616  90789    Jarkko Saarinen                   100
H55A        11.29   1286   5851  44971    Risto Wessman                     100
D12TR       11.40     95   3119  45095    Ainohelena Väli-Klemelä            60
D45         12.41   1601   8433  45065    Marja-Leen Väli-Klemelä           100
H50A        12.38   1232   8432  45066    Seppo Väli-Klemelä                100
                                                                           1120

Epilän Esa



H21C        11.30   1036  10045  93748    Erkki Mäki                        100
H50AL       11.06   1251   6402  45153    Pertti Puro                       100
D60         11.47   1657  22761  47204    Marja-Liisa Ruusunen              100
H70         11.40   1432  22756  47221    Simo Ruusunen                     100
D55         11.54   1631  18180  45174    Mirja-Liisa Sulander              100
                                                                            500

Eura-Kauttuan Urheilijat



D60         11.37   1652  13868  50014    Anni Helppolainen                 100
H60         11.15   1342  13869  50012    Taisto Helppolainen               100
H40A        12.35   1091  13878  50015    Petri Järvinen                    100
D13         12.43    705   6218  83990    Iida Reiman                        60
D40         12.13   1565    509  50027    Päivi Reiman                      100
D55         12.12   1640   8599  49965    Tuula Saarinen                    100
D10TR       11.41    134  25401  55991    Emilia Teini                       60
D14         11.54    639  33329  50019    Marika Teini                       60
H16         13.32    736  20694  50018    Miika Teini                        60
H12         12.06    303   5001  50021    Teemu Teini                        60
H21C        11.44   1043   2310  57859    Antti Tuuppa                      100
D14         11.18    621   6472  49963    Anu Tuuppa                         60
H12TR       13.02    375  25908  57857    Arttu Tuuppa                       60
H12         13.06    333  15903  57858    Perttu Tuuppa                      60
H10RR       13.18    467  15905  88517    Pyry Tuuppa                        60
D40         11.45   1551   5975  49962    Riikka Tuuppa                     100
H13         11.53    836  25907  57856    Santeri Vuori                      60
                                                                           1300

Espoon Suunta



H70         11.22   1423  23119  43476    Pertti Laurila                    100
                                                                            100

IF Femman



H21A        12.28    935  13545  50459    Sebastian Wester                  100
                                                                            100

Fiskarin Urheilijat -47



H21A        11.06    894  37892  51322    Rami Heikkonen                    100
                                                                            100

Hiisirasti



H16         12.46    713  23092  51892    Ari-Pekka Asikainen                60
D21A        12.50    964  28870  42918    Päivi Autio                       100
H65         12.22   1394   5559  59193    Olavi Huhtala                     100
H21B        11.17   1001  27052  45614    Marko Ilomäki                     100
D10TR       11.05    116   3437  58673    Anniina Jasu                       60
D9RR        11.06    226   3441  58675    Pauliina Jasu                      60
D10TR       11.29    128   3458  58676    Jenni Juhala                       60
H9RR        12.36    496   3459  58677    Riku Juhala                        60
H9RR        12.54    514   3464  58678    Anssi Juhola                       60
D12TR       11.26     81   3462  58679    Enni Juhola                        60
D10TR       11.13    120  11257  58680    Noora Juhola                       60
H21A        12.32    937  19464  43894    Janne Kempas                      100
D10RR       11.42    181   3457  58734    Katja Keränen                      60
H9RR        13.11    531   3453  58733    Markus Keränen                     60
D21A        13.12    975   7233  45511    Hanna Ketamo                      100
D45         12.13   1587   2192  51889    Elisabeth Koskialho               100
H50A        11.30   1198  18490  51888    Jouko Koskialho                   100
H21B        11.49   1017   5739  51886    Samuli Koskialho                  100
H65         12.04   1385  13852  50036    Jukka Koskinen                    100
H12         12.04    302   9463  51135    Ville Laakso                       60
H65         12.38   1402  13870  50030    Jaakko Lammensalo                 100
D21A        12.38    958  32661  45882    Lenita Lempainen                  100
H18         12.55   1486  18015  45624    Juho Marila                       100
H18         12.15   1466  11429  45664    Simo Marila                       100
H70         11.34   1429  13854  49967    Oiva Mikola                       100
D10RR       11.03    142   9362  51901    Michela Mäkilä                     60
D9RR        11.24    244   9295  51884    Minttu Mäkilä                      60
D45         12.37   1599   2442  55992    Päivi Mäkilä                      100
D50         11.39   1603   9553  45670    Aila Nurminen                     100
H50AL       10.56   1246  10944  45671    Hannu Nurminen                    100
H15         11.08    748  23456  83465    Johannes Pohjala                   60
H60         12.11   1370  30893  51896    Pentti Rintala                    100
H21A        11.16    899  28807  51895    Rami Rintala                      100
D60         11.43   1655  13751  59653    Salme Rintala                     100
D21C        11.13   1497   1305  58883    Laura Salmi                       100
H21A        11.32    907   7180  45404    Kari Sinikallas                   100
D21A        12.44    961   7947  40654    Katja Sundell                     100
H12         13.00    330  25571  45880    Aleksi Tiihonen                    60
H9RR        12.46    506      0  81018    Juho Turtinen                      60
D21A        12.56    967  10662  45911    Satu Turtinen                     100
H40A        12.33   1090   5569  480690   Ossi Valtonen                     100
H60         11.17   1343  34462  54420    Teuvo Valtonen                    100
D9RR        11.44    264   9466  51904    Kati Vastamäki                     60
                                                                           3620

Hinnerjoen Yritys



H16         13.06    723  28244  51599    Juhani Valtanen                    60
H21C        11.12   1027   2954  51600    Lassi Valtanen                    100
H9RR        12.52    512  37440  90782    Taneli Valtanen                    60
H45A        12.00   1150   4057  54874    Pekka Ylijoki                     100
                                                                            320

Hirvensalon Heitto



H60         12.09   1369  22493  45701    Olavi Grönholm                    100
H40AL       11.15   1117  32371  45720    Pekka Mänty                       100
H12TR       12.54    367   6516  45729    Sami Mänty                         60
H65         12.32   1399  30261  45721    Juhani Ovaskainen                 100
H65         12.52   1409  28842  45723    Paavo Palokangas                  100
H40A        12.47   1097  15514  45724    Tarmo Parkkisenniemi              100
D50         11.59   1613  25716  45732    Hely Salmenoja                    100
H50AL       11.18   1257  24433  45733    Pertti Salmenoja                  100
H50A        11.20   1193  22486  45736    Pentti Tammisaari                 100
H50A        12.28   1227  15719  55586    Pekka Vanne                       100
H40A        12.17   1082   3264  45738    Heikki Viinikainen                100
                                                                           1060

Hämeenlinnan Suunnistajat



H21C        11.16   1029  19700      0    Ilkka Litmanen                    100
H12TR       12.46    359   9027  54835    Jaakko Litmanen                    60
H50A        11.34   1200  24099  46286    Erkki Sabel                       100
H21A        11.58    920  20905  46287    Mikko Sabel                       100
H20         12.36   1458  20541  46288    Ville Sabel                       100
H50A        12.42   1234  17761  46274    Esko Savonen                      100
D50         12.11   1619  17760  81650    Leena Savonen                     100
H55A        11.47   1295   4410  50068    Raimo Ylis-Junttila               100
                                                                            760

Hämeenlinnan Tarmo



H16         12.48    714  33650  54849    Antti Erämaja                      60
D15         13.36    606  24256  54851    Henna Erämaja                      60
D13         11.41    674   4042  54852    Johanna Erämaja                    60
D40         11.39   1548  24030  40093    Tuija Erämaja                     100
H40A        12.21   1084    560  40092    Jari Järvinen                     100
H65         12.42   1404  17803  40086    Olavi Koskinen                    100
H60         12.25   1377   9923  74720    Kalevi Kuusisto                   100
                                                                            580

Helsingin Poliisi-Voim.



H65         12.16   1391   3840  50001    Pauli Siitonen                    100
                                                                            100

Helsingin Suunnistajat



D12TR       11.17     72  14008  74744    Elina Erkkilä                      60
D10RR       12.06    205  17032  88091    Katri Erkkilä                      60
H14         13.18    805    517  56439    Riku Erkkilä                       60
H18         12.33   1475  18069  47843    Ilari Ernamo                      100
H21A        11.56    919  15170  47846    Jussi Ernamo                      100
D10RR       11.29    168   2206  47823    Jenna Forsbacka                    60
H10RR       13.27    476   1922  99783    Evgenii Hamppu                     60
H10RR       13.07    456  13094  95136    Janne Heikkinen                    60
H10RR       12.38    427  13098  95137    Lassi Heikkinen                    60
H10RR       12.34    423  13088  59574    Asko Heinaro                       60
H12         13.04    332   7246  83734    Einari Heinaro                     60
H10RR       12.43    432  13440  47824    Antti Heliste                      60
H10RR       13.01    450  13439  47825    Petteri Heliste                    60
D10TR       11.33    130  16300  82011    Essi Hietaoja                      60
H40AL       11.07   1113  21044  82779    Jarkko Hietaoja                   100
D13         12.41    704  25369  75362    Nelli Hietaoja                     60
H12TR       13.18    391   1307  55092    Heikki Ignatius                    60
D15         12.40    578   4905  55082    Karoliina Ignatius                 60
D13         11.53    680   4908  55083    Magdaleena Ignatius                60
H10RR       12.57    446   7536  58979    Santeri Jääskeläinen               60
H10TR       12.31    414   7515  55076    Panu Kangas                        60
H9RR        13.18    538  13087  59111    Veli Kangas                        60
D13         12.05    686  34144  56591    Johanna Kankaanranta               60
D12         11.55     28  10005  52356    Saana Karjalainen                  60
D10RR       11.45    184  18573  82671    Leena Koivusalo                    60
D21C        11.09   1495   8647  47894    Tuuli Kokko                       100
H13         11.39    829  19992  58977    Mikko Laakso                       60
H10RR       12.50    439  18942  400167   Atte Lahtinen                      60
D12TR       11.02     57  19564  47822    Katja Lahtinen                     60
D9RR        11.15    235  18617  55018    Krista Lahtinen                    60
H55A        11.53   1298  29899  46574    Jaakko Laine                      100
H40A        12.19   1083   3025  54965    Hannu Lammi                       100
H10TR       12.19    408   9312  56841    Pekka Lammi                        60
H45A        12.02   1151  15050  46576    Esa Lehto                         100
H9RR        12.40    500   1336  58542    Janne Lousio                       60
D21C        11.43   1512  13182  56585    Sanna Lousio                      100
D12         11.03      2   6601  54976    Milla Mattila                      60
H13         12.21    850   1113  83674    Attila Molnar                      60
D14         12.04    644  25077  83675    Julianna Molnar                    60
H10RR       13.23    472   1740  89178    Riku-Pekka Mäkinen                 60
H9RR        12.58    518   8422  40661    Timo Oksanen                       60
H10TR       12.03    400   9025  56297    Tommi Oksanen                      60
D10RR       11.12    151   2304  47826    Pihla Pietikäinen                  60
H12         11.56    298   7186  83778    Antti Pirilä                       60
H10RR       13.12    461   8041  58984    Tommi Pirilä                       60
D12TR       11.41     96  16832  89169    Aliisa Priha                       60
D13         11.25    666  16838  89170    Veera Priha                        60
D13         11.07    657  25191  88508    Jenni Riitsalu                     60
D15         13.04    590  25153  88507    Vilma Riitsalu                     60
H13         13.13    876   4555  48877    Taneli Salo                        60
H21A        12.24    933  23158  47851    Mikko Savelainen                  100
D18         13.01   1686   1474  59126    Anita Seeböck                     100
H16         13.00    720  13555  83657    Eljas Supponen                     60
                                                                           3580

Iisu



H50A        11.32   1199  12395  49355    Seppo Keltamäki                   100
                                                                            100

Ikaalisten Nouseva Voima



D12         11.39     20    505  43622    Sini Anjala                        60
D45         12.09   1585    109  50004    Outi Borgenström-Anjala           100
H45A        11.30   1135  16764  43587    Ari Kartaslammi                   100
H15         11.24    756   1126  43616    Jussi Kauppila                     60
D12TR       11.21     76  12817  43632    Jonna Kujansuu                     60
D12TR       11.53    108  13615  43589    Emilia Lammi                       60
D14         11.46    635   3757  56084    Sirja Lähteenmäki                  60
D10RR       12.04    203  15913  56083    Sara Lähteenmäki                   60
D13         12.21    694   3755  56085    Krista Lähteenmäki                 60
H14         13.12    802   1650  43614    Kalle Mäkelä                       60
D40         12.17   1567  16799  58100    Kirre Palmi-Rauhala               100
D35         12.43   1534  31729  48883    Anne Pohjonen                     100
H21A        12.12    927    739  43600    Jukka Pohjonen                    100
H12TR       12.42    355  14547  43615    Eero Polvi                         60
D13         11.49    678   1658      0    Kirsi Polvi                        60
H16         13.40    740   5869  43618    Ville Virtanen                     60
                                                                           1160

Itä-Päijänteen Rasti



H13         12.39    859   1718  50761    Petteri Huikko                     60
D10RR       11.08    147  18992  91858    Tetta Hämäläinen                   60
H13         11.31    825  18514  82036    Elias Peltonen                     60
H45A        11.56   1148  37965  50756    Heikki Peltonen                   100
D15         12.54    585  18377  82035    Iida Peltonen                      60
H10RR       12.39    428  13136  83884    Topias Peltonen                    60
                                                                            400

Jämsän Retki-Veikot



H15         11.32    760  22257  93779    Jere Ahonen                        60
D12TR       11.12     67  15371  56201    Laura Janhunen                     60
D10RR       11.02    141  15938  93829    Anna Kerkkonen                     60
D12         12.39     50   3374  300558   Anna Närhi                         60
D10RR       11.59    198   8843  81679    Minna Närhi                        60
D10RR       11.31    170  26064  56203    Anniina Perä                       60
D13         11.31    669  40023  54414    Marianna Perä                      60
D14         11.14    619   8119  82474    Sanna Vuorenpää                    60
H13         13.17    878   7066  82473    Teemu Vuorenpää                    60
                                                                            540

Kaakon Rasti



H45AL       11.15   1173  31800  56772    Heikki Ruokonen                   100
H13         13.07    873   6239  56773    Miika Ruokonen                     60
                                                                            160

Kangasalan Kisa



H60         12.23   1376  36324  46885    Heikki Sulander                   100
                                                                            100

Kangasala SK



H12         12.38    319  15534  75733    Lauri Heiskanen                    60
H10RR       13.17    466  11287  99343    Lassi Hirvonen                     60
D9RR        11.29    249  11319  99351    Noora Hirvonen                     60
H13         13.11    875  16965  90778    Mikko Hölli                        60
H45A        11.28   1134  30036  47213    Juhani Isaksson                   100
D9RR        11.26    246  11549      0    Essi Jalanto                       60
D9RR        11.54    274   8708  84623    Julia Järvinen                     60
H10RR       13.22    471  16919      0    Perttu Kaipia                      60
D12TR       11.35     90  16918      0    Reetta Kaipia                      60
D12TR       11.52    107  16896  89303    Katariina Kannus                   60
H10RR       12.49    438  16897  89304    Kristian Kannus                    60
D14         11.52    638   9902  82196    Nelli Karhonen                     60
D13         11.57    682   8414  71149    Janika Kiuru                       60
D13         11.01    654  10502  70919    Krista Kiuru                       60
D9RR        11.38    258  16970  91776    Anna Kotkajuuri                    60
H10RR       12.35    424  16969  85019    Aleksi Kotkajuuri                  60
D10RR       12.08    207  10567  99687    Tilda Kouhia                       60
D10RR       11.56    195  10647  58397    Liisa Lahti                        60
H10RR       12.56    445  10550  58787    Juho Latvio                        60
D12TR       11.43     98  11400  81649    Sanni-Mari Latvio                  60
D21C        11.55   1518  10838  90197    Saija Laurila                     100
H50A        11.50   1208  13833  47814    Jussi Lavikainen                  100
D45         12.31   1596  15167  47812    Pirjo Lavikainen                  100
H13         11.35    827   9750  74707    Tatu Luuri                         60
D10RR       11.20    159  16956  93667    Tytti Luuri                        60
D12TR       11.10     65  10582  58317    Katri Munne                        60
D10RR       11.48    187  10579  58319    Riikka Munne                       60
D12TR       11.18     73  10633  93818    Sofia Mäkivaara                    60
D10RR       11.32    171  16893  82658    Aino Ojanen                        60
D13         12.27    697  16891  83805    Maija Ojanen                       60
D15         13.08    592  15530  76611    Outi Ojanen                        60
H12TR       12.57    370  16005  75693    Aleksi Paavilainen                 60
D13         11.27    667  10628  58781    Elisa Paavilainen                  60
D9RR        11.08    228  16925  90198    Amanda Paavilainen                 60
D21C        11.19   1500   7451  58963    Karoliina Palm                    100
D14         11.38    631  24503  53550    Laura Palm                         60
D12         11.05      3   7801  74184    Noora Palm                         60
H40AL       11.09   1114    262  53562    Pentti Palm                       100
D14         12.02    643  24502  48965    Heini Papinsaari                   60
H45A        12.06   1153    339  48966    Kari Papinsaari                   100
D12         12.13     37   1603  54329    Niina Papinsaari                   60
D21C        11.39   1510   7290  83333    Sirpa Papinsaari                  100
H21A        12.00    921  33171  33171    Tatu Piiparinen                   100
H18         12.17   1467  22285  75502    Jukka-Pekka Pärssinen             100
D10RR       11.09    148  16923  76632    Anna-Liisa Rajalampi               60
D12TR       11.32     87  16958  91916    Iiris Saarenpää                    60
D15         12.52    584  17220  94977    Sonja Saarenpää                    60
H10RR       13.10    459  10610  93639    Santeri Sainio                     60
H9RR        13.08    528  10609  93638    Tuomas Sainio                      60
D10TR       11.23    125   9847  82684    Iida Savolainen                    60
H12         13.30    345   8677  74666    Martti Siikaluoma                  60
D14         11.06    615   8614  75810    Anna Sippola                       60
D12TR       11.15     70  10571  93838    Julia Sippola                      60
H10RR       13.03    452  10541  58409    Olli Sippola                       60
H12TR       13.07    380  10594  93795    Markus Sola                        60
H10RR       13.36    485  16951  93637    Lassi Tanskanen                    60
H12         11.50    295   9119  74160    Topias Tiainen                     60
D18         12.45   1678   8678  75803    Kaisa Toivonen                    100
H12TR       13.20    393   9900  75723    Antti Tuhola                       60
D15         13.32    604  25438  75794    Elisa Vulli                        60
H13         12.13    846  25479  75793    Valtteri Vulli                     60
H13         12.51    865  15332  83865    Elias Ylänen                       60
                                                                           4160

Kankaanpään Suunnistajat



D10TR       11.09    118   9591  51491    Anna Alppi                         60
H12         12.00    300   9506  51490    Antti Alppi                        60
D15         13.26    601  21514  87981    Anna-Kaisa Harju                   60
H40AL       11.05   1112  20449  57688    Olli Harju                        100
H55AL       11.11   1325  32080  42323    Lauri Hieta                       100
H15         11.56    772  22190  42383    Juha Huhtanen                      60
H14         12.50    791   1846  42343    Elmeri Juura                       60
H45AL       11.19   1175   1130  42341    Esa Juura                         100
D50         11.53   1610   1114  42340    Maarit Juura                      100
H55AL       11.05   1322  28257  42351    Erkki Katajisto                   100
H12         13.18    339  12176  42357    Joni Penttinen                     60
H21C        11.08   1025   6910  42387    Rauno Raitanen                    100
H55AL       11.19   1329  38458  42382    Tapani Torpo                      100
H9RR        13.20    540  20085  87982    Reijo Tähtinen                     60
D9RR        11.55    275  20084  87983    Riikka Tähtinen                    60
H45A        11.54   1147  18508  42347    Jari Vaara                        100
D45         12.05   1583  15020  42346    Marjatta Vaara                    100
                                                                           1380

Karkki-Rasti



H21A        12.06    924   3590  45080    Miikka Huovila                    100
H50A        11.42   1204  30321  42992    Timo Huovila                      100
                                                                            200

Kemiön Kiilat



D50         12.05   1616  10560  48971    Helena Ratia                      100
H21C        11.22   1032    152  44250    Juha Ratia                        100
H55AL       11.01   1320  33004  44242    Paavo Ratia                       100
                                                                            300

Keravan Urheilijat



H21A        12.54    948  25247  51305    Hannu Airila                      100
D14         11.50    637    335  51303    Saara Antell                       60
D12TR       11.31     86  24068  92944    Saana Heiskanen                    60
D14         11.10    617   6717  76742    Emma Juga                          60
D12         12.01     31  22119  55161    Laura Juga                         60
D40         11.53   1555  19959  55160    Liisa Juga                        100
H10RR       12.54    443  13551  76743    Topi Juga                          60
H50A        12.06   1216   6013  44490    Juhani Juutilainen                100
H21A        11.14    898  12979  44488    Pauli Juutilainen                 100
H65         12.18   1392  15290  51296    Asko Kangasmaa                    100
H13         13.09    874  14230      0    Mikko Knuutila                     60
H13         12.23    851  25475  91888    Kalle Kottari                      60
H12TR       12.44    357  11575  51274    Werneri Kristola                   60
H35         11.38   1068   7103  44479    Jarmo Launonen                    100
H13         11.45    832   6834  55300    Lauri Launonen                     60
D15         12.50    583   6832  55301    Riina Launonen                     60
D12         11.15      8  25454  44425    Saanamari Manneri                  60
H10RR       13.31    480  19000  81942    Mikko Metsäranta                   60
H13         12.37    858   8411  57379    Markus Mälkki                      60
H21A        12.40    941  24043  44470    Pauli Nieminen                    100
D15         13.14    595  34116  44469    Päivi Nieminen                     60
D12TR       11.06     61  18155  85049    Heli Parviainen                    60
D20         13.11   1669  14687  44464    Siru Parviainen                   100
D40         12.07   1562  15217  44463    Tellervo Parviainen               100
H16         13.24    732   7363  44456    Antti Rusanen                      60
H9RR        12.48    508  16568  89250    Antti Sainio                       60
H12         13.08    334  23594  51288    Perttu Sainio                      60
H13         12.17    848  25397  51287    Santtu Sainio                      60
H13         13.25    882  17971  93604    Antti Sirainen                     60
H16         13.02    721   3103  44450    Janne Syrjälä                      60
H13         11.27    823  25556  44449    Joonas Syrjälä                     60
H21B        11.51   1018  16362  53872    Mikko Talvitie                    100
H9RR        13.03    523  11730      0    Milo Talvitie                      60
H12TR       12.56    369  25577  89135    Pasi Talvitie                      60
H35         11.20   1059  13530  51281    Juha Tupitsa                      100
H9RR        12.32    492  11927  44428    Juuso Tupitsa                      60
H12TR       13.19    392   2693  75481    Tarmo Wahlström                    60
D10RR       11.25    164  15614  76555    Tuuli Wahlström                    60
                                                                           2720

Kiikoisten Kirma



D10RR       11.24    163  16670  46315    Ninja Korvenperä                   60
H12TR       13.13    386  15775  80909    Henri Pohjala                      60
H12         13.16    338   9022  53812    Ilari Pohjala                      60
H10TR       12.29    413  16675  83899    Antti Rantala                      60
                                                                            240

Kodisjoen Kaiku



D35         12.19   1522   9279  74523    Auli Aalto                        100
D55         12.16   1642  25290  82279    Marjatta Uusikartano              100
D21A        13.06    972   1016  480673   Sanna Vuori                       100
                                                                            300

Kokemäen Kova-Väki



D14         11.58    641   6290  52033    Veera Lähde                        60
H13         11.29    824  31101  52036    Eetu Moisio                        60
D15         12.42    579   6180  52047    Krista Moisio                      60
D9RR        11.03    223  11393  56527    Katariina Ojala                    60
D10TR       11.17    122  19465  52043    Marianna Ojala                     60
H14         13.26    809   6182  56530    Pekka Ojala                        60
D45         12.35   1598  10057  45498    Marjo Virtanen                    100
                                                                            460

Koo-Vee



D10RR       11.01    140   9146  81647    Anna-Maija Aasla                   60
H45A        11.46   1143    487  42160    Hannu Aasla                       100
D21C        11.51   1516   7714  59453    Heli Annila                       100
H10RR       13.25    474  15977  89220    Henri Annila                       60
H40AL       11.17   1118   1848  42159    Mikko Annila                      100
H16         13.20    730   5240  42157    Petri Annila                       60
H12         12.22    311  10153  88456    Miika Arvola                       60
H21C        11.40   1041  35672  76547    Raimo Arvola                      100
H21A        12.36    939  27943  42419    Petri Heliö                       100
D10RR       11.17    156   9375  59445    Sanna Hokkanen                     60
D9RR        11.31    251  15983      0    Petra Huttunen                     60
D10TR       11.11    119  15984  93378    Salla Huttunen                     60
H40AL       11.03   1111   7361  40531    Hannu-Matti Järvinen              100
H12         13.36    348    317  40534    Samuel Järvinen                    60
