XVIII Oravatonni, 28.9.2003, Nousiainen, MS-52 LÄHTÖLUETTELO

27.09.03 20.12.58

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H21A (10,9 km)



 891    11.00     12666   42925    Laaksonen Markku                 Rasti88
 892    11.02     15862   75298    Tallberg Peter                   AOK
 893    11.04     16619   40403    Puro-Aho Arto                    YKV
 894    11.06     37892   51322    Heikkonen Rami                   FU-47
 895    11.08     35519   46799    Tähtinen Vesa                    PäijRa
 896    11.10     14447   75656    Röytiö Jaakko                    PR
 897    11.12     31515   58875    Ääri Mikko                       MaMa
 898    11.14     12979   44488    Juutilainen Pauli                KeU
 899    11.16     28807   51895    Rintala Rami                     Hiisi
 900    11.18      7002   45754    Elo Jussi                        LaJy
 901    11.20     24090   90788    Venäläinen Toni                  VaHa
 902    11.22     33710   45365    Kallioniemi Janne                RaLu
 903    11.24      5393   44723    Huurre Jyri                      TuS
 904    11.26      6898   56374    Tuomola Jarkko                   SomEsa
 905    11.28     36802   43823    Kivinen Risto                    AngA
 906    11.30     27618   48384    Leppäniemi Jani                  VetU
 907    11.32      7180   45404    Sinikallas Kari                  Hiisi
 908    11.34       134   402727   Laaksonen Petri                  TuS
 909    11.36     31499   401394   Hongell Timo                     KoS
 910    11.38     34975   45515    Mäkelä Jussi                     PIF
 911    11.40     11095   50142    Smeds Christoffer                NOK
 912    11.42     32368   65271    Riissanen Timo                   MaMa
 913    11.44     12398   45908    Hongisto Osmo                    LoJa
 914    11.46     19972   44989    Räty Harri                       DELTA
 915    11.48      6433   40729    Annila Pirkka                    RaLu
 916    11.50      6517   47801    Kauppila Timo                    KooVee
 917    11.52      6313   65265    Lamminen Perttu                  Rasti88
 918    11.54      4003   45759    Lammila Jyrki                    LaJy
 919    11.56     15170   47846    Ernamo Jussi                     HS
 920    11.58     20905   46287    Sabel Mikko                      HlS
 921    12.00     33171   33171    Piiparinen Tatu                  KangSK
 922    12.02     11100   45349    Salo Markus                      PunKu
 923    12.04     12330   40503    Kankaanpää Timo                  OK77
 924    12.06      3590   45080    Huovila Miikka                   KaRa
 925    12.08      4372   75651    Virtanen Jukka                   PR
 926    12.10     38064   45296    Huhtanen Mika                    RasKa
 927    12.12       739   43600    Pohjonen Jukka                   IkNV
 928    12.14     11986   59398    Jalkanen Jussi                   TuMe
 929    12.16      1357   48058    Lyytikäinen Mika                 PR
 930    12.18     21505   44369    Salmi Janne                      TuS
 931    12.20     12873   94178    Aumo Jussi                       MSParma
 932    12.22     15847   41982    Istolahti Heikki                 YKV
 933    12.24     23158   47851    Savelainen Mikko                 HS
 934    12.26     45817   43829    Emaldinov Yuri                   AngA
 935    12.28     13545   50459    Wester Sebastian                 Femman
 936    12.30     25177   88001    Fadeev Evgeny                    RR
 937    12.32     19464   43894    Kempas Janne                     Hiisi
 938    12.34     18094   402085   Laine Jarkko                     PIF
 939    12.36     27943   42419    Heliö Petri                      KooVee
 940    12.38     25380   59422    Kukonlehto Jarno                 TuMe
 941    12.40     24043   44470    Nieminen Pauli                   KeU
 942    12.42     27912   43893    Pajula Kimmo                     LapVi
 943    12.44      1504   65796    Heikkilä Tero                    TuS
 944    12.46     18287   54819    Jonkka Jari                      RasKa
 945    12.48     15725   74739    Koivisto Matti                   MSParma
 946    12.50     19891   59922    Salmenoja Samuli                 PIF
 947    12.52     15460   43834    Andelmaa Juha-Pekka              AngA
 948    12.54     25247   51305    Airila Hannu                     KeU
 949    12.56     18035   42147    Järvistö Jaakko                  PIF
 950    12.58     25361   69870    De Haas Troy                     TuS
 951    13.00     23303   47581    Kahelin Jari                     S-101
 952    13.02     17410   45379    Ryynänen Antti                   PR
 953    13.04     17817   49860    Holappa Arto                     YlikNM

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H21B (7,6 km)



 993    11.01      6883   44673    Kesälä Jussi                     VaRa
 994    11.03      2971   50418    Hämäläinen Asko                  RaN
 995    11.05     13485   82058    Kallio Teemu                     KyRa
 996    11.07     28076   46547    Rosenblad Kalle                  MSParma
 997    11.09      1815   45991    Suominen Kimmo                   RaN
 998    11.11     27020   44703    Hemmilä Juha                     VaRa
 999    11.13     17104   43797    Pyy Erkko                        AngA
1000    11.15     33135   45976    Jokinen Sakari                   RaN
1001    11.17     27052   45614    Ilomäki Marko                    Hiisi
1002    11.19     24252   40735    Vainio Mikko                     KooVee
1003    11.21     25206   43432    Saarikko Samuli                  TP
1004    11.23      5725   45763    Suominen Juha-Matti              LaJy
1005    11.25      4093   45629    Saari Marko                      LLL
1006    11.27     25841   46059    Väinä Tuomas                     KyRa
1007    11.29     34591   44712    Salminen Riku                    VaRa
1008    11.31     20888   45965    Setälä Mikko                     RaN
1009    11.33      3905   51388    Saario Juha-Matti                TuS
1010    11.35      4394   48068    Nurmi Pasi                       PR
1011    11.37     18625   45993    Suominen Petteri                 RaN
1012    11.39     12753   48073    Paavola Jarno                    KooVee
1013    11.41     33224   44098    Kurppa Juha                      MaMa
1015    11.45     37611   93896    Bergström Rune                   Malax
1016    11.47     48820   83553    Malyshev Mikhail                 Northern
1017    11.49      5739   51886    Koskialho Samuli                 Hiisi
1018    11.51     16362   53872    Talvitie Mikko                   KeU

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H21C (4,7 km)



1021    11.00     10600   42259    Mäki Pentti                      RasKa
1022    11.02      2533   52968    Kattilakoski Simo                KoS
1023    11.04     20613   93800    Keskimäki Sami                   NaWi
1024    11.06     29543   43781    Salokannel Reijo                 AngA
1025    11.08      6910   42387    Raitanen Rauno                   KanSu
1026    11.10      7668   57445    Kaataja Mikko                    RasKe
1027    11.12      2954   51600    Valtanen Lassi                   HinnYr
1028    11.14     14591   81957    Salminen Jussi                   YlKi
1029    11.16     19700       0    Litmanen Ilkka                   HlS
1030    11.18       682   54526    Ahto Jari                        Palo-88
1031    11.20     13956   40510    Eskola Mikko                     TP
1032    11.22       152   44250    Ratia Juha                       KemKi
1033    11.24      4924   43825    Kallio Joni                      AngA
1034    11.26         0       0    Salo Jari                        KooVee
1035    11.28      6943   49010    Mäkinen Simo                     RasKa
1036    11.30     10045   93748    Mäki Erkki                       EE
1037    11.32     47765   83554    Eltsov Denis                     Northern
1038    11.34      1878   58657    Kivelä Juha                      NaWi
1039    11.36     11154   87895    Karhola Antti                    TP
1040    11.38      2646   75739    Helin Juha                       PR
1041    11.40     35672   76547    Arvola Raimo                     KooVee
1042    11.42      1326   40909    Sundvall Iiro                    TP
1043    11.44      2310   57859    Tuuppa Antti                     EKU
1044    11.46     16232   46081    Rokka Timo                       LHR
1045    11.48     15724   42913    Huhtala Ismo                     YlKi
1046    11.50     28562   45777    Kurppa Pauli                     SalVie

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H35 (8,4 km)



1049    11.00      7116   48080    Rauhansalo Aki                   PR
1050    11.02     16105   52637    Kotro Petri                      KyS
1051    11.04     24275   76650    Hiukka Petri                     Rasti88
1052    11.06     13940   52902    Himberg Timo                     SuSi
1053    11.08       132   57435    Koskinen Petri                   AngA
1054    11.10     21549   44366    Virta Marko                      TuS
1055    11.12     32000   45464    Ruohola Risto                    Rasti88
1057    11.16      1618   52630    Korpela Markku                   LoJa
1058    11.18     34479   50629    Sarparanta Lasse                 RaLu
1059    11.20     13530   51281    Tupitsa Juha                     KeU
1060    11.22     14423   45836    Kerkola Mika                     SuSi
1061    11.24     33758   480657   Ronkainen Timo                   KoS
1062    11.26     21857   40166    Aldén Björn                      AOK
1063    11.28      5681   45866    Yliluikki Matti                  SuSi
1064    11.30     14299   43799    Parttimaa Timo                   AngA
1065    11.32       492   52230    Helin Timo                       VaRa
1066    11.34     33504   45256    Oksanen Jukka                    RasKa
1067    11.36     12994   42937    Salonen Ari Pekka                Rasti88
1068    11.38      7103   44479    Launonen Jarmo                   KeU
1069    11.40     23464   51174    Sillanpää Kari                   LaLu
1070    11.42      2042   43727    Koponen Visa                     SuSi
1071    11.44     30481   53849    Launis Kasperi                   Raus
1072    11.46      7072   45378    Marttinen Carl                   RaLu
1073    11.48     34547   49020    Tapper Aki                       TuS
1074    11.50     29013   42942    Jaarinen Timo                    Rasti88
1075    11.52     36391   98216    Elovaara Vesa                    AngA
1076    11.54     16879   81986    Kuusinen Petri                   TurSa
1077    11.56      9963   54321    Ewalds Ben                       AOK
1078    11.58     11487   40246    Simosas Ove                      Orient

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H40A (7,3 km)



1081    12.15      2762   43065    Pussinen Kari                    RaN
1082    12.17      3264   45738    Viinikainen Heikki               HirvHe
1083    12.19      3025   54965    Lammi Hannu                      HS
1084    12.21       560   40092    Järvinen Jari                    HlT
1085    12.23      5038   51471    Mattila Timo                     KPV
1086    12.25     28226   54324    Lillandt Harry                   Kristina
1087    12.27     29012   45834    Jaarinen Jouni                   SuSi
1088    12.29     23927   53554    Hakala Jouni                     RaiKu
1089    12.31     15645   50543    Koivumäki Jukka                  SiikSi
1090    12.33      5569   480690   Valtonen Ossi                    Hiisi
1091    12.35     13878   50015    Järvinen Petri                   EKU
1092    12.37      6904   48233    Rantala Pekka                    KoS
1093    12.39      5553   45884    Asikainen Juha                   RaLu
1094    12.41     10501   40134    Högström Mats                    AOK
1095    12.43      7000   50631    Sainio Esa                       LaJy
1096    12.45     11569   43827    Heinonen Kari                    AngA
1097    12.47     15514   45724    Parkkisenniemi Tarmo             HirvHe
1098    12.49     24612   42146    von Schoultz Roald               PIF
1099    12.51       526   48978    Virtanen Jukka                   RaiKu
1100    12.53      6337   40527    Kuusinen Mikko                   RaKaS
1101    12.55     22766   40039    Salonen Timo                     VaHa
1102    12.57     13145   40916    Lerssi Juha                      KPV
1103    12.59     20146   41427    Stenbäck Peter                   AOK
1104    13.01     20500   40282    Nyholm Thomas                    Orient
1105    13.03     28805   45496    Laine Hannu                      SuSe
1106    13.05      2209   91747    Ylänne Matti                     SiikSi
1107    13.07     25804   45771    Grönholm Timo                    SalVie

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H40AL (5,0 km)



1110    11.01      5061   44695    Pirilä Timo                      LaJy
1111    11.03      7361   40531    Järvinen Hannu-Matti             KooVee
1112    11.05     20449   57688    Harju Olli                       KanSu
1113    11.07     21044   82779    Hietaoja Jarkko                  HS
1114    11.09       262   53562    Palm Pentti                      KangSK
1115    11.11     24388   45963    Huhtanen Ossi                    TP
1116    11.13      7550   45470    Erkkilä Harri                    SuosmSa
1117    11.15     32371   45720    Mänty Pekka                      HirvHe
1118    11.17      1848   42159    Annila Mikko                     KooVee
1119    11.19     24745       0    Keskinen Ari                     TP

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H45A (7,2 km)



1120    11.00     25003   40161    Roselius Tom                     AOK
1121    11.02     29386   42156    Vehmaa Hannu                     KooVee
1122    11.04     24012   50107    Gestranius Måns                  PIF
1123    11.06      8421   43788    Saarimäki Ilkka                  AngA
1124    11.08     39582   48234    Rantala Aulis                    KoS
1125    11.10     24718   56665    Nyberg Henry                     Orient
1126    11.12     27115   45647    Lindeman Jorma                   R-P
1127    11.14     22303   44993    Paulin Arvo                      DELTA
1128    11.16      8658   75255    Jaatinen Erkki                   TP
1129    11.18     25283   40055    Jokinen Seppo                    VaHa
1130    11.20     20117   51746    Ollila Jarmo                     AOK
1131    11.22       223   42876    Hjelm Jouni                      PiKe
1132    11.24     20687   51385    Liimatainen Pekka                TuS
1133    11.26     20107   40536    Ahlqvist Hannu                   RaHa
1134    11.28     30036   47213    Isaksson Juhani                  KangSK
1135    11.30     16764   43587    Kartaslammi Ari                  IkNV
1136    11.32     30249   45999    Hanttu Ari                       RaN
1137    11.34     27842   49033    Mikkola Kari                     LiePa
1138    11.36     22362   45292    Tommila Timo                     RasKa
1139    11.38     22091   45175    Pensas Esko                      LaihLu
1140    11.40     29033   42922    Valkeapää Antti                  Rasti88
1141    11.42      5400   75200    Lukander Harri                   PiKa
1142    11.44     27535   44687    Rautavuoma Tapani                VaRa
1143    11.46       487   42160    Aasla Hannu                      KooVee
1144    11.48      7099   44689    Raula Jaakko                     TuMe
1145    11.50     18157   44074    Ahtinen Risto                    MaMa
1146    11.52     20473   50130    Lillandt Michael                 AOK
1147    11.54     18508   42347    Vaara Jari                       KanSu
1148    11.56     37965   50756    Peltonen Heikki                  IPR
1149    11.58     11027   94954    Koski Harri                      TarpSu
1150    12.00      4057   54874    Ylijoki Pekka                    HinnYr
1151    12.02     15050   46576    Lehto Esa                        HS
1152    12.04     38515   40163    Yli-Ikkelä Antero                AOK
1153    12.06       339   48966    Papinsaari Kari                  KangSK
1154    12.08     34185   49024    Nieminen Taisto                  PiKa
1155    12.10     10067   57674    Mannelin Rauno                   RasKa
1156    12.12     22471   51350    Jokinen Matti                    TuVi
1157    12.14      6980   59772    Lång Jan                         LiePa
1158    12.16      1348   50526    Salo Taisto                      SiikSi
1159    12.18     34474   54528    Ahto Pekka                       Palo-88
1160    12.20     30012   45340    Kuusela Pentti                   PunKu
1161    12.22      5939   51397    Salmi Markku                     TuS
1162    12.24     30011   81126    Arki Hannu                       TuMe

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H45AL (4,6 km)



1166    11.01     19279   45960    Setälä Ari                       RaN
1167    11.03     28054   45367    Helkkula Aarno                   RaLu
1168    11.05     28178   44347    Helkkula Rainer                  TuMe
1169    11.07     13547   65229    Bärdén Bror-Gustav               NOK
1170    11.09      9107   54867    Virekunnas Ari                   TP
1171    11.11      2171   43883    Summanen Arto                    RR
1172    11.13     13718   51611    Ahokoivu Hemmo                   Pohjant
1173    11.15     31800   56772    Ruokonen Heikki                  KaaRa
1174    11.17     14457   43637    Taimisto Jukka                   LiePa
1175    11.19      1130   42341    Juura Esa                        KanSu
1176    11.21      7541   48230    Saarela Esa                      KoS
1177    11.23     17301   45849    Nurminen Eero                    SuSi
1178    11.25     14136   48998    Korpio Timo                      VaHa
1179    11.27     24104   45003    Luoma Pekka                      DELTA
1180    11.29     25621   54633    Kuukka Esa                       TP

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H50A (6,0 km)



1183    11.00      5689   45353    Hirvelä Reijo                    PunKu
1184    11.02     24666   44341    Varila Timo                      TuMe
1185    11.04     19127   44062    Hongisto Keijo                   LoJa
1186    11.06     14829   51348    Välimäki Heimo                   TuVi
1187    11.08     21485   51360    Hintukainen Keijo                TuS
1188    11.10     33497   45201    Ovaska Ari                       TarpSu
1189    11.12     14416   48109    Sipponen Markku                  PR
1190    11.14     12198   75625    Tuomola Touko                    Rasti88
1191    11.16     18135   44127    Wigelius Kari                    MaMa
1192    11.18     14414   48089    Röytiö Lauri                     PR
1193    11.20     22486   45736    Tammisaari Pentti                HirvHe
1194    11.22     10656   43709    Tamminen Pentti                  PertPe
1195    11.24      5717   90414    Inki Pekka                       TuMe
1196    11.26      1547   45190    Lehti Jarmo                      TP
1197    11.28     32730   56857    Ketola Tapio                     RaLu
1198    11.30     18490   51888    Koskialho Jouko                  Hiisi
1199    11.32     12395   49355    Keltamäki Seppo                  Iisu
1200    11.34     24099   46286    Sabel Erkki                      HlS
1201    11.36     14015   82480    Junttila Esko                    MuuRa
1202    11.38     21487   74776    Piiroinen Tauno                  TuS
1203    11.40     13803   52922    Lehtiniemi Pekka                 Navi
1204    11.42     30321   42992    Huovila Timo                     KaRa
1205    11.44     30049   45199    Olli Reijo                       TarpSu
1206    11.46     31037   45301    Jakobsson Markus                 RasKa
1207    11.48     11679   88373    Ritanotko Markku                 TuMe
1208    11.50     13833   47814    Lavikainen Jussi                 KangSK
1209    11.52     17088   43796    Pyy Hannu                        AngA
1210    11.54     14404   54504    Havia Jouko                      PR
1211    11.56     19338   44125    Venho Kari                       MaMa
1212    11.58     39134   53765    Litmanen Pertti                  KooVee
1213    12.00     28546   53575    Kuopio Tuomo                     AuVa
1214    12.02       866   40031    Koskinen Kaj                     VaHa
1215    12.04     16927   480659   Kujanpää Heikki                  AlajA
1216    12.06      6013   44490    Juutilainen Juhani               KeU
1217    12.08      6133   57720    Mikander Bo-Erik                 AOK
1218    12.10      7149   45395    Varjonen Heikki                  RaLu
1219    12.12      3603   45338    Immonen Matti                    PunKu
1220    12.14     34540   99349    Kiiskinen Arto                   TP
1221    12.16      7525   48269    Hongell Harri                    KoS
1222    12.18     28100   44336    Helkkula Rauli                   TuMe
1223    12.20     20663   50136    Svedström Mats                   NOK
1224    12.22     12637   45207    Suominen Risto                   TarpSu
1225    12.24      8424   47074    Mannonen Mikko                   TuS
1226    12.26     18044   48008    Aaltonen Juhani                  PR
1227    12.28     15719   55586    Vanne Pekka                      HirvHe
1228    12.30     30001   44088    Hämäläinen Teuvo                 MaMa
1229    12.32      8425   42830    Knaapi Olli                      PiKe
1230    12.34     18100   43643    Laine Timo                       LiePa
1231    12.36      1445   43452    Kurikka Pekka                    UrjU
1232    12.38      8432   45066    Väli-Klemelä Seppo               DELTA
1233    12.40     26579   43784    Salo Jukka                       AngA
1234    12.42     17761   46274    Savonen Esko                     HlS
1235    12.44     30047   47722    Mikkolainen Matti                VaHa
1236    12.46      5715   44346    Pakarinen Heino                  TuMe
1237    12.48      9773   48129    Virtanen Jari                    PR
1238    12.50      5207   54322    Lindstedt Rune                   Kristina
1239    12.52     39131   42420    Paunonen Hannu                   KooVee
1240    12.54      6712   45330    Puolakka Pekka                   RasKa
1241    12.56     24179   49056    Leppäalho Markku                 TP
1242    12.58      5970   44105    Lempinen Risto                   MaMa
1243    13.00      5435   43964    Nurmi Jukka                      AuVa
1244    13.02      1266   58413    Seikkula Tapio                   RaLu

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H50AL (4,4 km)



1246    10.56     10944   45671    Nurminen Hannu                   Hiisi
1247    10.58     14132       0    Hakala Heikki                    LoJa
1248    11.00     25705   52905    Horppu Markku                    RaiKu
1249    11.02     14300   75436    Vuori Heikki                     AuVa
1250    11.04      4543   42870    Kivelä Rauno                     PiKe
1251    11.06      6402   45153    Puro Pertti                      EE
1252    11.08     32890   43660    Sareila Pertti                   LiePa
1253    11.10     11401   41454    Lindqvist Sture                  KSF
1254    11.12      5129   52225    Heikkilä Markku                  VaRa
1255    11.14     13816   42255    Hakanen Kai                      ValSu
1256    11.16      1346   50536    Peltomäki Aimo                   SiikSi
1257    11.18     24433   45733    Salmenoja Pertti                 HirvHe
1258    11.20     10538   40730    Vainio Markku T.                 KooVee
1259    11.22      1844   52302    Suonpää Antti                    LiePa
1260    11.24     15716   50636    Liutu Esko                       RaLu
1261    11.26     37041   54533    Kaskinen Reino                   Palo-88
1262    11.28     14198   43836    Lähdekorpi Pertti                RR
1263    11.30     28170   44691    Raula Pekka                      VaRa
1264    11.32     18818   58877    Alilonttinen Martti              LiePa
1265    11.34       402   79496    Säynäväjärvi Risto               SV
1266    11.36     13805   42298    Tontti Kalervo                   ValSu
1267    11.38     23400   79593    Kurppa Hannu                     AngA
1268    11.40      9780       0    Renfors Markku                   KooVee
1269    11.42     23071   40027    Partanen Timo                    VaHa

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H55A (5,6 km)



1273    11.03     17518   48995    Lehtinen Kauko                   RaiKu
1274    11.05     19493   42850    Vuorinen Ilkka                   PiKe
1275    11.07      4992   40109    Hörkkö Jaakko                    LHR
1276    11.09      7212   45519    Hiirijoki Pentti                 SuSe
1277    11.11     30010   43950    Järvenmäki Matti                 TuS
1278    11.13      5794   44351    Nurminen Sakari                  TuMe
1279    11.15     39812   55130    Vehmanen Jorma                   RaLu
1280    11.17     20255   59878    Ekman Harry                      TuS
1281    11.19      5305   42865    Laakso Pekka                     TuVi
1282    11.21       572   44065    Kuosa Harri                      LoJa
1283    11.23     17352   51383    Urhonen Seppo                    TuS
1284    11.25     10985   43742    Mäkinen Jaakko                   AngA
1285    11.27      7009   44696    Verha Koitto                     VaRa
1286    11.29      5851   44971    Wessman Risto                    DELTA
1287    11.31     21915   48023    Grönholm Hannu                   PR
1288    11.33     21553   51392    Moisio Kalevi                    TuS
1289    11.35      1397   57611    Hongisto Heimo                   LoJa
1290    11.37     18144   81128    Havia Pertti                     MaMa
1291    11.39     30003   44381    Vienanlinna Timo                 TuS
1292    11.41      7206   45514    Mäkelä Antti                     SuSe
1293    11.43     14001   48274    Haapala Risto                    KoS
1294    11.45      9201   57069    Villberg Hannu                   SalVie
1295    11.47      4410   50068    Ylis-Junttila Raimo              HlS
1296    11.49     20220   44397    Mattila Erkki                    TuS
1297    11.51     45949   83556    Ourvantsev Vadim                 Northern
1298    11.53     29899   46574    Laine Jaakko                     HS
1299    11.55     14291   45859    Visa Jouko                       SuSi
1300    11.57     18089   44349    Suominen Jouko                   TuMe
1301    11.59     13001   44409    Malmivirta Paavo                 TuS
1302    12.01     10583   51347    Orrensalo Reijo                  TuVi
1303    12.03     20518   57739    Grönholm Lars-Olof               AOK
1304    12.05     18030   49027    Hovi Paavo                       PiKa
1305    12.07      7234   45512    Ketamo Juhani                    SuSe
1306    12.09     20124   47207    Kärkkäinen Antero                RaLu
1307    12.11     20477   54323    Westerlund Alf                   Kristina
1308    12.13     21498   51375    Paldanius Jorma                  TuS
1309    12.15     18148   44082    Hedenström Rauno                 MaMa
1310    12.17     20367   43817    Laine Erkki                      AngA
1311    12.19     21616   51370    Lehtinen Olli                    TuS
1312    12.21     21411   54325    Immanen Pertti                   OrPo
1313    12.23     12399   44063    Hongisto Unto                    LoJa
1314    12.25      8347   51405    Korpinen Seppo                   RR
1315    12.27     21546   44392    Salmi Pekka                      TuS
1316    12.29     39698   44709    Ritasalo Matti                   VaRa
1317    12.31        15   43650    Peltola Tuomo                    LiePa

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H55AL (4,1 km)



1320    11.01     33004   44242    Ratia Paavo                      KemKi
1321    11.03      5836   402751   Kurppa Juha                      LoJa
1322    11.05     28257   42351    Katajisto Erkki                  KanSu
1323    11.07     20614   45230    Keskimäki Seppo                  NaWi
1324    11.09     37066   93029    Rintala Paavo                    Palo-88
1325    11.11     32080   42323    Hieta Lauri                      KanSu
1326    11.13     24262   48247    Kujala Asko                      KoS
1327    11.15      7582   58453    Niemi Heikki                     TP
1328    11.17     13727   44680    Koistinen Leo                    VaRa
1329    11.19     38458   42382    Torpo Tapani                     KanSu
1330    11.21     17071   43713    Riikonen Rauno                   PertPe
1331    11.23      5747   52906    Lainema Ilkka                    YlKi
1332    11.25     20616   93806    Jokinen Ismo                     NaWi

H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR

H60 (5,1 km)



1335    11.01      7215   50644    Kuikka Seppo                     RaLu
1336    11.03      4877   43949    Isotalo Matti                    AuVa
1337    11.05     14290   45860    Visa Rauno                       SuSi
1338    11.07     14420   48048    Kivelä Jorma                     PR
1339    11.09     24601   43701    Grönroos Timo                    LiePa
1340    11.11     13761   44068    Saario Pentti                    LoJa
1341    11.13     29615   51367    Ojanen Ilmari                    TuS
1342    11.15     13869   50012    Helppolainen Taisto              EKU
1343    11.17     34462   54420    Valtonen Teuvo                   Hiisi
1344    11.19      3880   51465    Eskola Jorma                     RasKa
1345    11.21     30070   50652    Forselius Arto                   RaLu
1346    11.23      5750   42909    Sallinen Pentti                  YlKi
1347    11.25     23181   44721    Grönroos Kari                    VaRa
1348    11.27     18150   44091    Jokinen Juhani                   MaMa
1349    11.29      7133   55134    Elonen Matti                     RaLu
1350    11.31      5018   46200    Rapakko Timo                     LHR
1351    11.33     24977   48881    Rajamäki Matti                   KyRa
1352    11.35     14405   54505    Hiiri Urpo                       PR
1353    11.37      6999   43699    Kaitio Risto                     LiePa
1354    11.39      7223   45674    Haapamäki Taisto                 SuSe
1355    11.41     17102   43725    Kuutti Jorma                     PertPe
1356    11.43     36755   44064    Iso-Somppi Ahti                  LoJa
1357    11.45      7131   45409    Nurmi Pekka                      RaLu
1358    11.47     26637   40708    Laaksonen Tauno                  SuSi
1359    11.49     21501   44400    Vaininen Urpo                    TuS
1360    11.51     28201   50648    Heerman Stig                     RaLu
1361    11.53     30454   53992    Launis Kari                      Raus
1362    11.55     22489   44684    Virta Aare                       VaRa
1363    11.57      3861   43947    Heinilä Seppo                    AuVa
1364    11.59     15690   48111    Sonkki Juhani                    PR
1365    12.01      9745   57369    Aronen Osmo                      RasKa
1366    12.03     25156   42623    Punkero Toivo                    RaVa
1367    12.05     18118   44111    Nissi Raimo                      MaMa
1368    12.07     21390   44058    Kaukasoina Risto                 LoJa
