XVIII Oravatonni 28.9.2003, Nousiainen, MS-52

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Salmi Janne                 1-1.04       1-2.31       1-3.45       1-8.20       1-9.14       1-9.50      1-15.32      1-17.15      1-20.23      1-27.05      1-33.23      1-37.16      1-38.56      1-39.38      1-43.14      1-46.20      1-56.27      1-59.00    1-1.00.24    1-1.01.27    1-1.01.45   1.01.44  Salmi Janne
  2. Fadeev Evgeny               3-1.07       2-2.36       2-3.46       2-8.34      9-10.18      9-10.48      3-16.37      3-18.23      3-21.44      2-28.17      2-34.59      2-39.21      2-41.00      2-41.48      2-45.24      3-49.21      2-59.51    2-1.02.21    2-1.03.45    2-1.04.45    2-1.05.03   1.05.02  Fadeev Evgeny
  3. Lyytikäinen Mika            9-1.11      32-3.31      25-4.51      11-9.38     11-10.33     11-11.10      8-17.36      8-19.34      6-22.35      3-29.07      3-35.19      3-39.48      3-41.13      3-42.00      3-45.45      2-49.08    3-1.00.32    3-1.03.21    3-1.04.52    3-1.06.03    3-1.06.25   1.06.25  Lyytikäinen Mika
  4. Airila Hannu                6-1.10       5-2.54       5-4.06       3-8.44       2-9.43      2-10.17      4-16.45      4-18.52      5-22.30      5-29.39      4-36.06      5-40.51      5-42.13      5-43.38      5-47.29      5-51.05    4-1.01.03    4-1.03.45    4-1.05.34    4-1.06.49    4-1.07.08   1.07.08  Airila Hannu
  5. Laine Jarkko               11-1.12       4-2.49       4-4.05       6-8.51       3-9.51      3-10.26      5-16.53      5-19.06      7-22.40      9-30.55      7-37.38     10-42.30      9-44.09      9-45.02      9-48.50      7-52.19    8-1.03.00    7-1.05.43    5-1.06.55    5-1.08.03    5-1.08.21   1.08.19  Laine Jarkko
  6. Koivisto Matti              5-1.09      18-3.09       9-4.21       5-8.49       4-9.53      5-10.34     11-17.50     10-19.54      9-23.13      6-29.50      6-37.14      6-41.43     10-44.14      8-45.01      6-48.31      6-51.43    6-1.02.00    5-1.05.27    6-1.07.07    6-1.08.09    6-1.08.26   1.08.26  Koivisto Matti
  7. Heliö Petri                25-1.21      19-3.10      17-4.37      15-9.56     15-10.54     15-11.32     12-17.59     11-19.59     12-23.46     13-31.14     11-38.10      9-42.28      7-43.59     10-45.08     10-48.55      8-52.29    9-1.03.07   10-1.06.13    8-1.07.27    7-1.08.34    7-1.08.52   1.08.51  Heliö Petri
  8. Salmenoja Samuli            3-1.07      10-3.02      10-4.24       9-9.11      8-10.03      6-10.36     16-18.18     15-20.27     15-24.01     22-32.58     18-39.46     15-44.01     13-45.29     13-46.19     12-49.55     11-53.11   10-1.03.14    6-1.05.42    7-1.07.25    8-1.08.36    8-1.08.55   1.08.54  Salmenoja Samuli
  9. Aumo Jussi                 13-1.13       3-2.41       3-3.59       4-8.47       4-9.53      4-10.30     18-18.20     16-20.34     17-24.08     11-31.13     12-38.11     12-43.27     11-44.58     11-45.52     11-49.27     10-52.58    7-1.02.39    8-1.05.47    9-1.07.39    9-1.08.44    9-1.09.06   1.09.05  Aumo Jussi
 10. Istolahti Heikki            6-1.10      28-3.27      23-4.42      14-9.49     13-10.46     12-11.21      6-17.10      7-19.27      8-22.49      7-30.36      8-37.50      7-42.21      6-43.50      6-44.44      7-48.42      9-52.51   11-1.03.47   11-1.06.38   10-1.07.56   10-1.09.19   10-1.09.38   1.09.38  Istolahti Heikki
 11. Kahelin Jari               15-1.15       7-2.56       6-4.10       7-8.56       6-9.57      7-10.37      2-16.18      2-18.13      2-21.37      4-29.38      5-36.23      4-40.36      4-41.56      4-42.45      4-46.28      4-50.10    5-1.01.27    9-1.06.02   11-1.07.59   11-1.09.20   11-1.09.44   1.09.44  Kahelin Jari
 12. Jonkka Jari                39-1.28      27-3.26      29-4.59     33-10.59     31-12.07     28-12.43     27-19.56     26-21.57     21-25.16     17-32.13     15-39.10     14-43.48     16-46.06     16-46.56     14-50.38     13-53.52   12-1.04.10   13-1.07.32   13-1.09.12   12-1.10.19   12-1.10.39   1.10.37  Jonkka Jari
 13. Kempas Janne               29-1.22      10-3.02       8-4.20      10-9.26     10-10.24     10-10.59      9-17.41      9-19.45     10-23.24      9-30.55     10-37.57      8-42.25      8-44.02      7-44.58      8-48.49     12-53.12   13-1.04.23   12-1.07.08   12-1.09.10   13-1.10.27   13-1.10.47   1.10.46  Kempas Janne
 14. Emaldinov Yuri             25-1.21       7-2.56       7-4.13     30-10.45     26-11.39     33-13.04     23-19.15     24-21.42     22-25.17     18-32.21     16-39.16     13-43.31     15-45.36     15-46.48     16-51.20     16-54.43   16-1.05.41   15-1.08.15   15-1.10.06   14-1.11.09   14-1.11.31   1.11.30  Emaldinov Yuri
 15. Pohjonen Jukka             18-1.18      37-3.41      31-5.01     20-10.11     19-11.11     20-12.04     15-18.17     17-20.36     13-23.52     11-31.13      9-37.52     16-44.10     14-45.34     14-46.29     15-50.43     15-54.09   14-1.04.57   14-1.08.12   14-1.09.50   15-1.11.14   15-1.11.33   1.11.32  Pohjonen Jukka
 16. Wester Sebastian           32-1.24      49-4.35      44-5.51     25-10.33     23-11.28     23-12.14     19-18.56     20-21.11     19-24.50     20-32.42     19-39.57     18-44.38     17-46.43     17-47.32     17-51.31     17-54.56   15-1.05.39   16-1.08.36   16-1.10.14   16-1.11.27   16-1.11.48   1.11.46  Wester Sebastian
 17. Heikkilä Tero               9-1.11       9-2.59      11-4.28      11-9.38     12-10.39     13-11.25      9-17.41     12-20.00     11-23.28      8-30.46     13-38.37     11-43.18     12-45.07     12-46.04     13-50.12     14-54.05   17-1.05.54   17-1.09.26   17-1.11.09   17-1.12.15   17-1.12.37   1.12.37  Heikkilä Tero
 18. Huhtanen Mika              14-1.14      12-3.03      11-4.28      13-9.43     14-10.47     14-11.28     13-18.03     13-20.01     13-23.52     14-31.55     17-39.34     19-46.07     19-47.27     18-48.24     18-52.45     18-56.13   18-1.07.22   18-1.10.58   18-1.12.22   18-1.13.41   18-1.14.03   1.14.02  Huhtanen Mika
 19. Savelainen Mikko           25-1.21      39-3.45      33-5.15     32-10.53     32-12.17     32-13.02     26-19.49     25-21.50     23-25.24     19-32.23     14-39.06     17-44.34     18-47.25     19-48.53     19-53.02     22-58.38   21-1.10.08   21-1.12.51   19-1.14.23   19-1.15.30   19-1.15.47   1.15.47  Savelainen Mikko
 20. Lammila Jyrki              22-1.20      30-3.30      28-4.58     24-10.30     24-11.36     26-12.26     24-19.17     22-21.39     27-26.06     25-34.06     23-42.00     22-46.48     21-48.36     22-49.31     21-54.08     20-57.59   19-1.09.36   19-1.12.33   20-1.14.39   20-1.15.52   20-1.16.11   1.16.10  Lammila Jyrki
 21. Puro-Aho Arto               6-1.10       5-2.54      13-4.29     22-10.17     26-11.39     29-12.46     25-19.37     23-21.40     24-25.41     23-33.40     20-41.18     20-46.11     20-48.05     20-49.20     20-53.33     19-57.46   22-1.10.14   22-1.13.26   21-1.15.03   21-1.16.17   21-1.16.37   1.16.36  Puro-Aho Arto
 22. Holappa Arto               44-1.34      22-3.17      16-4.36     18-10.04     17-11.05     17-11.45     14-18.14     31-22.56     28-26.30     27-34.24     21-41.58     21-46.46     22-48.37     21-49.30     22-54.21     21-58.22   20-1.09.48   20-1.12.39   22-1.15.09   22-1.16.29   22-1.16.56   1.16.56  Holappa Arto
 23. Räty Harri                 41-1.32      28-3.27      29-4.59     18-10.04     21-11.20     19-11.57     20-18.58     18-20.59     18-24.45     15-32.04     24-42.05     24-47.36     26-50.28     25-51.35     24-55.20     23-59.07   23-1.11.37   23-1.14.29   23-1.15.48   23-1.17.16   23-1.17.38   1.17.37  Räty Harri
 24. Ernamo Jussi               32-1.24      12-3.03      22-4.39     28-10.37     30-12.03     27-12.42     30-20.13     27-22.11     30-26.50     29-35.05     30-43.40     29-49.09     27-51.05     26-51.58     26-56.25   26-1.00.31   24-1.11.59   24-1.15.17   25-1.16.56   24-1.18.16   24-1.18.35   1.18.35  Ernamo Jussi
 25. Kallioniemi Janne          18-1.18      14-3.06      17-4.37     21-10.12     20-11.18     21-12.07     22-19.14     21-21.34     25-25.44     24-33.54     25-42.11     23-47.13     23-49.17     23-50.15     23-54.42     25-59.38   25-1.12.04   25-1.15.19   24-1.16.55   25-1.18.18   25-1.18.40   1.18.40  Kallioniemi Janne
 26. Elo Jussi                  16-1.16      19-3.10      14-4.32     29-10.43     28-11.41     25-12.24     31-20.21     30-22.43     32-27.11     30-35.40     28-42.57     26-48.14     24-49.57     24-51.16     25-55.43     24-59.20   26-1.12.20   26-1.15.27   26-1.17.00   26-1.18.27   26-1.18.48   1.18.47  Elo Jussi
 27. Rintala Rami               21-1.19      24-3.22      24-4.46     23-10.19     22-11.26     22-12.08     28-20.06     29-22.35     29-26.40     28-34.51     26-42.33     28-49.03     29-51.44     28-52.46     27-56.46   28-1.00.45   28-1.13.22   27-1.16.45   27-1.18.09   27-1.19.27   27-1.19.48   1.19.47  Rintala Rami
 28. Salo Markus                29-1.22      21-3.16      21-4.38     26-10.34     24-11.36     23-12.14     29-20.09     28-22.15     26-25.54     26-34.21     29-42.59     25-48.07     28-51.37     29-52.56     31-58.18   29-1.02.04   29-1.13.49   28-1.17.00   28-1.18.17   28-1.19.36   28-1.19.56   1.19.55  Salo Markus
 29. Smeds Christoffer          25-1.21      35-3.40      47-6.02     38-11.38     38-12.54     38-13.35     36-21.25     35-23.40     34-27.54     33-37.03     32-45.19     31-50.57     31-52.40     31-53.46     30-58.05   30-1.02.13   30-1.14.14   29-1.17.20   29-1.19.33   29-1.20.49   29-1.21.11   1.21.09  Smeds Christoffer
 30. Sinikallas Kari            17-1.17      17-3.08      17-4.37     16-10.01     16-11.01     16-11.40     21-18.59     19-21.05     20-24.56     21-32.56     22-41.59     27-48.43     25-50.15     27-52.39     28-56.52   27-1.00.35   27-1.13.13   30-1.18.46   30-1.20.59   30-1.22.21   30-1.22.44   1.22.43  Sinikallas Kari
 31. Mäkelä Jussi               22-1.20      30-3.30      34-5.16     31-10.51     33-12.21     30-12.59     32-20.26     32-23.00     31-27.07     33-37.03     33-45.37     35-52.33     34-54.23     35-55.51   35-1.00.20   32-1.03.59   31-1.16.23   31-1.19.22   31-1.21.12   31-1.22.36   31-1.22.55   1.22.54  Mäkelä Jussi
 32. Huovila Miikka             49-1.45      52-5.04      50-6.41     48-13.00     47-14.35     47-15.36     40-22.19     39-24.33     40-29.20     39-39.09     35-46.09     34-52.20     32-53.50     32-54.49     33-59.33   33-1.04.33   32-1.16.41   32-1.19.51   32-1.21.42   32-1.22.51   32-1.23.11   1.23.10  Huovila Miikka
 33. Hongell Timo               49-1.45      43-3.53      41-5.29     35-11.16     35-12.28     36-13.12     34-20.44     40-24.34     38-29.09     35-37.54     39-47.49     39-54.39     39-56.20     39-57.31   38-1.01.47   38-1.06.09   36-1.18.18   34-1.21.25   34-1.23.18   33-1.24.38   33-1.25.00   1.24.59  Hongell Timo
 34. Kauppila Timo              41-1.32      42-3.50      37-5.21     41-12.22     40-13.32     43-14.44     39-21.59     37-24.29     36-28.47     38-38.53     37-47.37     38-53.17     37-55.02     37-56.23   36-1.00.50   35-1.05.04   33-1.17.49   33-1.21.23   33-1.23.11   34-1.24.40   34-1.25.01   1.25.01  Kauppila Timo
 35. Nieminen Pauli             11-1.12      14-3.06      39-5.22     26-10.34     29-11.42     34-13.08     37-21.31     36-23.56     33-27.37     31-35.53     31-44.51     30-50.13     30-52.02     30-52.59     29-57.19   36-1.05.12   35-1.18.03   35-1.22.05   35-1.24.06   35-1.25.32   35-1.25.53   1.25.52  Nieminen Pauli
 36. Annila Pirkka              38-1.27      33-3.34      35-5.17     34-11.08     35-12.28     35-13.11     35-21.19     34-23.34     35-28.29     32-36.54     34-45.56     32-51.51     35-54.29     34-55.35   34-1.00.16   34-1.04.40   34-1.17.50   36-1.22.17   36-1.24.44   36-1.26.10   36-1.26.33   1.26.32  Annila Pirkka
 37. Riissanen Timo             44-1.34      45-4.02      43-5.49     40-12.10     42-13.36     41-14.21     42-23.04     41-25.08     37-29.03     36-38.08     36-46.23     33-52.08     36-54.51     36-56.14   37-1.01.23   37-1.05.39   37-1.18.28   37-1.23.02   37-1.25.18   37-1.26.35   37-1.26.56   1.26.56  Riissanen Timo
 38. Piiparinen Tatu            31-1.23      51-4.44      48-6.24     44-12.40     48-14.51     48-15.39     44-23.49     44-26.25     43-30.37     40-39.12     40-48.23     41-56.08     40-57.39     40-58.39   40-1.02.55   39-1.06.45   38-1.20.38   38-1.24.11   38-1.25.46   38-1.27.16   38-1.27.41   1.27.41  Piiparinen Tatu
 39. Tähtinen Vesa              35-1.25      35-3.40      41-5.29     36-11.19     34-12.24     31-13.01     33-20.41     33-23.02     41-29.46     43-41.31     44-51.58     43-57.00     44-59.26   43-1.00.28   42-1.04.42   42-1.08.53   39-1.21.25   39-1.24.38   39-1.26.05   39-1.27.30   39-1.27.53   1.27.52  Tähtinen Vesa
 40. Virtanen Jukka             49-1.45      41-3.49      37-5.21     37-11.36     37-12.50     37-13.34     43-23.28     43-26.18     44-30.45     41-39.43     41-49.57     40-55.42     41-58.00     41-59.09   41-1.03.57   41-1.08.42   41-1.22.08   41-1.25.48   40-1.27.25   40-1.28.48   40-1.29.09   1.29.09  Virtanen Jukka
 41. Leppäniemi Jani            47-1.35      34-3.37      32-5.11     39-11.41     39-13.03     39-13.44     38-21.39     38-24.30     39-29.13     37-38.26     38-47.45     37-53.10     38-56.08     38-57.20   39-1.02.20   40-1.06.55   40-1.21.52   40-1.25.06   41-1.28.00   41-1.29.32   41-1.29.58   1.29.57  Leppäniemi Jani
 42. Heikkonen Rami             52-1.51      47-4.08      46-5.56     47-12.54     45-14.04     45-14.54     45-24.15     45-27.05     45-31.50     42-41.05     42-50.33     42-56.44     42-58.44   44-1.00.47   45-1.06.34   43-1.10.48   42-1.23.36   42-1.27.52   42-1.29.27   42-1.30.47   42-1.31.09   1.31.09  Heikkonen Rami
 43. Venäläinen Toni            18-1.18      24-3.22      27-4.55     51-14.21     50-15.25     50-16.05     49-25.28     49-28.19     50-33.15     44-42.03     43-51.49     45-57.11     43-59.14   42-1.00.25   43-1.06.21   44-1.10.52   45-1.27.00   44-1.30.20   44-1.31.55   43-1.33.14   43-1.33.35   1.33.35  Venäläinen Toni
 44. Hongisto Osmo              44-1.34      37-3.41      35-5.17     50-14.12     51-15.29     51-16.25     46-24.25     46-27.30     47-32.54     45-42.21     45-52.08     44-57.10   47-1.00.30   46-1.01.38   46-1.07.27   46-1.12.19   43-1.26.11   43-1.30.02   43-1.31.54   44-1.33.32   44-1.33.54   1.33.53  Hongisto Osmo
 45. Sabel Mikko                32-1.24      40-3.46      40-5.26     42-12.27     41-13.33     40-14.16     41-22.56     42-25.36     42-30.04     49-43.39     47-52.33     47-58.23   48-1.00.32   45-1.01.37   47-1.07.35   45-1.11.50   44-1.26.33   45-1.30.49   45-1.33.16   45-1.34.53   46-1.35.17   1.35.17  Sabel Mikko
 46. Juutilainen Pauli          40-1.30      45-4.02      45-5.54     46-12.50     44-14.02     44-14.49     47-24.57     48-28.00     46-32.38     48-42.47     47-52.33     48-58.36   46-1.00.29   48-1.01.49   44-1.06.28   47-1.12.28   46-1.27.20   45-1.30.49   46-1.33.25   46-1.34.59   47-1.35.19   1.35.18  Juutilainen Pauli
 47. Huurre Jyri                37-1.26      44-4.00      51-6.50     52-15.50     52-16.49     52-17.36     51-26.34     50-29.02     48-33.06     47-42.35     49-53.14   50-1.02.55   50-1.04.43   50-1.06.53   50-1.12.50   49-1.18.11   48-1.30.26   48-1.33.26   48-1.35.26   47-1.36.45   48-1.37.05   1.37.04  Huurre Jyri
 48. Tallberg Peter             35-1.25      50-4.42      49-6.27     45-12.49     46-14.08     46-15.25     50-26.16     51-31.10     51-35.53     50-45.25     50-54.49   49-1.00.57   49-1.03.24   49-1.04.46   49-1.10.49   48-1.14.52   47-1.28.54   47-1.33.06   47-1.35.05   48-1.37.02   49-1.37.23   1.37.22  Tallberg Peter
 49. Tuomola Jarkko             43-1.33      48-4.14      52-6.57     49-13.57     49-14.58     49-15.43     47-24.57     47-27.58     49-33.09     46-42.29     46-52.22     46-57.50     45-59.59   46-1.01.38   48-1.07.53   50-1.19.48   49-1.36.38   49-1.40.41   49-1.42.45   49-1.44.03   50-1.44.25   1.44.24  Tuomola Jarkko
KESK De Haas Troy         
KESK Laaksonen Markku           22-1.20      16-3.07      15-4.34     17-10.03     18-11.09     18-11.49     16-18.18     14-20.20     16-24.05     16-32.12     27-42.49     36-52.40     33-54.22     33-55.22     32-59.29   31-1.03.46            -            -            -            -   45-1.34.44  Laaksonen Markku
KESK Ryynänen Antti              2-1.05      26-3.23      17-4.37       8-8.59       7-9.59      8-10.39      7-17.12      6-19.08      4-22.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Ryynänen Antti
KESK Röytiö Jaakko              48-1.36      23-3.21      25-4.51     43-12.34     43-13.43     42-14.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Röytiö Jaakko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Salmi Janne                 1-1.04       1-1.27       4-1.14       3-4.35         2-54         7-36       2-5.42       1-1.43       2-3.08       4-6.42       2-6.18       1-3.53      16-1.40         1-42       3-3.36       1-3.06      4-10.07       3-2.33       6-1.24       3-1.03         3-18          6--    1.01.44  Salmi Janne
  2. Fadeev Evgeny               3-1.07       3-1.29       1-1.10      10-4.48      51-1.44         1-30       3-5.49       2-1.46       7-3.21       2-6.33       5-6.42       6-4.22      14-1.39         4-48       3-3.36      23-3.57      7-10.30       2-2.30       6-1.24       1-1.00         3-18          6--    1.05.02  Fadeev Evgeny
  3. Lyytikäinen Mika            9-1.11      41-2.20      14-1.20       8-4.47         4-55         9-37       8-6.26       5-1.58       1-3.01       1-6.32       1-6.12       8-4.29       5-1.25         2-47       8-3.45       5-3.23     17-11.24       9-2.49      11-1.31      12-1.11        30-22            -    1.06.25  Lyytikäinen Mika
  4. Airila Hannu                6-1.10      10-1.44       2-1.12       4-4.38        10-59         3-34      11-6.28      19-2.07      17-3.38       9-7.09       3-6.27      14-4.45       3-1.22      44-1.25      12-3.51      13-3.36       2-9.58       5-2.42      28-1.49      17-1.15         7-19            -    1.07.08  Airila Hannu
  5. Laine Jarkko               11-1.12       5-1.37       8-1.16       6-4.46      12-1.00         4-35       9-6.27      21-2.13      11-3.34      26-8.15       6-6.43      17-4.52      14-1.39         9-53      11-3.48      10-3.29      9-10.41       6-2.43       1-1.12      10-1.08         3-18          1--    1.08.19  Laine Jarkko
  6. Koivisto Matti              5-1.09      25-2.00       2-1.12       2-4.28      21-1.04        23-41      26-7.16      14-2.04       4-3.19       3-6.37      19-7.24       8-4.29      42-2.31         2-47       1-3.30       2-3.12      5-10.17      33-3.27      23-1.40       2-1.02         1-17            -    1.08.26  Koivisto Matti
  7. Heliö Petri                25-1.21      16-1.49      21-1.27      19-5.19         7-58        13-38       9-6.27       8-2.00      24-3.47      13-7.28      11-6.56       5-4.18       9-1.31      31-1.09      10-3.47      12-3.34      8-10.38      17-3.06       2-1.14       7-1.07         3-18          6--    1.08.51  Heliö Petri
  8. Salmenoja Samuli            3-1.07      22-1.55      16-1.22       8-4.47         1-52         2-33      32-7.42      20-2.09      11-3.34      35-8.57       9-6.48       3-4.15       6-1.28         7-50       3-3.36       4-3.16      3-10.03       1-2.28      25-1.43      12-1.11         7-19          6--    1.08.54  Salmenoja Samuli
  9. Aumo Jussi                 13-1.13       2-1.28      11-1.18      10-4.48      25-1.06         9-37      33-7.50      22-2.14      11-3.34       8-7.05      13-6.58      23-5.16       9-1.31        12-54       2-3.35      11-3.31       1-9.41      21-3.08      32-1.52       5-1.05        30-22          6--    1.09.05  Aumo Jussi
 10. Istolahti Heikki            6-1.10      36-2.17       7-1.15      14-5.07         6-57         4-35       3-5.49      27-2.17       8-3.22      15-7.47      16-7.14      10-4.31       7-1.29        12-54      14-3.58      29-4.09     12-10.56      10-2.51       4-1.18      33-1.23         7-19            -    1.09.38  Istolahti Heikki
 11. Kahelin Jari               15-1.15       8-1.41       4-1.14       6-4.46      16-1.01        18-40       1-5.41       3-1.55       9-3.24      21-8.01       8-6.45       2-4.13       1-1.20         5-49       7-3.43      16-3.42     16-11.17      48-4.35      35-1.57      31-1.21        45-24            -    1.09.44  Kahelin Jari
 12. Jonkka Jari                39-1.28      24-1.58      32-1.33      35-6.00      31-1.08         7-36      24-7.13       9-2.01       4-3.19       5-6.57      12-6.57      11-4.38      38-2.18         7-50       6-3.42       3-3.14      6-10.18      31-3.22      23-1.40       7-1.07        14-20          1--    1.10.37  Jonkka Jari
 13. Kempas Janne               29-1.22       7-1.40      11-1.18      13-5.06         7-58         4-35      16-6.42      14-2.04      18-3.39      14-7.31      15-7.02       7-4.28      13-1.37        16-56      12-3.51      38-4.23     15-11.11       8-2.45      39-2.02      19-1.17        14-20          6--    1.10.46  Kempas Janne
 14. Emaldinov Yuri             25-1.21       4-1.35      10-1.17      43-6.32         2-54      51-1.25       5-6.11      35-2.27      16-3.35       7-7.04      10-6.55       3-4.15      34-2.05      35-1.12      34-4.32       5-3.23     13-10.58       4-2.34      30-1.51       3-1.03        30-22          6--    1.11.30  Emaldinov Yuri
 15. Pohjonen Jukka             18-1.18      43-2.23      14-1.20      15-5.10      12-1.00        45-53       6-6.13      28-2.19       3-3.16      12-7.21       4-6.39      42-6.18       4-1.24        14-55      22-4.14       8-3.26     11-10.48      27-3.15      20-1.38      36-1.24         7-19          6--    1.11.32  Pohjonen Jukka
 16. Wester Sebastian           32-1.24      49-3.11       8-1.16       5-4.42         4-55        36-46      16-6.42      24-2.15      18-3.39      16-7.52      17-7.15      12-4.41      34-2.05         5-49      15-3.59       7-3.25     10-10.43      13-2.57      20-1.38      14-1.13        21-21          1--    1.11.46  Wester Sebastian
 17. Heikkilä Tero               9-1.11      14-1.48      24-1.29      15-5.10      16-1.01        36-46       7-6.16      28-2.19      10-3.28      10-7.18      24-7.51      12-4.41      24-1.49        17-57      18-4.08      22-3.53     23-11.49      35-3.32      25-1.43       6-1.06        30-22            -    1.12.37  Heikkilä Tero
 18. Huhtanen Mika              14-1.14      16-1.49      20-1.25      18-5.15      21-1.04        23-41      15-6.35       5-1.58      25-3.51      22-8.03      22-7.39      44-6.33       1-1.20        17-57      28-4.21       9-3.28     14-11.09      38-3.36       6-1.24      23-1.19        30-22          6--    1.14.02  Huhtanen Mika
 19. Savelainen Mikko           25-1.21      44-2.24      26-1.30      28-5.38      46-1.24        33-45      19-6.47       9-2.01      11-3.34       6-6.59       6-6.43      28-5.28      46-2.51      45-1.28      19-4.09      47-5.36     20-11.30       6-2.43      12-1.32       7-1.07         1-17            -    1.15.47  Savelainen Mikko
 20. Lammila Jyrki              22-1.20      33-2.10      23-1.28      23-5.32      25-1.06        43-50      20-6.51      32-2.22      36-4.27      19-8.00      25-7.54      15-4.48      22-1.48        14-55      35-4.37      21-3.51     21-11.37      13-2.57      41-2.06      14-1.13         7-19          6--    1.16.10  Lammila Jyrki
 21. Puro-Aho Arto               6-1.10      10-1.44      35-1.35      30-5.48      44-1.22      48-1.07      20-6.51      13-2.03      28-4.01      18-7.59      21-7.38      18-4.53      29-1.54      37-1.15      20-4.13      31-4.13     30-12.28      24-3.12      18-1.37      16-1.14        14-20          6--    1.16.36  Puro-Aho Arto
 22. Holappa Arto               44-1.34       9-1.43      13-1.19      21-5.28      16-1.01        18-40      12-6.29      50-4.42      11-3.34      17-7.54      20-7.34      15-4.48      27-1.51         9-53      40-4.51      25-4.01     18-11.26      10-2.51      47-2.30      27-1.20        49-27            -    1.16.56  Holappa Arto
 23. Räty Harri                 41-1.32      22-1.55      30-1.32      12-5.05      39-1.16         9-37      22-7.01       9-2.01      23-3.46      11-7.19     46-10.01      31-5.31      47-2.52      29-1.07       8-3.45      19-3.47     31-12.30      12-2.52       5-1.19      42-1.28        30-22          6--    1.17.37  Räty Harri
 24. Ernamo Jussi               32-1.24       6-1.39      36-1.36      34-5.58      47-1.26        16-39      29-7.31       5-1.58      42-4.39      26-8.15      30-8.35      30-5.29      30-1.56         9-53      29-4.27      27-4.06     19-11.28      29-3.18      22-1.39      27-1.20         7-19            -    1.18.35  Ernamo Jussi
 25. Kallioniemi Janne          18-1.18      14-1.48      28-1.31      25-5.35      25-1.06        42-49      23-7.07      30-2.20      32-4.10      24-8.10      28-8.17      19-5.02      33-2.04        20-58      29-4.27      44-4.56     29-12.26      27-3.15      17-1.36      33-1.23        30-22            -    1.18.40  Kallioniemi Janne
 26. Elo Jussi                  16-1.16      19-1.54      16-1.22      36-6.11         7-58        28-43      37-7.57      32-2.22      38-4.28      31-8.29      18-7.17      24-5.17      19-1.43      38-1.19      29-4.27      14-3.37     39-13.00      19-3.07      13-1.33      41-1.27        21-21          6--    1.18.47  Elo Jussi
 27. Rintala Rami               21-1.19      27-2.03      19-1.24      24-5.33      30-1.07        27-42      38-7.58      37-2.29      30-4.05      25-8.11      23-7.42      43-6.30      44-2.41      24-1.02      16-4.00      24-3.59     33-12.37      32-3.23       6-1.24      21-1.18        21-21          6--    1.19.47  Rintala Rami
 28. Salo Markus                29-1.22      19-1.54      16-1.22      33-5.56      20-1.02        13-38      35-7.55      17-2.06      18-3.39      30-8.27      31-8.38      22-5.08      50-3.30      38-1.19      43-5.22      18-3.46     22-11.45      23-3.11       3-1.17      23-1.19        14-20          6--    1.19.55  Salo Markus
 29. Smeds Christoffer          25-1.21      40-2.19      50-2.22      27-5.36      39-1.16        23-41      33-7.50      24-2.15      34-4.14      38-9.09      27-8.16      32-5.38      19-1.43      27-1.06      26-4.19      28-4.08     24-12.01      17-3.06      42-2.13      18-1.16        30-22          1--    1.21.09  Smeds Christoffer
 30. Sinikallas Kari            17-1.17      18-1.51      24-1.29      20-5.24      12-1.00        16-39      27-7.19      17-2.06      25-3.51      19-8.00      36-9.03      45-6.44      12-1.32      50-2.24      20-4.13      17-3.43     34-12.38      49-5.33      42-2.13      32-1.22        42-23          6--    1.22.43  Sinikallas Kari
 31. Mäkelä Jussi               22-1.20      33-2.10      44-1.46      25-5.35      49-1.30        13-38      28-7.27      39-2.34      31-4.07      46-9.56      29-8.34      47-6.56      26-1.50      45-1.28      33-4.29      15-3.39     28-12.24      15-2.59      29-1.50      36-1.24         7-19          6--    1.22.54  Mäkelä Jussi
 32. Huovila Miikka             49-1.45      51-3.19      39-1.37      39-6.19      50-1.35      47-1.01      18-6.43      22-2.14      46-4.47      45-9.49      14-7.00      40-6.11       8-1.30        21-59      38-4.44      45-5.00     25-12.08      22-3.10      30-1.51      11-1.09        14-20          6--    1.23.10  Huovila Miikka
 33. Hongell Timo               49-1.45      32-2.08      36-1.36      29-5.47      36-1.12        31-44      30-7.32      49-3.50      40-4.35      33-8.45      45-9.55      46-6.50      17-1.41      33-1.11      24-4.16      37-4.22     26-12.09      19-3.07      34-1.53      27-1.20        30-22          6--    1.24.59  Hongell Timo
