H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 53, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Janne Salmi TuS 1.01.44
2. Evgeny Fadeev RR 1.05.02 +3.18
3. Mika Lyytikäinen PR 1.06.25 +4.41
4. Hannu Airila KeU 1.07.08 +5.24
5. Jarkko Laine PIF 1.08.19 +6.35
6. Matti Koivisto MSParma 1.08.26 +6.42
7. Petri Heliö KooVee 1.08.51 +7.07
8. Samuli Salmenoja PIF 1.08.54 +7.10
9. Jussi Aumo MSParma 1.09.05 +7.21
10. Heikki Istolahti YKV 1.09.38 +7.54
11. Jari Kahelin S-101 1.09.44 +8.00
12. Jari Jonkka RasKa 1.10.37 +8.53
13. Janne Kempas Hiisi 1.10.46 +9.02
14. Yuri Emaldinov AngA 1.11.30 +9.46
15. Jukka Pohjonen IkNV 1.11.32 +9.48
16. Sebastian Wester Femman 1.11.46 +10.02
17. Tero Heikkilä TuS 1.12.37 +10.53
18. Mika Huhtanen RasKa 1.14.02 +12.18
19. Mikko Savelainen HS 1.15.47 +14.03
20. Jyrki Lammila LaJy 1.16.10 +14.26
21. Arto Puro-Aho YKV 1.16.36 +14.52
22. Arto Holappa YlikNM 1.16.56 +15.12
23. Harri Räty DELTA 1.17.37 +15.53
24. Jussi Ernamo HS 1.18.35 +16.51
25. Janne Kallioniemi RaLu 1.18.40 +16.56
26. Jussi Elo LaJy 1.18.47 +17.03
27. Rami Rintala Hiisi 1.19.47 +18.03
28. Markus Salo PunKu 1.19.55 +18.11
29. Christoffer Smeds NOK 1.21.09 +19.25
30. Kari Sinikallas Hiisi 1.22.43 +20.59
31. Jussi Mäkelä PIF 1.22.54 +21.10
32. Miikka Huovila KaRa 1.23.10 +21.26
33. Timo Hongell KoS 1.24.59 +23.15
34. Timo Kauppila KooVee 1.25.01 +23.17
35. Pauli Nieminen KeU 1.25.52 +24.08
36. Pirkka Annila RaLu 1.26.32 +24.48
37. Timo Riissanen MaMa 1.26.56 +25.12
38. Tatu Piiparinen KangSK 1.27.41 +25.57
39. Vesa Tähtinen PäijRa 1.27.52 +26.08
40. Jukka Virtanen PR 1.29.09 +27.25
41. Jani Leppäniemi VetU 1.29.57 +28.13
42. Rami Heikkonen FU-47 1.31.09 +29.25
43. Toni Venäläinen VaHa 1.33.35 +31.51
44. Osmo Hongisto LoJa 1.33.53 +32.09
45. Mikko Sabel HlS 1.35.17 +33.33
46. Pauli Juutilainen KeU 1.35.18 +33.34
47. Jyri Huurre TuS 1.37.04 +35.20
48. Peter Tallberg AOK 1.37.22 +35.38
49. Jarkko Tuomola SomEsa 1.44.24 +42.40
Troy De Haas TuS Kesk.
Markku Laaksonen Rasti88 Kesk.
Antti Ryynänen PR Kesk.
Jaakko Röytiö PR Kesk.
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mikhail Malyshev Northern 53.08
2. Juha-Matti Suominen LaJy 55.13 +2.05
3. Jarno Paavola KooVee 57.03 +3.55
4. Pasi Nurmi PR 57.25 +4.17
5. Juha-Matti Saario TuS 59.50 +6.42
6. Mikko Setälä RaN 59.53 +6.45
7. Samuli Saarikko TP 1.01.54 +8.46
8. Marko Saari LLL 1.03.44 +10.36
9. Kalle Rosenblad MSParma 1.04.42 +11.34
10. Teemu Kallio KyRa 1.06.04 +12.56
11. Mikko Talvitie KeU 1.06.12 +13.04
12. Asko Hämäläinen RaN 1.07.08 +14.00
13. Juha Hemmilä VaRa 1.07.19 +14.11
14. Samuli Koskialho Hiisi 1.10.22 +17.14
15. Riku Salminen VaRa 1.11.36 +18.28
16. Tuomas Väinä KyRa 1.11.49 +18.41
17. Rune Bergström Malax 1.11.55 +18.47
18. Mikko Vainio KooVee 1.12.19 +19.11
19. Jussi Kesälä VaRa 1.13.00 +19.52
20. Kimmo Suominen RaN 1.13.45 +20.37
21. Marko Ilomäki Hiisi 1.14.43 +21.35
22. Juha Kurppa MaMa 1.17.29 +24.21
23. Sakari Jokinen RaN 1.17.30 +24.22
Erkko Pyy AngA Kesk.
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Lassi Valtanen HinnYr 32.35 2. Denis Eltsov Northern 33.35 +1.00 3. Jussi Salminen YlKi 35.11 +2.36 4. Raimo Arvola KooVee 35.51 +3.16 5. Mikko Kaataja RasKe 40.56 +8.21 6. Jari Ahto Palo-88 41.33 +8.58 7. Sami Keskimäki NaWi 41.46 +9.11 8. Rauno Raitanen KanSu 42.32 +9.57 8. Juha Ratia KemKi 42.32 +9.57 10. Pauli Kurppa SalVie 42.59 +10.24 11. Erkki Mäki EE 44.06 +11.31 12. Iiro Sundvall TP 44.12 +11.37 13. Antti Karhola TP 45.33 +12.58 14. Pentti Mäki RasKa 46.20 +13.45 15. Juha Helin PR 48.29 +15.54 16. Timo Rokka LHR 49.11 +16.36 17. Reijo Salokannel AngA 50.10 +17.35 18. Joni Kallio AngA 50.12 +17.37 19. Antti Tuuppa EKU 50.34 +17.59 20. Simo Mäkinen RasKa 50.37 +18.02 21. Mikko Eskola TP 51.21 +18.46 22. Ilkka Litmanen HlS 55.32 +22.57 23. Ismo Huhtala YlKi 59.38 +27.03 24. Jari Salo KooVee 1.49.05 +1.16.30
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Matti Yliluikki SuSi 54.08 2. Vesa Elovaara AngA 55.23 +1.15 3. Aki Rauhansalo PR 57.32 +3.24 4. Ove Simosas Orient 58.31 +4.23 5. Mika Kerkola SuSi 1.00.13 +6.05 6. Jarmo Launonen KeU 1.00.36 +6.28 7. Visa Koponen SuSi 1.01.09 +7.01 8. Aki Tapper TuS 1.01.50 +7.42 9. Juha Tupitsa KeU 1.02.05 +7.57 10. Carl Marttinen RaLu 1.03.37 +9.29 11. Petri Kotro KyS 1.04.05 +9.57 12. Marko Virta TuS 1.04.20 +10.12 13. Ari Pekka Salonen Rasti88 1.05.18 +11.10 14. Timo Parttimaa AngA 1.05.46 +11.38 15. Petri Hiukka Rasti88 1.08.45 +14.37 16. Timo Helin VaRa 1.08.59 +14.51 17. Kari Sillanpää LaLu 1.09.10 +15.02 18. Risto Ruohola Rasti88 1.10.09 +16.01 19. Björn Aldén AOK 1.13.21 +19.13 20. Petri Koskinen AngA 1.14.19 +20.11 21. Petri Kuusinen TurSa 1.14.52 +20.44 22. Timo Ronkainen KoS 1.20.00 +25.52 23. Timo Himberg SuSi 1.21.05 +26.57 24. Markku Korpela LoJa 1.28.06 +33.58 25. Ben Ewalds AOK 1.30.05 +35.57 26. Kasperi Launis Raus 1.39.46 +45.38 27. Lasse Sarparanta RaLu 1.42.14 +48.06
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Thomas Nyholm Orient 47.34
2. Timo Salonen VaHa 47.47 +13
3. Roald von Schoultz PIF 49.36 +2.02
4. Peter Stenbäck AOK 49.46 +2.12
5. Juha Asikainen RaLu 52.15 +4.41
6. Kari Heinonen AngA 52.57 +5.23
7. Juha Lerssi KPV 53.50 +6.16
8. Jouni Jaarinen SuSi 53.55 +6.21
9. Esa Sainio LaJy 54.55 +7.21
10. Heikki Viinikainen HirvHe 55.31 +7.57
11. Ossi Valtonen Hiisi 57.30 +9.56
12. Jouni Hakala RaiKu 58.11 +10.37
13. Hannu Laine SuSe 58.19 +10.45
14. Timo Grönholm SalVie 1.00.23 +12.49
15. Kari Pussinen RaN 1.01.12 +13.38
16. Pekka Rantala KoS 1.03.29 +15.55
17. Jari Järvinen HlT 1.05.23 +17.49
18. Hannu Lammi HS 1.06.58 +19.24
19. Matti Ylänne SiikSi 1.09.04 +21.30
20. Mats Högström AOK 1.09.39 +22.05
21. Timo Mattila KPV 1.11.04 +23.30
22. Petri Järvinen EKU 1.11.18 +23.44
23. Jukka Koivumäki SiikSi 1.12.00 +24.26
Harry Lillandt Kristina Kesk.
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ossi Huhtanen TP 41.05 2. Harri Erkkilä SuosmSa 43.21 +2.16 3. Pentti Palm KangSK 44.01 +2.56 4. Olli Harju KanSu 44.35 +3.30 5. Jarkko Hietaoja HS 44.56 +3.51 6. Timo Pirilä LaJy 48.07 +7.02 7. Pekka Mänty HirvHe 57.39 +16.34 8. Hannu-Matti Järvinen KooVee 1.12.14 +31.09
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 37, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Hannu Arki TuMe 52.17
2. Arvo Paulin DELTA 54.30 +2.13
3. Henry Nyberg Orient 55.09 +2.52
4. Jouni Hjelm PiKe 55.41 +3.24
5. Jaakko Raula TuMe 56.08 +3.51
6. Ilkka Saarimäki AngA 57.15 +4.58
7. Tom Roselius AOK 57.31 +5.14
8. Timo Tommila RasKa 58.59 +6.42
9. Antti Valkeapää Rasti88 59.46 +7.29
10. Matti Jokinen TuVi 1.00.13 +7.56
11. Aulis Rantala KoS 1.00.40 +8.23
12. Hannu Aasla KooVee 1.00.47 +8.30
13. Esko Pensas LaihLu 1.01.47 +9.30
14. Risto Ahtinen MaMa 1.01.50 +9.33
15. Taisto Salo SiikSi 1.01.55 +9.38
16. Ari Hanttu RaN 1.02.44 +10.27
17. Seppo Jokinen VaHa 1.03.40 +11.23
18. Harri Lukander PiKa 1.04.00 +11.43
19. Pekka Ahto Palo-88 1.04.01 +11.44
20. Pekka Ylijoki HinnYr 1.04.27 +12.10
21. Markku Salmi TuS 1.04.49 +12.32
22. Jarmo Ollila AOK 1.04.52 +12.35
23. Ari Kartaslammi IkNV 1.04.53 +12.36
24. Tapani Rautavuoma VaRa 1.05.58 +13.41
25. Rauno Mannelin RasKa 1.06.39 +14.22
26. Pekka Liimatainen TuS 1.07.22 +15.05
27. Hannu Vehmaa KooVee 1.08.09 +15.52
28. Jorma Lindeman R-P 1.08.17 +16.00
29. Michael Lillandt AOK 1.08.32 +16.15
30. Hannu Ahlqvist RaHa 1.09.39 +17.22
31. Kari Mikkola LiePa 1.10.26 +18.09
32. Taisto Nieminen PiKa 1.10.39 +18.22
33. Antero Yli-Ikkelä AOK 1.11.54 +19.37
34. Jari Vaara KanSu 1.12.46 +20.29
35. Kari Papinsaari KangSK 1.13.49 +21.32
36. Pentti Kuusela PunKu 1.15.16 +22.59
Harri Koski TarpSu Kesk.
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Rainer Helkkula TuMe 35.45 2. Pekka Luoma DELTA 36.47 +1.02 3. Esa Kuukka TP 37.24 +1.39 4. Aarno Helkkula RaLu 37.59 +2.14 5. Heikki Ruokonen KaaRa 39.03 +3.18 6. Eero Nurminen SuSi 39.24 +3.39 7. Ari Virekunnas TP 40.29 +4.44 8. Jukka Taimisto LiePa 45.52 +10.07 9. Esa Saarela KoS 47.13 +11.28 10. Hemmo Ahokoivu Pohjant 47.59 +12.14 11. Esa Juura KanSu 48.05 +12.20 12. Ari Setälä RaN 49.55 +14.10 13. Timo Korpio VaHa 55.32 +19.47 14. Arto Summanen RR 57.06 +21.21 15. Bror-Gustav Bärdén NOK 1.12.46 +37.01
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Rauli Helkkula TuMe 41.53 2. Esko Savonen HlS 42.58 +1.05 3. Matti Mikkolainen VaHa 43.00 +1.07 4. Seppo Keltamäki Iisu 43.35 +1.42 5. Lauri Röytiö PR 43.59 +2.06 6. Juhani Aaltonen PR 44.45 +2.52 7. Heino Pakarinen TuMe 44.51 +2.58 8. Markku Ritanotko TuMe 45.07 +3.14 9. Markku Sipponen PR 45.17 +3.24 10. Ari Ovaska TarpSu 45.46 +3.53 11. Mikko Mannonen TuS 46.30 +4.37 12. Keijo Hintukainen TuS 46.57 +5.04 13. Timo Laine LiePa 47.04 +5.11 14. Olli Knaapi PiKe 47.39 +5.46 15. Seppo Väli-Klemelä DELTA 47.48 +5.55 16. Arto Kiiskinen TP 48.18 +6.25 17. Teuvo Hämäläinen MaMa 49.32 +7.39 18. Jussi Lavikainen KangSK 49.50 +7.57 19. Kari Venho MaMa 50.07 +8.14 19. Mats Svedström NOK 50.07 +8.14 21. Kaj Koskinen VaHa 50.18 +8.25 22. Heikki Varjonen RaLu 50.34 +8.41 23. Timo Varila TuMe 50.53 +9.00 24. Timo Huovila KaRa 51.13 +9.20 25. Hannu Paunonen KooVee 52.34 +10.41 26. Pentti Tammisaari HirvHe 52.50 +10.57 27. Jari Virtanen PR 52.59 +11.06 28. Heimo Välimäki TuVi 53.37 +11.44 28. Jarmo Lehti TP 53.37 +11.44 30. Pekka Lehtiniemi Navi 54.57 +13.04 31. Hannu Pyy AngA 54.59 +13.06 32. Rune Lindstedt Kristina 55.00 +13.07 33. Bo-Erik Mikander AOK 55.20 +13.27 34. Pertti Litmanen KooVee 55.38 +13.45 35. Pekka Inki TuMe 55.45 +13.52 36. Erkki Sabel HlS 56.00 +14.07 37. Pekka Kurikka UrjU 56.27 +14.34 38. Tapio Ketola RaLu 57.26 +15.33 39. Juhani Juutilainen KeU 58.23 +16.30 40. Harri Hongell KoS 58.54 +17.01 41. Touko Tuomola Rasti88 59.00 +17.07 42. Jouko Havia PR 59.42 +17.49 43. Pentti Tamminen PertPe 1.00.06 +18.13 44. Reijo Hirvelä PunKu 1.02.04 +20.11 45. Jukka Salo AngA 1.02.13 +20.20 46. Reijo Olli TarpSu 1.02.20 +20.27 47. Kari Wigelius MaMa 1.04.03 +22.10 48. Risto Suominen TarpSu 1.05.35 +23.42 49. Risto Lempinen MaMa 1.07.21 +25.28 50. Jouko Koskialho Hiisi 1.07.35 +25.42 51. Tuomo Kuopio AuVa 1.07.51 +25.58 52. Heikki Kujanpää AlajA 1.10.22 +28.29 53. Tauno Piiroinen TuS 1.11.24 +29.31 54. Markus Jakobsson RasKa 1.17.19 +35.26 55. Jukka Nurmi AuVa 1.22.17 +40.24 56. Markku Leppäalho TP 1.25.58 +44.05 57. Tapio Seikkula RaLu 1.36.00 +54.07
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hannu Kurppa AngA 30.58 2. Pertti Salmenoja HirvHe 32.54 +1.56 3. Martti Alilonttinen LiePa 38.47 +7.49 4. Pekka Raula VaRa 40.21 +9.23 5. Kalervo Tontti ValSu 42.03 +11.05 6. Pertti Lähdekorpi RR 42.49 +11.51 7. Heikki Hakala LoJa 44.07 +13.09 8. Timo Partanen VaHa 44.24 +13.26 9. Pertti Puro EE 44.58 +14.00 10. Reino Kaskinen Palo-88 45.35 +14.37 11. Pertti Sareila LiePa 46.59 +16.01 11. Antti Suonpää LiePa 46.59 +16.01 13. Sture Lindqvist KSF 47.05 +16.07 14. Esko Liutu RaLu 47.08 +16.10 15. Hannu Nurminen Hiisi 47.29 +16.31 16. Rauno Kivelä PiKe 48.05 +17.07 17. Kai Hakanen ValSu 50.09 +19.11 18. Markku T. Vainio KooVee 53.06 +22.08 19. Markku Heikkilä VaRa 1.00.32 +29.34 20. Heikki Vuori AuVa 1.02.15 +31.17 21. Markku Renfors KooVee 1.11.32 +40.34 22. Risto Säynäväjärvi SV 1.16.50 +45.52
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Olli Lehtinen TuS 40.22
2. Risto Wessman DELTA 41.04 +42
3. Tuomo Peltola LiePa 42.40 +2.18
4. Seppo Korpinen RR 44.02 +3.40
5. Jouko Visa SuSi 46.35 +6.13
6. Erkki Laine AngA 46.52 +6.30
7. Seppo Urhonen TuS 47.10 +6.48
8. Jorma Paldanius TuS 47.55 +7.33
9. Pentti Hiirijoki SuSe 47.59 +7.37
9. Jorma Vehmanen RaLu 47.59 +7.37
11. Rauno Hedenström MaMa 48.59 +8.37
12. Paavo Malmivirta TuS 49.07 +8.45
13. Jaakko Laine HS 49.11 +8.49
14. Jaakko Mäkinen AngA 49.43 +9.21
15. Kalevi Moisio TuS 49.57 +9.35
16. Timo Vienanlinna TuS 50.34 +10.12
17. Pertti Havia MaMa 51.07 +10.45
18. Antti Mäkelä SuSe 51.48 +11.26
19. Harri Kuosa LoJa 51.49 +11.27
20. Jaakko Hörkkö LHR 51.50 +11.28
21. Pertti Immanen OrPo 52.51 +12.29
22. Lars-Olof Grönholm AOK 52.53 +12.31
23. Sakari Nurminen TuMe 52.55 +12.33
24. Matti Järvenmäki TuS 53.01 +12.39
25. Antero Kärkkäinen RaLu 53.16 +12.54
26. Heimo Hongisto LoJa 53.23 +13.01
27. Ilkka Vuorinen PiKe 53.52 +13.30
28. Alf Westerlund Kristina 54.01 +13.39
29. Pekka Laakso TuVi 54.07 +13.45
30. Juhani Ketamo SuSe 55.14 +14.52
31. Hannu Grönholm PR 55.19 +14.57
32. Reijo Orrensalo TuVi 56.09 +15.47
33. Pekka Salmi TuS 57.17 +16.55
34. Matti Ritasalo VaRa 57.28 +17.06
35. Hannu Villberg SalVie 57.29 +17.07
36. Harry Ekman TuS 57.45 +17.23
37. Unto Hongisto LoJa 58.21 +17.59
38. Erkki Mattila TuS 59.11 +18.49
39. Jouko Suominen TuMe 1.00.20 +19.58
40. Risto Haapala KoS 1.01.24 +21.02
41. Raimo Ylis-Junttila HlS 1.03.58 +23.36
42. Paavo Hovi PiKa 1.03.59 +23.37
43. Kauko Lehtinen RaiKu 1.08.54 +28.32
Vadim Ourvantsev Northern Hyl.
Koitto Verha VaRa Hyl.
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Asko Kujala KoS 37.32 2. Erkki Katajisto KanSu 40.09 +2.37 3. Ilkka Lainema YlKi 41.16 +3.44 4. Paavo Ratia KemKi 42.12 +4.40 5. Rauno Riikonen PertPe 42.18 +4.46 6. Tapani Torpo KanSu 44.34 +7.02 7. Lauri Hieta KanSu 44.35 +7.03 8. Paavo Rintala Palo-88 46.32 +9.00 9. Heikki Niemi TP 48.12 +10.40 10. Seppo Keskimäki NaWi 50.39 +13.07 11. Leo Koistinen VaRa 50.51 +13.19 12. Ismo Jokinen NaWi 58.12 +20.40 13. Juha Kurppa LoJa 59.51 +22.19
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Juhani Jokinen MaMa 36.25
2. Raimo Nissi MaMa 41.08 +4.43
3. Pekka Nurmi RaLu 42.49 +6.24
4. Timo Grönroos LiePa 42.51 +6.26
5. Raimo Karsikas RaiKu 43.16 +6.51
6. Pekka Paukku VaRa 44.28 +8.03
7. Arvo Jonkka RasKa 44.40 +8.15
8. Timo Rapakko LHR 44.54 +8.29
9. Seppo Kuusisto RaLu 46.54 +10.29
10. Matti Elonen RaLu 47.03 +10.38
11. Urpo Hiiri PR 47.11 +10.46
12. Juhani Sonkki PR 47.22 +10.57
13. Pentti Rintala Hiisi 47.39 +11.14
14. Rauno Visa SuSi 47.50 +11.25
15. Taisto Haapamäki SuSe 48.11 +11.46
16. Matti Rajamäki KyRa 48.50 +12.25
17. Urpo Vaininen TuS 48.56 +12.31
18. Reijo Kivisalmi TuS 49.16 +12.51
19. Jorma Kuutti PertPe 49.40 +13.15
20. Aare Virta VaRa 51.19 +14.54
21. Risto Kaukasoina LoJa 51.41 +15.16
22. Stig Heerman RaLu 52.21 +15.56
23. Simo Suomela RaLu 52.44 +16.19
24. Toivo Punkero RaVa 53.28 +17.03
25. Jorma Eskola RasKa 54.18 +17.53
26. Osmo Aronen RasKa 55.12 +18.47
27. Pentti Saario LoJa 56.59 +20.34
28. Ahti Iso-Somppi LoJa 58.34 +22.09
29. Heikki Sulander KangKi 1.04.48 +28.23
30. Kari Launis Raus 1.05.21 +28.56
31. Sulo Järvinen PR 1.06.01 +29.36
32. Olavi Grönholm HirvHe 1.06.46 +30.21
33. Teuvo Valtonen Hiisi 1.06.52 +30.27
34. Kalevi Kuusisto HlT 1.10.18 +33.53
35. Pentti Sallinen YlKi 1.12.41 +36.16
36. Taisto Helppolainen EKU 1.14.58 +38.33
37. Jorma Kivelä PR 1.15.54 +39.29
38. Tauno Laaksonen SuSi 1.17.02 +40.37
39. Seppo Heinilä AuVa 1.18.27 +42.02
40. Antti Lahtinen SuSe 1.20.05 +43.40
41. Arto Forselius RaLu 1.46.05 +1.09.40
42. Matti Isotalo AuVa 1.56.30 +1.20.05
Risto Kaitio LiePa Kesk.
Kari Grönroos VaRa Hyl.
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Reijo Lehkonen LiePa 37.16
2. Jukka Koskinen Hiisi 38.03 +47
3. Pauli Siitonen HPV 39.43 +2.27
4. Antti Laine LiePa 40.39 +3.23
5. Jaakko Lammensalo Hiisi 42.35 +5.19
6. Niilo Tuominen R-P 42.55 +5.39
7. Stig Enholm SWE 44.16 +7.00
8. Paavo Palokangas HirvHe 45.47 +8.31
9. Jorma Laine TUS 47.25 +10.09
10. Lars Ingman SV 47.43 +10.27
11. Börje Aldén AOK 48.18 +11.02
12. Eero Helariutta RasKa 49.58 +12.42
12. Aapo Paananen R-P 49.58 +12.42
14. Olavi Koskinen HlT 51.52 +14.36
15. Asko Brax TP 52.40 +15.24
16. Olavi Huhtala Hiisi 52.50 +15.34
17. Pentti Julin RasKa 53.09 +15.53
18. Juhani Ovaskainen HirvHe 53.27 +16.11
19. Torsti Marjanen SalVil 53.34 +16.18
20. Asko Kangasmaa KeU 54.29 +17.13
21. Ari Parnela OrPo 56.31 +19.15
22. Arvo Laineoja TuS 57.30 +20.14
23. Juho Syväluoma TuS 59.11 +21.55
24. Jukka Siivonen TuS 59.51 +22.35
Teuvo Hannukainen LiePa Kesk.
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
(Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Oiva Mikola Hiisi 30.56
2. Mauri Rantala TPU 31.43 +47
3. Pentti Heino RasKa 31.46 +50
4. Arto Rantanen LiePa 32.44 +1.48
5. Jorma Lemmetti LaJy 32.46 +1.50
6. Heikki Suominen LaJy 35.29 +4.33
7. Eero Liski LHR 37.08 +6.12
8. Arvo Ali-Rantala LoJa 37.37 +6.41
9. Pertti Laurila EsSu 38.00 +7.04
10. Kaj Karlsson PIF 38.30 +7.34
11. Yrjö Lempiäinen LiePa 39.12 +8.16
12. Toivo Paunuvuori SuSe 39.23 +8.27
13. Tuomo Ylikoski SalVie 39.35 +8.39
14. Aimo Mononen TuS 40.29 +9.33
15. Pertti Kipinoinen AuVa 41.17 +10.21
16. Matti Kivinen VaRa 43.09 +12.13
17. Pekka Salminen PR 43.22 +12.26
18. Arto Lassila PR 44.30 +13.34
19. Antero Pyökäri PiKe 46.55 +15.59
20. Henrik Blom AOK 47.40 +16.44
Ensio Lappi AuVa Kesk.
H21A H21B H21C H35 H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10TR D10RR D9RR
