Nuorten Aluekilpailu Mynämäellä 6.8.2007

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Stenberg Tuomo              1-2.20       1-4.53       1-8.02      1-10.03      1-13.53      1-16.43      1-19.28      1-20.54      1-22.39      1-23.31      1-24.00     24.00  Stenberg Tuomo
  2. Salminen Petteri            7-3.06       6-5.41       3-9.23      4-11.45      4-15.42      3-18.50      2-20.29      2-21.59      2-23.57      2-24.54      2-25.27     25.27  Salminen Petteri
  3. Sipponen Jere               2-2.33       2-5.06       2-8.36      2-10.45      2-14.34      4-20.01      3-21.24      3-22.58      3-24.43      3-25.37      3-26.04     26.04  Sipponen Jere
  4. Koskela Jani                8-3.14       8-6.13       4-9.32      3-11.40      3-15.41      2-18.38      4-21.31      4-22.59      5-25.09      4-26.06      4-26.39     26.39  Koskela Jani
  5. Huhtinen Olli               5-2.44       3-5.31      7-10.03      7-12.15      7-16.23      5-20.21      5-21.50      5-23.20      4-25.07      5-26.09      5-26.41     26.41  Huhtinen Olli
  6. Rousku Antti                3-2.37       9-6.28       5-9.33      6-12.03      5-15.48      8-23.15      7-24.37      7-26.07      7-27.52      6-28.51      6-29.25     29.25  Rousku Antti
  7. Nissi Juho                  6-2.47       4-5.32       6-9.42      5-11.53      6-15.59      6-22.42      6-24.23      6-25.58      6-27.43      7-29.24      7-29.52     29.52  Nissi Juho
  8. Heikkilä Janne              4-2.43       5-5.33     10-11.48      9-14.07     10-20.07      9-23.38      9-26.31      9-27.58      8-29.56      8-30.53      8-31.23     31.23  Heikkilä Janne
  9. Viberg Pauli               10-3.39      10-6.50      8-10.50     10-15.13      9-19.24      7-22.50      8-26.08      8-27.47      8-29.56      9-30.57      9-31.29     31.29  Viberg Pauli
 10. Dahlström Mikael            9-3.16       7-6.03      9-10.58      8-13.34      8-18.41     10-25.00     10-27.45     10-29.38     10-32.10     10-33.21     10-34.00     34.00  Dahlström Mikael

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Stenberg Tuomo              1-2.20       1-2.33       2-3.09       1-2.01       3-3.50       1-2.50       6-2.45       1-1.26       1-1.45         1-52         3-29            -      24.00  Stenberg Tuomo
  2. Salminen Petteri            7-3.06       3-2.35       5-3.42       7-2.22       4-3.57       3-3.08       4-1.39       4-1.30       6-1.58         3-57         7-33            -      25.27  Salminen Petteri
  3. Sipponen Jere               2-2.33       1-2.33       4-3.30       3-2.09       2-3.49       7-5.27       2-1.23       7-1.34       1-1.45         2-54         1-27            -      26.04  Sipponen Jere
  4. Koskela Jani                8-3.14       8-2.59       3-3.19       2-2.08       5-4.01       2-2.57       8-2.53       3-1.28       9-2.10         3-57         7-33            -      26.39  Koskela Jani
  5. Huhtinen Olli               5-2.44       5-2.47       8-4.32       5-2.12       7-4.08       6-3.58       3-1.29       4-1.30       5-1.47       8-1.02         5-32            -      26.41  Huhtinen Olli
  6. Rousku Antti                3-2.37      10-3.51       1-3.05       8-2.30       1-3.45      10-7.27       1-1.22       4-1.30       1-1.45         6-59         9-34            -      29.25  Rousku Antti
  7. Nissi Juho                  6-2.47       4-2.45       7-4.10       4-2.11       6-4.06       9-6.43       5-1.41       8-1.35       1-1.45      10-1.41         2-28            -      29.52  Nissi Juho
  8. Heikkilä Janne              4-2.43       7-2.50      10-6.15       6-2.19      10-6.00       5-3.31       8-2.53       2-1.27       6-1.58         3-57         4-30            -      31.23  Heikkilä Janne
  9. Viberg Pauli               10-3.39       9-3.11       6-4.00      10-4.23       8-4.11       4-3.26      10-3.18       9-1.39       8-2.09       7-1.01         5-32            -      31.29  Viberg Pauli
 10. Dahlström Mikael            9-3.16       5-2.47       9-4.55       9-2.36       9-5.07       8-6.19       6-2.45      10-1.53      10-2.32       9-1.11        10-39            -      34.00  Dahlström Mikael

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koskinen Samuli             2-2.55       1-4.23       1-6.44       1-8.55      1-11.16      1-12.59      1-15.25      1-16.24      1-17.29      1-18.05     18.05  Koskinen Samuli
  2. Martelius Jasper            1-2.26       2-5.12       3-6.50       2-9.31      2-12.14      2-13.54      2-16.24      2-17.25      2-18.28      2-18.57     18.57  Martelius Jasper
  3. Ruohola Aaro                5-4.58       4-6.36       4-8.07      4-10.40      4-13.07      4-15.01      3-17.15      3-18.27      3-19.26      3-20.01     20.01  Ruohola Aaro
  4. Salminen Tuomas             3-3.39       3-5.19       2-6.49       3-9.45      3-12.48      3-14.35      4-17.20      4-18.38      4-19.42      4-20.19     20.19  Salminen Tuomas
  5. Mattila Lauri               6-5.23       5-7.17       5-9.12      5-14.29      5-17.43      5-19.51      5-23.07      5-24.25      5-25.34      5-26.15     26.15  Mattila Lauri
  6. Viberg Pyry                 4-4.42      6-16.47      6-18.13      6-20.43      6-23.19      6-25.06      6-27.47      6-30.29      6-31.27      6-32.03     32.03  Viberg Pyry

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koskinen Samuli             2-2.55       1-1.28       6-2.21       1-2.11       1-2.21       2-1.43       2-2.26         1-59       5-1.05         3-36            -      18.05  Koskinen Samuli
  2. Martelius Jasper            1-2.26       5-2.46       4-1.38       4-2.41       4-2.43       1-1.40       3-2.30       2-1.01       3-1.03         1-29            -      18.57  Martelius Jasper
  3. Ruohola Aaro                5-4.58       2-1.38       3-1.31       3-2.33       2-2.27       5-1.54       1-2.14       3-1.12         2-59         2-35            -      20.01  Ruohola Aaro
  4. Salminen Tuomas             3-3.39       3-1.40       2-1.30       5-2.56       5-3.03       3-1.47       5-2.45       4-1.18       4-1.04         5-37            -      20.19  Salminen Tuomas
  5. Mattila Lauri               6-5.23       4-1.54       5-1.55       6-5.17       6-3.14       6-2.08       6-3.16       4-1.18       6-1.09         6-41            -      26.15  Mattila Lauri
  6. Viberg Pyry                 4-4.42      6-12.05       1-1.26       2-2.30       3-2.36       3-1.47       4-2.41       6-2.42         1-58         3-36            -      32.03  Viberg Pyry

H10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Heikkilä Joonas             1-4.57       1-9.00      1-11.03      1-14.00      1-15.29      1-18.08      1-19.24      1-20.00     20.00  Heikkilä Joonas
  2. Hahto Markku                2-6.27      2-10.37      2-13.07      2-16.48      3-18.25      2-20.08      2-21.55      2-22.38     22.38  Hahto Markku
  3. Heinonen Eero              3-11.03      3-13.04      3-14.34      3-16.52      2-18.17      3-21.18      3-22.35      3-23.15     23.15  Heinonen Eero

H10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Heikkilä Joonas             1-4.57       2-4.03       2-2.03       2-2.57       2-1.29       2-2.39       1-1.16         1-36            -      20.00  Heikkilä Joonas
  2. Hahto Markku                2-6.27       3-4.10       3-2.30       3-3.41       3-1.37       1-1.43       3-1.47         3-43            -      22.38  Hahto Markku
  3. Heinonen Eero              3-11.03       1-2.01       1-1.30       1-2.18       1-1.25       3-3.01       2-1.17         2-40            -      23.15  Heinonen Eero

H9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lapila Eero                 4-3.48       4-6.43       3-9.08      1-11.48      1-12.56      1-13.32     13.32  Lapila Eero
  2. Ruohola Akseli              2-2.10       1-4.49       1-7.00      3-12.36      3-13.34      2-14.09     14.09  Ruohola Akseli
  3. Jokila Jeremias             1-1.58       2-5.36       2-8.18      2-11.49      2-13.20      3-14.16     14.16  Jokila Jeremias
  4. Venojärvi Verneri           3-2.50       3-6.40      4-10.12      5-16.42      4-17.44      4-18.17     18.17  Venojärvi Verneri
  5. Kujansuu Joni               5-5.02      5-10.21      5-12.45      4-16.25      5-18.18      5-18.54     18.54  Kujansuu Joni

H9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lapila Eero                 4-3.48       2-2.55       3-2.25       1-2.40       3-1.08         3-36            -      13.32  Lapila Eero
  2. Ruohola Akseli              2-2.10       1-2.39       1-2.11       4-5.36         1-58         2-35            -      14.09  Ruohola Akseli
  3. Jokila Jeremias             1-1.58       3-3.38       4-2.42       2-3.31       4-1.31         5-56            -      14.16  Jokila Jeremias
  4. Venojärvi Verneri           3-2.50       4-3.50       5-3.32       5-6.30       2-1.02         1-33            -      18.17  Venojärvi Verneri
  5. Kujansuu Joni               5-5.02       5-5.19       2-2.24       3-3.40       5-1.53         3-36            -      18.54  Kujansuu Joni

H8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kinnala Ville               2-4.26       1-7.33       1-9.43      1-12.28      1-13.44      1-14.23     14.23  Kinnala Ville
  2. Ekström Rasmus              1-4.18       2-8.00      2-11.28      2-15.12      2-16.24      2-17.05     17.05  Ekström Rasmus

H8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kinnala Ville               2-4.26       1-3.07       1-2.10       1-2.45       2-1.16         1-39            -      14.23  Kinnala Ville
  2. Ekström Rasmus              1-4.18       2-3.42       2-3.28       2-3.44       1-1.12         2-41            -      17.05  Ekström Rasmus

HSAATTAJA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Koskivaara Akseli           4-2.44       2-6.28       2-9.21      1-13.12      1-15.01      1-15.58     15.58  Koskivaara Akseli
  2. Kyllönen Joonas             2-2.22       1-6.12       1-9.10      2-13.53      2-15.47      2-16.32     16.32  Kyllönen Joonas
  3. Reiman Antti                3-2.38       3-7.58      4-12.00      3-15.44      3-17.45      3-18.46     18.46  Reiman Antti
  4. Lainio Valtteri             7-3.28       5-8.45      3-11.51      4-16.26      4-19.46      4-20.33     20.33  Lainio Valtteri
  5. Keskitalo Valtteri          1-2.13       4-8.40      5-13.23      5-19.25      5-21.26      5-22.16     22.16  Keskitalo Valtteri
  6. Kinnala Kalle               5-3.08       6-9.51      6-15.01      6-20.13      6-22.22      6-23.12     23.12  Kinnala Kalle
  7. Leino Lauri                 9-5.00      8-12.51      8-17.58      9-25.25      8-27.28      8-28.24     28.24  Leino Lauri
  8. Ekström Niklas              8-3.35      7-12.21      7-17.04      8-24.35      9-28.14      9-29.06     29.06  Ekström Niklas
  9. Piittisjärvi Urho           6-3.19            -      9-19.22      7-24.15      7-26.08      7-27.03     37.03  Piittisjärvi Urho

HSAATTAJA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Koskivaara Akseli           4-2.44       1-3.44       1-2.53       2-3.51       1-1.49         8-57            -      15.58  Koskivaara Akseli
  2. Kyllönen Joonas             2-2.22       2-3.50       2-2.58       4-4.43       3-1.54         1-45            -      16.32  Kyllönen Joonas
  3. Reiman Antti                3-2.38       4-5.20       4-4.02       1-3.44       4-2.01       9-1.01            -      18.46  Reiman Antti
  4. Lainio Valtteri             7-3.28       3-5.17       3-3.06       3-4.35       8-3.20         2-47            -      20.33  Lainio Valtteri
  5. Keskitalo Valtteri          1-2.13       5-6.27       5-4.43       7-6.02       4-2.01         3-50            -      22.16  Keskitalo Valtteri
  6. Kinnala Kalle               5-3.08       6-6.43       8-5.10       6-5.12       7-2.09         3-50            -      23.12  Kinnala Kalle
  7. Leino Lauri                 9-5.00       7-7.51       7-5.07       8-7.27       6-2.03         7-56            -      28.24  Leino Lauri
  8. Ekström Niklas              8-3.35       8-8.46       5-4.43       9-7.31       9-3.39         5-52            -      29.06  Ekström Niklas
  9. Piittisjärvi Urho           6-3.19            -        16.03       5-4.53       2-1.53         6-55      1-10.00      37.03  Piittisjärvi Urho

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Martelius Jemina            1-2.21       1-5.18       1-8.47      1-11.04      1-15.02      1-18.12      1-19.45      1-21.33      1-23.24      1-24.26      1-24.55     24.55  Martelius Jemina
  2. Kivelä Sanni                4-2.45       5-6.11       2-9.55      2-12.11      2-16.07      2-18.35      2-20.13      2-22.07      2-25.26      2-26.32      2-27.09     27.09  Kivelä Sanni
  3. Österman Vera               2-2.38       2-5.40      5-10.02      4-12.36      3-17.08      3-20.31      3-22.02      3-23.49      3-26.02      3-27.12      3-27.49     27.49  Österman Vera
  4. Kujansuu Ida                8-3.29       6-6.26      6-10.13      6-13.18      6-17.32      4-21.37      4-23.14      4-24.59      4-27.20      4-28.25      4-28.59     28.59  Kujansuu Ida
  5. Sinkkonen Anniina           7-3.14       8-6.46      7-10.43      7-13.32      7-18.31      5-22.17      5-23.59      5-25.52      5-28.05      5-29.14      5-29.48     29.48  Sinkkonen Anniina
  6. Salonen Emilia              3-2.41       3-5.49      4-10.00      4-12.36      5-17.19      6-23.34      6-25.15      6-26.56      6-28.56      6-30.05      6-30.45     30.45  Salonen Emilia
  7. Haavisto Emmi               5-3.07       4-5.57       2-9.55      3-12.30      3-17.08      7-24.57      7-26.25      7-28.08      7-30.18      7-31.24      7-31.58     31.58  Haavisto Emmi
  8. Lehtiranta Reetta           5-3.07       7-6.33      8-11.09      8-14.02      8-19.51      8-26.29      8-28.31      8-30.56      8-33.39      8-34.57      8-35.31     35.31  Lehtiranta Reetta
  9. Juntunen Mirva              9-4.25       9-8.42      9-15.18      9-19.35      9-27.13      9-33.31      9-36.24      9-40.36      9-43.54      9-45.17      9-46.02     46.02  Juntunen Mirva

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Martelius Jemina            1-2.21       2-2.57       1-3.29       2-2.17       2-3.58       2-3.10       3-1.33       5-1.48       1-1.51       1-1.02         1-29            -      24.55  Martelius Jemina
  2. Kivelä Sanni                4-2.45       6-3.26       2-3.44       1-2.16       1-3.56       1-2.28       5-1.38       7-1.54       9-3.19       3-1.06         6-37            -      27.09  Kivelä Sanni
  3. Österman Vera               2-2.38       4-3.02       7-4.22       3-2.34       4-4.32       3-3.23       2-1.31       4-1.47       4-2.13       7-1.10         6-37            -      27.49  Österman Vera
  4. Kujansuu Ida                8-3.29       2-2.57       3-3.47       8-3.05       3-4.14       5-4.05       4-1.37       3-1.45       6-2.21       2-1.05         2-34            -      28.59  Kujansuu Ida
  5. Sinkkonen Anniina           7-3.14       8-3.32       4-3.57       6-2.49       7-4.59       4-3.46       7-1.42       6-1.53       4-2.13       5-1.09         2-34            -      29.48  Sinkkonen Anniina
  6. Salonen Emilia              3-2.41       5-3.08       6-4.11       5-2.36       6-4.43       6-6.15       6-1.41       1-1.41       2-2.00       5-1.09         8-40            -      30.45  Salonen Emilia
  7. Haavisto Emmi               5-3.07       1-2.50       5-3.58       4-2.35       5-4.38       9-7.49       1-1.28       2-1.43       3-2.10       3-1.06         2-34            -      31.58  Haavisto Emmi
  8. Lehtiranta Reetta           5-3.07       6-3.26       8-4.36       7-2.53       8-5.49       8-6.38       8-2.02       8-2.25       7-2.43       8-1.18         2-34            -      35.31  Lehtiranta Reetta
  9. Juntunen Mirva              9-4.25       9-4.17       9-6.36       9-4.17       9-7.38       7-6.18       9-2.53       9-4.12       8-3.18       9-1.23         9-45            -      46.02  Juntunen Mirva

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hakala Essi                 2-3.02       1-4.28       2-5.52       2-8.27      2-11.00      2-12.38      2-15.03      1-15.59      1-17.03      1-17.38     17.38  Hakala Essi
  2. Rantanen Emilia             4-3.13       2-4.32       1-5.48       1-8.14      1-10.26      1-12.15      1-14.39      2-16.13      2-17.14      2-17.48     17.48  Rantanen Emilia
  3. Sinkkonen Annika            3-3.11       3-4.51       3-6.12       4-9.22      3-12.03      4-13.59      3-16.27      3-17.53      3-19.00      3-19.29     19.29  Sinkkonen Annika
  4. Österman Lilja              5-3.18       4-5.18       5-7.00      5-10.06      5-12.31      5-14.29      4-17.13      4-18.20      4-19.28      4-20.01     20.01  Österman Lilja
  5. Hänti Julianna              1-2.55       5-5.20       4-6.50       3-9.20      4-12.07      3-13.55      5-17.21      5-18.43      5-19.53      5-20.29     20.29  Hänti Julianna
  6. Rantanen Roosa             10-7.05      10-8.31       7-9.55      7-12.32      7-14.58      6-16.26      6-18.39      6-19.36      6-20.34      6-21.10     21.10  Rantanen Roosa
  7. Reiman Anni                 8-5.13       6-6.39       6-8.17      6-11.19      6-14.11      7-16.41      7-20.15      7-21.43      7-22.56      7-23.28     23.28  Reiman Anni
  8. Neuvonen Laura              9-5.29       8-7.26      8-10.56      8-13.46      8-16.33      8-18.16      8-20.48      8-21.56      8-22.58      8-23.34     23.34  Neuvonen Laura
  9. Valtonen Iina               7-5.10       7-7.17     10-11.47      9-15.15      9-18.19      9-20.20      9-23.22      9-25.24      9-26.32      9-27.07     27.07  Valtonen Iina
 10. Hahto Marianne              6-5.03       9-7.30      9-11.22     10-17.25     10-22.53     10-26.40     10-31.01     10-33.48     10-35.37     10-36.21     36.21  Hahto Marianne
 11. Haavisto Ella              11-9.30     11-12.32     11-15.58     11-21.39     11-27.22     11-31.43     11-38.30     11-41.15     11-44.09     11-44.59     44.59  Haavisto Ella

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hakala Essi                 2-3.02       2-1.26       3-1.24       3-2.35       4-2.33       2-1.38       3-2.25         1-56       4-1.04         5-35            -      17.38  Hakala Essi
  2. Rantanen Emilia             4-3.13       1-1.19       1-1.16       1-2.26       1-2.12       5-1.49       2-2.24       8-1.34       2-1.01         4-34            -      17.48  Rantanen Emilia
  3. Sinkkonen Annika            3-3.11       5-1.40       2-1.21       8-3.10       5-2.41       6-1.56       4-2.28       6-1.26       5-1.07         1-29            -      19.29  Sinkkonen Annika
  4. Österman Lilja              5-3.18       7-2.00       7-1.42       7-3.06       2-2.25       7-1.58       6-2.44       3-1.07       6-1.08         3-33            -      20.01  Österman Lilja
  5. Hänti Julianna              1-2.55       9-2.25       5-1.30       2-2.30       6-2.47       4-1.48       8-3.26       5-1.22       8-1.10         7-36            -      20.29  Hänti Julianna
  6. Rantanen Roosa             10-7.05       2-1.26       3-1.24       4-2.37       3-2.26       1-1.28       1-2.13         2-57         1-58         7-36            -      21.10  Rantanen Roosa
  7. Reiman Anni                 8-5.13       2-1.26       6-1.38       6-3.02       8-2.52       9-2.30       9-3.34       7-1.28       9-1.13         2-32            -      23.28  Reiman Anni
  8. Neuvonen Laura              9-5.29       6-1.57       9-3.30       5-2.50       6-2.47       3-1.43       5-2.32       4-1.08       3-1.02         7-36            -      23.34  Neuvonen Laura
  9. Valtonen Iina               7-5.10       8-2.07      11-4.30       9-3.28       9-3.04       8-2.01       7-3.02       9-2.02       6-1.08         5-35            -      27.07  Valtonen Iina
 10. Hahto Marianne              6-5.03      10-2.27      10-3.52      11-6.03      10-5.28      10-3.47      10-4.21      11-2.47      10-1.49        10-44            -      36.21  Hahto Marianne
 11. Haavisto Ella              11-9.30      11-3.02       8-3.26      10-5.41      11-5.43      11-4.21      11-6.47      10-2.45      11-2.54        11-50            -      44.59  Haavisto Ella

D10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mäki Laura                  1-3.04       1-5.18       1-6.48       1-8.50       1-9.50      1-11.08      1-12.08      1-12.42     12.42  Mäki Laura
  2. Huhtinen Sanna              3-5.00       2-7.15       2-8.45      2-10.45      2-11.44      2-13.11      2-14.07      2-14.41     14.41  Huhtinen Sanna
  3. Kinnala Venla               5-6.03       4-8.24       4-9.57      3-12.09      3-13.19      3-15.10      3-16.22      3-16.57     16.57  Kinnala Venla
  4. Ekström Hanne-Line          2-4.59       3-7.58       3-9.54      4-12.48      5-14.05      5-15.58      4-17.23      4-18.01     18.01  Ekström Hanne-Line
  5. Antikainen Inna             4-6.02       5-8.40      5-10.18      5-12.52      4-14.00      4-15.40      5-17.43      5-18.16     18.16  Antikainen Inna
  6. Valtonen Anni               6-7.08       6-9.25      6-11.04      6-13.28      6-14.36      6-18.41      6-19.52      6-20.34     20.34  Valtonen Anni

D10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mäki Laura                  1-3.04       1-2.14       1-1.30       2-2.02       2-1.00       1-1.18       2-1.00         2-34            -      12.42  Mäki Laura
  2. Huhtinen Sanna              3-5.00       2-2.15       1-1.30       1-2.00         1-59       2-1.27         1-56         2-34            -      14.41  Huhtinen Sanna
  3. Kinnala Venla               5-6.03       4-2.21       3-1.33       3-2.12       5-1.10       4-1.51       4-1.12         4-35            -      16.57  Kinnala Venla
  4. Ekström Hanne-Line          2-4.59       6-2.59       6-1.56       6-2.54       6-1.17       5-1.53       5-1.25         5-38            -      18.01  Ekström Hanne-Line
  5. Antikainen Inna             4-6.02       5-2.38       4-1.38       5-2.34       3-1.08       3-1.40       6-2.03         1-33            -      18.16  Antikainen Inna
  6. Valtonen Anni               6-7.08       3-2.17       5-1.39       4-2.24       3-1.08       6-4.05       3-1.11         6-42            -      20.34  Valtonen Anni

D9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Huhtala Linda               2-3.12       1-6.44       1-8.35      1-11.49      1-15.50      1-16.22     16.22  Huhtala Linda
  2. Reiman Aino                 3-6.22      2-10.28      3-14.35      3-18.09      2-19.30      2-20.08     20.08  Reiman Aino
  3. Haapasaari Ilona            1-2.44      3-10.49      2-12.54      2-15.43      3-19.51      3-20.23     20.23  Haapasaari Ilona

D9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Huhtala Linda               2-3.12       1-3.32       1-1.51       2-3.14       2-4.01         1-32            -      16.22  Huhtala Linda
  2. Reiman Aino                 3-6.22       2-4.06       3-4.07       3-3.34       1-1.21         3-38            -      20.08  Reiman Aino
  3. Haapasaari Ilona            1-2.44       3-8.05       2-2.05       1-2.49       3-4.08         1-32            -      20.23  Haapasaari Ilona

D8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Rantanen Essi               2-2.21       3-6.13       1-7.51       1-9.57      1-10.54      1-11.29     11.29  Rantanen Essi
  2. Koskinen Siiri              4-2.37       2-5.32       2-7.55      2-11.15      2-12.47      2-13.30     13.30  Koskinen Siiri
  3. Haavisto Alli               1-2.05       3-6.13       3-8.39      3-12.08      3-13.24      3-14.01     14.01  Haavisto Alli
  4. Sinkkonen Janina            3-2.30       1-5.06      4-11.46      4-14.01      4-15.02      4-15.47     15.47  Sinkkonen Janina
  5. Kääriäinen Saana            6-4.08       5-8.33      5-16.33      5-19.41      5-21.44      5-22.35     22.35  Kääriäinen Saana
  6. Lainio Ilona                7-7.32      6-11.42      6-27.47      6-36.23      6-44.54      6-45.51     45.51  Lainio Ilona
  7. Kottonen Jutta              5-2.46      7-21.34      7-29.52      7-38.21      7-46.52      7-47.41     47.41  Kottonen Jutta

D8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Rantanen Essi               2-2.21       3-3.52       1-1.38       1-2.06         1-57         1-35            -      11.29  Rantanen Essi
  2. Koskinen Siiri              4-2.37       2-2.55       2-2.23       4-3.20       4-1.32         3-43            -      13.30  Koskinen Siiri
  3. Haavisto Alli               1-2.05       4-4.08       3-2.26       5-3.29       3-1.16         2-37            -      14.01  Haavisto Alli
  4. Sinkkonen Janina            3-2.30       1-2.36       4-6.40       2-2.15       2-1.01         4-45            -      15.47  Sinkkonen Janina
  5. Kääriäinen Saana            6-4.08       6-4.25       5-8.00       3-3.08       5-2.03         6-51            -      22.35  Kääriäinen Saana
  6. Lainio Ilona                7-7.32       5-4.10      7-16.05       7-8.36       6-8.31         7-57            -      45.51  Lainio Ilona
  7. Kottonen Jutta              5-2.46      7-18.48       6-8.18       6-8.29       6-8.31         5-49            -      47.41  Kottonen Jutta

DSAATTAJA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Laine Helmi                 1-1.55       1-5.47       1-8.42      1-11.08      1-12.52      1-13.44     13.44  Laine Helmi
  2. Mäkelä Moona                5-3.16       3-7.01       2-9.41      2-13.50      2-15.27      2-16.13     16.13  Mäkelä Moona
  3. Salminen Suvi-Tuuli         2-2.16       2-6.30       3-9.46      3-14.03      3-16.01      3-16.49     16.49  Salminen Suvi-Tuuli
  4. Huhtala Julia               4-3.12       5-8.07      4-11.44      4-16.01      4-17.45      4-18.30     18.30  Huhtala Julia
  5. Heinonen Elina              3-3.03       4-8.04      5-12.22      5-20.37      5-22.49      5-23.45     23.45  Heinonen Elina
  6. Hahto Marika                6-3.37       6-9.11      6-15.05      6-21.04      6-23.47      6-24.42     24.42  Hahto Marika
  7. Jokila Julianna             7-3.47      8-12.31      8-18.11      8-23.18      7-25.44      7-27.01     27.01  Jokila Julianna
  8. Leino Veera                 8-4.18      7-10.30      7-15.41      7-22.44      8-26.18      8-27.50     27.50  Leino Veera

DSAATTAJA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Laine Helmi                 1-1.55       2-3.52       2-2.55       1-2.26       2-1.44         4-52            -      13.44  Laine Helmi
  2. Mäkelä Moona                5-3.16       1-3.45       1-2.40       2-4.09       1-1.37         2-46            -      16.13  Mäkelä Moona
  3. Salminen Suvi-Tuuli         2-2.16       3-4.14       3-3.16       3-4.17       4-1.58         3-48            -      16.49  Salminen Suvi-Tuuli
  4. Huhtala Julia               4-3.12       4-4.55       4-3.37       3-4.17       2-1.44         1-45            -      18.30  Huhtala Julia
  5. Heinonen Elina              3-3.03       5-5.01       5-4.18       8-8.15       5-2.12         6-56            -      23.45  Heinonen Elina
  6. Hahto Marika                6-3.37       6-5.34       8-5.54       6-5.59       7-2.43         5-55            -      24.42  Hahto Marika
  7. Jokila Julianna             7-3.47       8-8.44       7-5.40       5-5.07       6-2.26       7-1.17            -      27.01  Jokila Julianna
  8. Leino Veera                 8-4.18       7-6.12       6-5.11       7-7.03       8-3.34       8-1.32            -      27.50  Leino Veera