Varsinais-Suomen rastipäivät 24.-25.7.2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Ryapolov Roman 5-1.55 2-4.18 2-5.36 1-9.37 2-10.56 3-12.38 2-14.07 1-15.18 2-17.10 1-17.57 1-21.29 1-23.20 1-25.29 1-29.48 1-31.58 1-36.38 2-38.39 2-42.13 1-45.42 1-47.22 2-53.06 2-58.57 3-1.02.00 3-1.02.48 3-1.03.36 3-1.05.58 3-1.07.20 2-1.07.42 2-1.07.58 1.07.57 Ryapolov Roman
2. Fabritius Mikael 13-2.13 9-5.08 8-6.34 5-10.59 6-12.01 5-14.00 5-15.34 5-16.39 5-18.21 5-19.13 5-23.05 3-25.04 4-27.31 4-31.47 5-34.39 4-38.47 4-40.44 4-44.16 3-47.47 3-49.21 3-55.04 3-1.00.50 4-1.03.57 4-1.04.47 4-1.05.33 4-1.07.57 4-1.09.22 4-1.09.44 4-1.09.59 1.09.58 Fabritius Mikael
3. Pohjala Johannes 1-1.46 1-4.11 1-5.33 2-9.44 1-10.52 1-12.35 1-14.02 3-15.25 1-17.05 2-18.05 2-21.33 2-23.25 3-26.04 3-31.07 3-33.24 3-37.58 5-41.25 5-45.08 5-48.58 5-50.51 5-56.19 5-1.01.40 6-1.04.32 6-1.05.29 5-1.06.18 5-1.08.38 5-1.09.59 5-1.10.21 5-1.10.38 1.10.38 Pohjala Johannes
4. Lehto Jonne 3-1.48 4-4.30 4-5.58 4-10.20 4-11.26 4-13.21 4-15.00 4-16.14 4-18.10 4-19.01 4-22.47 4-25.27 5-27.41 5-32.22 4-34.37 5-38.56 3-40.13 3-43.58 4-48.01 4-49.38 3-55.04 4-1.01.00 5-1.04.27 5-1.05.24 5-1.06.18 6-1.08.53 6-1.10.23 6-1.10.50 6-1.11.13 1.11.14 Lehto Jonne
5. Kleemola Lauri 7-2.07 18-6.34 18-7.59 12-12.33 10-13.43 10-15.40 10-17.15 8-18.31 8-20.41 8-21.43 6-25.49 5-27.48 6-30.12 6-35.18 6-37.46 6-42.46 6-44.08 6-47.55 6-51.38 6-53.27 7-59.09 6-1.05.00 7-1.08.36 7-1.09.36 7-1.10.47 7-1.13.20 7-1.14.54 7-1.15.24 7-1.15.43 1.15.43 Kleemola Lauri
6. Donner Mikael 11-2.10 7-5.01 7-6.29 8-11.03 7-12.13 7-14.28 7-16.02 7-17.19 11-21.39 10-22.32 8-26.25 7-28.15 8-31.06 7-36.20 7-38.39 7-43.21 7-44.45 7-49.18 7-53.21 7-55.03 8-1.00.37 7-1.06.50 8-1.10.06 8-1.10.59 8-1.11.45 8-1.14.19 8-1.15.43 8-1.16.09 8-1.16.28 1.16.27 Donner Mikael
7. Saavalainen Olli 10-2.09 10-5.20 10-7.06 10-12.23 12-13.56 11-16.03 11-17.47 11-19.26 10-21.27 13-24.26 13-29.09 11-31.15 12-33.48 11-39.33 11-42.35 10-47.38 10-49.09 10-53.33 9-57.35 9-59.33 9-1.05.51 9-1.11.56 10-1.16.02 9-1.17.10 9-1.17.58 9-1.20.55 9-1.22.36 9-1.23.06 10-1.23.24 1.23.21 Saavalainen Olli
8. Hongisto Pasi 6-2.01 8-5.06 9-6.44 9-11.57 9-13.20 9-15.31 8-17.14 10-18.37 9-20.48 9-21.47 9-26.29 8-28.33 9-31.49 8-37.40 9-40.44 9-46.10 9-47.45 8-52.15 8-57.15 8-59.20 10-1.06.02 10-1.12.53 11-1.16.42 10-1.17.48 10-1.18.37 10-1.21.17 10-1.22.57 10-1.23.26 11-1.23.46 1.23.45 Hongisto Pasi
9. Salo Olli 11-2.10 14-5.41 15-7.31 13-12.48 15-14.26 13-16.36 12-18.30 12-19.52 12-22.01 11-23.02 11-27.45 10-30.10 11-33.14 10-39.14 10-42.13 11-47.41 11-49.40 11-54.18 10-59.15 10-1.01.17 11-1.08.04 11-1.14.46 12-1.18.50 11-1.19.50 11-1.20.44 11-1.23.47 11-1.26.04 11-1.26.37 12-1.27.01 1.26.59 Salo Olli
10. Kivelä Janne 19-2.35 16-5.50 17-7.44 15-13.03 14-14.20 15-19.02 15-20.44 15-22.10 15-24.31 14-25.22 14-29.35 13-32.19 14-35.22 12-41.11 12-43.36 12-49.29 12-52.08 12-57.02 11-1.02.07 11-1.04.19 12-1.11.06 12-1.18.23 13-1.22.23 12-1.23.37 12-1.24.42 12-1.27.19 12-1.28.52 12-1.29.20 13-1.29.41 1.29.40 Kivelä Janne
11. Suonpää Olli 9-2.08 17-5.51 11-7.19 11-12.26 11-13.46 14-18.25 14-20.31 14-22.09 14-24.27 15-25.44 15-31.13 14-33.39 15-36.20 14-43.05 14-45.54 14-51.27 14-53.22 14-59.32 13-1.04.36 13-1.07.36 13-1.14.08 13-1.20.56 14-1.25.04 13-1.26.06 13-1.27.26 13-1.30.49 13-1.32.33 13-1.32.59 14-1.33.17 1.33.16 Suonpää Olli
12. Salo Niko-Petteri 15-2.19 11-5.34 12-7.20 14-12.58 13-14.19 12-16.33 13-18.38 13-20.07 13-22.15 12-23.16 12-28.20 11-31.15 13-34.00 13-41.12 13-44.21 13-50.26 13-52.29 13-58.05 12-1.03.18 12-1.06.07 14-1.14.40 14-1.24.25 15-1.31.14 14-1.32.55 14-1.34.09 14-1.38.54 14-1.41.52 14-1.42.47 15-1.43.17 1.43.15 Salo Niko-Petteri
13. Ylis-Junttila Vesa 17-2.23 12-5.37 16-7.41 16-13.25 16-14.57 16-20.10 16-22.15 16-23.54 16-27.22 16-28.54 16-33.48 15-36.09 16-39.28 15-46.39 15-49.53 15-59.37 15-1.01.32 15-1.06.31 14-1.12.33 14-1.15.31 16-1.28.27 15-1.35.48 16-1.40.45 15-1.42.23 15-1.43.29 15-1.47.48 15-1.49.48 15-1.50.21 16-1.50.45 1.50.44 Ylis-Junttila Vesa
14. Laakso Mikko 18-2.25 12-5.37 14-7.30 17-13.27 17-15.15 17-20.16 18-22.39 18-24.44 18-27.55 18-29.53 17-36.26 17-39.18 17-42.35 16-51.04 16-54.16 16-1.00.32 16-1.02.31 16-1.08.32 15-1.14.16 15-1.17.26 15-1.26.48 16-1.36.59 17-1.42.53 16-1.44.14 16-1.45.36 16-1.49.10 16-1.51.20 16-1.51.58 17-1.52.23 1.52.21 Laakso Mikko
15. Kuutti Veli-Pekka 16-2.21 19-15.20 19-19.01 19-25.55 19-29.19 19-32.06 19-34.40 19-36.50 19-39.47 19-41.22 19-46.55 18-49.46 19-53.55 18-1.02.30 17-1.06.30 17-1.14.07 17-1.16.27 17-1.24.58 16-1.32.57 16-1.36.05 17-1.46.25 17-1.57.10 18-2.03.45 17-2.05.42 17-2.07.07 17-2.12.17 17-2.14.53 17-2.15.29 18-2.15.54 2.15.52 Kuutti Veli-Pekka
KESK Ilmarinen Markus 14-2.15 15-5.44 13-7.26 18-14.45 18-16.28 18-20.47 17-22.25 17-24.40 17-27.30 17-29.01 18-36.41 16-39.14 18-42.39 17-51.10 - - - - - - 6-58.00 8-1.07.16 9-1.12.40 - - - - - 9-1.20.55 Ilmarinen Markus
KESK Mattila Aleksi 3-1.48 5-4.37 5-6.10 6-11.01 5-11.57 6-14.08 6-15.55 6-17.02 6-19.28 6-20.40 7-25.59 6-28.13 7-31.04 - - - - - - - - - 1-51.19 1-51.58 1-52.39 1-57.40 1-59.35 1-1.00.06 1-1.00.29 Mattila Aleksi
KESK Riikonen Petri 7-2.07 6-4.55 6-6.24 6-11.01 8-12.57 8-15.08 8-17.14 9-18.33 7-20.38 7-21.38 10-27.27 9-29.30 10-31.59 9-37.42 8-40.21 8-46.05 8-47.29 9-52.26 - - - - - - - - - - - Riikonen Petri
HYL Pihl Peeter 1-1.46 2-4.18 3-5.45 3-9.52 2-10.56 2-12.36 2-14.07 2-15.24 3-17.18 3-18.17 3-21.42 - 2-25.50 2-30.22 2-32.35 2-37.10 1-38.29 1-41.58 2-45.48 2-47.30 1-52.58 1-58.40 2-1.01.46 2-1.02.38 2-1.03.24 2-1.05.40 2-1.07.03 3-1.07.53 3-1.08.08 Pihl Peeter
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
1. Ryapolov Roman 5-1.55 1-2.23 1-1.18 1-4.01 9-1.19 2-1.42 2-1.29 3-1.11 3-1.52 1-47 3-3.32 2-1.51 1-2.09 2-4.19 1-2.10 5-4.40 13-2.01 3-3.34 1-3.29 3-1.40 7-5.44 4-5.51 2-3.03 2-48 5-48 3-2.22 2-1.22 1-22 3-16 7-- 1.07.57 Ryapolov Roman
2. Fabritius Mikael 13-2.13 8-2.55 4-1.26 5-4.25 2-1.02 6-1.59 4-1.34 1-1.05 2-1.42 4-52 5-3.52 4-1.59 4-2.27 1-4.16 10-2.52 1-4.08 10-1.57 2-3.32 2-3.31 1-1.34 6-5.43 3-5.46 4-3.07 3-50 2-46 4-2.24 5-1.25 1-22 1-15 7-- 1.09.58 Fabritius Mikael
3. Pohjala Johannes 1-1.46 2-2.25 2-1.22 3-4.11 5-1.08 3-1.43 1-1.27 10-1.23 1-1.40 8-1.00 2-3.28 3-1.52 7-2.39 5-5.03 4-2.17 3-4.34 17-3.27 4-3.43 4-3.50 7-1.53 2-5.28 1-5.21 1-2.52 6-57 7-49 2-2.20 1-1.21 1-22 4-17 - 1.10.38 Pohjala Johannes
4. Lehto Jonne 3-1.48 4-2.42 6-1.28 4-4.22 4-1.06 4-1.55 8-1.39 4-1.14 5-1.56 2-51 4-3.46 14-2.40 2-2.14 4-4.41 3-2.15 2-4.19 1-1.17 5-3.45 7-4.03 2-1.37 1-5.26 6-5.56 6-3.27 6-57 9-54 7-2.35 6-1.30 6-27 11-23 14-1 1.11.14 Lehto Jonne
5. Kleemola Lauri 7-2.07 18-4.27 3-1.25 6-4.34 6-1.10 5-1.57 6-1.35 5-1.16 10-2.10 12-1.02 7-4.06 4-1.59 3-2.24 6-5.06 7-2.28 7-5.00 3-1.22 6-3.47 3-3.43 6-1.49 5-5.42 4-5.51 7-3.36 8-1.00 13-1.11 5-2.33 8-1.34 9-30 7-19 - 1.15.43 Kleemola Lauri
6. Donner Mikael 11-2.10 7-2.51 6-1.28 6-4.34 6-1.10 13-2.15 4-1.34 6-1.17 19-4.20 5-53 6-3.53 1-1.50 10-2.51 7-5.14 5-2.19 6-4.42 4-1.24 9-4.33 7-4.03 4-1.42 4-5.34 8-6.13 5-3.16 5-53 2-46 6-2.34 4-1.24 4-26 7-19 7-- 1.16.27 Donner Mikael
7. Saavalainen Olli 10-2.09 10-3.11 13-1.46 12-5.17 14-1.33 7-2.07 11-1.44 15-1.39 6-2.01 19-2.59 10-4.43 8-2.06 6-2.33 9-5.45 12-3.02 8-5.03 6-1.31 7-4.24 6-4.02 8-1.58 8-6.18 7-6.05 11-4.06 12-1.08 5-48 10-2.57 10-1.41 9-30 5-18 1-- 1.23.21 Saavalainen Olli
8. Hongisto Pasi 6-2.01 9-3.05 11-1.38 11-5.13 12-1.23 9-2.11 10-1.43 10-1.23 11-2.11 6-59 9-4.42 7-2.04 14-3.16 11-5.51 13-3.04 9-5.26 7-1.35 8-4.30 10-5.00 10-2.05 10-6.42 11-6.51 8-3.49 11-1.06 7-49 9-2.40 9-1.40 8-29 9-20 7-- 1.23.45 Hongisto Pasi
9. Salo Olli 11-2.10 16-3.31 15-1.50 12-5.17 15-1.38 8-2.10 13-1.54 9-1.22 9-2.09 10-1.01 10-4.43 11-2.25 13-3.04 12-6.00 11-2.59 10-5.28 11-1.59 10-4.38 9-4.57 9-2.02 11-6.47 9-6.42 10-4.04 8-1.00 9-54 11-3.03 15-2.17 12-33 13-24 2-- 1.26.59 Salo Olli
10. Kivelä Janne 19-2.35 13-3.15 17-1.54 14-5.19 8-1.17 17-4.42 9-1.42 12-1.26 13-2.21 2-51 8-4.13 15-2.44 12-3.03 10-5.49 6-2.25 13-5.53 16-2.39 11-4.54 12-5.05 11-2.12 11-6.47 12-7.17 9-4.00 13-1.14 11-1.05 8-2.37 7-1.33 7-28 10-21 7-- 1.29.40 Kivelä Janne
11. Suonpää Olli 9-2.08 17-3.43 6-1.28 10-5.07 10-1.20 16-4.39 16-2.06 14-1.38 12-2.18 14-1.17 15-5.29 12-2.26 8-2.41 13-6.45 9-2.49 11-5.33 8-1.55 16-6.10 11-5.04 14-3.00 9-6.32 10-6.48 12-4.08 10-1.02 15-1.20 12-3.23 11-1.44 4-26 5-18 7-- 1.33.16 Suonpää Olli
12. Salo Niko-Petteri 15-2.19 13-3.15 13-1.46 15-5.38 11-1.21 12-2.14 14-2.05 13-1.29 8-2.08 10-1.01 13-5.04 18-2.55 9-2.45 15-7.12 14-3.09 14-6.05 14-2.03 14-5.36 13-5.13 12-2.49 13-8.33 15-9.45 17-6.49 16-1.41 14-1.14 15-4.45 17-2.58 17-55 17-30 2-- 1.43.15 Salo Niko-Petteri
13. Ylis-Junttila Vesa 17-2.23 12-3.14 18-2.04 16-5.44 13-1.32 19-5.13 14-2.05 15-1.39 18-3.28 16-1.32 12-4.54 10-2.21 16-3.19 14-7.11 16-3.14 17-9.44 8-1.55 13-4.59 15-6.02 13-2.58 16-12.56 13-7.21 13-4.57 15-1.38 12-1.06 14-4.19 13-2.00 12-33 13-24 7-- 1.50.44 Ylis-Junttila Vesa
14. Laakso Mikko 18-2.25 11-3.12 16-1.53 17-5.57 17-1.48 18-5.01 18-2.23 17-2.05 17-3.11 18-1.58 18-6.33 17-2.52 15-3.17 16-8.29 15-3.12 15-6.16 11-1.59 15-6.01 14-5.44 16-3.10 14-9.22 16-10.11 15-5.54 14-1.21 16-1.22 13-3.34 14-2.10 15-38 15-25 2-- 1.52.21 Laakso Mikko
15. Kuutti Veli-Pekka 16-2.21 19-12.59 19-3.41 18-6.54 19-3.24 14-2.47 19-2.34 18-2.10 16-2.57 17-1.35 16-5.33 16-2.51 18-4.09 18-8.35 17-4.00 16-7.37 15-2.20 17-8.31 16-7.59 15-3.08 15-10.20 17-10.45 16-6.35 17-1.57 17-1.25 17-5.10 16-2.36 14-36 15-25 2-- 2.15.52 Kuutti Veli-Pekka
KESK Ilmarinen Markus 14-2.15 15-3.29 12-1.42 19-7.19 16-1.43 15-4.19 7-1.38 19-2.15 15-2.50 15-1.31 19-7.40 13-2.33 17-3.25 17-8.31 - - - - - - 6.50 14-9.16 14-5.24 - - - - - 8.15 - Ilmarinen Markus
KESK Mattila Aleksi 3-1.48 6-2.49 10-1.33 9-4.51 1-56 9-2.11 12-1.47 2-1.07 14-2.26 13-1.12 14-5.19 9-2.14 10-2.51 - - - - - - - - - 20.15 1-39 1-41 16-5.01 12-1.55 11-31 11-23 2-- Mattila Aleksi
KESK Riikonen Petri 7-2.07 5-2.48 9-1.29 8-4.37 18-1.56 9-2.11 16-2.06 8-1.19 7-2.05 8-1.00 17-5.49 6-2.03 5-2.29 8-5.43 8-2.39 12-5.44 4-1.24 12-4.57 - - - - - - - - - - - 1.22.34 Riikonen Petri
HYL Pihl Peeter 1-1.46 3-2.32 5-1.27 2-4.07 3-1.04 1-1.40 3-1.31 6-1.17 4-1.54 6-59 1-3.25 - 4.08 3-4.32 2-2.13 4-4.35 2-1.19 1-3.29 4-3.50 4-1.42 2-5.28 2-5.42 3-3.06 4-52 2-46 1-2.16 3-1.23 16-50 1-15 - Pihl Peeter
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Lehtola Juha 1-5.12 1-6.21 1-8.22 1-15.19 1-17.19 1-21.33 1-23.36 1-30.48 1-34.17 1-37.26 1-43.47 1-46.27 1-52.39 1-55.51 1-57.32 1-1.00.52 1-1.04.53 1-1.06.39 1-1.09.43 1-1.13.04 1-1.13.28 1.13.27 Lehtola Juha
2. Itkonen Mika 2-7.55 2-9.05 2-11.30 2-18.21 2-24.59 2-29.17 2-31.24 2-39.05 2-43.21 2-46.18 2-51.49 2-56.07 2-1.02.21 2-1.07.37 2-1.09.25 2-1.13.42 2-1.18.03 2-1.20.14 2-1.27.56 2-1.31.14 2-1.31.36 1.31.35 Itkonen Mika
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Lehtola Juha 1-5.12 1-1.09 1-2.01 2-6.57 1-2.00 1-4.14 1-2.03 1-7.12 1-3.29 2-3.09 2-6.21 1-2.40 1-6.12 1-3.12 1-1.41 1-3.20 1-4.01 1-1.46 1-3.04 2-3.21 2-24 1-- 1.13.27 Lehtola Juha
2. Itkonen Mika 2-7.55 2-1.10 2-2.25 1-6.51 2-6.38 2-4.18 2-2.07 2-7.41 2-4.16 1-2.57 1-5.31 2-4.18 2-6.14 2-5.16 2-1.48 2-4.17 2-4.21 2-2.11 2-7.42 1-3.18 1-22 1-- 1.31.35 Itkonen Mika
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Junnila Jukka 1-2.36 1-6.15 1-10.43 1-12.01 1-18.11 1-20.12 1-23.08 1-25.15 1-27.37 1-31.49 1-40.33 1-42.15 1-46.32 1-47.02 1-47.21 47.21 Junnila Jukka
2. Hämäläinen Petri 3-3.15 3-8.06 3-13.36 3-15.02 4-22.52 4-25.01 3-28.55 4-31.20 3-33.12 2-36.19 2-46.27 2-49.42 2-54.19 2-54.48 2-55.04 55.03 Hämäläinen Petri
3. Raute Kaj 6-4.47 5-9.13 4-13.49 4-15.14 3-22.15 3-24.18 2-28.10 2-30.22 2-32.34 3-36.24 3-47.31 3-50.07 3-54.45 3-55.16 3-55.36 55.35 Raute Kaj
4. Ratia Juha 2-2.49 2-6.33 2-11.26 2-12.56 2-19.36 2-22.45 4-29.20 3-31.19 4-35.36 4-39.26 4-49.09 4-51.22 4-56.52 4-57.31 4-57.58 57.56 Ratia Juha
5. Tuuppa Anrtti 4-3.53 4-8.51 5-14.45 5-16.26 5-29.09 5-32.13 5-36.47 5-39.09 5-41.56 5-45.41 5-59.23 5-1.01.42 5-1.07.32 5-1.08.07 5-1.08.28 1.08.27 Tuuppa Anrtti
6. Lammi Timo 5-4.30 6-14.40 6-20.54 6-22.41 6-34.21 6-39.48 6-44.45 6-47.54 6-50.39 6-55.48 6-1.10.37 6-1.14.23 6-1.21.12 6-1.21.55 6-1.22.21 1.22.20 Lammi Timo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Junnila Jukka 1-2.36 1-3.39 1-4.28 1-1.18 1-6.10 1-2.01 1-2.56 2-2.07 3-2.22 5-4.12 1-8.44 1-1.42 1-4.17 2-30 2-19 - 47.21 Junnila Jukka
2. Hämäläinen Petri 3-3.15 4-4.51 4-5.30 3-1.26 4-7.50 3-2.09 3-3.54 5-2.25 1-1.52 1-3.07 3-10.08 5-3.15 2-4.37 1-29 1-16 2-- 55.03 Hämäläinen Petri
3. Raute Kaj 6-4.47 3-4.26 2-4.36 2-1.25 3-7.01 2-2.03 2-3.52 3-2.12 2-2.12 3-3.50 4-11.07 4-2.36 3-4.38 3-31 3-20 2-- 55.35 Raute Kaj
4. Ratia Juha 2-2.49 2-3.44 3-4.53 4-1.30 2-6.40 5-3.09 6-6.35 1-1.59 6-4.17 3-3.50 2-9.43 2-2.13 4-5.30 5-39 6-27 1-- 57.56 Ratia Juha
5. Tuuppa Anrtti 4-3.53 5-4.58 5-5.54 5-1.41 6-12.43 4-3.04 4-4.34 4-2.22 5-2.47 2-3.45 5-13.42 3-2.19 5-5.50 4-35 4-21 2-- 1.08.27 Tuuppa Anrtti
6. Lammi Timo 5-4.30 6-10.10 6-6.14 6-1.47 5-11.40 6-5.27 5-4.57 6-3.09 4-2.45 6-5.09 6-14.49 6-3.46 6-6.49 6-43 5-26 2-- 1.22.20 Lammi Timo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Tala Tuomas 1-1.38 1-4.07 1-5.01 1-6.16 1-10.19 1-12.18 1-13.23 1-15.29 1-17.40 1-21.09 1-23.40 1-26.24 1-28.51 1-32.35 1-35.51 1-39.30 1-41.19 1-46.33 1-47.58 1-52.06 1-54.37 1-56.08 1-59.16 1-59.40 1-59.58 59.57 Tala Tuomas
2. Virtanen Lassi 4-1.57 4-4.48 4-5.48 3-7.10 2-11.44 2-13.48 2-14.57 2-17.18 2-19.35 2-23.22 2-26.17 2-29.14 2-31.54 3-36.48 3-40.18 3-44.20 3-46.04 2-51.05 2-52.25 2-56.23 2-58.35 2-1.00.05 2-1.03.24 2-1.03.48 2-1.04.07 1.04.05 Virtanen Lassi
3. Nyman Jonas 4-1.57 3-4.37 3-5.36 5-7.54 3-12.00 3-14.03 3-15.14 3-17.31 3-20.32 3-24.09 3-26.48 3-29.38 3-32.10 2-35.58 2-39.41 2-43.46 2-45.37 3-51.08 3-52.26 3-57.27 3-1.00.13 3-1.01.49 3-1.05.45 3-1.06.10 3-1.06.30 1.06.29 Nyman Jonas
4. Kukkonen Toni 2-1.50 2-4.18 2-5.16 2-6.36 5-13.27 6-16.26 5-17.30 4-19.39 4-22.47 4-26.30 4-29.14 4-31.55 4-34.54 4-41.21 4-45.02 4-49.24 4-51.20 4-56.32 4-58.01 4-1.02.08 4-1.04.42 4-1.06.10 4-1.09.20 4-1.09.44 4-1.10.00 1.09.59 Kukkonen Toni
5. Heikkonen Rami 7-2.24 7-6.45 7-8.00 7-9.39 7-14.23 7-16.38 7-18.20 6-21.21 6-24.31 6-29.05 6-32.13 5-35.27 5-38.36 5-43.06 5-51.16 5-56.18 5-59.10 5-1.05.24 5-1.07.11 5-1.13.31 5-1.17.22 5-1.19.07 5-1.22.53 6-1.23.19 6-1.23.38 1.23.36 Heikkonen Rami
KESK Isoherranen Sami 6-2.04 6-5.13 6-6.17 6-8.40 6-14.00 5-16.18 6-17.41 5-20.56 5-24.03 5-28.29 5-31.49 6-35.34 6-38.52 - - - - - - - - - - 5-1.13.27 5-1.14.01 Isoherranen Sami
KESK Laitamäki Mika 3-1.51 5-4.55 5-6.00 4-7.44 4-12.24 4-14.13 4-15.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Laitamäki Mika
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Tala Tuomas 1-1.38 2-2.29 1-54 1-1.15 1-4.03 2-1.59 2-1.05 1-2.06 1-2.11 1-3.29 1-2.31 2-2.44 1-2.27 1-3.44 1-3.16 1-3.39 2-1.49 3-5.14 3-1.25 3-4.08 2-2.31 3-1.31 1-3.08 1-24 2-18 3-- 59.57 Tala Tuomas
2. Virtanen Lassi 4-1.57 4-2.51 4-1.00 3-1.22 3-4.34 4-2.04 3-1.09 4-2.21 2-2.17 4-3.47 4-2.55 4-2.57 3-2.40 4-4.54 2-3.30 2-4.02 1-1.44 1-5.01 2-1.20 1-3.58 1-2.12 2-1.30 3-3.19 1-24 3-19 1-- 1.04.05 Virtanen Lassi
3. Nyman Jonas 4-1.57 3-2.40 3-59 6-2.18 2-4.06 3-2.03 4-1.11 3-2.17 3-3.01 2-3.37 2-2.39 3-2.50 2-2.32 2-3.48 4-3.43 3-4.05 3-1.51 4-5.31 1-1.18 4-5.01 4-2.46 4-1.36 5-3.56 4-25 5-20 3-- 1.06.29 Nyman Jonas
4. Kukkonen Toni 2-1.50 1-2.28 2-58 2-1.20 7-6.51 7-2.59 1-1.04 2-2.09 5-3.08 3-3.43 3-2.44 1-2.41 4-2.59 5-6.27 3-3.41 4-4.22 4-1.56 2-5.12 4-1.29 2-4.07 3-2.34 1-1.28 2-3.10 1-24 1-16 3-- 1.09.59 Kukkonen Toni
5. Heikkonen Rami 7-2.24 7-4.21 7-1.15 4-1.39 5-4.44 5-2.15 7-1.42 5-3.01 6-3.10 6-4.34 5-3.08 5-3.14 5-3.09 3-4.30 5-8.10 5-5.02 5-2.52 5-6.14 5-1.47 5-6.20 5-3.51 5-1.45 4-3.46 5-26 3-19 1-- 1.23.36 Heikkonen Rami
KESK Isoherranen Sami 6-2.04 6-3.09 5-1.04 7-2.23 6-5.20 6-2.18 6-1.23 6-3.15 4-3.07 5-4.26 6-3.20 6-3.45 6-3.18 - - - - - - - - - - 34.35 6-34 3-- Isoherranen Sami
KESK Laitamäki Mika 3-1.51 5-3.04 6-1.05 5-1.44 4-4.40 1-1.49 5-1.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.12.21 Laitamäki Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Suominen Manne 1-4.04 3-5.23 2-6.57 1-11.51 1-13.12 1-16.20 1-18.01 1-23.32 1-26.17 1-28.15 1-32.12 1-34.18 1-39.19 1-41.49 1-43.08 1-47.10 1-50.22 1-51.48 1-55.12 1-57.41 1-58.03 58.03 Suominen Manne
2. Kerkola Mika 2-4.05 1-5.01 1-6.42 2-11.56 2-13.17 3-16.57 2-18.27 2-24.01 2-26.58 2-29.10 3-33.44 3-35.57 2-40.38 2-42.55 2-44.15 2-48.09 2-51.36 2-52.52 2-55.46 2-58.01 2-58.19 58.17 Kerkola Mika
3. Jaakkola Jari 6-4.32 6-5.31 3-7.02 3-12.03 3-13.38 2-16.39 4-19.03 3-24.30 3-27.35 3-29.32 2-33.03 2-35.29 4-42.14 3-44.28 3-45.47 5-49.31 4-52.30 3-53.45 3-56.18 3-58.34 3-58.50 58.50 Jaakkola Jari
4. Nieminen Jyrki 5-4.28 5-5.27 5-7.11 4-12.39 4-13.57 5-17.40 5-19.05 4-24.44 4-27.40 4-30.05 4-34.21 4-36.46 3-41.58 4-44.41 4-46.11 3-48.48 3-52.15 4-53.46 4-56.53 4-59.42 4-1.00.04 1.00.03 Nieminen Jyrki
5. Nyman Jörgen 4-4.26 3-5.23 4-7.10 5-13.03 9-15.30 8-18.43 8-20.40 6-26.05 6-28.55 6-31.17 7-35.44 7-38.10 6-42.48 5-45.01 5-46.21 6-50.19 6-53.30 6-54.54 5-57.50 5-1.00.04 5-1.00.23 1.00.21 Nyman Jörgen
6. Virta Marko 8-4.47 8-5.54 6-7.38 6-13.09 5-14.24 4-17.33 3-18.57 5-25.15 5-28.15 5-30.47 5-34.39 5-37.24 5-42.37 6-45.08 6-46.27 4-49.02 5-52.37 5-54.06 6-57.55 6-1.00.34 6-1.00.58 1.00.59 Virta Marko
7. Siikaluoma Mika 12-5.29 11-6.24 10-8.09 13-15.02 12-17.18 11-20.16 11-21.54 9-27.29 8-30.23 8-32.20 8-36.10 8-38.21 8-43.26 7-45.45 7-47.06 7-51.13 7-54.26 7-55.45 7-59.16 7-1.01.50 7-1.02.11 1.02.10 Siikaluoma Mika
