Varsinais-Suomen rastipäivät 24.-25.7.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Tölkkö Tommi                1-1.06       4-2.57       3-3.57       2-4.37       3-6.47       3-7.12       5-9.15      6-10.17      6-10.55      5-13.44      4-15.01      3-16.30      3-17.24      2-20.50      1-23.18      1-24.30      2-25.28      2-28.11      3-29.49      2-31.45      1-33.19      1-34.22      1-35.18      1-35.34     35.34  Tölkkö Tommi
  2. Ryapolov Roman              1-1.06       1-2.52       1-3.50       1-4.23       1-5.59       1-6.28       1-8.22       1-9.04       1-9.42      1-13.06      1-14.24      1-16.04      1-16.53      1-20.41      2-23.28      2-24.31      1-25.20      3-28.13      2-29.47      1-31.26      2-33.40      2-34.39      2-35.35      2-35.51     35.50  Ryapolov Roman
  3. Pihl Peeter                 5-1.13      11-3.23       6-4.21       7-5.11       8-7.20       7-7.46       6-9.34      4-10.04      5-10.48      3-13.31      3-15.00      4-16.33      3-17.24      3-20.55      3-23.29      3-24.39      3-25.32      1-28.04      1-29.46      3-32.01      3-33.47      3-34.54      3-35.49      3-36.02     36.01  Pihl Peeter
  4. Lehto Jonne                 3-1.12      13-3.35       8-4.31       6-5.10       7-7.16       9-7.56       7-9.35      5-10.08      4-10.47      7-13.47      5-15.06      5-16.51      5-17.43      6-21.27      6-24.24      6-25.29      6-26.37      6-29.08      6-30.49      4-32.17      4-33.55      4-34.56      4-36.03      4-36.18     36.17  Lehto Jonne
  5. Töyrylä Matti               9-1.16       5-2.59       5-4.10       4-4.49       2-6.38       2-7.07       3-8.57       3-9.32      3-10.14      2-13.08      2-14.32      2-16.18      2-17.13      4-21.13      4-23.57      4-25.03      4-25.58      4-28.40      4-30.29      5-32.20      5-34.06      5-35.21      5-36.31      5-36.49     36.48  Töyrylä Matti
  6. Itävuo Pekka               17-1.24       6-3.13       7-4.30       9-5.16       9-7.26       8-7.55       8-9.44      7-10.18      7-10.57      6-13.46      7-15.18      7-17.03      7-17.58      7-21.57      8-24.57      7-26.03      8-27.03      7-29.46      8-31.35      7-33.04      6-34.52      6-35.54      6-36.57      6-37.13     37.13  Itävuo Pekka
  7. Donner Mikael               9-1.16       9-3.19      10-4.43      10-5.26      10-7.42      10-8.05       9-9.49      9-10.26      9-11.11      9-14.16      8-15.57      8-17.33      8-18.29      8-22.06      7-24.55      7-26.03      7-27.02      8-29.47      7-31.30      8-33.13      7-35.33      7-36.37      7-37.41      7-37.59     37.58  Donner Mikael
  8. Fabritius Mikael            7-1.14       7-3.14      14-5.24      17-6.28      11-8.21      11-8.43     13-11.08     14-12.00     14-12.36     10-15.10     10-16.31     11-18.23     10-19.13     10-22.51      9-25.34      9-26.42      9-27.41     10-30.26     10-32.20      9-33.53      8-35.45      8-36.50      8-37.56      8-38.12     38.10  Fabritius Mikael
  9. Hämälistö Sami              3-1.12       2-2.54       1-3.50       3-4.43       4-6.48       4-7.18       2-8.52       2-9.25      2-10.04      4-13.40      6-15.12      6-16.53      6-17.44      5-21.25      5-24.10      5-25.28      5-26.24      5-29.05      5-30.47      6-32.38      9-36.08      9-37.18      9-38.23      9-38.38     38.38  Hämälistö Sami
 10. Pohjala Johannes            9-1.16       7-3.14      17-5.35      12-6.12      12-8.23      12-8.54     10-10.51     10-11.21     10-11.58     11-15.14     11-16.38     10-18.22     11-19.18     11-22.56     11-25.42     11-26.51     10-27.45      9-30.19      9-32.15      9-33.53     10-36.14     10-37.25     10-38.38     10-38.56     38.55  Pohjala Johannes
 11. Mjøsund Asgeir             17-1.24       9-3.19       9-4.36       8-5.14       6-7.03       6-7.29     16-11.40     16-12.15     15-12.55     15-16.25     15-17.47     14-19.31     14-20.25     13-24.07     12-26.54     12-28.07     12-29.05     13-31.44     13-33.38     13-35.08     12-36.52     11-37.56     11-38.59     11-39.16     39.15  Mjøsund Asgeir
 12. Mattila Aleksi              5-1.13       3-2.56       4-4.08       4-4.49       5-6.50       5-7.23       4-9.10      8-10.20      8-11.05      8-14.08      9-15.58      9-17.39      9-18.35      9-22.25     10-25.36     10-26.46     11-28.10     12-31.04     12-32.59     12-34.49     11-36.44     12-37.57     12-39.05     12-39.24     39.22  Mattila Aleksi
 13. Kleemola Lauri             13-1.18      21-4.08      27-7.17      26-7.59     23-10.08     22-10.36     23-12.57     23-13.38     23-14.18     18-17.02     17-18.29     16-20.08     16-21.02     15-24.38     14-27.25     13-28.30     13-29.35     14-32.19     14-34.08     14-35.57     14-38.05     14-39.23     14-40.31     14-40.49     40.48  Kleemola Lauri
 14. Hongisto Pasi              14-1.20      15-3.48      12-5.15      15-6.16      13-8.30      13-9.00     12-11.02     11-11.38     11-12.23     12-15.32     12-17.08     13-19.03     13-20.05     14-24.21     15-27.30     14-28.47     14-29.55     15-32.52     15-34.53     15-36.39     15-38.36     15-39.50     15-41.04     15-41.25     41.24  Hongisto Pasi
 15. Suonpää Lasse              16-1.22      12-3.25      18-5.41      19-6.29      20-9.11      18-9.44     17-11.55     17-12.31     17-13.14     17-16.54     18-18.36     18-20.28     18-21.28     17-25.29     16-28.26     15-29.39     15-30.40     16-33.36     16-35.31     16-37.08     16-39.39     16-40.49     16-42.00     16-42.18     42.18  Suonpää Lasse
 16. Saavalainen Olli           19-1.26      20-4.07      19-5.44      16-6.26      17-8.58      16-9.33     17-11.55     18-12.39     18-13.21     16-16.32     16-18.18     17-20.24     17-21.27     18-25.44     18-28.49     17-30.16     17-31.22     17-34.27     17-36.24     17-38.09     17-39.57     17-41.07     17-42.12     17-42.27     42.27  Saavalainen Olli
 17. Suonpää Olli               23-1.37      19-4.04      16-5.29      12-6.12      15-8.49      14-9.16     14-11.13     13-11.50     13-12.34     14-16.05     14-17.46     15-19.43     15-20.45     16-25.13     17-28.39     16-29.58     16-31.09     18-34.39     18-36.36     18-38.49     18-40.54     18-42.15     18-43.33     18-43.51     43.50  Suonpää Olli
 18. Kallioniemi Janne          19-1.26      14-3.36      20-5.52      20-6.46      19-9.10      17-9.37     21-12.31     21-13.09     21-13.53     19-17.07     20-19.01     20-21.02     20-22.09     19-26.25     19-29.46     18-31.01     18-32.10     19-35.17     19-37.15     19-39.07     19-41.09     19-42.31     19-43.49     19-44.08     44.06  Kallioniemi Janne
 19. Uotila Juho                21-1.28      17-3.56      14-5.24      17-6.28      18-9.08      19-9.52     19-12.08     19-12.49     19-13.32     21-17.18     21-19.17     21-21.15     21-22.21     20-26.31     20-30.01     19-31.30     19-32.39     20-35.55     20-37.48     20-39.15     20-41.47     20-42.55     20-44.06     20-44.24     44.23  Uotila Juho
 20. Salo Niko-Petteri           8-1.15      24-4.19      25-6.37      22-7.21      21-9.47     20-10.23     20-12.22     20-13.03     20-13.49     19-17.07     19-18.49     19-21.01     19-22.08     22-26.58     22-30.37     20-32.05     20-33.20     22-37.07     22-39.21     21-41.11     21-43.44     21-45.13     21-46.36     21-47.00     46.59  Salo Niko-Petteri
 21. Salo Olli                  14-1.20      16-3.52      11-5.09      14-6.15      16-8.52      15-9.22     15-11.31     15-12.13     16-13.00     22-17.30     22-19.26     22-21.41     22-22.43     21-26.53     21-30.36     21-32.29     21-33.37     21-37.05     21-39.15     22-42.17     22-45.23     22-46.43     22-48.04     22-48.26     48.25  Salo Olli
 22. Ylis-Junttila Vesa         26-2.03      25-4.46      29-7.28      28-8.17     25-10.48     28-11.41     27-14.06     28-14.45     27-15.33     24-19.21     26-22.11     25-24.19     25-25.25     24-30.32     24-34.07     23-35.40     22-36.46     23-40.15     23-42.20     23-44.21     23-46.21     23-47.38     23-48.51     23-49.11     49.11  Ylis-Junttila Vesa
 23. Kuutti Veli-Pekka          30-2.41      29-5.34      26-6.47      27-8.03     29-10.57     26-11.29     31-14.24     30-15.11     30-16.01     26-19.34     27-22.23     27-24.33     26-25.42     26-30.55     26-34.39     25-36.08     24-37.25     24-41.13     24-43.30     24-45.12     24-47.36     24-49.00     24-50.25     24-50.43     50.42  Kuutti Veli-Pekka
 24. Forsström Ville            28-2.21      31-6.58      31-7.53      31-8.48     28-10.56     25-11.26     24-13.08     24-13.51     24-14.59     27-19.52     28-22.51     28-24.57     28-26.03     28-31.49     28-35.50     27-37.36     26-39.04     26-43.10     26-45.24     26-47.15     25-49.40     25-51.04     25-52.21     25-52.40     52.38  Forsström Ville
 25. Kattelus Juho              24-1.40      27-5.12      22-6.21      21-7.19     24-10.23     23-11.01     25-13.28     25-14.11     25-15.07     23-19.11     24-21.48     24-24.09     24-25.12     25-30.36     27-35.04     26-36.29     25-38.00     25-42.06     25-44.26     25-46.44     26-50.00     26-51.25     26-52.55     26-53.16     53.16  Kattelus Juho
 26. Saarinen Jari              25-1.42      18-3.59      22-6.21      24-7.32      22-9.53     21-10.28     22-12.38     22-13.22     22-14.15     29-20.34     29-23.49     29-25.53     29-26.58     29-33.52     29-37.39     28-39.35     27-40.56     28-44.28     27-46.38     27-48.33     27-50.53     27-52.19     27-53.49     27-54.15     54.14  Saarinen Jari
 27. Ilmarinen Markus           31-3.06      28-5.22      29-7.28      30-8.43     31-11.22     29-11.47     27-14.06     27-14.42     26-15.29     25-19.29     23-21.23     23-23.31     23-24.31     23-29.28     23-33.54     22-35.32     28-43.02     29-46.21     29-48.32     29-50.36     29-53.07     28-54.42     28-55.58     28-56.19     56.19  Ilmarinen Markus
 28. Sinnelä Harri              29-2.30      30-5.37      28-7.18      29-8.22     26-10.49     24-11.24     29-14.07     29-14.53     29-15.44     28-20.08     25-22.04     26-24.25     27-25.50     27-31.08     25-34.35     24-36.01     23-37.19     27-44.27     28-46.41     28-49.11     28-52.14     29-54.46     29-56.06     29-56.27     56.27  Sinnelä Harri
 29. Suominen Tomi              27-2.05      26-4.58      24-6.29      25-7.41     30-11.13     30-11.53     30-14.17     31-16.05     31-17.06     30-22.21     30-24.09     30-26.27     30-30.27     30-35.29     30-39.39     29-44.09     29-47.16     30-50.52     30-53.08     30-56.45     30-59.45   30-1.01.29   30-1.05.03   30-1.05.21   1.05.19  Suominen Tomi
KESK Forsström Benny            22-1.30      23-4.15      21-6.17      23-7.25     27-10.53     27-11.38     26-13.50     26-14.36     28-15.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Forsström Benny
 HYL Ratilainen Rauno           12-1.17      22-4.14      13-5.21      11-6.07      14-8.33            -     11-11.00     12-11.44     12-12.28     13-15.33     13-17.11     12-18.57     12-19.53     12-23.54     13-27.14            -            -     11-30.48     11-32.34     11-34.39     13-36.58     13-38.07     13-39.36     13-39.56  Ratilainen Rauno

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Tölkkö Tommi                1-1.06       6-1.51       6-1.00         6-40      11-2.10         3-25      14-2.03      29-1.02         3-38       4-2.49       1-1.17       1-1.29         6-54       1-3.26       1-2.28      11-1.12         6-58       7-2.43       2-1.38      21-1.56       1-1.34       4-1.03         2-56         5-16            -      35.34  Tölkkö Tommi
  2. Ryapolov Roman              1-1.06       4-1.46         4-58         1-33       1-1.36        10-29       9-1.54        18-42         3-38      16-3.24       2-1.18       5-1.40         1-49      10-3.48       7-2.47       1-1.03         1-49      12-2.53       1-1.34       8-1.39      15-2.14         1-59         2-56         5-16          6--      35.50  Ryapolov Roman
  3. Pihl Peeter                 5-1.13      12-2.10         4-58        17-50       9-2.09         5-26       6-1.48         1-30        14-44       2-2.43       9-1.29       2-1.33         3-51       2-3.31       2-2.34       9-1.10         2-53       2-2.32       4-1.42      26-2.15       4-1.46       8-1.07         1-55         1-13          6--      36.01  Pihl Peeter
  4. Lehto Jonne                 3-1.12      16-2.23         2-56         4-39       7-2.06        26-40       2-1.39         3-33         5-39       7-3.00       3-1.19      10-1.45         5-52       9-3.44      11-2.57       2-1.05      15-1.08       1-2.31       3-1.41       2-1.28       2-1.38       2-1.01      10-1.07         2-15          6--      36.17  Lehto Jonne
  5. Töyrylä Matti               9-1.16       2-1.43       9-1.11         4-39       2-1.49        10-29       8-1.50         6-35        10-42       6-2.54       6-1.24      12-1.46         9-55      13-4.00       4-2.44       4-1.06         4-55       6-2.42       8-1.49      16-1.51       4-1.46      17-1.15      13-1.10        10-18          6--      36.48  Töyrylä Matti
  6. Itävuo Pekka               17-1.24       5-1.49      12-1.17        13-46      11-2.10        10-29       7-1.49         5-34         5-39       4-2.49      10-1.32      10-1.45         9-55      12-3.59      13-3.00       4-1.06      10-1.00       7-2.43       8-1.49       3-1.29       6-1.48       3-1.02       4-1.03         5-16            -      37.13  Itävuo Pekka
  7. Donner Mikael               9-1.16      10-2.03      15-1.24        10-43      15-2.16         2-23       4-1.44        11-37        18-45       9-3.05      14-1.41       3-1.36        11-56       4-3.37      10-2.49       6-1.08         8-59      10-2.45       6-1.43      10-1.43      17-2.20       5-1.04       6-1.04        10-18          6--      37.58  Donner Mikael
  8. Fabritius Mikael            7-1.14       9-2.00      24-2.10      23-1.04       4-1.53         1-22      24-2.25        28-52         1-36       1-2.34       4-1.21      14-1.52         2-50       5-3.38       3-2.43       6-1.08         8-59      10-2.45      12-1.54       5-1.33       8-1.52       7-1.05       9-1.06         5-16          1--      38.10  Fabritius Mikael
  9. Hämälistö Sami              3-1.12       1-1.42         2-56        18-53       6-2.05        13-30       1-1.34         3-33         5-39      20-3.36      10-1.32       6-1.41         3-51       7-3.41       5-2.45      16-1.18         5-56       5-2.41       4-1.42      16-1.51      30-3.30      11-1.10       7-1.05         2-15            -      38.38  Hämälistö Sami
 10. Pohjala Johannes            9-1.16       8-1.58      28-2.21         2-37      13-2.11        17-31      10-1.57         1-30         2-37      14-3.16       6-1.24       8-1.44        11-56       5-3.38       6-2.46       8-1.09         3-54       3-2.34      16-1.56       7-1.38      19-2.21      14-1.11      16-1.13        10-18          6--      38.55  Pohjala Johannes
 11. Mjøsund Asgeir             17-1.24       7-1.55      12-1.17         3-38       2-1.49         5-26      30-4.11         6-35         8-40      17-3.30       5-1.22       8-1.44         6-54       8-3.42       7-2.47      12-1.13         6-58       4-2.39      12-1.54       4-1.30       3-1.44       5-1.04       4-1.03         9-17          6--      39.15  Mjøsund Asgeir
 12. Mattila Aleksi              5-1.13       2-1.43      10-1.12         7-41       5-2.01        19-33       5-1.47      30-1.10        18-45       8-3.03      20-1.50       6-1.41        11-56      11-3.50      16-3.11       9-1.10      25-1.24      13-2.54      14-1.55      14-1.50       9-1.55      15-1.13      11-1.08        19-19          1--      39.22  Mattila Aleksi
 13. Kleemola Lauri             13-1.18      24-2.50      31-3.09         8-42       9-2.09         9-28      21-2.21        15-41         8-40       3-2.44       8-1.27       4-1.39         6-54       3-3.36       7-2.47       2-1.05      12-1.05       9-2.44       8-1.49      13-1.49      14-2.08      19-1.18      11-1.08        10-18          6--      40.48  Kleemola Lauri
 14. Hongisto Pasi              14-1.20      18-2.28      17-1.27      22-1.01      14-2.14        13-30      13-2.02         8-36        18-45      11-3.09      12-1.36      16-1.55      17-1.02      18-4.16      15-3.09      15-1.17      15-1.08      15-2.57      20-2.01      12-1.46      10-1.57      16-1.14      18-1.14        24-21          6--      41.24  Hongisto Pasi
 15. Suonpää Lasse              16-1.22      10-2.03      25-2.16        15-48      27-2.42        19-33      17-2.11         8-36        12-43      21-3.40      16-1.42      14-1.52      15-1.00      14-4.01      11-2.57      12-1.13      11-1.01      14-2.56      14-1.55       6-1.37      22-2.31      11-1.10      14-1.11        10-18            -      42.18  Suonpää Lasse
 16. Saavalainen Olli           19-1.26      21-2.41      20-1.37         8-42      22-2.32        21-35      22-2.22        22-44        10-42      12-3.11      18-1.46      21-2.06      20-1.03      20-4.17      14-3.05      20-1.27      13-1.06      16-3.05      17-1.57      11-1.45       6-1.48      11-1.10       7-1.05         2-15            -      42.27  Saavalainen Olli
 17. Suonpää Olli               23-1.37      17-2.27      16-1.25        10-43      23-2.37         7-27      10-1.57        11-37        14-44      18-3.31      14-1.41      17-1.57      17-1.02      21-4.28      19-3.26      17-1.19      20-1.11      22-3.30      17-1.57      25-2.13      13-2.05      21-1.21      21-1.18        10-18          6--      43.50  Suonpää Olli
 18. Kallioniemi Janne          19-1.26      12-2.10      25-2.16        19-54      17-2.24         7-27      28-2.54        13-38        14-44      13-3.14      21-1.54      19-2.01      26-1.07      18-4.16      18-3.21      14-1.15      18-1.09      17-3.07      19-1.58      19-1.52      12-2.02      22-1.22      21-1.18        19-19          1--      44.06  Kallioniemi Janne
 19. Uotila Juho                21-1.28      18-2.28      18-1.28      23-1.04      26-2.40        28-44      19-2.16        15-41        12-43      22-3.46      25-1.59      18-1.58      23-1.06      16-4.10      21-3.30      22-1.29      18-1.09      18-3.16      11-1.53       1-1.27      24-2.32       9-1.08      14-1.11        10-18          6--      44.23  Uotila Juho
 20. Salo Niko-Petteri           8-1.15      28-3.04      27-2.18        12-44      18-2.26        24-36      12-1.59        15-41        21-46      15-3.18      16-1.42      26-2.12      26-1.07      22-4.50      23-3.39      21-1.28      21-1.15      25-3.47      25-2.14      14-1.50      25-2.33      27-1.29      25-1.23        29-24          6--      46.59  Salo Niko-Petteri
 21. Salo Olli                  14-1.20      20-2.32      12-1.17      26-1.06      23-2.37        13-30      15-2.09        18-42        22-47      27-4.30      23-1.56      27-2.15      17-1.02      16-4.10      24-3.43      27-1.53      15-1.08      20-3.28      22-2.10      29-3.02      28-3.06      20-1.20      24-1.21        28-22          6--      48.25  Salo Olli
 22. Ylis-Junttila Vesa         26-2.03      22-2.43      30-2.42        16-49      21-2.31        30-53      24-2.25        14-39        24-48      23-3.48      28-2.50      23-2.08      23-1.06      25-5.07      22-3.35      24-1.33      13-1.06      21-3.29      21-2.05      22-2.01      11-2.00      18-1.17      16-1.13        22-20            -      49.11  Ylis-Junttila Vesa
 23. Kuutti Veli-Pekka          30-2.41      25-2.53      11-1.13      31-1.16      28-2.54        18-32      29-2.55        27-47        25-50      19-3.33      27-2.49      25-2.10      28-1.09      26-5.13      25-3.44      22-1.29      22-1.17      26-3.48      29-2.17       9-1.42      20-2.24      23-1.24      26-1.25        10-18          6--      50.42  Kuutti Veli-Pekka
 24. Forsström Ville            28-2.21      31-4.37         1-55        20-55       8-2.08        13-30       3-1.42        20-43      31-1.08      28-4.53      29-2.59      21-2.06      23-1.06      29-5.46      27-4.01      26-1.46      26-1.28      27-4.06      25-2.14      16-1.51      21-2.25      23-1.24      20-1.17        19-19          1--      52.38  Forsström Ville
 25. Kattelus Juho              24-1.40      30-3.32       8-1.09        21-58      29-3.04        25-38      26-2.27        20-43        28-56      25-4.04      26-2.37      29-2.21      20-1.03      28-5.24      30-4.28      18-1.25      27-1.31      27-4.06      30-2.20      27-2.18      29-3.16      25-1.25      28-1.30        24-21            -      53.16  Kattelus Juho
 26. Saarinen Jari              25-1.42      15-2.17      29-2.22      28-1.11      16-2.21        21-35      16-2.10        22-44        27-53      30-6.19      30-3.15      20-2.04      22-1.05      30-6.54      26-3.47      28-1.56      24-1.21      23-3.32      22-2.10      20-1.55      17-2.20      26-1.26      28-1.30        30-26          6--      54.14  Saarinen Jari
 27. Ilmarinen Markus           31-3.06      14-2.16      23-2.06      30-1.15      25-2.39         3-25      20-2.19         8-36        22-47      24-4.00      21-1.54      23-2.08      15-1.00      23-4.57      29-4.26      25-1.38      29-7.30      19-3.19      24-2.11      23-2.04      22-2.31      28-1.35      19-1.16        24-21            -      56.19  Ilmarinen Markus
 28. Sinnelä Harri              29-2.30      29-3.07      21-1.41      23-1.04      20-2.27        21-35      27-2.43        25-46        26-51      26-4.24      23-1.56      29-2.21      29-1.25      27-5.18      20-3.27      19-1.26      23-1.18      29-7.08      25-2.14      28-2.30      27-3.03      30-2.32      23-1.20        24-21            -      56.27  Sinnelä Harri
 29. Suominen Tomi              27-2.05      25-2.53      19-1.31      29-1.12      31-3.32        26-40      23-2.24      31-1.48      29-1.01      29-5.15      19-1.48      28-2.18      30-4.00      24-5.02      28-4.10      29-4.30      28-3.07      24-3.36      28-2.16      30-3.37      26-3.00      29-1.44      30-3.34        10-18          1--    1.05.19  Suominen Tomi
KESK Forsström Benny            22-1.30      23-2.45      22-2.02      27-1.08      30-3.28        29-45      18-2.12        25-46      30-1.05            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        17.36  Forsström Benny
 HYL Ratilainen Rauno           12-1.17      27-2.57       7-1.07        13-46      18-2.26            -         2.27        22-44        14-44       9-3.05      13-1.38      12-1.46        11-56      14-4.01      17-3.20            -            -         3.34       7-1.46      24-2.05      16-2.19      10-1.09      27-1.29        22-20            -  Ratilainen Rauno

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Itkonen Mika                2-4.18       1-7.22       1-8.38      1-10.34      1-14.30      1-17.44      1-20.00      1-20.57      1-26.43      1-29.26      1-35.19      1-36.48      1-40.51      1-43.16      1-44.15      1-47.44      1-49.27      1-49.46     49.45  Itkonen Mika
  2. Hoikkala Mikko              1-3.29       2-9.42      2-10.53      2-13.48      2-16.27      2-20.13      2-26.22      2-27.28      2-34.31      2-38.26      2-42.15      2-44.34      2-48.35      2-50.43      2-51.46      2-56.27      2-57.38      2-58.06     58.04  Hoikkala Mikko

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Itkonen Mika                2-4.18       1-3.04       2-1.16       1-1.56       2-3.56       1-3.14       1-2.16         1-57       1-5.46       1-2.43       2-5.53       1-1.29       2-4.03       2-2.25         1-59       1-3.29       2-1.43         1-19          2--      49.45  Itkonen Mika
  2. Hoikkala Mikko              1-3.29       2-6.13       1-1.11       2-2.55       1-2.39       2-3.46       2-6.09       2-1.06       2-7.03       2-3.55       1-3.49       2-2.19       1-4.01       1-2.08       2-1.03       2-4.41       1-1.11         2-28          1--      58.04  Hoikkala Mikko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Junnila Jukka               1-2.52       1-6.25       1-7.47       1-8.42      1-11.40      1-16.19      1-17.57      1-21.06      1-22.50      1-26.55      1-29.35      1-31.22      1-32.54      1-33.14     33.13  Junnila Jukka
  2. Raute Kaj                   4-4.31       3-7.37       2-8.16       2-9.37      3-14.17      2-18.17      2-19.51      2-22.57      2-24.51      2-29.07      2-31.40      2-33.42      2-35.12      2-35.31     35.29  Raute Kaj
  3. Ratia Juha                  2-3.27       4-8.24       4-9.47      4-10.48      2-14.00      3-18.23      3-20.05      3-23.11      3-24.59      3-29.28      3-32.09      3-34.24      3-36.06      3-36.32     36.30  Ratia Juha
  4. Hämäläinen Petri            7-6.31      5-10.27      6-11.56      6-12.53      5-15.54      5-19.14      5-21.05      4-23.50      4-26.02      4-30.19      4-33.15      4-35.11      4-36.41      4-36.57     36.56  Hämäläinen Petri
  5. Tuuppa Anrtti               3-4.01       2-7.26       3-8.28       3-9.48      4-14.27      4-18.40      4-20.49      5-24.33      5-27.15      5-32.23      5-35.23      5-38.01      5-40.14      5-40.39     40.38  Tuuppa Anrtti
  6. Lammi Timo                  6-6.16      6-10.28      5-11.27      5-12.51      6-17.18      6-22.34      6-24.44      6-29.33      6-33.27      6-39.25      6-43.08      6-45.39      6-47.43      6-48.10     48.08  Lammi Timo
  7. Pohjalainen Harri           5-5.51      7-24.37      7-26.10      7-28.05      7-33.42      7-37.36      7-39.24      7-46.56      7-50.03      7-55.52      7-59.06    7-1.01.19    7-1.02.47    7-1.03.10   1.03.08  Pohjalainen Harri

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Junnila Jukka               1-2.52       3-3.33       4-1.22         1-55       1-2.58       6-4.39       2-1.38       4-3.09       1-1.44       1-4.05       2-2.40       1-1.47       4-1.32         3-20          5--      33.13  Junnila Jukka
  2. Raute Kaj                   4-4.31       1-3.06         1-39       5-1.21       6-4.40       3-4.00       1-1.34       2-3.06       3-1.54       2-4.16       1-2.33       3-2.02       2-1.30         2-19          1--      35.29  Raute Kaj
  3. Ratia Juha                  2-3.27       6-4.57       5-1.23       3-1.01       3-3.12       5-4.23       3-1.42       2-3.06       2-1.48       4-4.29       3-2.41       5-2.15       5-1.42         6-26          1--      36.30  Ratia Juha
  4. Hämäläinen Petri            7-6.31       4-3.56       6-1.29         2-57       2-3.01       1-3.20       5-1.51       1-2.45       4-2.12       3-4.17       4-2.56       2-1.56       2-1.30         1-16          5--      36.56  Hämäläinen Petri
  5. Tuuppa Anrtti               3-4.01       2-3.25       3-1.02       4-1.20       5-4.39       4-4.13       6-2.09       5-3.44       5-2.42       5-5.08       5-3.00       7-2.38       7-2.13         5-25          5--      40.38  Tuuppa Anrtti
  6. Lammi Timo                  6-6.16       5-4.12         2-59       6-1.24       4-4.27       7-5.16       7-2.10       6-4.49       7-3.54       7-5.58       7-3.43       6-2.31       6-2.04         7-27          1--      48.08  Lammi Timo
  7. Pohjalainen Harri           5-5.51      7-18.46       7-1.33       7-1.55       7-5.37       2-3.54       4-1.48       7-7.32       6-3.07       6-5.49       6-3.14       4-2.13       1-1.28         4-23          1--    1.03.08  Pohjalainen Harri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Tala Tuomas                 1-2.22       1-4.00       1-5.19       1-7.42       1-8.11      1-10.17      1-13.41      1-15.43      1-16.40      1-20.41      1-21.45      1-23.14      1-24.29      2-26.52      1-28.36      1-30.27      1-30.50      1-31.07     31.07  Tala Tuomas
  2. Virtanen Lassi              4-2.39       4-4.14       3-5.37       2-8.21       2-8.52      2-11.04      2-14.15      2-16.32      2-17.27      2-20.53      2-22.03      2-23.21      2-24.40      1-26.50      2-29.43      2-31.42      2-32.08      2-32.27     32.26  Virtanen Lassi
  3. Kukkonen Toni               2-2.33       2-4.02       2-5.30       3-8.45       3-9.16      3-11.17      3-15.33      3-17.56      3-18.47      3-22.31      3-23.58      3-25.16      3-27.37      3-29.19      3-31.23      3-33.11      3-33.35      3-33.52     33.50  Kukkonen Toni
  4. Wigelius Miikka             5-2.41       5-4.21       6-6.01       6-9.09       5-9.43      5-12.22      5-16.08      5-18.33      5-19.47      5-23.42      5-25.03      5-26.27      4-27.56      4-29.53      4-31.56      4-34.10      4-34.40      4-35.00     34.59  Wigelius Miikka
  5. Lehtonen Tero               7-2.54       8-4.44       7-6.03       5-9.04       4-9.33      4-11.58      4-15.45      4-18.08      4-19.33      4-23.20      4-24.43      4-26.10      5-28.03      5-30.55      5-32.51      5-35.07      5-35.33      5-35.50     35.49  Lehtonen Tero
  6. Reinivuo Tuomo              3-2.34       3-4.13       5-5.59       7-9.55      7-10.34      7-13.29      8-17.53      8-20.32      8-21.35      8-25.42      8-27.05      7-28.31      7-30.17      7-32.34      6-35.01      6-37.17      6-37.46      6-38.05     38.04  Reinivuo Tuomo
