Varsinais-Suomen rastipäivät 24.-25.7.2010

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 6,1 + 11,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Roman Ryapolov              Lynx                   1.43.47             
  2.   Jonne Lehto                 VeVe                   1.47.31      +3.44  
  3.   Mikael Fabritius            Orient                 1.48.08      +4.21  
  4.   Johannes Pohjala            Hiisi                  1.49.33      +5.46  
  5.   Mikael Donner               OK77                   1.54.25     +10.38  
  6.   Lauri Kleemola              Lynx                   1.56.31     +12.44  
  7.   Pasi Hongisto               LoJa                   2.05.09     +21.22  
  8.   Olli Saavalainen            SiiRa                  2.05.48     +22.01  
  9.   Olli Salo                   AngA                   2.15.24     +31.37  
 10.   Olli Suonpää                MSParma                2.17.06     +33.19  
 11.   Niko-Petteri Salo           PR                     2.30.14     +46.27  
 12.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                    2.39.55     +56.08  
 13.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                 3.06.34   +1.22.47  
       Aleksi Mattila              MSParma                     --             
       Markus Ilmarinen            Delta                       --             
       Peeter Pihl                 MSParma                     --             
       Mikko Laakso                HS                          --             
       Janne Kivelä                AngA                        --             
       Petri Riikonen              SuSi                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 4,5 + 7,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Itkonen                TuS                    2.21.20             
       Juha Lehtola                MSParma                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,6 + 5,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Junnila               TP                     1.20.34             
  2.   Kaj Raute                   SuSi                   1.31.04     +10.30  
  3.   Petri Hämäläinen            Pihkan                 1.31.59     +11.25  
  4.   Juha Ratia                  KemKi                  1.34.26     +13.52  
  5.   Anrtti Tuuppa               Hiisi                  1.49.05     +28.31  
  6.   Timo Lammi                  RaTU                   2.10.28     +49.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 4,7 + 9,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Tala                 Delta                  1.31.04             
  2.   Lassi Virtanen              RaLu                   1.36.31      +5.27  
  3.   Toni Kukkonen               PR                     1.43.49     +12.45  
  4.   Rami Heikkonen              SuSi                   2.22.53     +51.49  
       Sami Isoherranen            OK77                        --             
       Jonas Nyman                 Botnia                      --             
       Mika Laitamäki              TY                          --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 4,5 + 7,9 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Jaakkola               MaMa                   1.28.43             
  2.   Jörgen Nyman                Raseborg               1.32.31      +3.48  
  3.   Manne Suominen              Delta                  1.32.35      +3.52  
  4.   Mika Kerkola                SuSi                   1.32.38      +3.55  
  5.   Mika Siikaluoma             VeVe                   1.34.14      +5.31  
  6.   Jyrki Nieminen              LHR                    1.34.17      +5.34  
  7.   Timo Parttimaa              AngA                   1.34.52      +6.09  
  8.   Marko Virta                 TuS                    1.36.26      +7.43  
  9.   Jouni Anttila               SuSi                   1.40.44     +12.01  
 10.   Erkki Pirilä                LaJy                   1.55.18     +26.35  
 11.   Juha-Matti Suominen         LaJy                   1.55.45     +27.02  
 12.   Mika Juva                   MuurVi                 1.56.43     +28.00  
 13.   Anders Brink                PIF                    2.09.17     +40.34  
 14.   Timo Lindi                  PR                     2.29.37   +1.00.54  
       Tomi Mahlamäki              EsSu                        --             
       Timo Tähtinen               HS                          --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4,3 + 7,3 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Yliluikki             SuSi                   1.17.24             
  2.   Markku Virtala              PIF                    1.26.58      +9.34  
  3.   Markku Mänty                TuMe                   1.28.13     +10.49  
  4.   Jari Maunuksela             TarpSu                 1.30.43     +13.19  
  5.   Teuvo Pöysti                RasKa                  1.33.17     +15.53  
  6.   Leif Haajanen               Raseborg               1.35.01     +17.37  
  7.   Tapio Järvensivu            TuMe                   1.35.27     +18.03  
  8.   Eero Kujansuu               MSParma                1.36.11     +18.47  
  9.   Tuomo Rantapelkonen         ONMKY                  1.41.18     +23.54  
 10.   Tapani Holmijoki            PR                     1.42.07     +24.43  
 11.   Svante Pahlman              PIF                    1.50.02     +32.38  
 12.   Kimmo Laine                 KyS                    1.57.18     +39.54  
 13.   Markku Korpela              LoJa                   1.57.50     +40.26  
 14.   Otto Frenckell              Raseborg               1.58.36     +41.12  
 15.   Jyrki Kajavalta             TuS                    1.58.47     +41.23  
 16.   Jukka Honkasaari            RaPi                   2.02.06     +44.42  
 17.   Markku Koskinen             SomEsa                 2.04.34     +47.10  
 18.   Petri Järvinen              Hiisi                  2.15.51     +58.27  
 19.   Ismo Huhtala                YlKi                   2.27.55   +1.10.31  
 20.   Kimmo Kuusisto              MSParma                2.35.30   +1.18.06  
       Anssi Männistö              Hiisi                       --             
       Jukka Lehtonen              TuNMKY                      --             
       Matti Tarkkanen             UlvUra                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 4,2 + 6,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Timo Asikainen              Hiisi                  1.21.03             
  2.   Matti Tikkanen              LamSä                  1.35.00     +13.57  
  3.   Pekka Pajuoja               Lynx                   1.38.35     +17.32  
  4.   Ilmo Weide                  AnttU                  1.40.00     +18.57  
  5.   Hannu Arki                  TuMe                   1.41.13     +20.10  
  6.   Arto Virtala                LaJy                   1.41.16     +20.13  
  7.   Risto Gustafsson            R-P                    1.41.22     +20.19  
  8.   Pauli Saksanen              TuS                    1.41.25     +20.22  
  9.   Matti Salonen               TuS                    1.42.29     +21.26  
 10.   Vesa Oksanen                R-P                    1.45.19     +24.16  
 11.   Bror Andersson              PIF                    1.49.28     +28.25  
 12.   Timo Grönholm               SalVie                 1.55.19     +34.16  
 13.   Pekka Mänty                 HirvHe                 2.00.30     +39.27  
       Jussi Kokkila               EsSu                        --             
       Esko Pensas                 LaihLu                      --             
       Harri Niinistö              AngA                        --             
       Hannu Kaasalainen           TuS                         --             
       Ossi Autio                  HyRa                        --             
       Arvo Paulin                 Delta                       --             
       Jarmo Laakso                HS                          --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 3,9 + 6,1 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi               1.18.39             
  2.   Rauli Helkkula              TuMe                   1.20.12      +1.33  
  3.   Henry Nyberg                RaVa                   1.23.47      +5.08  
  4.   Keijo Hintukainen           TuS                    1.25.30      +6.51  
  5.   Markku Ritanotko            TuMe                   1.25.53      +7.14  
  6.   Mats Svedström              NOK                    1.27.37      +8.58  
  7.   Esko Salminen               SuSi                   1.29.23     +10.44  
  8.   Timo Ahlroth                TurSa                  1.32.52     +14.13  
  9.   Jari Pellinen               AngA                   1.32.57     +14.18  
 10.   Keijo Hongisto              LoJa                   1.33.22     +14.43  
 11.   Matti Jokinen               TuVi                   1.33.24     +14.45  
 12.   Reino Sinnelä               SuSi                   1.34.28     +15.49  
 13.   Markku Sipponen             PR                     1.35.23     +16.44  
 14.   Juha Reiman                 Hiisi                  1.39.50     +21.11  
 15.   Harri Lukander              RaPi                   1.42.44     +24.05  
 16.   Risto Suominen              SuSi                   1.43.43     +25.04  
 17.   Esa Toivonen                TarpSu                 1.44.42     +26.03  
 18.   Kauko Salonen               KyS                    1.49.08     +30.29  
 19.   Heikki Kivioja              SalVil                 1.56.09     +37.30  
 20.   Jorma Lindeman              R-P                    1.57.03     +38.24  
 21.   Jouko Havia                 PR                     1.57.57     +39.18  
 22.   Jaakko Käyhkö               RaPi                   2.00.33     +41.54  
 23.   Antti Suonpää               MSParma                2.09.41     +51.02  
 24.   Ismo Turunen                RR                     2.12.02     +53.23  
 25.   Måns Gestranius             PIF                    2.21.50   +1.03.11  
 26.   Ilpo Vuori                  RaPi                   2.22.33   +1.03.54  
 27.   Markku Heikkilä             VaRa                   2.28.36   +1.09.57  
 28.   Raimo Syrjälä               AuVa                   2.32.24   +1.13.45  
 29.   Reijo Lehtimäki             HirvHe                 3.06.30   +1.47.51  
       Heino Pakarinen             TuMe                        --             
       Kari Venho                  MaMa                        --             
       Seppo Repo                  Pihkan                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3,6 + 5,4 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Vesa Turku                  HS                     1.13.59             
  2.   Lauri Röytiö                PR                     1.15.25      +1.26  
  3.   Pentti Tammisaari           HirvHe                 1.18.09      +4.10  
  4.   Simo Helkkula               PiTa                   1.18.42      +4.43  
  5.   Heikki Pajunen              PR                     1.20.49      +6.50  
  6.   Arvi Teppala                SomEsa                 1.24.55     +10.56  
  7.   Jouko Koivula               RasKa                  1.27.51     +13.52  
  8.   Veli-Matti Kyckling         HS                     1.28.26     +14.27  
  9.   Seppo Korpinen              RR                     1.29.24     +15.25  
 10.   Heikki Varjonen             RaLu                   1.29.32     +15.33  
 11.   Pentti Hirvonen             TuMe                   1.30.39     +16.40  
 11.   Pertti Salmenoja            HirvHe                 1.30.39     +16.40  
 13.   Pekka Inki                  TuMe                   1.32.40     +18.41  
 14.   Antero Kärkkäinen           RaLu                   1.34.46     +20.47  
 15.   Bror-Erik Cederlöf          OK77                   1.34.58     +20.59  
 16.   Pentti Tamminen             PertPe                 1.35.02     +21.03  
 17.   Risto Lempinen              MaMa                   1.36.35     +22.36  
 18.   Hannu Villberg              SalVie                 1.36.41     +22.42  
 19.   Martti Alilonttinen         MSParma                1.37.48     +23.49  
 20.   Kari Heinonen               KeU                    1.38.30     +24.31  
 21.   Erkki Mattila               TuS                    1.39.25     +25.26  
 22.   Antti Rantasaari            PiKe                   1.46.37     +32.38  
 23.   Erkki Kallio                LoJa                   1.47.16     +33.17  
 24.   Severi Halkosaari           HimU                   1.47.18     +33.19  
 25.   Simo Mannervesi             PR                     1.47.20     +33.21  
 26.   Jussi Rajamäki              HS                     1.50.26     +36.27  
 27.   Matti Ratia                 MSParma                1.56.37     +42.38  
 28.   Jaakko Laine                HS                     2.03.20     +49.21  
 29.   Tauno Hellsten              Rasti88                2.10.02     +56.03  
 30.   Matti Ritasalo              VaRa                   2.31.06   +1.17.07  
       Harri Kuosa                 LoJa                        --             
       Juhani Nippala              Rasti-Jyry                  --             
       Pertti Euren                RasKa                       --             
       Rauno Riikonen              PertPe                      --             
       Timo Koskinen               VaHa                        --             
       Matti Mäkirinne             SuSi                        --             
       Pekka Laakso                TuS                         --             
       Esko Liutu                  RaLu                        --             
       Pentti Jokinen              KanSu                       --             
       Timo Varila                 TuMe                        --             
       Jouko Visa                  SuSi                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 3,0 + 4,4 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuomo Peltola               MSParma                  59.10             
  2.   Jorma Paldanius             TuS                    1.00.22      +1.12  
  3.   Heimo Hongisto              LoJa                   1.00.52      +1.42  
  4.   Juhani Jokinen              MaMa                   1.03.06      +3.56  
  5.   Timo Grönroos               MSParma                1.03.48      +4.38  
  6.   Raimo Karsikas              MaMa                   1.04.49      +5.39  
  7.   Pertti Havia                MaMa                   1.06.14      +7.04  
  8.   Seppo Urhonen               TuS                    1.07.00      +7.50  
  9.   Timo Rapakko                LHR                    1.07.04      +7.54  
 10.   Reijo Orrensalo             TuVi                   1.07.45      +8.35  
 11.   Heikki Heinonen             LHR                    1.09.00      +9.50  
 12.   Stig Heerman                RaLu                   1.09.03      +9.53  
 13.   Kari Kallio                 FU-47                  1.10.06     +10.56  
 14.   Jaakko Mäkinen              AngA                   1.10.14     +11.04  
 15.   Torsten Smedslund           OK77                   1.10.19     +11.09  
 16.   Veikko Rautarae             HirvHe                 1.11.39     +12.29  
 17.   Viljo Kokkonen              EsSu                   1.11.48     +12.38  
 18.    Pertti Saarinen            SalVie                 1.12.28     +13.18  
 19.   Pentti Ratia                KemKi                  1.13.21     +14.11  
 20.   Risto Hakio                 HS                     1.14.07     +14.57  
 21.   Urpo Vaininen               TuS                    1.14.45     +15.35  
 22.   Juhani Sonkki               PR                     1.14.49     +15.39  
 23.   Paavo Hovi                  RaPi                   1.15.27     +16.17  
 24.   Frans Pått                  Minken                 1.16.47     +17.37  
 25.   Olli Saarinen               Delta                  1.17.13     +18.03  
 26.   Rauno Hedenström            MaMa                   1.20.10     +21.00  
 27.   Rauno Visa                  SuSi                   1.20.28     +21.18  
 28.   Raimo Laakso                HaHa                   1.20.54     +21.44  
 29.   Per-Åke Mattsson            KSF                    1.21.07     +21.57  
 30.   Jorma Eskola                MaMa                   1.21.08     +21.58  
 31.   Raimo Nissi                 MaMa                   1.21.33     +22.23  
 32.   Ilkka Vuorinen              RaPi                   1.22.25     +23.15  
 33.   Ahti Erkkilä                PR                     1.24.49     +25.39  
 34.   Simo Suomela                RaLu                   1.31.56     +32.46  
 35.   Aare Virta                  SuSi                   1.40.17     +41.07  
 36.   Risto Kaukasoina            LoJa                   1.52.55     +53.45  
 37.   Hannu Leppänen              RaTU                   2.00.29   +1.01.19  
 38.   Matti Isotalo               AuVa                   2.51.49   +1.52.39  
       Kalevi Salminen             HirvHe                      --             
       Pertti Aaltonen             RaPi                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,6 + 3,7 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Nurmi                 RaLu                   1.00.39             
  2.   Kalevi Eilu                 RaLu                   1.02.11      +1.32  
  3.   Bengt Holmström             KSF                    1.05.44      +5.05  
  4.   Seppo Kuusisto              RaLu                   1.05.52      +5.13  
  5.   Heikki Martikainen          TuS                    1.06.38      +5.59  
  6.   Heikki Tamminen             MaMa                   1.08.12      +7.33  
  7.   Rolf Nordell                KSF                    1.09.56      +9.17  
  8.   Risto Kaitio                MSParma                1.11.37     +10.58  
  9.   Risto Joonas                MaMa                   1.11.47     +11.08  
 10.   Martti Sukki                LHR                    1.15.09     +14.30  
 11.   Niilo Tuominen              R-P                    1.17.18     +16.39  
 12.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                   1.17.39     +17.00  
 13.   Osmo Aronen                 RasKa                  1.20.34     +19.55  
 14.   Matti Lainema               XYZ                    1.21.36     +20.57  
 15.   Auvo Laaksonen              MaMa                   1.21.47     +21.08  
 16.   Pentti Haanpää              RasKu                  1.21.55     +21.16  
 17.   Pentti Salo                 LHR                    1.23.15     +22.36  
 18.   Matti Juhonsalo             LHR                    1.24.36     +23.57  
 19.   Mikko Heikkilä              MaMa                   1.26.50     +26.11  
 20.   Jouko Myöhänen              MSParma                1.28.49     +28.10  
 21.   Pentti Saario               LoJa                   1.34.08     +33.29  
 22.   Raimo Erkkilä               SuosmSa                1.39.08     +38.29  
 23.   Aapo Paananen               R-P                    1.39.35     +38.56  
 24.   Onni Rosenqvist             SuosmSa                1.41.00     +40.21  
       Teuvo Valtonen              Hiisi                       --             
       Seppo Heinilä               AuVa                        --             
       Jorma Kuutti                PertPe                      --             
       Seppo Saario                MSParma                     --             
       Keijo Laurila               MaMa                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,1 + 3,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Hannukainen           MSParma                1.09.34             
  2.   Kosti Nolvi                 TuS                    1.13.29      +3.55  
  3.   Antero Pyökäri              RaPi                   1.14.55      +5.21  
  4.   Oiva Mikola                 Hiisi                  1.15.07      +5.33  
  5.   Jukka Koskinen              Hiisi                  1.21.18     +11.44  
  6.   Antti Laine                 MSParma                1.21.25     +11.51  
  7.   Torsti Marjanen             SalVil                 1.21.44     +12.10  
  8.   Jukka Siivonen              RasKa                  1.24.53     +15.19  
  9.   Yrjö Lempiäinen             MSParma                1.30.24     +20.50  
 10.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                   1.33.25     +23.51  
 11.   Eero Liski                  LHR                    1.35.18     +25.44  
 12.   Reijo Saukkonen             KemKi                  1.43.25     +33.51  
       Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                       --             
       Heikki Suominen             LaJy                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,9 + 2,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Arto Lassila                PR                     1.06.20             
  2.   Erkki Lätti                 LHR                    1.11.47      +5.27  
       Ensio Lappi                 MaMa                        --             
       Aarto Sainio                MaMa                        --             
       Tapani Luonteri             xyz                         --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H85 : 1,9 + 2,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Knaapi                SalVie                 1.04.11             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H90 : 1,9 + 2,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Luntamo               VaRa                   1.56.51             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 4,8 + 9,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Siren                 AngA                   1.38.32             
  2.   Henri Kalve                 PR                     1.41.30      +2.58  
  3.   Tuomas Peltola              MSParma                1.47.04      +8.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 4,3 + 7,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Reponen               PR                     1.15.10             
  2.   Matti Saari                 TuS                    1.17.16      +2.06  
  3.   Erik Haajanen               Raseborg               1.22.23      +7.13  
  4.   Janne Holmijoki             PR                     1.27.54     +12.44  
  5.   Roope Koskinen              Hiisi                  1.31.26     +16.16  
  6.   Jere Sipponen               PR                     1.34.22     +19.12  
  7.   Antti Rousku                MSParma                1.56.54     +41.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 3,5 + 5,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Joni Juva                   MuurVi                 1.37.50             
  2.   Pyry Tuuppa                 UlvUra                 1.38.50      +1.00  
  3.   Riku Kerkola                SuSi                   1.40.40      +2.50  
  4.   Aapo Lönnroth               SuSi                   1.42.16      +4.26  
  5.   Ville Vuorenmaa             EsSu                   2.00.24     +22.34  
  6.   Oskari Kuusisto             MSParma                2.01.30     +23.40  
  7.   Joonas Parttimaa            SuSi                   2.11.07     +33.17  
       Markus Laakso               HS                          --             
       Toni Anttila                SuSi                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,7 + 3,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eemeli Suominen             Delta                    55.11             
  2.   Aaro Ruohola                MSParma                  55.23        +12  
  3.   Waltteri Hyvönen            Delta                  1.16.12     +21.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,3 + 2,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha Rauhala                EsSu                     45.20             
  2.   Nico Kerkola                SuSi                   1.01.57     +16.37  
  3.   Roope Ruusuvuori            VaRa                   1.28.30     +43.10  
  4.   Eero Heinonen               TuS                    1.40.01     +54.41  
  5.   Jonathan Pim                WaterfordO      IRL    1.42.25     +57.05  
       Oskari Jumppanen            HyRa                        --             
       Miika Tarkkanen             UlvUra                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,0 + 2,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Ruohola              MSParma                  44.04             
  2.   Esa Sarkimo                 SuSi                     48.47      +4.43  
  3.   Arttu Laaksonen             AngA                     56.21     +12.17  
  4.   Ville Kinnala               TuS                    1.06.23     +22.19  
  5.   Santeri Parttimaa           AngA                   1.36.42     +52.38  
       Linus Westerlund            Raseborg                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,7 + 1,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Korpela               LoJa                     41.49             
  2.   Juuso Kaihtela              RaLu                     42.21        +32  
  3.   Leevi Ilomäki               Hiisi                    44.38      +2.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,4 + 2,6 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Tala                  HS                       25.02             
  2.   Sebastian Fingerroos        MSParma                  25.56        +54  
  3.   Teemu Anttila               SuSi                     29.05      +4.03  
  4.   Casper Fingerroos           MSParma                  29.18      +4.16  
  5.   Lassi Vaismaa               S-JKL                    29.40      +4.38  
  6.   Teemu Kerkola               SuSi                     29.45      +4.43  
  7.   Klaus Haanpää               PR                       31.55      +6.53  
  8.   Jonny Donner                OK77                     32.37      +7.35  
  9.   Kalle Kinnala               TuS                      35.09     +10.07  
 10.   Eetu Hänninen               RaPi                     36.51     +11.49  
 11.   Juho Pöysti                 RasKa                    38.23     +13.21  
 12.   Antti Vuorenmaa             EsSu                     41.47     +16.45  
 13.   Eetu Nieminen               LHR                      42.17     +17.15  
 14.   Samuli Rousku               MSParma                  42.53     +17.51  
 15.   Taneli Teini                RaLu                     49.06     +24.04  
 16.   Eemeli Ilomäki              Hiisi                    49.25     +24.23  
 17.   Karim Mbembela              Lynx                     52.34     +27.32  
 18.   Eetu Lindi                  PR                     1.03.10     +38.08  
 19.   Leo Haanpää                 PR                     1.04.19     +39.17  
 20.   Aapo Lindi                  PR                     1.09.11     +44.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 4,1 + 6,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inga Dambe                  PR                     1.13.35             
  2.   Vroni König-Salmi           TuS                    1.14.26        +51  
  3.   Yvonne Gunell               PIF                    1.22.37      +9.02  
  4.   Evgenya Ryapolova           Lynx                   1.28.16     +14.41  
  5.   Reija Kallioniemi           RaLu                   1.37.14     +23.39  
  6.   Inkeri Lindeman             AngA                   1.45.42     +32.07  
  7.   Tuula Sinkkonen             Rasti88                1.46.04     +32.29  
  8.   Sanna Paavilainen           AnttU                  1.57.35     +44.00  
  9.   Johanna Ritanotko           TuMe                   1.59.30     +45.55  
 10.   Anu Saksanen                TuS                    2.06.45     +53.10  
 11.   Sanna Karjalainen           SuSi                   2.07.52     +54.17  
       Jenny Paulin                Delta                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 2,3 + 3,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mari-Anna Tikkanen          LamSä                  1.02.52             
