Varsinais-Suomen rastipäivät 24.-25.7.2010

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 11,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Roman Ryapolov              Lynx                   1.07.57             
  2.   Mikael Fabritius            Orient                 1.09.58      +2.01  
  3.   Johannes Pohjala            Hiisi                  1.10.38      +2.41  
  4.   Jonne Lehto                 VeVe                   1.11.14      +3.17  
  5.   Lauri Kleemola              Lynx                   1.15.43      +7.46  
  6.   Mikael Donner               OK77                   1.16.27      +8.30  
  7.   Olli Saavalainen            SiiRa                  1.23.21     +15.24  
  8.   Pasi Hongisto               LoJa                   1.23.45     +15.48  
  9.   Olli Salo                   AngA                   1.26.59     +19.02  
 10.   Janne Kivelä                AngA                   1.29.40     +21.43  
 11.   Olli Suonpää                MSParma                1.33.16     +25.19  
 12.   Niko-Petteri Salo           PR                     1.43.15     +35.18  
 13.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                    1.50.44     +42.47  
 14.   Mikko Laakso                HS                     1.52.21     +44.24  
 15.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                 2.15.52   +1.07.55  
       Markus Ilmarinen            Delta                    Kesk.             
       Aleksi Mattila              MSParma                  Kesk.             
       Petri Riikonen              SuSi                     Kesk.             
       Peeter Pihl                 MSParma                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 7,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Lehtola                MSParma                1.13.27             
  2.   Mika Itkonen                TuS                    1.31.35     +18.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Junnila               TP                       47.21             
  2.   Petri Hämäläinen            Pihkan                   55.03      +7.42  
  3.   Kaj Raute                   SuSi                     55.35      +8.14  
  4.   Juha Ratia                  KemKi                    57.56     +10.35  
  5.   Anrtti Tuuppa               Hiisi                  1.08.27     +21.06  
  6.   Timo Lammi                  RaTU                   1.22.20     +34.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 9,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Tala                 Delta                    59.57             
  2.   Lassi Virtanen              RaLu                   1.04.05      +4.08  
  3.   Jonas Nyman                 Botnia                 1.06.29      +6.32  
  4.   Toni Kukkonen               PR                     1.09.59     +10.02  
  5.   Rami Heikkonen              SuSi                   1.23.36     +23.39  
       Sami Isoherranen            OK77                     Kesk.             
       Mika Laitamäki              TY                       Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,9 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Manne Suominen              Delta                    58.03             
  2.   Mika Kerkola                SuSi                     58.17        +14  
  3.   Jari Jaakkola               MaMa                     58.50        +47  
  4.   Jyrki Nieminen              LHR                    1.00.03      +2.00  
  5.   Jörgen Nyman                Raseborg               1.00.21      +2.18  
  6.   Marko Virta                 TuS                    1.00.59      +2.56  
  7.   Mika Siikaluoma             VeVe                   1.02.10      +4.07  
  8.   Timo Parttimaa              AngA                   1.02.26      +4.23  
  9.   Jouni Anttila               SuSi                   1.04.43      +6.40  
 10.   Timo Tähtinen               HS                     1.07.05      +9.02  
 11.   Juha-Matti Suominen         LaJy                   1.12.04     +14.01  
 12.   Mika Juva                   MuurVi                 1.14.34     +16.31  
 13.   Erkki Pirilä                LaJy                   1.14.41     +16.38  
 14.   Anders Brink                PIF                    1.23.59     +25.56  
 15.   Tomi Mahlamäki              EsSu                   1.24.34     +26.31  
 16.   Timo Lindi                  PR                     1.40.27     +42.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,3 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Yliluikki             SuSi                     49.56             
  2.   Markku Virtala              PIF                      53.57      +4.01  
  3.   Markku Mänty                TuMe                     55.19      +5.23  
  4.   Jari Maunuksela             TarpSu                   56.45      +6.49  
  5.   Tapani Holmijoki            PR                       58.53      +8.57  
  6.   Eero Kujansuu               MSParma                  59.23      +9.27  
  7.   Teuvo Pöysti                RasKa                  1.00.48     +10.52  
  8.   Tapio Järvensivu            TuMe                   1.00.58     +11.02  
  9.   Leif Haajanen               Raseborg               1.01.36     +11.40  
 10.   Matti Tarkkanen             UlvUra                 1.02.51     +12.55  
 11.   Tuomo Rantapelkonen         ONMKY                  1.03.18     +13.22  
 12.   Svante Pahlman              PIF                    1.05.43     +15.47  
 13.   Markku Korpela              LoJa                   1.11.45     +21.49  
 14.   Jukka Lehtonen              TuNMKY                 1.11.58     +22.02  
 15.   Jyrki Kajavalta             TuS                    1.12.08     +22.12  
 16.   Kimmo Laine                 KyS                    1.16.35     +26.39  
 17.   Otto Frenckell              Raseborg               1.19.55     +29.59  
 18.   Jukka Honkasaari            RaPi                   1.23.06     +33.10  
 19.   Markku Koskinen             SomEsa                 1.26.32     +36.36  
 20.   Petri Järvinen              Hiisi                  1.34.00     +44.04  
 21.   Ismo Huhtala                YlKi                   1.36.47     +46.51  
 22.   Kimmo Kuusisto              MSParma                1.40.34     +50.38  
       Anssi Männistö              Hiisi                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 6,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Timo Asikainen              Hiisi                    48.54             
  2.   Arvo Paulin                 Delta                    51.47      +2.53  
  3.   Pekka Pajuoja               Lynx                     54.29      +5.35  
  4.   Ossi Autio                  HyRa                     56.26      +7.32  
  5.   Matti Tikkanen              LamSä                    57.49      +8.55  
  6.   Pauli Saksanen              TuS                    1.00.08     +11.14  
  7.   Risto Gustafsson            R-P                    1.01.35     +12.41  
  8.   Ilmo Weide                  AnttU                  1.02.11     +13.17  
  9.   Vesa Oksanen                R-P                    1.03.12     +14.18  
 10.   Harri Niinistö              AngA                   1.03.57     +15.03  
 11.   Arto Virtala                LaJy                   1.04.05     +15.11  
 12.   Matti Salonen               TuS                    1.04.09     +15.15  
 13.   Hannu Arki                  TuMe                   1.05.12     +16.18  
 14.   Bror Andersson              PIF                    1.08.07     +19.13  
 15.   Hannu Kaasalainen           TuS                    1.08.08     +19.14  
 16.   Esko Pensas                 LaihLu                 1.08.46     +19.52  
 17.   Timo Grönholm               SalVie                 1.12.47     +23.53  
 18.   Pekka Mänty                 HirvHe                 1.13.13     +24.19  
       Jussi Kokkila               EsSu                     Kesk.             
       Jarmo Laakso                HS                        Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 6,1 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi                 46.37             
  2.   Rauli Helkkula              TuMe                     48.20      +1.43  
  3.   Mats Svedström              NOK                      50.44      +4.07  
  4.   Keijo Hintukainen           TuS                      50.53      +4.16  
  5.   Henry Nyberg                RaVa                     51.10      +4.33  
  6.   Kari Venho                  MaMa                     52.37      +6.00  
  7.   Heino Pakarinen             TuMe                     54.11      +7.34  
  8.   Markku Ritanotko            TuMe                     54.35      +7.58  
  9.   Timo Ahlroth                TurSa                    56.04      +9.27  
 10.   Esko Salminen               SuSi                     56.38     +10.01  
 11.   Matti Jokinen               TuVi                     58.18     +11.41  
 12.   Jari Pellinen               AngA                     58.24     +11.47  
 13.   Reino Sinnelä               SuSi                     59.06     +12.29  
 14.   Keijo Hongisto              LoJa                     59.07     +12.30  
 15.   Juha Reiman                 Hiisi                  1.00.44     +14.07  
 16.   Markku Sipponen             PR                     1.02.16     +15.39  
 17.   Harri Lukander              RaPi                   1.02.27     +15.50  
 18.   Jorma Lindeman              R-P                    1.05.13     +18.36  
 19.   Risto Suominen              SuSi                   1.06.33     +19.56  
 20.   Heikki Kivioja              SalVil                 1.09.33     +22.56  
 21.   Kauko Salonen               KyS                    1.09.53     +23.16  
 22.   Esa Toivonen                TarpSu                 1.12.43     +26.06  
 23.   Jouko Havia                 PR                     1.16.32     +29.55  
 24.   Jaakko Käyhkö               RaPi                   1.18.36     +31.59  
 25.   Antti Suonpää               MSParma                1.21.45     +35.08  
 26.   Ilpo Vuori                  RaPi                   1.23.51     +37.14  
 27.   Ismo Turunen                RR                     1.24.57     +38.20  
 28.   Markku Heikkilä             VaRa                   1.25.34     +38.57  
 29.   Raimo Syrjälä               AuVa                   1.26.37     +40.00  
 30.   Måns Gestranius             PIF                    1.28.41     +42.04  
 31.   Reijo Lehtimäki             HirvHe                 1.40.16     +53.39  
       Seppo Repo                  Pihkan                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,4 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Lauri Röytiö                PR                       44.52             
  2.   Vesa Turku                  HS                       46.00      +1.08  
  3.   Heikki Pajunen              PR                       48.28      +3.36  
  4.   Pentti Tammisaari           HirvHe                   48.45      +3.53  
  5.   Simo Helkkula               PiTa                     49.03      +4.11  
  6.   Pentti Jokinen              KanSu                    50.10      +5.18  
  7.   Arvi Teppala                SomEsa                   52.10      +7.18  
  8.   Jouko Koivula               RasKa                    54.00      +9.08  
  9.   Jouko Visa                  SuSi                     54.25      +9.33  
 10.   Pertti Salmenoja            HirvHe                   54.26      +9.34  
 11.   Veli-Matti Kyckling         HS                       54.34      +9.42  
 12.   Seppo Korpinen              RR                       55.20     +10.28  
 13.   Pentti Hirvonen             TuMe                     56.30     +11.38  
 14.   Heikki Varjonen             RaLu                     57.01     +12.09  
 15.   Pekka Inki                  TuMe                     58.52     +14.00  
 16.   Risto Lempinen              MaMa                     59.07     +14.15  
 17.   Pentti Tamminen             PertPe                 1.00.07     +15.15  
 18.   Antero Kärkkäinen           RaLu                   1.00.20     +15.28  
 19.   Bror-Erik Cederlöf          OK77                   1.00.47     +15.55  
 20.   Martti Alilonttinen         MSParma                1.01.03     +16.11  
 21.   Hannu Villberg              SalVie                 1.03.01     +18.09  
 21.   Kari Heinonen               KeU                    1.03.01     +18.09  
 23.   Matti Mäkirinne             SuSi                   1.03.03     +18.11  
 24.   Erkki Mattila               TuS                    1.03.47     +18.55  
 25.   Simo Mannervesi             PR                     1.04.55     +20.03  
 26.   Timo Varila                 TuMe                   1.07.00     +22.08  
 27.   Erkki Kallio                LoJa                   1.08.20     +23.28  
 28.   Severi Halkosaari           HimU                   1.08.21     +23.29  
 29.   Jussi Rajamäki              HS                     1.08.31     +23.39  
 30.   Antti Rantasaari            PiKe                   1.09.56     +25.04  
 31.   Esko Liutu                  RaLu                   1.10.09     +25.17  
 32.   Pekka Laakso                TuS                    1.17.19     +32.27  
 33.   Jaakko Laine                HS                     1.17.20     +32.28  
 34.   Tauno Hellsten              Rasti88                1.18.28     +33.36  
 35.   Matti Ratia                 MSParma                1.18.45     +33.53  
 36.   Timo Koskinen               VaHa                   1.19.58     +35.06  
 37.   Matti Ritasalo              VaRa                   1.21.31     +36.39  
 38.   Rauno Riikonen              PertPe                 1.21.50     +36.58  
       Harri Kuosa                 LoJa                     Kesk.             
       Pertti Euren                RasKa                     Hyl.             
       Juhani Nippala              Rasti-Jyry                Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,4 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuomo Peltola               MSParma                  35.04             
  2.   Heimo Hongisto              LoJa                     35.42        +38  
  3.   Raimo Karsikas              MaMa                     37.07      +2.03  
  4.   Jorma Paldanius             TuS                      37.14      +2.10  
  5.   Juhani Jokinen              MaMa                     37.47      +2.43  
  6.   Timo Rapakko                LHR                      38.34      +3.30  
  7.   Timo Grönroos               MSParma                  39.15      +4.11  
  8.   Seppo Urhonen               TuS                      39.52      +4.48  
  9.   Jaakko Mäkinen              AngA                     40.18      +5.14  
 10.   Pertti Havia                MaMa                     40.41      +5.37  
 11.   Reijo Orrensalo             TuVi                     41.04      +6.00  
 12.   Rauno Visa                  SuSi                     41.25      +6.21  
 13.   Heikki Heinonen             LHR                      41.40      +6.36  
 14.   Pentti Ratia                KemKi                    42.25      +7.21  
 15.   Stig Heerman                RaLu                     42.27      +7.23  
 16.   Viljo Kokkonen              EsSu                     42.30      +7.26  
 17.   Veikko Rautarae             HirvHe                   42.50      +7.46  
 18.   Kari Kallio                 FU-47                    43.09      +8.05  
 19.    Pertti Saarinen            SalVie                   43.24      +8.20  
 20.   Torsten Smedslund           OK77                     43.43      +8.39  
 21.   Juhani Sonkki               PR                       44.15      +9.11  
 22.   Urpo Vaininen               TuS                      44.18      +9.14  
 23.   Per-Åke Mattsson            KSF                      44.58      +9.54  
 24.   Paavo Hovi                  RaPi                     45.18     +10.14  
 24.   Risto Hakio                 HS                       45.18     +10.14  
 26.   Olli Saarinen               Delta                    45.24     +10.20  
 27.   Frans Pått                  Minken                   45.58     +10.54  
 28.   Jorma Eskola                MaMa                     46.57     +11.53  
 29.   Raimo Laakso                HaHa                     47.46     +12.42  
 30.   Ilkka Vuorinen              RaPi                     47.59     +12.55  
 31.   Ahti Erkkilä                PR                       49.21     +14.17  
 32.   Rauno Hedenström            MaMa                     51.16     +16.12  
 33.   Pertti Aaltonen             RaPi                     51.32     +16.28  
 34.   Raimo Nissi                 MaMa                     52.00     +16.56  
 35.   Simo Suomela                RaLu                     52.11     +17.07  
 36.   Risto Kaukasoina            LoJa                     58.42     +23.38  
 37.   Hannu Leppänen              RaTU                   1.05.05     +30.01  
 38.   Aare Virta                  SuSi                   1.05.41     +30.37  
 39.   Matti Isotalo               AuVa                   1.35.02     +59.58  
       Kalevi Salminen             HirvHe                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,7 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Nurmi                 RaLu                     36.03             
  2.   Kalevi Eilu                 RaLu                     37.07      +1.04  
  3.   Heikki Tamminen             MaMa                     40.27      +4.24  
  4.   Heikki Martikainen          TuS                      40.30      +4.27  
  5.   Seppo Kuusisto              RaLu                     40.35      +4.32  
  6.   Bengt Holmström             KSF                      41.28      +5.25  
  7.   Risto Kaitio                MSParma                  41.46      +5.43  
  8.   Rolf Nordell                KSF                      43.04      +7.01  
  9.   Risto Joonas                MaMa                     44.38      +8.35  
 10.   Niilo Tuominen              R-P                      46.01      +9.58  
 11.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                     46.18     +10.15  
 12.   Mikko Heikkilä              MaMa                     46.20     +10.17  
 13.   Martti Sukki                LHR                      46.54     +10.51  
 14.   Keijo Laurila               MaMa                     47.14     +11.11  
 15.   Jouko Myöhänen              MSParma                  48.40     +12.37  
 16.   Osmo Aronen                 RasKa                    50.19     +14.16  
 17.   Matti Lainema               XYZ                      50.41     +14.38  
 18.   Pentti Salo                 LHR                      51.02     +14.59  
 19.   Pentti Haanpää              RasKu                    51.27     +15.24  
 20.   Auvo Laaksonen              MaMa                     52.01     +15.58  
 21.   Matti Juhonsalo             LHR                      52.46     +16.43  
 22.   Seppo Saario                MSParma                  55.11     +19.08  
 23.   Pentti Saario               LoJa                     58.00     +21.57  
 24.   Onni Rosenqvist             SuosmSa                  58.34     +22.31  
 25.   Aapo Paananen               R-P                      59.00     +22.57  
 26.   Raimo Erkkilä               SuosmSa                  59.03     +23.00  
       Seppo Heinilä               AuVa                     Kesk.             
       Teuvo Valtonen              Hiisi                    Kesk.             
       Jorma Kuutti                PertPe                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Hannukainen           MSParma                  40.22             
  2.   Kosti Nolvi                 TuS                      42.04      +1.42  
  3.   Antti Laine                 MSParma                  42.36      +2.14  
  4.   Oiva Mikola                 Hiisi                    43.33      +3.11  
  5.   Jukka Koskinen              Hiisi                    43.57      +3.35  
  6.   Jukka Siivonen              RasKa                    47.27      +7.05  
  7.   Antero Pyökäri              RaPi                     47.34      +7.12  
  8.   Torsti Marjanen             SalVil                   50.24     +10.02  
  9.   Eero Liski                  LHR                      51.32     +11.10  
 10.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                     53.13     +12.51  
 11.   Heikki Suominen             LaJy                     56.45     +16.23  
 12.   Yrjö Lempiäinen             MSParma                  57.35     +17.13  
 13.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                  1.01.56     +21.34  
 14.   Reijo Saukkonen             KemKi                  1.03.14     +22.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                      32.55             
  2.   Arto Lassila                PR                       35.29      +2.34  
  3.   Tapani Luonteri             xyz                      37.40      +4.45  
       Ensio Lappi                 MaMa                     Kesk.             
       Aarto Sainio                MaMa                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H85 : 2,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Knaapi                SalVie                   35.28             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H90 : 2,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Luntamo               VaRa                   1.03.55             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 9,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Siren                 AngA                   1.07.09             
  2.   Henri Kalve                 PR                     1.07.24        +15  
  3.   Tuomas Peltola              MSParma                1.15.13      +8.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 7,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Reponen               PR                       48.59             
  2.   Erik Haajanen               Raseborg                 49.50        +51  
  3.   Matti Saari                 TuS                      50.05      +1.06  
  4.   Janne Holmijoki             PR                       56.30      +7.31  
  5.   Roope Koskinen              Hiisi                  1.01.19     +12.20  
  6.   Jere Sipponen               PR                     1.01.30     +12.31  
  7.   Antti Rousku                MSParma                1.15.38     +26.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pyry Tuuppa                 UlvUra                   53.40             
  2.   Aapo Lönnroth               SuSi                     55.50      +2.10  
  3.   Markus Laakso               HS                       57.48      +4.08  
  4.   Riku Kerkola                SuSi                     59.51      +6.11  
  5.   Joni Juva                   MuurVi                 1.01.01      +7.21  
  6.   Ville Vuorenmaa             EsSu                   1.12.02     +18.22  
  7.   Oskari Kuusisto             MSParma                1.15.13     +21.33  
  8.   Joonas Parttimaa            SuSi                   1.21.20     +27.40  
       Toni Anttila                SuSi                     Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eemeli Suominen             Delta                    27.57             
  2.   Aaro Ruohola                MSParma                  30.05      +2.08  
  3.   Waltteri Hyvönen            Delta                    36.02      +8.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha Rauhala                EsSu                     23.48             
  2.   Nico Kerkola                SuSi                     28.38      +4.50  
  3.   Oskari Jumppanen            HyRa                     28.40      +4.52  
  4.   Roope Ruusuvuori            VaRa                     40.56     +17.08  
  5.   Eero Heinonen               TuS                      51.44     +27.56  
  6.   Jonathan Pim                WaterfordO      IRL      52.23     +28.35  
       Miika Tarkkanen             UlvUra                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Ruohola              MSParma                  23.42             
  2.   Arttu Laaksonen             AngA                     26.43      +3.01  
  3.   Linus Westerlund            Raseborg                 30.29      +6.47  
  4.   Esa Sarkimo                 SuSi                     30.50      +7.08  
  5.   Ville Kinnala               TuS                      40.28     +16.46  
  6.   Santeri Parttimaa           AngA                   1.00.02     +36.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kaihtela              RaLu                     20.31             
  2.   Leevi Ilomäki               Hiisi                    20.51        +20  
  3.   Arttu Korpela               LoJa                     22.59      +2.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,6 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Tala                  HS                       12.48             
  2.   Sebastian Fingerroos        MSParma                  13.41        +53  
  3.   Teemu Anttila               SuSi                     14.55      +2.07  
  4.   Lassi Vaismaa               S-JKL                    15.02      +2.14  
  5.   Klaus Haanpää               PR                       15.38      +2.50  
  6.   Teemu Kerkola               SuSi                     15.40      +2.52  
  7.   Casper Fingerroos           MSParma                  15.44      +2.56  
  8.   Kalle Kinnala               TuS                      16.08      +3.20  
  9.   Jonny Donner                OK77                     16.44      +3.56  
 10.   Eetu Hänninen               RaPi                     18.33      +5.45  
 11.   Juho Pöysti                 RasKa                    19.06      +6.18  
 12.   Eetu Nieminen               LHR                      20.43      +7.55  
 13.   Antti Vuorenmaa             EsSu                     21.57      +9.09  
 14.   Samuli Rousku               MSParma                  22.13      +9.25  
 15.   Eemeli Ilomäki              Hiisi                    24.04     +11.16  
 16.   Taneli Teini                RaLu                     26.00     +13.12  
 17.   Karim Mbembela              Lynx                     30.19     +17.31  
 18.   Leo Haanpää                 PR                       34.28     +21.40  
 19.   Eetu Lindi                  PR                       37.02     +24.14  
 20.   Aapo Lindi                  PR                       37.28     +24.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inga Dambe                  PR                       45.01             
  2.   Vroni König-Salmi           TuS                      46.19      +1.18  
  3.   Yvonne Gunell               PIF                      52.32      +7.31  
  4.   Evgenya Ryapolova           Lynx                     56.26     +11.25  
  5.   Jenny Paulin                Delta                    58.38     +13.37  
  6.   Reija Kallioniemi           RaLu                   1.00.16     +15.15  
  7.   Tuula Sinkkonen             Rasti88                1.04.23     +19.22  
  8.   Inkeri Lindeman             AngA                   1.05.04     +20.03  
  9.   Sanna Paavilainen           AnttU                  1.14.22     +29.21  
 10.   Johanna Ritanotko           TuMe                   1.17.49     +32.48  
 11.   Anu Saksanen                TuS                    1.18.21     +33.20  
 12.   Sanna Karjalainen           SuSi                   1.22.45     +37.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 3,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

