Varsinais-Suomen rastipäivät 24.-25.7.2010

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 6,1 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tommi Tölkkö                BadalonaOr      ESP      35.34             
  2.   Roman Ryapolov              Lynx                     35.50        +16  
  3.   Peeter Pihl                 MSParma                  36.01        +27  
  4.   Jonne Lehto                 VeVe                     36.17        +43  
  5.   Matti Töyrylä               VeVe                     36.48      +1.14  
  6.   Pekka Itävuo                HaldenSkik      NOR      37.13      +1.39  
  7.   Mikael Donner               OK77                     37.58      +2.24  
  8.   Mikael Fabritius            Orient                   38.10      +2.36  
  9.   Sami Hämälistö              TuMe                     38.38      +3.04  
 10.   Johannes Pohjala            Hiisi                    38.55      +3.21  
 11.   Asgeir Mjøsund              MSParma                  39.15      +3.41  
 12.   Aleksi Mattila              MSParma                  39.22      +3.48  
 13.   Lauri Kleemola              Lynx                     40.48      +5.14  
 14.   Pasi Hongisto               LoJa                     41.24      +5.50  
 15.   Lasse Suonpää               MSParma                  42.18      +6.44  
 16.   Olli Saavalainen            SiiRa                    42.27      +6.53  
 17.   Olli Suonpää                MSParma                  43.50      +8.16  
 18.   Janne Kallioniemi           RaLu                     44.06      +8.32  
 19.   Juho Uotila                 HinnYr                   44.23      +8.49  
 20.   Niko-Petteri Salo           PR                       46.59     +11.25  
 21.   Olli Salo                   AngA                     48.25     +12.51  
 22.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                      49.11     +13.37  
 23.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                   50.42     +15.08  
 24.   Ville Forsström             Raseborg                 52.38     +17.04  
 25.   Juho Kattelus               AuVa                     53.16     +17.42  
 26.   Jari Saarinen               RasKa                    54.14     +18.40  
 27.   Markus Ilmarinen            Delta                    56.19     +20.45  
 28.   Harri Sinnelä               SuSi                     56.27     +20.53  
 29.   Tomi Suominen               Delta                  1.05.19     +29.45  
       Benny Forsström             Raseborg                 Kesk.             
       Rauno Ratilainen            VeVe                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 4,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Itkonen                TuS                      49.45             
  2.   Mikko Hoikkala              KSF                      58.04      +8.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Junnila               TP                       33.13             
  2.   Kaj Raute                   SuSi                     35.29      +2.16  
  3.   Juha Ratia                  KemKi                    36.30      +3.17  
  4.   Petri Hämäläinen            Pihkan                   36.56      +3.43  
  5.   Anrtti Tuuppa               Hiisi                    40.38      +7.25  
  6.   Timo Lammi                  RaTU                     48.08     +14.55  
  7.   Harri Pohjalainen           LoJa                   1.03.08     +29.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 4,7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Tala                 Delta                    31.07             
  2.   Lassi Virtanen              RaLu                     32.26      +1.19  
  3.   Toni Kukkonen               PR                       33.50      +2.43  
  4.   Miikka Wigelius             MaMa                     34.59      +3.52  
  5.   Tero Lehtonen               SuSi                     35.49      +4.42  
  6.   Tuomo Reinivuo              PR                       38.04      +6.57  
  7.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                     38.43      +7.36  
  8.   Sami Isoherranen            OK77                     41.05      +9.58  
  9.   Rami Heikkonen              SuSi                     59.17     +28.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 4,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Jaakkola               MaMa                     29.53             
  2.   Vesa Elovaara               AngA                     30.47        +54  
  3.   Mika Siikaluoma             VeVe                     32.04      +2.11  
  4.   Jörgen Nyman                Raseborg                 32.10      +2.17  
  5.   Timo Parttimaa              AngA                     32.26      +2.33  
  6.   Jyrki Nieminen              LHR                      34.14      +4.21  
  7.   Mika Kerkola                SuSi                     34.21      +4.28  
  8.   Manne Suominen              Delta                    34.32      +4.39  
  9.   Marko Virta                 TuS                      35.27      +5.34  
 10.   Jouni Anttila               SuSi                     36.01      +6.08  
 11.   Pasi Nurmi                  VaRa                     37.18      +7.25  
 12.   Juha Haapamäki              SuSe                     37.46      +7.53  
 13.   Erkki Pirilä                LaJy                     40.37     +10.44  
 14.   Risto Ruohola               MSParma                  40.57     +11.04  
 15.   Anders Nordell              KSF                      41.08     +11.15  
 16.   Mika Juva                   MuurVi                   42.09     +12.16  
 17.   Sauli Mäntylä               Lynx                     43.35     +13.42  
 18.   Juha-Matti Suominen         LaJy                     43.41     +13.48  
 19.   Anders Brink                PIF                      45.18     +15.25  
 20.   Timo Lindi                  PR                       49.10     +19.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4,3 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Yliluikki             SuSi                     27.28             
  2.   Jyrki Lammila               LaJy                     32.25      +4.57  
  3.   Teuvo Pöysti                RasKa                    32.29      +5.01  
  4.   Markku Mänty                TuMe                     32.54      +5.26  
  5.   Markku Virtala              PIF                      33.01      +5.33  
  6.   Kalevi Mäkipää              UlvUra                   33.02      +5.34  
  7.   Jari Lindholm               OK77                     33.17      +5.49  
  8.   Leif Haajanen               Raseborg                 33.25      +5.57  
  9.   Jari Maunuksela             TarpSu                   33.58      +6.30  
 10.   Tapio Järvensivu            TuMe                     34.29      +7.01  
 11.   Yrjö Kujala                 MSParma                  36.48      +9.20  
 11.   Eero Kujansuu               MSParma                  36.48      +9.20  
 13.   Tuomo Rantapelkonen         ONMKY                    38.00     +10.32  
 14.   Markku Koskinen             SomEsa                   38.02     +10.34  
 15.   Otto Frenckell              Raseborg                 38.41     +11.13  
 16.   Jukka Honkasaari            RaPi                     39.00     +11.32  
 17.   Tommi Aaltonen              MSParma                  40.20     +12.52  
 18.   Kimmo Laine                 KyS                      40.43     +13.15  
 19.   Ari-Pekka Koivisto          HS                       41.00     +13.32  
 20.   Petri Järvinen              Hiisi                    41.51     +14.23  
 21.   Tapani Holmijoki            PR                       43.14     +15.46  
 22.   Svante Pahlman              PIF                      44.19     +16.51  
 23.   Markku Korpela              LoJa                     46.05     +18.37  
 24.   Jyrki Kajavalta             TuS                      46.39     +19.11  
 25.   Ismo Huhtala                YlKi                     51.08     +23.40  
 26.   Kimmo Kuusisto              MSParma                  54.56     +27.28  
 27.   Anssi Männistö              Hiisi                  1.00.04     +32.36  
       Jyrki Kiviniitty            HS                       Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 4,2 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Sipponen              PR                       31.35             
  2.   Timo Asikainen              Hiisi                    32.09        +34  
  3.   Hannu Arki                  TuMe                     36.01      +4.26  
  4.   Ilkka Aakula                PR                       36.24      +4.49  
  5.   Arto Virtala                LaJy                     37.11      +5.36  
  5.   Matti Tikkanen              LamSä                    37.11      +5.36  
  7.   Ilmo Weide                  AnttU                    37.49      +6.14  
  8.   Matti Salonen               TuS                      38.20      +6.45  
  9.   Osmo Viili                  MSParma                  39.24      +7.49  
 10.   Risto Gustafsson            R-P                      39.47      +8.12  
 11.   Pauli Saksanen              TuS                      41.17      +9.42  
 12.   Bror Andersson              PIF                      41.21      +9.46  
 13.   Vesa Oksanen                R-P                      42.07     +10.32  
 14.   Timo Grönholm               SalVie                   42.32     +10.57  
 15.   Pekka Pajuoja               Lynx                     44.06     +12.31  
 16.   Jukka Aaltonen              AngA                     45.29     +13.54  
 17.   Pekka Mänty                 HirvHe                   47.17     +15.42  
 18.   Jussi Kokkila               EsSu                   1.03.50     +32.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 3,9 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Ritanotko            TuMe                     31.18             
  2.   Rauli Helkkula              TuMe                     31.52        +34  
  3.   Esa Toivonen                TarpSu                   31.59        +41  
  4.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi                 32.02        +44  
  5.   Henry Nyberg                RaVa                     32.37      +1.19  
  6.   Esko Salminen               SuSi                     32.45      +1.27  
  7.   Markku Sipponen             PR                       33.07      +1.49  
  8.   Keijo Hongisto              LoJa                     34.15      +2.57  
  9.   Jari Pellinen               AngA                     34.33      +3.15  
 10.   Keijo Hintukainen           TuS                      34.37      +3.19  
 11.   Matti Jokinen               TuVi                     35.06      +3.48  
 12.   Reino Sinnelä               SuSi                     35.22      +4.04  
 13.   Esko Nummi                  PunKu                    35.45      +4.27  
 14.   Timo Ahlroth                TurSa                    36.48      +5.30  
 15.   Mats Svedström              NOK                      36.53      +5.35  
 16.   Risto Suominen              SuSi                     37.10      +5.52  
 17.   Harri Laine                 KauKa                    37.49      +6.31  
 18.   Jaakko Raula                TuMe                     38.05      +6.47  
 19.   Juha Reiman                 Hiisi                    39.06      +7.48  
 20.   Kauko Salonen               KyS                      39.15      +7.57  
 21.   Harri Lukander              RaPi                     40.17      +8.59  
 22.   Jouko Havia                 PR                       41.25     +10.07  
 23.   Jaakko Käyhkö               RaPi                     41.57     +10.39  
 24.   Heikki Kivioja              SalVil                   46.36     +15.18  
 25.   Ismo Turunen                RR                       47.05     +15.47  
 26.   Mauri Sinnelä               SuSi                     47.20     +16.02  
 27.   Antti Suonpää               MSParma                  47.56     +16.38  
 28.   Markku Raiko                HyRa                     51.08     +19.50  
 29.   Jorma Lindeman              R-P                      51.50     +20.32  
 30.   Måns Gestranius             PIF                      53.09     +21.51  
 31.   Ilpo Vuori                  RaPi                     58.42     +27.24  
 32.   Markku Heikkilä             VaRa                   1.03.02     +31.44  
 33.   Raimo Syrjälä               AuVa                   1.05.47     +34.29  
 34.   Reijo Lehtimäki             HirvHe                 1.26.14     +54.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3,6 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jaakko Hörkkö               MSParma                  27.49             
  2.   Timo Peltola                MSParma                  27.52         +3  
  3.   Vesa Turku                  HS                       27.59        +10  
  4.   Pentti Tammisaari           HirvHe                   29.24      +1.35  
  5.   Simo Helkkula               PiTa                     29.39      +1.50  
  6.   Lauri Röytiö                PR                       30.33      +2.44  
  7.   Heikki Pajunen              PR                       32.21      +4.32  
  8.   Heikki Varjonen             RaLu                     32.31      +4.42  
  9.   Arvi Teppala                SomEsa                   32.45      +4.56  
 10.   Juhani Nippala              Rasti-Jyry               32.55      +5.06  
 11.   Pekka Raula                 VaRa                     33.18      +5.29  
 12.   Hannu Villberg              SalVie                   33.40      +5.51  
 13.   Pekka Inki                  TuMe                     33.48      +5.59  
 14.   Jouko Koivula               RasKa                    33.51      +6.02  
 15.   Veli-Matti Kyckling         HS                       33.52      +6.03  
 16.   Seppo Korpinen              RR                       34.04      +6.15  
 17.   Pentti Hirvonen             TuMe                     34.09      +6.20  
 18.   Bror-Erik Cederlöf          OK77                     34.11      +6.22  
 19.   Antero Kärkkäinen           RaLu                     34.26      +6.37  
 20.   Roy Hellström               PR                       34.29      +6.40  
 21.   Pentti Tamminen             PertPe                   34.55      +7.06  
 22.   Lasse Vuorinen              AngA                     34.59      +7.10  
 23.   Raimo Honkanen              AngA                     35.00      +7.11  
 24.   Pertti Euren                RasKa                    35.13      +7.24  
 25.   Kari Heinonen               KeU                      35.29      +7.40  
 26.   Erkki Mattila               TuS                      35.38      +7.49  
 27.   Pertti Salmenoja            HirvHe                   36.13      +8.24  
 28.   Antti Rantasaari            PiKe                     36.41      +8.52  
 29.   Martti Alilonttinen         MSParma                  36.45      +8.56  
 30.   Harri Kuosa                 LoJa                     37.06      +9.17  
 31.   Risto Lempinen              MaMa                     37.28      +9.39  
 32.   Matti Ratia                 MSParma                  37.52     +10.03  
 33.   Erkki Kallio                LoJa                     38.56     +11.07  
 34.   Severi Halkosaari           HimU                     38.57     +11.08  
 35.   Olli Viljanen               MSParma                  39.14     +11.25  
 36.   Jussi Rajamäki              HS                       41.55     +14.06  
 37.   Simo Mannervesi             PR                       42.25     +14.36  
 38.   Keijo Viljanen              LoJa                     43.50     +16.01  
 39.   Jaakko Laine                HS                       46.00     +18.11  
 40.   Tauno Hellsten              Rasti88                  51.34     +23.45  
 41.   Matti Ritasalo              VaRa                   1.09.35     +41.46  
       Pekka Laakso                TuS                       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 3,0 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olli Lehtinen               TuS                      22.32             
  2.   Jorma Paldanius             TuS                      23.08        +36  
  3.   Tuomo Peltola               MSParma                  24.06      +1.34  
  4.   Timo Grönroos               MSParma                  24.33      +2.01  
  5.   Heimo Hongisto              LoJa                     25.10      +2.38  
  6.   Juhani Jokinen              MaMa                     25.19      +2.47  
  7.   Pertti Havia                MaMa                     25.33      +3.01  
  8.   Torsten Smedslund           OK77                     26.36      +4.04  
  8.   Stig Heerman                RaLu                     26.36      +4.04  
 10.   Reijo Orrensalo             TuVi                     26.41      +4.09  
 11.   Kari Kallio                 FU-47                    26.57      +4.25  
 12.   Seppo Urhonen               TuS                      27.08      +4.36  
 13.   Heikki Heinonen             LHR                      27.20      +4.48  
 14.   Raimo Karsikas              MaMa                     27.42      +5.10  
 15.   Matti Elonen                RaLu                     27.45      +5.13  
 16.   Timo Rapakko                LHR                      28.30      +5.58  
 17.   Risto Hakio                 HS                       28.49      +6.17  
 17.   Veikko Rautarae             HirvHe                   28.49      +6.17  
 19.   Rauno Hedenström            MaMa                     28.54      +6.22  
 20.    Pertti Saarinen            SalVie                   29.04      +6.32  
 21.   Viljo Kokkonen              EsSu                     29.18      +6.46  
 22.   Raimo Nissi                 MaMa                     29.33      +7.01  
 23.   Jaakko Mäkinen              AngA                     29.56      +7.24  
 24.   Paavo Rintala               Palo-88                  30.05      +7.33  
 25.   Paavo Hovi                  RaPi                     30.09      +7.37  
 26.   Urpo Vaininen               TuS                      30.27      +7.55  
 27.   Juhani Sonkki               PR                       30.34      +8.02  
 28.   Frans Pått                  Minken                   30.49      +8.17  
 29.   Pentti Ratia                KemKi                    30.56      +8.24  
 30.   Olli Saarinen               Delta                    31.49      +9.17  
 31.   Ismo Rantanen               Palo-88                  32.03      +9.31  
 32.   Kalervo Mattila             RasKa                    32.23      +9.51  
 33.   Raimo Laakso                HaHa                     33.08     +10.36  
 34.   Jorma Eskola                MaMa                     34.11     +11.39  
 35.   Ilkka Vuorinen              RaPi                     34.26     +11.54  
 36.   Aare Virta                  SuSi                     34.36     +12.04  
 37.   Kalevi Salminen             HirvHe                   35.10     +12.38  
 38.   Ahti Erkkilä                PR                       35.28     +12.56  
 39.   Per-Åke Mattsson            KSF                      36.09     +13.37  
 40.   Rauno Visa                  SuSi                     39.03     +16.31  
 41.   Simo Suomela                RaLu                     39.45     +17.13  
 42.   Risto Kaukasoina            LoJa                     54.13     +31.41  
 43.   Hannu Leppänen              RaTU                     55.24     +32.52  
 44.   Matti Isotalo               AuVa                   1.16.47     +54.15  
       Pertti Aaltonen             RaPi                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,6 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Bengt Holmström             KSF                      24.16             
  2.   Pekka Nurmi                 RaLu                     24.36        +20  
  3.   Kalevi Eilu                 RaLu                     25.04        +48  
  4.   Seppo Kuusisto              RaLu                     25.17      +1.01  
  5.   Heikki Martikainen          TuS                      26.08      +1.52  
  6.   Rolf Nordell                KSF                      26.52      +2.36  
  7.   Risto Joonas                MaMa                     27.09      +2.53  
  8.   Heikki Tamminen             MaMa                     27.45      +3.29  
  9.   Martti Sukki                LHR                      28.15      +3.59  
 10.   Teuvo Valtonen              Hiisi                    29.29      +5.13  
 11.   Auvo Laaksonen              MaMa                     29.46      +5.30  
 12.   Risto Kaitio                MSParma                  29.51      +5.35  
 13.   Osmo Aronen                 RasKa                    30.15      +5.59  
 14.   Pentti Haanpää              RasKu                    30.28      +6.12  
 15.   Matti Lainema               XYZ                      30.55      +6.39  
 16.   Niilo Tuominen              R-P                      31.17      +7.01  
 17.   Jorma Kuutti                PertPe                   31.20      +7.04  
 18.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                     31.21      +7.05  
 19.   Matti Juhonsalo             LHR                      31.50      +7.34  
 20.   Pentti Salo                 LHR                      32.13      +7.57  
 21.   Pentti Saario               LoJa                     36.08     +11.52  
 22.   Kari Honkanen               VaRa                     36.45     +12.29  
 23.   Eero Kemppainen             HS                       39.17     +15.01  
 24.   Raimo Erkkilä               SuosmSa                  40.05     +15.49  
 25.   Jouko Myöhänen              MSParma                  40.09     +15.53  
 26.   Mikko Heikkilä              MaMa                     40.30     +16.14  
 27.   Aapo Paananen               R-P                      40.35     +16.19  
 28.   Onni Rosenqvist             SuosmSa                  42.26     +18.10  
 29.   Kari Launis                 Raus                     46.47     +22.31  
 30.   Seppo Heinilä               AuVa                     56.01     +31.45  
       Keijo Laurila               MaMa                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Pyökäri              RaPi                     27.21             
  2.   Teuvo Hannukainen           MSParma                  29.12      +1.51  
  3.   Torsti Marjanen             SalVil                   31.20      +3.59  
  4.   Kosti Nolvi                 TuS                      31.25      +4.04  
  5.   Oiva Mikola                 Hiisi                    31.34      +4.13  
  6.   Yrjö Lempiäinen             MSParma                  32.49      +5.28  
  7.   Jukka Koskinen              Hiisi                    37.21     +10.00  
  8.   Jukka Siivonen              RasKa                    37.26     +10.05  
  9.   Antti Laine                 MSParma                  38.49     +11.28  
 10.   Reijo Saukkonen             KemKi                    40.11     +12.50  
 11.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                     40.12     +12.51  
 12.   Eero Liski                  LHR                      43.46     +16.25  
 13.   Pertti Kipinoinen           AuVa                     46.32     +19.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Arto Lassila                PR                       30.51             
  2.   Ensio Lappi                 MaMa                     33.04      +2.13  
  3.   Erkki Lätti                 LHR                      38.52      +8.01  
  4.   Aarto Sainio                MaMa                     54.08     +23.17  
       Matti Koskinen              Hiisi                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H85 : 1,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Knaapi                SalVie                   28.43             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H90 : 1,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Luntamo               VaRa                     52.56             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 4,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Siren                 AngA                     31.23             
  2.   Tuomas Peltola              MSParma                  31.51        +28  
  3.   Henri Kalve                 PR                       34.06      +2.43  
  4.   Juuso Kattelus              AuVa                     38.14      +6.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 4,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Reponen               PR                       26.11             
  2.   Matti Saari                 TuS                      27.11      +1.00  
  3.   Roope Koskinen              Hiisi                    30.07      +3.56  
  4.   Janne Holmijoki             PR                       31.24      +5.13  
  5.   Martti Siikaluoma           VeVe                     32.10      +5.59  
  6.   Erik Haajanen               Raseborg                 32.33      +6.22  
  7.   Jere Sipponen               PR                       32.52      +6.41  
  8.   Juho Salminen               VaHa                     33.24      +7.13  
  9.   Samuli Mäkipää              UlvUra                   38.40     +12.29  
 10.   Antti Rousku                MSParma                  41.16     +15.05  
 11.   Miika Laine                 KyS                      42.54     +16.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 3,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Aaltonen              MSParma                  33.21             
  2.   Erno Korsimo                PR                       34.27      +1.06  
  3.   Toni Mäntylä                Lynx                     36.43      +3.22  
  4.   Joni Juva                   MuurVi                   36.49      +3.28  
  5.   Mikko Raula                 VaRa                     40.03      +6.42  
  6.   Riku Kerkola                SuSi                     40.49      +7.28  
  7.   Oscar Lindholm              OK77                     44.24     +11.03  
  8.   Pyry Tuuppa                 UlvUra                   45.10     +11.49  
  9.   Oskari Kuusisto             MSParma                  46.17     +12.56  
 10.   Aapo Lönnroth               SuSi                     46.26     +13.05  
 11.   Ville Vuorenmaa             EsSu                     48.22     +15.01  
 12.   Joonas Parttimaa            SuSi                     49.47     +16.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aaro Ruohola                MSParma                  25.18             
  2.   Eemeli Suominen             Delta                    27.14      +1.56  
  3.   Lasse Kaunismäki            RaLu                     32.26      +7.08  
  4.   Waltteri Hyvönen            Delta                    40.10     +14.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Rauhala                EsSu                     21.32             
  2.   Ilari Korsimo               PR                       30.31      +8.59  
  3.   Nico Kerkola                SuSi                     33.19     +11.47  
  4.   Roope Ruusuvuori            VaRa                     47.34     +26.02  
  5.   Eero Heinonen               TuS                      48.17     +26.45  
  6.   Jonathan Pim                WaterfordO      IRL      50.02     +28.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Sarkimo                 SuSi                     17.57             
  2.   Akseli Ruohola              MSParma                  20.22      +2.25  
  3.   Ville Kinnala               TuS                      25.55      +7.58  
  4.   Konsta Mäntylä              Lynx                     26.19      +8.22  
  5.   Arttu Laaksonen             AngA                     29.38     +11.41  
  6.   Santeri Parttimaa           AngA                     36.40     +18.43  
  7.   Markus Kujala               MSParma                  40.34     +22.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Korpela               LoJa                     18.50             
  2.   Juuso Kaihtela              RaLu                     21.50      +3.00  
  3.   Leevi Ilomäki               Hiisi                    23.47      +4.57  
  4.   Ville Varpula               EsSu                     25.49      +6.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,4 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Tala                  HS                       12.14             
  2.   Sebastian Fingerroos        MSParma                  12.15         +1  
  3.   Casper Fingerroos           MSParma                  13.34      +1.20  
  4.   Teemu Kerkola               SuSi                     14.05      +1.51  
  5.   Teemu Anttila               SuSi                     14.10      +1.56  
  6.   Lassi Vaismaa               S-JKL                    14.38      +2.24  
  7.   Jonny Donner                OK77                     15.53      +3.39  
  8.   Klaus Haanpää               PR                       16.17      +4.03  
  9.   Eetu Hänninen               RaPi                     18.18      +6.04  
