Tulokset 31.07.2008



1.9km 3.1km 4.4km 6.4km

1.9km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salmi Eeva                  PR                  31.02
   2. Grotenfelt Janne            -                   34.03     +3.01
   3. Krappala Matti              MSParma             34.14     +3.12

1.9km 3.1km 4.4km 6.4km

3.1km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Reetta Lövgren              MSParma             31.53
   2. Martti Alilonttinen         MSParma             37.23     +5.30
   3. Simo Wallin                 TuVi                39.37     +7.44
   4. Mika Salo                                       40.36     +8.43
   5. Heikki Suominen             LaJy                49.13    +17.20
   6. Pertti Pietilä              MSParma             49.25    +17.32
   7. Lemmetti Markku             MSParma             49.43    +17.50
   8. Antti Keskitalo             MSParma             50.53    +19.00
   9. Torsten Silvola             MSParma             52.45    +20.52
  10. Marjo Aarnio                MSParma             53.49    +21.56
  11. Liisa Söderlund             MSParma             53.58    +22.05
  12. Heimo Meriö                 EKU                 55.22    +23.29
  13. Nuutti Tasanen              MSParma             56.40    +24.47
  14. Kuusinen Tero               TuS                 59.26    +27.33
  15. Tuula Nikander              MSParma           1.01.31    +29.38
  16. Anneli Heikkilä             VaRa              1.03.46    +31.53
  17. Juha Salonen                TuS               1.07.20    +35.27

1.9km 3.1km 4.4km 6.4km

4.4km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raimo Jalonen               MSParma             35.29
   2. Kari Tuomola                MSParma             41.14     +5.45
   3. Saana Vähä-Kouvola          MSParma             41.34     +6.05
   4. Julius Hakkarainen          MSParma             42.32     +7.03
   5. Asko Vainio                 MSParma             42.45     +7.16
   6. Olavi Rekunen                                   42.49     +7.20
   7. Tuomas Hakkarainen          MSParma             43.00     +7.31
   8. Aleksi Salonen              MSParma             43.11     +7.42
   9. Jyrki Kajavalta             TuS                 47.54    +12.25
  10. Jaakko Nyman                MSParma             49.54    +14.25
  11. Anna-Sofia Vainio           MSParma             50.50    +15.21
  12. Lasse Saari                                     52.00    +16.31
  13. Heli Heikkilä               MSParma             52.42    +17.13
  14. Kirsti Moilanen             MaMa                54.34    +19.05
  15. Juhani Jokinen              MaMa                54.48    +19.19
  16. Matti Immonen               PunKu               56.03    +20.34
  17. Toivo Hautamäki             NivU              1.03.16    +27.47
  18. Tanja Etu-Huitti            MS Parma          1.05.54    +30.25
  19. Maija Etu-Huitti            MS Parma          1.06.19    +30.50
  20. Aarno Lehtoruusu            LaLu              1.08.25    +32.56
  21. Markku Heikkilä             VaRa              1.12.04    +36.35
  22. Karru Tuulikki              VaRa              1.13.04    +37.35

1.9km 3.1km 4.4km 6.4km

6.4km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tomi Mattila                MSParma             45.06
   2. Markku Keskitalo            MSParma             56.32    +11.26
   3. Kari Venho                  MaMa                56.35    +11.29
   4. Lainio Pertti                                   57.20    +12.14
   5. Arto Etu-Huitti             MS Parma            57.26    +12.20
   6. Timo Riissanen              KR                  58.13    +13.07
   7. Tero Lehto                  MSParma           1.04.00    +18.54
   8. Matti Salonen               TuS               1.06.36    +21.30
   9. Heikki Andersson            MSParma           1.12.33    +27.27
  10. Mika Itkonen                TuS               1.14.20    +29.14
  11. Pirjo Kurppa                TuS               1.15.08    +30.02
  12. Erkki Mattila               TuS               1.25.32    +40.26
  13. Pekka Heikelä               MSParma           1.36.23    +51.17