Tulokset 14.05.2009



H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

H10RR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sebastian Fingerroos        Paimio              20.02
   2. Ville Kinnala               Kaarina             21.25     +1.23
   3. Valtteri Keskitalo          Mynämäki            22.38     +2.36
   4. Topias Arola                Paimio              23.52     +3.50
   5. Kalle Kinnala               Kaarina             32.47    +12.45

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

H11TR

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joni Kujansuu               Lieto               20.56
   2. Verneri Venojärvi           Raisio              26.02     +5.06
   3. Jeremias Jokila             Mynämäki            35.59    +15.03

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

H12

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aleksi Parttimaa            Paimio              21.10
   2. Roope Ruusuvuori            Uusikaupunki        29.07     +7.57

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

H13

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aki Ajalin                  Suomusjärvi         27.24
   2. Aaro Ruohola                Lieto               30.31     +3.07
   3. Mikko Lindberg              Somero              32.45     +5.21
   4. Pyry Viberg                 Naantali            36.56     +9.32
   5. Simo Vaittinen              Somero              38.57    +11.33

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

H14

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toni Anttila                Suomusjärvi         32.10
   2. Tuomas Salminen             Yläne               33.40     +1.30
   3. Ville Nivola                Uusikaupunki        48.56    +16.46

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

H15

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Pauli Viberg                Naantali            37.34
   2. Jani Koskela                Halikko             38.37     +1.03
   3. Juho Dahl                   Lieto               41.09     +3.35
   4. Janne Heikkilä              Halikko             43.32     +5.58
   5. Pyry Alanne                 Salo                44.00     +6.26
   6. Nissi Juho                  Halikko             44.55     +7.21
   7. Mikko Raula                 Uusikaupunki      1.32.48    +55.14
  Hyl Teemu Kakko                 Halikko           Hylätty

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

H16

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomo Stenberg              Nousiainen          36.04
   2. Petteri Salminen            Yläne               39.17     +3.13
   3. Antti Rousku                Masku               40.56     +4.52
   4. Jere Sipponen               Paimio              42.22     +6.18

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

H17-

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Siren                 Halikko             45.08
   2. Tomi Koskela                Turku               53.32     +8.24

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

D10RR

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Essi Rantanen               Mynämäki            12.24
   2. Alli Haavisto               Raisio              15.31     +3.07
   3. Renja Roos                  Halikko             23.20    +10.56
   4. Tuuli Kukkonen              Paimio              23.59    +11.35
   5. Marilda Laurila             Somero              30.48    +18.24
   6. Hilda Yliluikki             Somero              33.44    +21.20
   7. Julia Huhtala               Yläne               34.48    +22.24

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

D11TR

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Linda Huhtala               Yläne               19.40
   2. Meeri Mäkelä                Halikko             24.48     +5.08
   3. Aino Reiman                 Salo                28.01     +8.21
  Hyl Emilia Vuori                Halikko           Hylätty

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

D12

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anni Valtonen               Nousiainen          17.55
   2. Venla Kinnala               Kaarina             22.04     +4.09
   3. Elina Helin                 Paimio              22.06     +4.11
   4. Henna Yliluikki             Somero              23.06     +5.11
   5. Sanni Romu                  Somero              25.39     +7.44
   6. Camilla Fingerroos          Paimio              28.53    +10.58
   7. Minna Miettinen             Mynämäki            45.40    +27.45

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

D13

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niina Reponen               Paimio              21.22
   2. Tiina Anttila               Suomusjärvi         22.11       +49
   3. Suvi Rannisto               Halikko             22.57     +1.35
   4. Terhi Ahonpää               Suomusjärvi         33.34    +12.12
   5. Ella Haavisto               Raisio            1.07.49    +46.27

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

D14

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Emilia Rantanen             Mynämäki            24.48
   2. Laura Neuvonen              Raisio              26.46     +1.58
   3. Essi Hakala                 Lieto               26.52     +2.04
   4. Lilia Emaldynova            Salo                30.04     +5.16
   5. Anni Reiman                 Salo                33.28     +8.40
   6. Lilja Österman              Raisio              37.41    +12.53
   7. Elina Liimatainen           Salo                39.09    +14.21
   8. Reea Ruusuvuori             Uusikaupunki        40.52    +16.04

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

D15

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ida Kujansuu                Lieto               31.28
   2. Alli Aarnio                 Nousiainen          34.16     +2.48
   3. Emmi Haavisto               Raisio              37.06     +5.38
   4. Emilia Salonen              Mynämäki            47.31    +16.03
   5. Noora Salo                  Paimio              55.36    +24.08

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

D16

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sanni Kivelä                Halikko             39.52
   2. Vera Österman               Raisio              46.59     +7.07
   3. Reetta Lehtiranta           Salo              1.00.24    +20.32

H10RR H11TR H12 H13 H14 H15 H16 H17- D10RR D11TR D12 D13 D14 D15 D16 D17-

D17-

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Annamari Koistinen          Uusikaupunki      1.09.28