Nuori Suunta aluekilpailu 2006-05-29 MS-52
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Huhtinen Mikko 5-46 3-2.22 4-7.43 2-10.47 1-12.59 1-15.30 1-17.03 - 1-18.34 1-20.15 20.15 Huhtinen Mikko
2. Reponen Tommi 3-43 4-2.40 3-7.39 1-10.08 2-13.42 2-16.28 3-18.09 - 3-19.37 2-21.17 21.17 Reponen Tommi
3. Hämäläinen Sami 2-39 2-2.09 2-7.33 3-11.26 3-13.46 3-16.30 2-18.07 - 2-19.32 3-21.18 21.18 Hämäläinen Sami
4. Sipponen Jere 6-51 7-2.59 6-9.56 4-12.35 4-15.07 4-18.22 4-23.12 - 4-24.51 4-26.37 26.37 Sipponen Jere
5. Blom Jere 8-56 9-3.34 8-10.31 5-15.50 5-19.01 5-22.29 5-25.00 - 5-26.50 5-28.36 28.36 Blom Jere
6. Salminen Petteri 7-54 5-2.49 7-10.11 6-17.28 7-20.03 7-23.25 6-25.18 - 6-26.55 6-28.40 28.40 Salminen Petteri
7. Saari Matti 3-43 6-2.57 5-8.25 6-17.28 6-19.40 6-22.58 7-25.45 - 7-27.25 7-29.08 29.08 Saari Matti
8. Salo Teemu 9-58 10-3.51 10-13.58 9-23.57 9-28.12 8-33.21 8-39.18 - 8-41.36 8-43.58 43.58 Salo Teemu
9. Haapanen Petteri 11-1.24 8-3.33 9-11.41 8-22.40 8-27.13 9-35.31 9-39.43 - 9-43.31 9-45.26 45.26 Haapanen Petteri
10. Korsimo Lassi 1-23.52.01 1-23.54.59 1-2.39 10-39.27 10-43.23 10-47.52 10-51.25 - 10-54.55 10-1.07.30 1.07.30 Korsimo Lassi
11. Hyytiäinen Tatu 10-1.03 11-5.06 11-21.15 11-50.32 11-54.51 11-1.02.00 11-1.07.08 - 11-1.12.12 11-1.14.55 1.14.55 Hyytiäinen Tatu
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Huhtinen Mikko 5-46 2-1.36 2-5.21 3-3.04 1-2.12 1-2.31 1-1.33 - 1.31 2-1.41 - 20.15 Huhtinen Mikko
2. Reponen Tommi 3-43 4-1.57 1-4.59 1-2.29 7-3.34 3-2.46 3-1.41 - 1.28 1-1.40 - 21.17 Reponen Tommi
3. Hämäläinen Sami 2-39 1-1.30 3-5.24 4-3.53 3-2.20 2-2.44 2-1.37 - 1.25 5-1.46 - 21.18 Hämäläinen Sami
4. Sipponen Jere 6-51 5-2.08 5-6.57 2-2.39 4-2.32 4-3.15 9-4.50 - 1.39 5-1.46 - 26.37 Sipponen Jere
5. Blom Jere 8-56 8-2.38 5-6.57 5-5.19 6-3.11 7-3.28 5-2.31 - 1.50 5-1.46 - 28.36 Blom Jere
6. Salminen Petteri 7-54 3-1.55 7-7.22 6-7.17 5-2.35 6-3.22 4-1.53 - 1.37 4-1.45 - 28.40 Salminen Petteri
7. Saari Matti 3-43 7-2.14 4-5.28 7-9.03 1-2.12 5-3.18 6-2.47 - 1.40 3-1.43 - 29.08 Saari Matti
8. Salo Teemu 9-58 9-2.53 10-10.07 8-9.59 9-4.15 9-5.09 11-5.57 - 2.18 9-2.22 - 43.58 Salo Teemu
9. Haapanen Petteri 11-1.24 6-2.09 9-8.08 9-10.59 11-4.33 11-8.18 8-4.12 - 3.48 8-1.55 - 45.26 Haapanen Petteri
10. Korsimo Lassi 1-- 10-- 8-2.39 11-36.48 8-3.56 8-4.29 7-3.33 - 3.30 11-12.35 - 1.07.30 Korsimo Lassi
11. Hyytiäinen Tatu 10-1.03 11-4.03 11-16.09 10-29.17 10-4.19 10-7.09 10-5.08 - 5.04 10-2.43 - 1.14.55 Hyytiäinen Tatu
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Koskinen Samuli 1-1.10 1-3.04 3-10.53 3-13.18 2-16.23 1-18.15 - 1-19.54 1-21.39 21.39 Koskinen Samuli
2. Parttimaa Joonas 2-1.25 2-3.16 2-10.27 2-13.05 1-16.21 2-18.32 - 2-20.16 2-23.09 23.09 Parttimaa Joonas
3. Kirmula Miika - 3-3.56 1-9.46 1-12.33 3-16.37 3-19.52 - 3-23.33 3-25.30 25.30 Kirmula Miika
4. Huhtinen Olli 6-2.40 6-4.50 7-16.44 7-19.39 6-23.36 5-26.01 - 4-27.45 4-29.26 29.26 Huhtinen Olli
5. Talvinen Arto 7-3.00 9-9.07 8-16.56 6-19.18 7-24.22 6-26.42 - 5-29.02 5-31.12 31.12 Talvinen Arto
6. Martelius Jasper 5-2.12 5-4.47 6-15.41 5-18.35 4-22.39 4-25.57 - 6-29.37 6-31.33 31.33 Martelius Jasper
7. Nissi Juho 3-1.39 7-4.52 5-13.52 4-18.03 5-23.09 7-28.01 - 7-31.42 7-33.25 33.25 Nissi Juho
8. Korsimo Erno 4-1.46 4-4.17 4-13.32 8-25.08 8-29.58 8-32.24 - 8-34.35 8-36.52 36.52 Korsimo Erno
9. Porekari Juuso 8-5.36 8-8.49 9-23.02 - 9-36.17 9-38.42 - 9-42.21 9-49.01 49.01 Porekari Juuso
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Koskinen Samuli 1-1.10 2-1.54 3-7.49 2-2.25 1-3.05 1-1.52 - 1.39 3-1.45 - 21.39 Koskinen Samuli
2. Parttimaa Joonas 2-1.25 1-1.51 2-7.11 3-2.38 2-3.16 2-2.11 - 1.44 8-2.53 - 23.09 Parttimaa Joonas
3. Kirmula Miika - 3.56 1-5.50 4-2.47 4-4.04 7-3.15 - 3.41 5-1.57 - 25.30 Kirmula Miika
4. Huhtinen Olli 6-2.40 3-2.10 8-11.54 6-2.55 3-3.57 4-2.25 - 1.44 1-1.41 - 29.26 Huhtinen Olli
5. Talvinen Arto 7-3.00 8-6.07 3-7.49 1-2.22 7-5.04 3-2.20 - 2.20 6-2.10 - 31.12 Talvinen Arto
6. Martelius Jasper 5-2.12 5-2.35 7-10.54 5-2.54 4-4.04 8-3.18 - 3.40 4-1.56 - 31.33 Martelius Jasper
7. Nissi Juho 3-1.39 6-3.13 5-9.00 7-4.11 8-5.06 9-4.52 - 3.41 2-1.43 - 33.25 Nissi Juho
8. Korsimo Erno 4-1.46 4-2.31 6-9.15 8-11.36 6-4.50 6-2.26 - 2.11 7-2.17 - 36.52 Korsimo Erno
9. Porekari Juuso 8-5.36 6-3.13 9-14.13 - 13.15 4-2.25 - 3.39 9-6.40 - 49.01 Porekari Juuso
H10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Laine Onni 4-3.05 4-8.58 2-14.30 1-17.27 1-18.59 1-19.16 19.16 Laine Onni
2. Viberg Pyry 1-1.26 1-4.03 3-16.22 2-18.43 2-20.06 2-20.27 20.27 Viberg Pyry
3. Blom Samuli 2-2.16 2-5.08 1-8.38 3-20.20 3-21.53 3-22.12 22.12 Blom Samuli
4. Ruohola Aaro 3-3.03 3-5.53 4-18.20 4-20.40 4-22.03 4-22.24 22.24 Ruohola Aaro
5. Hyytiäinen Tero 5-5.18 5-9.06 5-22.13 5-25.09 5-27.08 5-27.33 27.33 Hyytiäinen Tero
H10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Laine Onni 4-3.05 5-5.53 2-5.32 4-2.57 3-1.32 1-17 - 19.16 Laine Onni
2. Viberg Pyry 1-1.26 1-2.37 3-12.19 2-2.21 1-1.23 3-21 - 20.27 Viberg Pyry
3. Blom Samuli 2-2.16 3-2.52 1-3.30 5-11.42 4-1.33 2-19 - 22.12 Blom Samuli
4. Ruohola Aaro 3-3.03 2-2.50 4-12.27 1-2.20 1-1.23 3-21 - 22.24 Ruohola Aaro
5. Hyytiäinen Tero 5-5.18 4-3.48 5-13.07 3-2.56 5-1.59 5-25 - 27.33 Hyytiäinen Tero
H9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Korsimo Ilari 2-1.43 2-4.37 2-7.30 1-8.55 1-9.15 9.15 Korsimo Ilari
2. Kirmula Joona 1-59 1-3.47 1-5.17 2-10.34 2-10.52 10.52 Kirmula Joona
H9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Korsimo Ilari 2-1.43 2-2.54 2-2.53 1-1.25 2-20 - 9.15 Korsimo Ilari
2. Kirmula Joona 1-59 1-2.48 1-1.30 2-5.17 1-18 - 10.52 Kirmula Joona
H8 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Kujansuu Joni 1-58 1-3.40 1-5.19 1-7.03 1-7.25 7.25 Kujansuu Joni
2. Ketonen Eero 2-1.33 3-6.50 3-9.26 2-11.08 2-11.38 11.38 Ketonen Eero
3. Kinnala Ville 3-1.48 2-4.41 2-6.41 3-11.34 3-11.58 11.58 Kinnala Ville
4. Parttimaa Santeri 4-13.52 - - 4-24.27 4-24.47 24.47 Parttimaa Santeri
H8 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Kujansuu Joni 1-58 1-2.42 1-1.39 2-1.44 2-22 - 7.25 Kujansuu Joni
2. Ketonen Eero 2-1.33 3-5.17 3-2.36 1-1.42 4-30 - 11.38 Ketonen Eero
3. Kinnala Ville 3-1.48 2-2.53 2-2.00 3-4.53 3-24 - 11.58 Kinnala Ville
4. Parttimaa Santeri 4-13.52 - - 10.35 1-20 - 24.47 Parttimaa Santeri
H-SAATTAJ Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Ekström Rasmus 1-1.13 1-3.53 1-5.57 1-8.14 1-8.41 8.41 Ekström Rasmus
2. Urpo Teemu 2-1.26 2-4.52 2-7.01 2-9.23 2-9.49 9.49 Urpo Teemu
3. Jokila Jeremias 3-1.36 3-5.05 3-7.56 3-10.26 3-10.55 10.55 Jokila Jeremias
4. Keskitalo Valtteri 4-2.24 4-6.15 4-8.52 4-11.21 4-12.01 12.01 Keskitalo Valtteri
5. Urpo Jani 5-2.30 5-9.01 5-12.08 5-16.15 5-16.58 16.58 Urpo Jani
6. Leino Lauri 6-2.38 6-10.56 6-15.26 6-19.57 6-21.01 21.01 Leino Lauri
H-SAATTAJ Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Ekström Rasmus 1-1.13 1-2.40 1-2.04 1-2.17 2-27 - 8.41 Ekström Rasmus
2. Urpo Teemu 2-1.26 2-3.26 2-2.09 2-2.22 1-26 - 9.49 Urpo Teemu
3. Jokila Jeremias 3-1.36 3-3.29 4-2.51 4-2.30 3-29 - 10.55 Jokila Jeremias
4. Keskitalo Valtteri 4-2.24 4-3.51 3-2.37 3-2.29 4-40 - 12.01 Keskitalo Valtteri
5. Urpo Jani 5-2.30 5-6.31 5-3.07 5-4.07 5-43 - 16.58 Urpo Jani
6. Leino Lauri 6-2.38 6-8.18 6-4.30 6-4.31 6-1.04 - 21.01 Leino Lauri
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Saarimäki Milla 3-1.10 1-3.18 1-8.51 1-11.08 1-14.49 1-16.33 - 1-18.20 1-20.37 20.37 Saarimäki Milla
2. Hänti Sarianna 10-1.45 4-3.46 4-10.42 4-13.14 2-16.26 2-18.17 - 2-20.00 2-21.51 21.51 Hänti Sarianna
3. Silvennoinen Emma 7-1.16 6-4.01 3-10.25 3-13.01 3-16.29 3-18.48 - 3-20.40 3-22.42 22.42 Silvennoinen Emma
4. Rantanen Reeta 1-1.04 7-4.33 6-11.56 6-14.28 6-18.31 6-20.10 - 5-21.44 4-23.31 23.31 Rantanen Reeta
5. Österman Vera 2-1.06 3-3.35 2-10.08 2-12.49 4-17.01 4-19.23 - 4-21.34 5-23.48 23.48 Österman Vera
6. Kivelä Sanni 4-1.12 2-3.27 5-11.05 5-13.17 5-17.38 5-19.31 - 6-23.04 6-24.52 24.52 Kivelä Sanni
7. Niemi Henna 9-1.39 5-4.00 7-12.35 7-14.53 7-18.59 7-22.03 - 7-23.53 7-25.59 25.59 Niemi Henna
8. Helin Sanna 5-1.13 7-4.33 8-13.54 8-17.24 8-21.45 8-24.32 - 8-26.38 8-28.56 28.56 Helin Sanna
9. Martelius Jemina 7-1.16 9-4.35 9-15.40 9-18.37 9-22.56 9-25.25 - 9-27.17 9-29.31 29.31 Martelius Jemina
10. Yliluoma Heidi 6-1.14 10-4.50 11-16.31 10-18.59 10-23.27 10-27.18 - 10-29.51 10-32.08 32.08 Yliluoma Heidi
11. Roima Sofia 12-41.27 12-45.04 12-52.52 12-56.16 12-1.01.25 12-1.04.29 - 12-1.07.12 12-1.09.51 36.10 Roima Sofia
12. Kuivala Karoliina 11-3.30 11-6.47 10-15.48 11-20.11 11-25.27 11-30.13 - 11-32.30 11-40.20 40.20 Kuivala Karoliina
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Saarimäki Milla 3-1.10 2-2.08 1-5.33 2-2.17 3-3.41 2-1.44 - 1.47 8-2.17 - 20.37 Saarimäki Milla
2. Hänti Sarianna 10-1.45 1-2.01 4-6.56 5-2.32 1-3.12 3-1.51 - 1.43 3-1.51 - 21.51 Hänti Sarianna
3. Silvennoinen Emma 7-1.16 6-2.45 2-6.24 7-2.36 2-3.28 5-2.19 - 1.52 4-2.02 - 22.42 Silvennoinen Emma
4. Rantanen Reeta 1-1.04 10-3.29 5-7.23 5-2.32 4-4.03 1-1.39 - 1.34 1-1.47 - 23.31 Rantanen Reeta
5. Österman Vera 2-1.06 5-2.29 3-6.33 8-2.41 6-4.12 6-2.22 - 2.11 6-2.14 - 23.48 Österman Vera
6. Kivelä Sanni 4-1.12 3-2.15 6-7.38 1-2.12 8-4.21 4-1.53 - 3.33 2-1.48 - 24.52 Kivelä Sanni
7. Niemi Henna 9-1.39 4-2.21 8-8.35 3-2.18 5-4.06 9-3.04 - 1.50 5-2.06 - 25.59 Niemi Henna
8. Helin Sanna 5-1.13 9-3.20 10-9.21 11-3.30 8-4.21 8-2.47 - 2.06 10-2.18 - 28.56 Helin Sanna
9. Martelius Jemina 7-1.16 8-3.19 11-11.05 9-2.57 7-4.19 7-2.29 - 1.52 6-2.14 - 29.31 Martelius Jemina
10. Yliluoma Heidi 6-1.14 11-3.36 12-11.41 4-2.28 10-4.28 11-3.51 - 2.33 8-2.17 - 32.08 Yliluoma Heidi
11. Roima Sofia 12-41.27 12-3.37 7-7.48 10-3.24 11-5.09 9-3.04 - 2.43 11-2.39 1-- 36.10 Roima Sofia
12. Kuivala Karoliina 11-3.30 7-3.17 9-9.01 12-4.23 12-5.16 12-4.46 - 2.17 12-7.50 - 40.20 Kuivala Karoliina
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Aarnio Alli 3-1.00 1-3.13 1-8.13 1-10.05 1-12.50 1-14.56 1-17.48 1-18.08 18.08 Aarnio Alli
2. Haavisto Emmi 1-54 3-3.57 2-9.59 2-11.47 2-14.10 2-16.20 2-19.06 2-19.26 19.26 Haavisto Emmi
3. Emaldynova Lilia 2-59 2-3.38 5-10.55 4-12.59 4-16.40 3-18.34 3-21.41 3-22.02 22.02 Emaldynova Lilia
4. Salonen Emilia 7-1.10 5-4.50 6-11.48 6-13.48 5-17.33 4-19.32 4-23.06 4-23.28 23.28 Salonen Emilia
5. Reiman Anni 4-1.01 6-4.55 3-10.45 3-12.55 3-16.25 5-20.29 5-23.30 5-23.48 23.48 Reiman Anni
6. Österman Lilja 7-1.10 7-4.56 7-12.12 7-14.24 6-18.04 7-21.31 6-24.55 6-25.19 25.19 Österman Lilja
7. Kujansuu Ida 6-1.08 3-3.57 4-10.49 5-13.18 7-19.25 6-21.26 7-24.59 7-25.22 25.22 Kujansuu Ida
8. Lappalainen Elina 9-1.26 8-5.11 8-13.56 8-15.57 8-19.41 8-21.49 8-25.12 8-25.32 25.32 Lappalainen Elina
9. Salo Noora 5-1.07 12-9.06 11-17.46 11-19.52 11-23.36 10-25.43 9-29.01 9-29.21 29.21 Salo Noora
10. Rantanen Roosa 10-1.50 10-7.36 10-16.16 9-18.55 9-22.02 9-25.42 10-29.47 10-30.15 30.15 Rantanen Roosa
11. Juntunen Mirva 11-2.22 11-7.58 9-15.48 10-19.18 10-23.26 11-28.05 11-32.18 11-32.44 32.44 Juntunen Mirva
12. Vetikko Jemina 12-2.45 9-7.07 12-19.08 12-25.44 12-30.48 12-36.18 12-40.28 12-40.55 40.55 Vetikko Jemina
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Aarnio Alli 3-1.00 1-2.13 1-5.00 2-1.52 2-2.45 4-2.06 2-2.52 2-20 - 18.08 Aarnio Alli
2. Haavisto Emmi 1-54 4-3.03 3-6.02 1-1.48 1-2.23 7-2.10 1-2.46 2-20 - 19.26 Haavisto Emmi
3. Emaldynova Lilia 2-59 2-2.39 7-7.17 5-2.04 6-3.41 1-1.54 4-3.07 6-21 - 22.02 Emaldynova Lilia
4. Salonen Emilia 7-1.10 5-3.40 5-6.58 3-2.00 9-3.45 2-1.59 9-3.34 7-22 - 23.28 Salonen Emilia
5. Reiman Anni 4-1.01 8-3.54 2-5.50 7-2.10 4-3.30 10-4.04 3-3.01 1-18 - 23.48 Reiman Anni
6. Österman Lilja 7-1.10 7-3.46 6-7.16 8-2.12 5-3.40 8-3.27 7-3.24 9-24 - 25.19 Österman Lilja
7. Kujansuu Ida 6-1.08 3-2.49 4-6.52 9-2.29 12-6.07 3-2.01 8-3.33 8-23 - 25.22 Kujansuu Ida
8. Lappalainen Elina 9-1.26 6-3.45 11-8.45 4-2.01 7-3.44 6-2.08 6-3.23 2-20 - 25.32 Lappalainen Elina
9. Salo Noora 5-1.07 12-7.59 9-8.40 6-2.06 7-3.44 5-2.07 5-3.18 2-20 - 29.21 Salo Noora
10. Rantanen Roosa 10-1.50 11-5.46 9-8.40 10-2.39 3-3.07 9-3.40 10-4.05 12-28 - 30.15 Rantanen Roosa
11. Juntunen Mirva 11-2.22 10-5.36 8-7.50 11-3.30 10-4.08 11-4.39 12-4.13 10-26 - 32.44 Juntunen Mirva
12. Vetikko Jemina 12-2.45 9-4.22 12-12.01 12-6.36 11-5.04 12-5.30 11-4.10 11-27 - 40.55 Vetikko Jemina
D10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Roima Linda 5-6.58 4-10.12 4-17.35 3-21.11 3-23.21 3-23.44 15.00 Roima Linda
2. Hänti Julianna 1-1.20 1-4.17 2-11.13 1-13.57 1-15.30 1-15.53 15.53 Hänti Julianna
3. Reponen Niina 4-3.17 3-7.08 1-10.37 2-14.02 2-16.06 2-16.31 16.31 Reponen Niina
4. Ketonen Anni 2-2.07 5-12.31 5-20.26 4-23.58 4-26.06 4-26.30 26.30 Ketonen Anni
5. Haavisto Ella 6-7.27 6-13.26 6-20.55 5-27.15 5-30.16 5-30.49 30.49 Haavisto Ella
6. Miettinen Minna 3-2.29 2-5.07 3-15.11 6-33.59 6-35.58 6-36.21 36.21 Miettinen Minna
D10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Roima Linda 5-6.58 3-3.14 3-7.23 4-3.36 5-2.10 1-23 1-- 15.00 Roima Linda
2. Hänti Julianna 1-1.20 2-2.57 2-6.56 1-2.44 1-1.33 1-23 - 15.53 Hänti Julianna
3. Reponen Niina 4-3.17 4-3.51 1-3.29 2-3.25 3-2.04 5-25 - 16.31 Reponen Niina
4. Ketonen Anni 2-2.07 6-10.24 5-7.55 3-3.32 4-2.08 4-24 - 26.30 Ketonen Anni
5. Haavisto Ella 6-7.27 5-5.59 4-7.29 5-6.20 6-3.01 6-33 - 30.49 Haavisto Ella
6. Miettinen Minna 3-2.29 1-2.38 6-10.04 6-18.48 2-1.59 1-23 - 36.21 Miettinen Minna
D9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Huhtinen Sanna 2-1.06 1-3.30 1-4.45 1-6.25 1-6.44 6.44 Huhtinen Sanna
2. Vetikko Melina 6-1.32 2-3.51 2-5.24 2-6.59 2-7.22 7.22 Vetikko Melina
3. Ekström Hanne-Line 3-1.12 3-4.07 3-6.14 3-8.10 3-8.34 8.34 Ekström Hanne-Line
4. Kinnala Venla 1-1.04 5-5.22 4-6.40 4-8.15 4-8.36 8.36 Kinnala Venla
5. Helin Elina 5-1.24 4-5.21 5-7.06 5-8.54 5-9.20 9.20 Helin Elina
6. Antikainen Inna 4-1.17 6-6.41 6-8.40 6-10.30 6-10.51 10.51 Antikainen Inna
D9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Huhtinen Sanna 2-1.06 2-2.24 1-1.15 3-1.40 1-19 - 6.44 Huhtinen Sanna
2. Vetikko Melina 6-1.32 1-2.19 3-1.33 1-1.35 4-23 - 7.22 Vetikko Melina
3. Ekström Hanne-Line 3-1.12 3-2.55 6-2.07 6-1.56 5-24 - 8.34 Ekström Hanne-Line
4. Kinnala Venla 1-1.04 5-4.18 2-1.18 1-1.35 2-21 - 8.36 Kinnala Venla
5. Helin Elina 5-1.24 4-3.57 4-1.45 4-1.48 6-26 - 9.20 Helin Elina
6. Antikainen Inna 4-1.17 6-5.24 5-1.59 5-1.50 2-21 - 10.51 Antikainen Inna
D8 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Koskinen Siiri 1-1.11 1-5.22 1-7.18 1-9.15 1-9.39 9.39 Koskinen Siiri
2. Haavisto Alli 2-6.52 2-9.33 2-13.20 2-15.21 2-15.51 15.51 Haavisto Alli
D8 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Koskinen Siiri 1-1.11 2-4.11 1-1.56 1-1.57 1-24 - 9.39 Koskinen Siiri
2. Haavisto Alli 2-6.52 1-2.41 2-3.47 2-2.01 2-30 - 15.51 Haavisto Alli
D-SAATTAJ Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Saarinen Anniina 2-1.16 1-3.35 1-5.21 1-7.49 1-8.19 8.19 Saarinen Anniina
2. Ukkonen Laura 1-1.10 3-4.17 2-6.17 2-8.12 2-8.41 8.41 Ukkonen Laura
3. Reiman Aino 6-1.42 4-4.36 4-6.28 3-8.36 3-8.59 8.59 Reiman Aino
4. Vetikko Katriina 5-1.31 2-4.16 3-6.22 4-8.43 4-9.12 9.12 Vetikko Katriina
5. Rantanen Essi 4-1.23 6-5.38 5-7.13 5-9.22 5-9.46 9.46 Rantanen Essi
6. Laine Helmi 3-1.20 10-6.10 7-8.10 6-10.22 6-11.03 11.03 Laine Helmi
7. Salminen Suvi-Tuuli 7-1.46 5-5.21 6-8.01 7-11.12 7-11.53 11.53 Salminen Suvi-Tuuli
8. Lainio Ilona 8-1.47 7-5.46 8-8.43 9-11.33 8-12.04 12.04 Lainio Ilona
9. Viitasalo Elisa 9-2.06 9-6.09 9-8.52 8-11.28 9-12.22 12.22 Viitasalo Elisa
10. Alanen Pihla 10-2.07 8-5.59 10-9.23 10-12.22 10-13.03 13.03 Alanen Pihla
11. Jokila Juliaana 11-2.32 11-9.19 11-13.51 11-19.39 11-20.47 20.47 Jokila Juliaana
D-SAATTAJ Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Saarinen Anniina 2-1.16 1-2.19 2-1.46 6-2.28 5-30 - 8.19 Saarinen Anniina
2. Ukkonen Laura 1-1.10 4-3.07 4-2.00 1-1.55 3-29 - 8.41 Ukkonen Laura
3. Reiman Aino 6-1.42 3-2.54 3-1.52 2-2.08 1-23 - 8.59 Reiman Aino
4. Vetikko Katriina 5-1.31 2-2.45 6-2.06 5-2.21 3-29 - 9.12 Vetikko Katriina
5. Rantanen Essi 4-1.23 9-4.15 1-1.35 3-2.09 2-24 - 9.46 Rantanen Essi
6. Laine Helmi 3-1.20 10-4.50 4-2.00 4-2.12 7-41 - 11.03 Laine Helmi
7. Salminen Suvi-Tuuli 7-1.46 5-3.35 7-2.40 10-3.11 7-41 - 11.53 Salminen Suvi-Tuuli
8. Lainio Ilona 8-1.47 7-3.59 9-2.57 8-2.50 6-31 - 12.04 Lainio Ilona
9. Viitasalo Elisa 9-2.06 8-4.03 8-2.43 7-2.36 10-54 - 12.22 Viitasalo Elisa
10. Alanen Pihla 10-2.07 6-3.52 10-3.24 9-2.59 7-41 - 13.03 Alanen Pihla
11. Jokila Juliaana 11-2.32 11-6.47 11-4.32 11-5.48 11-1.08 - 20.47 Jokila Juliaana